![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| No | Module | SPM | SC-I(APM) | SC-2(HPM) | DHF | BOE | H3PO4 | TMAH | |
| 1 | Chemical | 1 | H2SO4(93%) | NH4OH(25%) | HCL (38%) | HF (49%) | BOE(10:1/6:1) | H3PO4 (87%) | TMAH (2.38/%25%) |
| 2 | H2O2 (32%) | H2O2 (32%) | H2O2 (32%) | DI | |||||
| 3 | DI | DI | |||||||
| 2 | Chemical Mix Ratio | 4:1 | 1:1:5 | 1:1:6 | 1:100/1:800 | 원액 | 원액 | 원액 | |
| 3 | Operation Temp | 120±3℃ | 70±3℃ | 80±3℃ | room temp. | room temp. | 150±3℃ | 90±3℃ | |
| 4 | Bath Material | PTFE | PTFE | Quartz | PTFE | PTFE | Quartz/Accu | Sus | |
| 5 | Meagsonic | 1800W,970kHz | |||||||
| 6 | Cleaning/Etch layer | Heavy Organic Metal |
Organic I,II족 Metal Particle |
Metal | Oxide Film Metal |
Oxide Film | Silicon Nitride | Silicon | |
【 직접사용 라이선스 대상자 목록 (유효기간 만료 및 자격정지자 제외) 】