PECVD System 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082011-A0002
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-03-29 09시 18시 SiO2,SiNx,SiON 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤재경 0원
2 2010-04-01 09시 16시 SiO2,SiNx,SiON 포항공과대학교 화학공학과 윤재경 0원
3 2010-04-06 09시 18시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,012,500원
4 2010-04-07 09시 19시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,125,000원
5 2010-04-08 09시 22시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,462,500원
6 2010-04-30 09시 16시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 787,500원
7 2010-06-22 10시 16시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 675,000원
8 2010-06-23 10시 15시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 562,500원
9 2010-06-24 10시 16시 OLED passivation 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 675,000원
10 2010-06-25 15시 18시 OLED passivation 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 288,000원
11 2010-07-09 13시 17시 OLED passivation 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 384,000원
12 2010-07-22 13시 18시 OLED passivation 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 600,000원
13 2010-07-23 10시 15시 OLED passivation 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 600,000원
14 2010-07-26 13시 18시 SiNx passivation 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 600,000원
15 2010-07-27 13시 18시 SiNx passivation 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 600,000원
16 2010-07-28 13시 18시 SiNx passivation 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 600,000원
17 2010-09-17 15시 17시 SiNx 박막 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 192,000원
18 2010-10-20 13시 16시 박막 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 288,000원
19 2010-11-23 10시 14시 ARC 증착 STX Solar 공정개발 백승엽 600,000원
20 2010-11-24 10시 18시 ARC 증착 STX Solar 공정개발 백승엽 1,200,000원
21 2010-11-25 09시 18시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
22 2010-12-28 10시 17시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 840,000원
23 2011-01-20 09시 18시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
24 2011-02-17 15시 16시 박막 증착. 포항공과대학교 전자과 임미현 120,000원
25 2011-02-21 09시 18시 박막 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
26 2011-03-18 09시 12시 박막증착 울산대학교 첨단소재공학부 김인섭 405,000원
27 2011-03-24 10시 11시 SiO2 증착 포항공과대학교 전자과 임미현 120,000원
28 2011-03-29 10시 19시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
29 2011-04-07 09시 11시 SiNx 증착. 포항공과대학교 신소재공학과 오승재 240,000원
30 2011-04-15 14시 16시 SiNx 증착. 포항공과대학교 신소재공학과 오승재 240,000원
31 2011-04-20 10시 19시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
32 2011-04-25 13시 14시 SiO2 박막증착 포항공과대학교 전자과 임미현 120,000원
33 2011-04-26 10시 12시 SiO2 증착. 삼성전자 종합기술원 이태한 240,000원
34 2011-04-28 13시 17시 박막증착 울산대학교 첨단소재공학부 김인섭 540,000원
35 2011-05-30 09시 18시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
36 2011-06-22 10시 19시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
37 2011-07-11 10시 12시 NH3 플라즈마 처리 경북대학교 화학과 민은선 150,000원
38 2011-07-25 10시 19시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
39 2011-08-18 10시 19시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 864,000원
40 2011-10-27 13시 18시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 480,000원
41 2011-11-16 09시 19시 박막증착 (주)알파플러스 김창도 1,350,000원
42 2011-11-22 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,350,000원
43 2011-12-15 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,350,000원
44 2012-01-30 08시 18시 SIO2증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,200,000원
45 2012-01-31 08시 18시 SIO2증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,200,000원
46 2012-02-06 09시 19시 SiO2 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,200,000원
47 2012-02-07 09시 19시 SiO2 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,200,000원
48 2012-02-10 09시 19시 SiO2 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,233,000원
49 2012-02-23 09시 18시 SiO2증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 960,000원
50 2012-03-22 13시 14시 PECVD막 증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
51 2012-04-27 09시 18시 SiO 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 384,000원
52 2012-05-30 08시 18시 SiO증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 384,000원
53 2012-06-07 14시 18시 NH3 gas증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
54 2012-06-15 09시 16시 SiO2 depo 포스코 기술연구원 전기강판연구그룹 권민석 490,000원
55 2012-06-29 16시 20시 SiO 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 480,000원
56 2012-07-13 13시 14시 NH3기체증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
57 2012-07-19 10시 20시 SiO증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 960,000원
58 2012-07-23 15시 16시 화합물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
59 2012-08-02 10시 10시 NH2 증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
60 2012-08-20 09시 17시 SiO2 증착(염료감응 태양전지의 에너지변환 효율향상 기술개발 연구) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,500,000원
61 2012-08-21 14시 18시 NH3 gas 증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 96,000원
62 2012-08-22 11시 15시 NH3 gas증착 포항공과대학교 첨단재료과학부 윤연희 3,480,000원
63 2012-08-22 11시 15시 SiO증착 포항공과대학교 첨단재료과학부 윤연희 3,480,000원
64 2012-08-23 17시 20시 SiO증착 포항공과대학교 화학공학과 김정민 2,520,000원
65 2012-08-24 10시 17시 SiO2 증착(염료감응 태양전지의 에너지변환 효율향상 기술개발 연구) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,500,000원
66 2012-08-27 09시 12시 NH3가스 증착 포항공과대학교 화학공학과 김희진 120,000원
67 2012-08-27 12시 14시 SiO2 증착(염료감응 태양전지의 에너지변환 효율향상 기술개발 연구) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 750,000원
68 2012-09-28 10시 23시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,800,000원
69 2012-11-26 10시 14시 Al2O3 50nm 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 600,000원
70 2012-11-27 10시 24시 SiO2증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,440,000원
71 2013-01-14 09시 18시 특성화고 인력양성사업 장비 사용료 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 2,440,000원
72 2013-01-29 13시 16시 ALD(Al1O3) 12nm증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 150,000원
73 2013-02-07 11시 14시 ALD(Al1O3) 2nm증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 150,000원
74 2013-02-25 09시 20시 ALD증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 1,000,000원
75 2013-05-27 10시 18시 Al2O3 : 10nm 1회 , TiO2 : 40nm 2회 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 1,080,000원
76 2013-06-05 9시 17시 Al2O3 : 10nm*2회
TiO2 : 40nm
포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 720,000원
77 2014-02-17 10시 18시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 1,080,000원
78 2014-03-05 9시 18시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 1,050,000원
79 2014-03-19 9시 18시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 2,415,000원
80 2014-04-21 9시 17시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 630,000원
81 2014-05-07 9시 16시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 630,000원
82 2014-05-29 9시 16시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 630,000원
83 2014-07-29 10시 18시 표면처리용 ALD 증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 315,000원
84 2014-11-10 11시 19시 기능성 ALD 증착
[과제명(Project Title) : LED용 경량 AI소재 개발 (2.0006799.07)]
포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 1,050,000원
85 2014-12-12 10시 12시 박판 경량 HS 제작용 Al2O3 증착공정 (과제번호:2.0006799.07) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 510,000원
86 2014-12-15 10시 16시 박판 경량 HS 제작용 Al2O3 증착공정 (과제번호:2.0006799.07) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 840,000원
87 2015-02-25 7시 18시 표면처리용 ALD증착 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 2,520,000원
88 2016-06-27 11시 13시 ALD 증착 (Al2O3 ) 포항공과대학교 전자전기공학과 박슬기 288,000원
89 2021-11-22 2시 24시 나노인프라 활용 중소기업 나노기술 응용제품 제작지원사업] 에코넷 Oxide 증착 (주)에코넷코리아 기획부서 (주)에코넷코리아 8,000,000원
90 2022-04-19 7시 20시 Quartz위에 4um 5매 SiO2 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 3,000,000원
91 2023-03-07 13시 14시 sio2 60nm 증착 서비스 신청합니다 포항공과대학교 신소재공학과 백상원 108,000원