OLED Systems 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062011-A0018
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-13 13시 18시 OLED 충진제 디바이스적용 및 평가 코오롱 중앙 기술원 전자재료연구소 김석기 0원
2 2010-01-14 09시 18시 OLED 충진제 디바이스적용 및 평가 코오롱 중앙 기술원 전자재료연구소 김석기 0원
3 2010-01-15 09시 18시 OLED 충진제 디바이스적용 및 평가 코오롱 중앙 기술원 전자재료연구소 김석기 0원
4 2010-03-05 09시 18시 공정 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,080,000원
5 2010-03-09 11시 12시 ITO 200nm 증착 포항공과대학교 전자전기공학과 이정무 142,500원
6 2010-03-10 09시 18시 공정 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,080,000원
7 2010-03-12 09시 18시 공정 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,080,000원
8 2010-03-23 10시 20시 연구 개발 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,425,000원
9 2010-03-24 10시 20시 연구 개발 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,425,000원
10 2010-03-25 10시 24시 연구 개발 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,995,000원
11 2010-03-26 10시 20시 연구 개발 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,425,000원
12 2010-03-31 13시 14시 ITO 200nm 증착 포항공과대학교 전자전기공학과 이정무 142,500원
13 2010-04-01 13시 20시 OLED 실험 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 840,000원
14 2010-04-02 10시 18시 연구 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 960,000원
15 2010-04-06 09시 24시 OLED 기초 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 2,137,500원
16 2010-04-06 09시 18시 기초 증착 실험 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,282,500원
17 2010-04-07 09시 24시 OLED 기초 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 2,137,500원
18 2010-04-08 09시 24시 OLED 증착 실험 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 2,137,500원
19 2010-04-09 09시 16시 OLED 증착 실험 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 997,500원
20 2010-04-09 13시 15시 ITO_200nm 증착 포항공과대학교 전자전기공학과 이정무 142,500원
21 2010-04-12 09시 18시 Al 100nm 증착 영남대학교 물리학과 황성기 0원
22 2010-04-22 14시 18시 OLED 연구 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 480,000원
23 2010-04-23 13시 16시 OLED 증착 실험 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 360,000원
24 2010-04-26 10시 13시 논문 실험 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 360,000원
25 2010-05-03 10시 14시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 512,000원
26 2010-05-25 10시 16시 OLED 연구 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 768,000원
27 2010-05-28 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
28 2010-06-02 14시 18시 OLED 소자 제작 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 512,000원
29 2010-06-11 13시 17시 OLED 소자 제작 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 512,000원
30 2010-06-17 09시 12시 OLED 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 384,000원
31 2010-06-18 13시 18시 OLED 소자 제작 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 640,000원
32 2010-06-22 10시 14시 OLED 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 570,000원
33 2010-06-22 14시 18시 OLED 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 0원
34 2010-06-23 13시 16시 OLED 소자 제작 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 384,000원
35 2010-06-24 10시 16시 OLED 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 855,000원
36 2010-06-24 16시 22시 OLED 증착 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 0원
37 2010-06-29 13시 16시 OLED 소자 제작 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 384,000원
38 2010-07-14 10시 16시 OLED 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 768,000원
39 2010-07-16 15시 18시 OLED 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 384,000원
40 2010-07-20 13시 18시 OLED 소자 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 768,000원
41 2010-07-22 14시 19시 OLED 소자 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 640,000원
42 2010-07-23 13시 17시 OLED 소자 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 512,000원
43 2010-08-02 13시 18시 OLED 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 640,000원
44 2010-08-05 13시 20시 OLED 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 896,000원
45 2010-08-10 10시 20시 OLED 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,280,000원
46 2010-09-02 09시 21시 OLED 증착. 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,710,000원
47 2010-09-06 10시 18시 OLED 소자 개발 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
48 2010-09-09 13시 18시 Ag 10 마이크로 증착. 포항공과대학교 신소재공학과 김기수 760,000원
49 2010-09-15 13시 20시 OLED 소자 개발을 위한 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 896,000원
50 2010-09-27 13시 20시 OLED 소자 개발을 위한 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 896,000원
51 2010-10-05 10시 18시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
52 2010-10-14 13시 18시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 640,000원
53 2010-10-20 13시 17시 유기물 증착. 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 570,000원
54 2010-10-26 10시 18시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
55 2010-11-01 10시 13시 ITO 증착 포항공과대학교 전자전기공학과 이정무 456,000원
56 2010-11-08 09시 17시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
57 2010-11-18 09시 17시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
58 2010-12-09 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
59 2010-12-13 12시 17시 유기물 증착 (주)엘엠에스 연구소 개발1팀 권오관 800,000원
60 2010-12-14 12시 17시 유기물 증착 (주)엘엠에스 연구소 개발1팀 권오관 800,000원
61 2010-12-15 10시 15시 유기물 증착 (주)엘엠에스 연구소 개발1팀 권오관 800,000원
62 2010-12-21 17시 19시 1 나노융합기술원 교육홍보팀 김병수 0원
63 2010-12-23 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
64 2011-01-06 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
65 2011-01-12 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
66 2011-02-09 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
67 2011-02-18 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
68 2011-03-02 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
69 2011-03-14 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
70 2011-04-05 10시 18시 박막증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
71 2011-04-13 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
72 2011-05-09 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
73 2011-05-17 10시 18시 유기물 증착. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
74 2011-05-23 09시 21시 유기물 증착 (주)엘엠에스 연구소 개발1팀 권오관 1,920,000원
75 2011-05-24 15시 16시 Al증착 포항공과대학교 첨단재료과학부 김성연 152,000원
76 2011-06-07 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
77 2011-06-16 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
78 2011-06-27 12시 19시 Al 400 nm 증착 영남대학교 물리학과 임교성 1,520,000원
79 2011-07-06 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
80 2011-07-13 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
81 2011-07-21 11시 13시 Ag 증착 제주대학교 메카트로닉스 당현우 380,000원
82 2011-08-04 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
83 2011-08-10 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,024,000원
84 2011-10-04 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,152,000원
85 2011-10-12 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,152,000원
86 2011-10-19 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,152,000원
87 2011-11-09 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,152,000원
88 2011-11-15 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 1,152,000원
89 2011-11-16 14시 16시 TOF소자 제작 유비프리시젼 신규사업본부 김영기 380,000원
90 2011-11-21 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,152,000원
91 2011-11-23 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
92 2011-11-25 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
93 2011-11-28 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,152,000원
94 2011-12-01 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
95 2011-12-02 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
96 2011-12-06 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,152,000원
97 2011-12-08 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
98 2011-12-09 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
99 2011-12-13 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
100 2011-12-14 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,152,000원
101 2011-12-19 10시 20시 유기물 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
102 2011-12-21 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,152,000원
103 2011-12-22 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
104 2011-12-27 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 김창도 1,710,000원
105 2012-01-02 10시 20시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
106 2012-01-03 10시 20시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
107 2012-01-04 10시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 640,000원
108 2012-01-05 10시 20시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
109 2012-01-09 09시 19시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
110 2012-01-10 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
111 2012-01-12 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
112 2012-01-13 09시 20시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
113 2012-01-16 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
114 2012-01-17 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
115 2012-01-18 10시 20시 metal 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
116 2012-01-19 09시 17시 유기물증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,024,000원
117 2012-01-25 11시 12시 Si wafer 위 금속증착 포항공과대학교 첨단재료과학부 김성연 152,000원
118 2012-01-26 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
119 2012-01-27 09시 19시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
120 2012-01-30 08시 18시 유기물 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,520,000원
121 2012-01-31 08시 18시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
122 2012-02-02 10시 20시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,710,000원
123 2012-02-06 08시 16시 유기물 증착 (주)알파플러스 기술연구소 김은도 1,404,000원
124 2012-02-07 09시 19시 유기물 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,520,000원
125 2012-02-08 10시 11시 Al 200nm 증착 포항공과대학교 첨단재료과학부 김성연 152,000원
126 2012-02-09 09시 19시 유기물 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,520,000원
127 2012-02-10 09시 19시 유기물 증착 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,520,000원
128 2012-02-14 09시 21시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
129 2012-02-24 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 768,000원
130 2012-03-16 09시 19시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
131 2012-04-13 09시 19시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
132 2012-04-20 09시 19시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
133 2012-05-18 08시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
134 2012-05-23 09시 19시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
135 2012-06-08 09시 20시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
136 2012-06-15 09시 20시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
137 2012-07-11 10시 20시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,280,000원
138 2012-07-16 11시 16시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
139 2012-07-17 11시 17시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
140 2012-07-18 10시 16시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
141 2012-07-19 11시 21시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
142 2012-07-20 12시 19시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
143 2012-07-23 10시 20시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 760,000원
144 2012-07-24 10시 18시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 800,000원
145 2012-08-01 09시 17시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
146 2012-08-06 07시 22시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
147 2012-08-06 08시 17시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
148 2012-08-07 07시 22시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
149 2012-08-08 07시 22시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
150 2012-08-09 07시 22시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
151 2012-08-10 07시 22시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
152 2012-08-13 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,520,000원
153 2012-08-13 09시 20시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
154 2012-08-20 07시 12시 ALD 증착 (코오롱 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
155 2012-08-20 13시 20시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
156 2012-08-21 09시 13시 특성화고 인력양성사업 장비 이용료 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 7,410,000원
157 2012-08-22 12시 17시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 임상훈 5,776,000원
158 2012-08-22 13시 20시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
159 2012-08-24 09시 14시 ALD 증착 (코오롱 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,140,000원
160 2012-08-24 14시 24시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,408,000원
161 2012-08-27 07시 17시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
162 2012-08-27 17시 21시 ALD 증착 (코오롱 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
163 2012-08-28 07시 17시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
164 2012-08-28 17시 20시 ALD 증착 (코오롱 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,140,000원
165 2012-08-29 07시 17시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
166 2012-08-29 17시 22시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
167 2012-08-30 07시 17시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
168 2012-08-31 07시 13시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 4,350,000원
169 2012-08-31 17시 23시 유기물 증착 포항공과대학교 신소재공학과 임경근 1,000,000원
170 2012-09-03 09시 19시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
171 2012-09-12 09시 20시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
172 2012-09-13 07시 23시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
173 2012-09-14 07시 24시 OLED 소자 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
174 2012-09-15 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
175 2012-09-16 07시 21시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
176 2012-09-17 09시 18시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
177 2012-09-19 09시 18시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
178 2012-09-24 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
179 2012-09-25 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
180 2012-09-25 24시 05시 유기물 증착 포항공과대학교 신소재공학과 임경근 1,000,000원
181 2012-09-26 06시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
182 2012-09-27 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
183 2012-09-28 07시 20시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
184 2012-10-04 10시 20시 ALD증착 (염료감응형 태양전지 핵심기술개발 : 포스코 과제) 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 1,900,000원
185 2012-10-08 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
186 2012-10-09 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
187 2012-10-10 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
188 2012-10-11 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
189 2012-10-12 07시 20시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
190 2012-10-15 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
191 2012-10-16 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
192 2012-10-17 07시 23시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
193 2012-10-18 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
194 2012-10-19 07시 16시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
195 2012-10-22 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
196 2012-10-23 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
197 2012-10-24 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
198 2012-10-25 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
199 2012-10-26 07시 18시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
200 2012-11-01 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
201 2012-11-02 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
202 2012-11-03 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
203 2012-11-04 08시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
204 2012-11-05 07시 18시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
205 2012-11-12 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
206 2012-11-13 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
207 2012-11-14 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
208 2012-11-15 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
209 2012-11-16 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
210 2012-11-19 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
211 2012-11-20 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
212 2012-11-21 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
213 2012-11-22 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
214 2012-11-23 07시 18시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
215 2012-11-25 10시 24시 Ca증착 포항공과대학교 신소재공학과 임경근 1,000,000원
216 2012-11-26 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
217 2012-11-27 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
218 2012-11-28 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
219 2012-11-29 07시 23시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
220 2012-11-30 07시 18시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
221 2012-12-06 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
222 2012-12-07 07시 22시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
223 2012-12-10 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 7,727,000원
224 2012-12-11 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 6,660,000원
225 2012-12-12 08시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 5,285,000원
226 2012-12-13 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 5,340,000원
227 2012-12-17 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
228 2012-12-18 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
229 2012-12-19 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
230 2012-12-20 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
231 2012-12-21 07시 20시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 2,850,000원
232 2012-12-26 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
233 2012-12-27 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,800,000원
234 2012-12-28 07시 24시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,600,000원
235 2013-01-02 09시 18시 특성화고 인력양성사업 장비 사용료 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 3,800,000원
236 2013-01-07 07시 24시 OLED소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
237 2013-01-08 07시 24시 OLED소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
238 2013-01-09 07시 24시 OLED소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
239 2013-01-10 07시 24시 OLED소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
240 2013-01-11 07시 24시 OLED소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
241 2013-01-14 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
242 2013-01-15 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
243 2013-01-16 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
244 2013-01-17 08시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
245 2013-01-18 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
246 2013-01-21 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
247 2013-01-22 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
248 2013-01-23 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
249 2013-01-24 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
250 2013-01-25 07시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
251 2013-01-29 09시 18시 유기물 증착 포항공과대학교 화학공학과 김래호 1,000,000원
252 2013-02-04 07시 24시 OLED 제착 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
253 2013-02-05 07시 24시 OLED 제착 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
254 2013-02-06 07시 24시 OLED 제착 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
255 2013-02-07 07시 24시 OLED 제착 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
256 2013-02-08 07시 24시 OLED 제착 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
257 2013-02-11 07시 24시 OLED 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
258 2013-02-12 07시 24시 OLED 제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
259 2013-02-17 09시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
260 2013-02-18 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
261 2013-02-19 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
262 2013-02-20 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
263 2013-02-24 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
264 2013-02-25 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
265 2013-02-26 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
266 2013-02-27 07시 24시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 5,700,000원
267 2013-02-28 10시 20시 나노융합상용화 사업 장비사용료 동양산업 신사업팀장(책임) 조충일 4,400,000원
268 2013-03-03 7시 23시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
269 2013-03-04 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
270 2013-03-05 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
271 2013-03-06 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
272 2013-03-07 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
273 2013-03-08 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
274 2013-03-11 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
275 2013-03-12 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
276 2013-03-13 7시 24시 OLED 소자제작 삼성전자 SAIT 이상엽 3,610,000원
