Mask Aligner_MA8 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082011-A0000
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2011-05-13 09시 10시 1-1-2 Align Key PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
2 2011-05-16 10시 11시 2-1-2 Isolation PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
3 2011-05-16 14시 15시 4-1-2 Gate Photo_expose (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
4 2011-05-17 11시 12시 9-1-2 FP Photo_expose (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
5 2011-05-17 14시 15시 4-1-2 Gate PH_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
6 2011-05-18 14시 15시 5-1-2 SD Cont. Photo_expose (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
7 2011-05-19 14시 15시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
8 2011-05-19 17시 18시 3-1-2 Recess PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
9 2011-05-23 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
10 2011-05-23 15시 16시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
11 2011-05-23 18시 19시 6-1-2 S/D PH_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
12 2011-05-24 10시 11시 1-1-2 Align Key PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
13 2011-05-24 14시 15시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
14 2011-05-25 10시 11시 2-1-2 Isolation PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
15 2011-05-25 14시 15시 4-1-2 Gate PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
16 2011-05-26 10시 11시 3-1-2 Recess PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
17 2011-05-26 14시 15시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
18 2011-05-30 10시 11시 1-1-2 Align key PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
19 2011-06-01 10시 11시 2-1-2 ISO PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
20 2011-06-01 13시 14시 8-1-2 FP Photo_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
21 2011-06-02 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
22 2011-06-03 14시 15시 9-1-2 PAD PH_expose (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
23 2011-06-07 10시 11시 3-1-2 Recess PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
24 2011-06-08 10시 11시 4-1-2 Gate PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
25 2011-06-08 14시 15시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
26 2011-06-08 15시 17시 Coating_Expose_Develop (S09-03) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
27 2011-06-10 10시 11시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
28 2011-06-13 10시 11시 4-1-2 Gate PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
29 2011-06-13 11시 12시 1-1-2 Align Key PH_expose (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
30 2011-06-14 14시 15시 8-1-2 FP PH_expose (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
31 2011-06-15 10시 11시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
32 2011-06-15 11시 13시 Ti_Al_TiN etch test_Rs Meas. 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
33 2011-06-20 10시 11시 2-1-2 ISO PH_expose (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
34 2011-06-20 16시 17시 3-1-2 Recess PH_expose (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
35 2011-06-22 11시 12시 9-1 PAD PH_coating_expose_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
36 2011-06-22 12시 14시 1-1-2 Align Key PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
37 2011-06-23 10시 11시 2-1-2 ISO PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
38 2011-06-24 10시 11시 3-1-2 Recess PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
39 2011-06-27 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
40 2011-06-28 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
41 2011-07-01 10시 11시 1-1-2 Align Key PH_expose (S14-0629) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
42 2011-07-04 14시 15시 2-1-2 ISO PH_expose (S14-0629) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
43 2011-07-05 10시 11시 4-1-2 Gate PH_expose (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
44 2011-07-06 10시 11시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
45 2011-07-06 19시 20시 8-1-2 FP Photo_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
46 2011-07-07 13시 16시 7-1 FP Cont Photo_02_03 (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 405,000원
47 2011-07-07 18시 19시 9-1-2 PAD Photo_expose (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
48 2011-07-08 09시 11시 8-1 FP Photo_01 (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
49 2011-07-11 14시 15시 1-1-2 Align Key PH_expose (S16-0706) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
50 2011-07-14 13시 16시 S12-03 SD Photo 2ea_coating_expose_develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 375,000원
51 2011-07-15 09시 12시 6-1 SD Photo 3ea_coating_expose_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 525,000원
52 2011-07-18 16시 19시 7-1 FP cont PH_coating_expose_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 525,000원
53 2011-07-19 09시 12시 S12-03_2ea_FP Cont PH_coating/expose/develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 480,000원
54 2011-07-21 09시 12시 8-1 FP Photo_coating_expose_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 525,000원
55 2011-07-22 09시 12시 9-1 PAD Photo_coating_expose_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 525,000원
56 2011-07-25 14시 15시 1-1-2 Align Key PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
57 2011-07-25 15시 17시 1-1-2 Align Key PH_expose (S18-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
58 2011-07-27 13시 14시 1-1-2 Align Key PH_expose (S16a-0727) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
59 2011-07-29 10시 11시 2-1-2 Isolation PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
60 2011-08-01 14시 15시 3-1-2 Recess PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
61 2011-08-08 09시 10시 4-1-2 Gate PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
62 2011-08-08 12시 13시 4-1-2 Gate PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
63 2011-08-09 12시 13시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
64 2011-08-09 13시 14시 5-1-2 S/D Cont PH_expose (S14a-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
65 2011-08-09 15시 16시 1-1-2 Align Key PH_expose (S15-0805) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
66 2011-08-10 10시 12시 1-1-2 Align Key PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 630,000원
67 2011-08-10 14시 15시 1-1-2 Align Key PH_expose (S16b-0803) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
68 2011-08-12 10시 11시 1-1-2 Align Key PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
69 2011-08-12 14시 15시 2-1-2 ISO PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
70 2011-08-16 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
71 2011-08-16 14시 15시 2-1-2 Isolation PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
72 2011-08-17 10시 11시 6-1-2 S/D PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
73 2011-08-17 14시 15시 3-1-2 Recess PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
74 2011-08-19 10시 11시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
75 2011-08-19 14시 15시 7-1-2 FP cont PH_expose (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
76 2011-08-22 14시 15시 3-1-2 Recess PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
77 2011-08-22 17시 18시 4-1-2 Gate PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
78 2011-08-23 10시 11시 4-1-2 Gate PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
79 2011-08-23 14시 15시 5-1-2 S/D cont PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
80 2011-08-23 18시 19시 5-1-2 S/D cont PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
81 2011-08-24 13시 14시 6-1-2 S/D PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
82 2011-08-24 15시 16시 6-1-2 S/D PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
83 2011-08-24 18시 19시 7-1-2 FP Cont PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
84 2011-08-25 02시 03시 7-1-2 FP cont PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
85 2011-08-29 16시 17시 8-1-2 FP PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
86 2011-08-30 15시 16시 9-1-2 PAD PH_expose (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
87 2011-09-01 14시 15시 8-1-2 FP Photo_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
88 2011-09-01 19시 20시 9-1-2 PAD PH_expose (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
89 2011-09-02 10시 11시 8-1-2 FP Photo_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
90 2011-09-05 10시 11시 9-1-2 PAD PH_expose (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
91 2011-09-05 12시 13시 2-1-2 Isolation PH_expose (S16b-0803) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
92 2011-09-06 11시 12시 5-1-2 S/D cont PH_expose (S16b-0803) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
93 2011-09-07 17시 18시 6-1-2 S/D Metal PH_expose (S16b-0803) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
94 2011-09-13 12시 13시 1-1-2 Align Key PH_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
95 2011-09-13 15시 16시 1-1-2 Align Key PH_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
96 2011-09-14 09시 10시 2-1-2 Isolation PH_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
97 2011-09-14 14시 15시 2-1-2 Isolation PH_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
98 2011-09-14 19시 20시 1-1-2 Align Key PH_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
99 2011-09-15 11시 12시 2-1-2 Isolation PH_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
100 2011-09-19 08시 09시 Recess Mask inspection_pattern test 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
101 2011-09-19 09시 10시 3-1-2 Recess Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
102 2011-09-19 17시 18시 4-1-2 Gate Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
103 2011-09-20 09시 10시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
104 2011-09-21 10시 11시 3-1-2 Recess PH_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
105 2011-09-22 10시 11시 6-1-2 S/D Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
106 2011-09-23 10시 11시 4-1-2 Gate TiN PH_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
107 2011-09-26 10시 11시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
108 2011-09-26 13시 14시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
109 2011-09-27 10시 11시 6-1-2 S/D Photo_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
110 2011-09-27 12시 13시 3-1-2 Recess Photo_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
111 2011-09-27 17시 18시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
112 2011-10-04 10시 11시 4-1-2 Gate Photo_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
113 2011-10-04 15시 16시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
114 2011-10-04 18시 19시 8-1-2 FP Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
115 2011-10-05 11시 12시 9-1-2 PAD Photo_expose (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
116 2011-10-06 09시 11시 TiN etch(SF6)_Gate PH/coating/expose/develop_9ea 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
117 2011-10-10 12시 13시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
118 2011-10-10 19시 20시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
119 2011-10-11 11시 12시 4-1-2 Gate Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
120 2011-10-11 16시 17시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
121 2011-10-12 10시 11시 6-1-2 S/D Photo_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
122 2011-10-14 09시 11시 P-GaN etch test_pattern_expose_develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
123 2011-10-17 09시 10시 6-1-2 S/D Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
124 2011-10-17 10시 11시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S25-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
125 2011-10-17 14시 15시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
126 2011-10-17 17시 18시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 420,000원
127 2011-10-17 18시 19시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S25-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 472,500원
128 2011-10-18 10시 11시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
129 2011-10-18 15시 16시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S25-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
130 2011-10-18 16시 17시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
131 2011-10-18 19시 20시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
132 2011-10-19 11시 12시 3-1-2 Gate Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
133 2011-10-19 14시 15시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
134 2011-10-19 15시 16시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
135 2011-10-24 13시 14시 6-1-2 S/D Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
136 2011-10-24 18시 19시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
137 2011-10-25 10시 11시 3-1-2 Recess Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
138 2011-10-26 12시 13시 4-1-2 Gate Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
139 2011-10-26 18시 19시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
140 2011-10-27 14시 15시 6-1-2 S/D Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
141 2011-10-28 10시 11시 7-1-2 FP cont Photo_expose (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
142 2011-11-08 11시 12시 SM01_Gate Photo_expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
143 2011-11-08 14시 15시 SM02_Gate TiN Photo_expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 262,500원
144 2011-11-14 11시 12시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
145 2011-11-14 14시 15시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
146 2011-11-15 10시 11시 3-1-2 Gate Photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
147 2011-11-15 15시 16시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
148 2011-11-16 10시 11시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
149 2011-11-16 13시 14시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
150 2011-11-17 10시 11시 3-1-2 Gate Photo_expose (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
151 2011-11-17 11시 12시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S29-1114) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
152 2011-11-18 10시 11시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S29-1114) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
153 2011-11-21 14시 15시 6-1-2 S/D Photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
154 2011-11-23 09시 13시 SM04_SiN etch test_S/D cont Photo(coating_expose_develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 945,000원
155 2011-11-23 14시 15시 7-1-2 FP cont photo_expose (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
156 2011-11-28 12시 13시 1-1-2 Align Key Photo_expose (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
157 2011-11-28 16시 17시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
158 2011-11-29 09시 12시 SM04_SiN etch test_S/D cont Photo 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 630,000원
159 2011-11-29 13시 14시 1-1-2 Align key Photo_expose (S31-1128) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
160 2011-11-30 10시 11시 3-1-2 Gate Photo_expose (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
161 2011-11-30 13시 14시 2-1-2 Isolation Photo_expose (S31-1128) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
162 2011-12-06 11시 12시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S29-1114) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
163 2011-12-06 15시 16시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
164 2011-12-07 14시 15시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
165 2011-12-08 10시 11시 5-1-2 S/D cont Photo_expose (S31-1128) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
166 2011-12-12 13시 14시 SD metal depo & Photo_expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 525,000원
167 2011-12-12 15시 17시 Gate TiN depo & Photo_expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 630,000원
168 2011-12-20 10시 11시 6-1-2 S/D Photo_expose (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
169 2011-12-21 13시 14시 SD metal test_S/D Photo expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 630,000원
170 2011-12-21 16시 17시 6-1-2 S/D Photo_coating (S29-1114) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
171 2011-12-22 10시 11시 6-1-2 S/D Photo_expose (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 367,500원
172 2012-01-13 14시 17시 AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 144,000원
173 2012-01-16 10시 11시 S30 9-1-2 PAD photo (Expose) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 210,000원
174 2012-01-26 13시 15시 6-1-2 S/D Photo ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
175 2012-02-01 10시 11시 S34 1-1-2 Align key photo (Align/Expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
176 2012-02-07 09시 10시 S34 3-1-2 Gate Photo (Align/Expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
177 2012-02-09 10시 10시 S34 5-1-2 SD Cont. Photo (Align/expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
178 2012-02-17 09시 10시 S34 6-1-2 S/D Photo (Align/Expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
179 2012-02-21 09시 10시 S34 7-1-2 FP Cont Photo (Align/Expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
180 2012-02-23 09시 10시 S34 8-1-2 FP Photo (Align/Expose) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
181 2012-02-27 14시 15시 S34 9-1-2 PAD Photo (Align/expo) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
182 2012-04-13 09시 11시 직접사용(expose) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 96,000원
183 2012-08-20 23시 24시 직접사용 포항공과대학교 WCU 김진만 48,000원
184 2012-09-10 14시 16시 특성화고 교육 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 0원
185 2012-11-27 10시 15시 Photo (NCNT 사용료) 포항공과대학교 기계학과 최인호 1,000,000원
186 2013-02-11 09시 10시 exposure 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 224,000원
187 2013-02-21 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 96,000원
188 2013-04-29 23시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
189 2013-05-08 10시 12시 Photo-lithography 포항공과대학교 기계공학과 원동준 0원
190 2013-07-11 10시 17시 ITO, Insulator patterning (Expose) 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 360,000원
191 2013-08-21 10시 15시 STX Solar (Align/expo) STX솔라 연구개발 박창섭 819,000원
192 2013-08-22 10시 16시 STX Solar Photo Process ( Expose) STX솔라 연구개발 박창섭 630,000원
193 2013-09-02 1시 9시 패터닝 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 420,000원
194 2013-09-02 13시 17시 Expose 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 360,000원
195 2013-09-11 9시 14시 STX Solar 노광 공정 (전면 노광 11회 , 후면 노광 6회) STX솔라 연구개발 박창섭 1,071,000원
196 2013-10-15 10시 12시 Photo_coating,expose,develop LG이노텍 선행개발팀 조희진 1,040,000원
197 2013-11-04 10시 18시 ITO and Insulator patterning 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 600,000원
198 2013-11-25 14시 18시 1. 태양전지 텍스쳐링 공정(Photolithography 공정) - 역피라미드 패턴 형성
2. 얼라이너 장비 : MA8 이용(Photo Mask : 9 inch)
STX Solar 공정기술파트 김동현 2,205,000원
199 2013-12-04 13시 14시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
200 2014-02-26 13시 16시 STX Solar 태양전지 Wafer
1) 역피라미드 Texturing Inverted Pyramid 구조 형성
2) Photo-lithography 공정 이용함(Wafer : 6Inch, Mask : 9Inch)
STX Solar 공정기술파트 김동현 1,026,000원
201 2014-02-28 10시 11시 8inch wafer 1st photo (Expose) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 98,000원
202 2014-02-28 14시 15시 8inch wafer 2nd photo (Align/expose) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 98,000원
203 2014-04-09 16시 18시 PR UV exposure 포항공과대학교 I-bio 김보람 112,000원
204 2014-05-12 12시 14시 Ma-P 1240(자체 PR) 패턴 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 84,000원
205 2014-05-27 10시 11시 BioFET_01 4-1 Metal Photo (Align/expo) - 선행 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 49,000원
206 2014-05-27 13시 14시 BioFET_01 4-1 Metal Photo (Align/expo) - 본장 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 98,000원
207 2014-05-28 9시 12시 BioFET_01 5-1 Passivation Photo (Align/expo) - 선행 및 본장 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 147,000원
208 2014-09-01 14시 17시 8인치 SOI 웨이퍼 네거티브 피알 패턴 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 147,000원
209 2014-09-15 15시 18시 8inch wafer photo (Align/expose) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 167,000원
210 2014-09-26 13시 17시 MaN Test 4장 / 8inch wafer photo 7장 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 539,000원
211 2014-10-01 14시 17시 MaN Test (Expose) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 147,000원
212 2014-10-15 9시 12시 BIOFET_03 4-1 Metal Photo (Align/expo) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 108,000원
213 2014-10-22 10시 12시 MaN Patternig Test 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 98,000원
214 2014-10-27 10시 12시 BIOFET_03 5-1 PASS. photo (Align/expo) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 118,000원
215 2014-10-30 10시 12시 Metal Photo_Coating,Expose,Develop(과제번호 : LED용 경량 Al소재개발(2.0006799.07)) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 474,000원
216 2014-11-04 13시 18시 나노융합기술교육_Photo 1일차 나노융합기술원 교육홍보팀 김병수 1,000,000원
217 2014-11-05 10시 17시 Organic CMOS_Photo Coating&Expose&Develop 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 690,000원
