Deep Reactive Ion Etcher(DRIE) - 1 장비일지 |
기자재관리번호 : B0000055-052002-A0008 |
| No | 장비이용내역 | 이용내역 | 사용자 | 장비이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 세부내용 | 기관명 | 부서(학과명) | 성명 | 확정금액 | |
| 1 | 2010-01-07 11시 | 14시 | Si 30um etching | 전남대학교 | 기계공학과 | 이지창 | 150,000원 |
| 2 | 2010-01-14 10시 | 16시 | Si 500um 식각 | 포항공과대학교 | 기계과 | 황용환 | 0원 |
| 3 | 2010-01-14 16시 | 17시 | Si 6um 식각 (1ea) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 송광훈 | 112,500원 |
| 4 | 2010-01-27 13시 | 18시 | 60um silicon etching 3장 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김범주 | 382,500원 |
| 5 | 2010-01-27 18시 | 20시 | Si(실리콘) 7um etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 송광훈 | 225,000원 |
| 6 | 2010-02-03 14시 | 15시 | Si 50um 식각 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 성중우 | 75,000원 |
| 7 | 2010-02-04 14시 | 16시 | Si 10um 식각 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 0원 |
| 8 | 2010-02-09 10시 | 18시 | Si 350um etching 2ea | 부산대학교 | 기계공학부 | 안철희 | 1,350,000원 |
| 9 | 2010-02-24 10시 | 17시 | PPFC Deposition (9ea) | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 216,000원 |
| 10 | 2010-03-08 13시 | 16시 | PPFC Deposition | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 135,000원 |
| 11 | 2010-03-15 15시 | 17시 | PPFC 증착 | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 54,000원 |
| 12 | 2010-03-30 14시 | 18시 | Si 4,6,8um 식각 (조각시편 각각 2ea) | 포항공과대학교 | 시스템생명공학부 | 권건우 | 337,500원 |
| 13 | 2010-04-01 09시 | 12시 | Si 1.5um(2ea), 2um(1ea) etching | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 405,000원 |
| 14 | 2010-04-07 13시 | 16시 | Si 5um Etching (2ea) | 현대모비스 | 전력반도체팀 | 이정윤 | 270,000원 |
| 15 | 2010-05-04 14시 | 16시 | Si 10um, 1um Etch | 포스텍 | 전자전기공학과 | 조정현 | 0원 |
| 16 | 2010-05-06 13시 | 15시 | Si 42um 식각 | 울산과학기술대학교 | 연구지원본부 | 박동규 | 150,000원 |
| 17 | 2010-05-12 11시 | 12시 | Si 40um Etching | 울산과학기술대학교 | 연구지원본부 | 박동규 | 170,000원 |
| 18 | 2010-05-12 13시 | 17시 | Si 100um 식각 (4인치 2ea) | 부산대학교 | 기계공학부 | 유원설 | 470,000원 |
| 19 | 2010-05-12 17시 | 21시 | Si 100um 식각 (4인치 3ea) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 588,000원 |
| 20 | 2010-05-13 10시 | 11시 | PPFC Depo. | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 72,000원 |
| 21 | 2010-05-13 16시 | 21시 | Si 170um (3ea) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 1,008,000원 |
| 22 | 2010-05-17 14시 | 16시 | Si 100um Etch | 포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 220,000원 |
| 23 | 2010-05-18 12시 | 13시 | Si 1um Etch | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 135,000원 |
| 24 | 2010-05-18 15시 | 16시 | PPFC Depo. | 부산대학교 | mems실험실 | 이상민 | 108,000원 |
| 25 | 2010-05-24 15시 | 17시 | Si 1um, Si 10um 식각 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 강대건 | 0원 |
| 26 | 2010-05-24 18시 | 20시 | Si 180um 식각 | 포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 380,000원 |
| 27 | 2010-06-01 10시 | 12시 | Si 10um Etching (2EA) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 강대건 | 240,000원 |
| 28 | 2010-06-11 14시 | 17시 | PPFC coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 36,000원 |
| 29 | 2010-06-23 14시 | 16시 | PPFC Coating | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 144,000원 |
| 30 | 2010-06-24 17시 | 18시 | Si 8um etching | 포항가속기연구소 | 빔라인부 | 김종현 | 120,000원 |
| 31 | 2010-06-29 15시 | 19시 | PPFC coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 324,000원 |
| 32 | 2010-07-05 10시 | 11시 | PPFC coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 36,000원 |
| 33 | 2010-07-06 13시 | 15시 | cantilever Backside Si Etching | 나노기술집적센터 | 팹운영 | 김헌우 | 0원 |
| 34 | 2010-07-21 15시 | 17시 | cantilever Backside Etch | 나노기술집적센터 | 팹운영 | 김헌우 | 0원 |
| 35 | 2010-07-22 15시 | 17시 | cantilever Backside Etch | 나노기술집적센터 | 팹운영 | 김헌우 | 0원 |
| 36 | 2010-07-23 10시 | 12시 | cantilever Backside Etch | 나노기술집적센터 | 팹운영 | 김헌우 | 0원 |
| 37 | 2010-08-12 09시 | 12시 | Si 150um Etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 성중우 | 320,000원 |
| 38 | 2010-09-09 16시 | 17시 | PPFC coating | 부산대학교 | 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) | 김영욱 | 108,000원 |
| 39 | 2010-10-01 10시 | 13시 | PPFC | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 72,000원 |
| 40 | 2010-10-07 10시 | 12시 | Si 50um | (주)디엠에스 | 김성해 | 240,000원 | |
| 41 | 2010-10-12 15시 | 18시 | PPFC | 부산대학교 | 기계공학부 | 송재화 | 72,000원 |
| 42 | 2010-10-18 09시 | 13시 | 16um, 24um etching 3ea | 포항공과대학교 | 가속기연구소 | 김종현 | 390,000원 |
| 43 | 2010-10-18 12시 | 15시 | ppfc depo. | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 144,000원 |
| 44 | 2010-10-18 14시 | 16시 | Si grass, sh6_4 60cycle | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 조성진 | 240,000원 |
| 45 | 2010-10-20 10시 | 12시 | Si grass | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 120,000원 |
| 46 | 2010-10-26 10시 | 15시 | Si Deep Etch | (주)디엠에스 | 김성해 | 600,000원 | |
| 47 | 2010-11-05 10시 | 11시 | PPFC coating | 부산대학교 | 정밀가공시스템(MEMS실험실) | 서은비 | 36,000원 |
| 48 | 2010-11-08 10시 | 12시 | PPFC coating | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 144,000원 |
| 49 | 2010-11-11 14시 | 18시 | Si 20um 식각 | (주)디엠에스 | 김성해 | 740,000원 | |
| 50 | 2010-11-17 13시 | 17시 | Si 16um 식각 | 포항공과대학교 | 가속기연구소 | 김종현 | 510,000원 |
| 51 | 2010-11-23 14시 | 16시 | Si 20um 식각 | 포항공과대학교 | 신소재 | 정우영 | 120,000원 |
| 52 | 2010-11-24 10시 | 12시 | Si 40um 식각 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 고성희 | 120,000원 |
| 53 | 2010-12-02 13시 | 18시 | ppfc | 부산대학교 | 재료공학부 | 이우창 | 36,000원 |
| 54 | 2010-12-07 09시 | 11시 | Si 30um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 270,000원 |
| 55 | 2010-12-07 12시 | 14시 | ppfc | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 36,000원 |
| 56 | 2010-12-13 10시 | 17시 | Bare wafer Si Etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 조성진 | 840,000원 |
| 57 | 2010-12-14 10시 | 13시 | ppfc | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 조성진 | 256,000원 |
| 58 | 2010-12-17 09시 | 13시 | Si 10um Etching | 주식회사 아르케 | SIC 생산본부 | 노병훈 | 0원 |
| 59 | 2010-12-20 11시 | 12시 | Si 20um | 포항공과대학교 | 신소재 | 정우영 | 120,000원 |
| 60 | 2010-12-21 11시 | 12시 | ppfc | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 36,000원 |
| 61 | 2010-12-22 09시 | 10시 | ppfc | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 조성진 | 32,000원 |
| 62 | 2010-12-22 10시 | 15시 | Si grass | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 조성진 | 390,000원 |
| 63 | 2010-12-28 13시 | 17시 | Si Etch | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 510,000원 |
| 64 | 2011-01-03 10시 | 11시 | Si 50um | 한국생산기술연구원 | 친환경청정기술센터 | 김홍대 | 150,000원 |
| 65 | 2011-01-13 19시 | 22시 | Si 100um Etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 392,000원 |
| 66 | 2011-01-14 18시 | 22시 | Si 100um이상 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 392,000원 |
| 67 | 2011-02-24 09시 | 12시 | PPFC | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 180,000원 |
| 68 | 2011-03-03 09시 | 11시 | ppfc coating | 부산대학교 | 정밀가공시스템(MEMS실험실) | 서은비 | 144,000원 |
| 69 | 2011-03-09 14시 | 16시 | Si 20um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 고성희 | 120,000원 |
| 70 | 2011-03-10 19시 | 22시 | Si 100um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 392,000원 |
| 71 | 2011-03-11 09시 | 12시 | Si 270um Etching (2EA) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 석세영 | 944,000원 |
| 72 | 2011-03-21 09시 | 11시 | PPFC | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 72,000원 |
| 73 | 2011-03-28 14시 | 16시 | PPFC depo. 2ea | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 72,000원 |
| 74 | 2011-03-31 10시 | 15시 | Si Etch 50um 2ea, 100um 2ea | 전북대학교 | 반도체화학공학부 | 김동주 | 800,000원 |
| 75 | 2011-03-31 15시 | 16시 | ppfc depo. | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학 | 김대호 | 36,000원 |
| 76 | 2011-04-05 15시 | 16시 | Si 50um Etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 석세영 | 120,000원 |
| 77 | 2011-04-14 09시 | 11시 | Si 50um etch | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 78 | 2011-04-19 14시 | 15시 | Si 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 석세영 | 120,000원 |
| 79 | 2011-04-28 14시 | 18시 | Si 25um 3ea Etch Si 50um 3ea Etch |
전북대학교 | 반도체화학공학부 | 김동주 | 900,000원 |
| 80 | 2011-05-11 10시 | 13시 | ppfc coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 36,000원 |
| 81 | 2011-05-16 19시 | 23시 | Si 100um 식각(3ea) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 488,000원 |
| 82 | 2011-05-24 10시 | 12시 | Si 50um etch | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 83 | 2011-05-24 13시 | 15시 | Si 200um Etch 2ea | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 석세영 | 840,000원 |
| 84 | 2011-05-26 10시 | 12시 | Si 10um 이하 etch , PPFC | 부산대학교 | mems실험실 | 이상민 | 171,000원 |
| 85 | 2011-05-30 10시 | 16시 | Si 300um | 포항공과대학교 | 가속기연구소 | 김종현 | 1,240,000원 |
| 86 | 2011-06-02 14시 | 16시 | ppfc | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 36,000원 |
| 87 | 2011-06-03 12시 | 16시 | Si 150um 식각 (고방열 PCB 개발) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 700,000원 |
| 88 | 2011-06-06 12시 | 16시 | Si 110um 식각 (고방열 PCB 개발) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 540,000원 |
| 89 | 2011-06-07 09시 | 16시 | Si 150um etch | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 2,450,000원 |
| 90 | 2011-06-14 09시 | 16시 | Si 110um Etch | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,890,000원 |
| 91 | 2011-06-20 09시 | 14시 | Si 350um etch | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 3,750,000원 |
| 92 | 2011-06-21 09시 | 11시 | Si 140um | 포항공과대학교 | 가속기연구소 | 김종현 | 300,000원 |
| 93 | 2011-06-21 12시 | 17시 | Si 350um 2ea | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,500,000원 |
| 94 | 2011-07-11 14시 | 16시 | Si 50um | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 95 | 2011-07-12 13시 | 15시 | Si Etch 10um, 50um | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 240,000원 |
| 96 | 2011-07-12 15시 | 16시 | masking: PR condition: 32 cycles |
포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 120,000원 |
| 97 | 2011-07-14 10시 | 12시 | 50um Si Etch | 전북대학교 | 반도체화학공학부 | 김동주 | 150,000원 |
| 98 | 2011-07-15 11시 | 13시 | Si 50um Etch | 포항공과대학교 | 화학과 | 안재훈 | 120,000원 |
| 99 | 2011-07-18 16시 | 17시 | Si 10um etch | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 100 | 2011-07-22 11시 | 13시 | Si 10um 2ea | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 240,000원 |
| 101 | 2011-07-26 10시 | 11시 | PPFC coating | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 권대희 | 32,000원 |
| 102 | 2011-08-01 14시 | 15시 | Si 50um Etch | 광주과학기술원 | 기전공학부 | 정대훈 | 150,000원 |
| 103 | 2011-08-12 10시 | 11시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부 | 송재화 | 36,000원 |
| 104 | 2011-08-15 10시 | 17시 | Si 500um | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,800,000원 |
| 105 | 2011-08-17 14시 | 15시 | ppfc 2ea | 부산대학교 | mems실험실 | 이상민 | 36,000원 |
| 106 | 2011-08-18 09시 | 18시 | Si 500um | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 3,600,000원 |
| 107 | 2011-08-23 10시 | 17시 | Si 500um | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,800,000원 |
| 108 | 2011-08-24 10시 | 18시 | Si 500um | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,800,000원 |
| 109 | 2011-09-08 15시 | 16시 | Si 100um | 전북대학교 | 반도체연구소 | 설진경 | 250,000원 |
| 110 | 2011-09-29 13시 | 15시 | PPFC | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 36,000원 |
| 111 | 2011-10-03 13시 | 15시 | PPFC coating 2min | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 108,000원 |
| 112 | 2011-10-03 15시 | 18시 | 100um Si etch | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 4,500,000원 |
| 113 | 2011-10-04 11시 | 12시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부, 고종수 교수님 연구실 | 정임덕 | 36,000원 |
| 114 | 2011-10-05 15시 | 17시 | 10um 2ea | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 240,000원 |
| 115 | 2011-10-11 13시 | 15시 | si 50um etching | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 116 | 2011-10-14 16시 | 17시 | Si STD recipe 8cycle Etch | 포항공과대학교 | 기계공학 | 김다숙 | 120,000원 |
| 117 | 2011-10-22 18시 | 09시 | Si 450um 식각 (2매) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 조동환 | 950,000원 |
| 118 | 2011-11-01 15시 | 17시 | Si 20um etch | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 119 | 2011-11-11 15시 | 16시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 144,000원 |
| 120 | 2011-11-17 14시 | 18시 | 40um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 121 | 2011-11-18 10시 | 12시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부 mems 실험실 | 이민철 | 108,000원 |
| 122 | 2011-11-21 10시 | 12시 | ppfc | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 72,000원 |
| 123 | 2011-11-24 10시 | 12시 | Si 100um | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 235,000원 |
| 124 | 2011-11-24 14시 | 16시 | ppfc | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 36,000원 |
| 125 | 2011-11-29 09시 | 10시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 108,000원 |
| 126 | 2011-12-01 19시 | 23시 | Si 100um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 784,000원 |
| 127 | 2011-12-06 10시 | 11시 | ppfc | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 180,000원 |
| 128 | 2011-12-16 09시 | 10시 | PPFC | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 36,000원 |
| 129 | 2011-12-22 12시 | 15시 | 10um Si 식각 2ea | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 송광훈 | 240,000원 |
| 130 | 2011-12-27 01시 | 13시 | 200um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 420,000원 |
| 131 | 2012-01-31 15시 | 17시 | Si Etch : 20 um | 부경대학교 | 기계설계공학과 | 유동인 | 120,000원 |
| 132 | 2012-02-01 10시 | 12시 | Gate Module 단위 공정 평가 | (주)디엠에스 | 김성해 | 540,000원 | |
| 133 | 2012-02-02 13시 | 15시 | Si Etch 10 um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 송광훈 | 240,000원 |
| 134 | 2012-02-03 19시 | 22시 | Si 50um Etching | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 384,000원 |
| 135 | 2012-02-06 09시 | 15시 | Si Deep Etch : 280um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 280,000원 |
| 136 | 2012-02-07 13시 | 16시 | Si Deep Etch : 40um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 137 | 2012-02-07 14시 | 16시 | PPFC Coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 90,000원 |
| 138 | 2012-02-08 14시 | 16시 | Si Etch 20um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 139 | 2012-02-10 13시 | 16시 | Si Etch 50um : Test wafer Targetting 진행 후 적용 | 포항공과대학교 | 화학과 | 안재훈 | 120,000원 |
| 140 | 2012-02-13 10시 | 12시 | PPFC Coating | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 90,000원 |
| 141 | 2012-02-13 12시 | 15시 | Si Deep Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 142 | 2012-02-14 14시 | 18시 | Black Silicon 평가 진행 : 1차 평가 & 2차 평가 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 360,000원 |
| 143 | 2012-02-16 09시 | 13시 | Si Dry Etch : Depth -100um 4" Si wafer Target |
포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 200,000원 |
| 144 | 2012-02-16 13시 | 18시 | Black Silicon 형성 개발 평가 : Test 1매 + Pattern 1매 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 200,000원 |
| 145 | 2012-02-17 10시 | 12시 | Si Etch : 10um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 146 | 2012-02-17 13시 | 16시 | Si Deep Etch : 10um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 송광훈 | 288,000원 |
| 147 | 2012-02-20 14시 | 18시 | Black Si Nano Str. 개발 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 240,000원 |
| 148 | 2012-02-20 16시 | 18시 | Deep Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 149 | 2012-02-22 14시 | 16시 | SOI Black Si 형성 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 120,000원 |
| 150 | 2012-02-23 20시 | 23시 | SI Etch 100um Target 2매 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상민 | 352,000원 |
| 151 | 2012-03-08 10시 | 15시 | Si Etch : 10um | 성균관대학교 | 김성규 | 600,000원 | |
| 152 | 2012-03-08 13시 | 16시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 153 | 2012-03-13 13시 | 16시 | Si ETch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 154 | 2012-03-21 09시 | 12시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 155 | 2012-03-21 13시 | 15시 | PPFC 코팅 | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 135,000원 |
| 156 | 2012-03-21 15시 | 18시 | Si 90um Etch (50um 이상) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김태희 | 200,000원 |
| 157 | 2012-03-26 09시 | 20시 | Backside 400um DRIE 공정 (기본 : 50um) | 광주과학기술원 | 기전공학부 | 문승환 | 850,000원 |
| 158 | 2012-03-26 16시 | 18시 | Si ETch : 50um | POSCO | 기술연구원 미래제품연구그룹 | 손창영 | 120,000원 |
| 159 | 2012-03-27 10시 | 17시 | Si Etch : 200um 5매 (50um + 150um) | 영남대학교 | 물리학과 | 임교성 | 0원 |
| 160 | 2012-03-27 17시 | 20시 | 1st Etching : 150um (기본 50um + 100um) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 700,000원 |
| 161 | 2012-03-28 10시 | 12시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 120,000원 |
| 162 | 2012-03-28 13시 | 15시 | 2nd Etching 150um ( 50um + 100um) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 350,000원 |
| 163 | 2012-03-29 10시 | 12시 | Si Etch 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 164 | 2012-04-02 16시 | 18시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 120,000원 |
| 165 | 2012-04-04 11시 | 18시 | Si Etch : 360um (50um 이상) | 광주과학기술원 | 기전공학부 | 문승환 | 750,000원 |
| 166 | 2012-04-10 09시 | 13시 | DRIE 50um Etch | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 167 | 2012-04-12 10시 | 13시 | PPFC Coating : 2min | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 252,000원 |
| 168 | 2012-04-15 24시 | 03시 | Si Etching : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 192,000원 |
| 169 | 2012-04-17 09시 | 14시 | DRIE 50um Etch | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 480,000원 |
| 170 | 2012-04-18 10시 | 18시 | 1-2 Top Si etch | 한국전기연구원 | 첨단의료기기연구센터 | 김재홍 | 0원 |
| 171 | 2012-04-20 14시 | 16시 | Si Etch | 포항공과대학교 | 기계공학 | 김다숙 | 120,000원 |
| 172 | 2012-04-23 14시 | 16시 | PPFC 30sec | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 45,000원 |
| 173 | 2012-04-25 13시 | 15시 | Si Etch 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 174 | 2012-04-27 10시 | 11시 | PPFC Coating 2min | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 45,000원 |
| 175 | 2012-05-03 10시 | 13시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 176 | 2012-06-01 14시 | 16시 | Micropump 용 Front Si Etch : 80um (기본 50um 초과) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김보흠 | 200,000원 |
| 177 | 2012-06-05 14시 | 18시 | Si Deep Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 480,000원 |
| 178 | 2012-06-11 18시 | 18시 | ppfc 2min | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 90,000원 |
| 179 | 2012-06-13 10시 | 14시 | Si 50um Etch | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 240,000원 |
| 180 | 2012-06-13 16시 | 17시 | Si 300um Etch ( 400um Target 중 300um 진행 ) |
광주과학기술원 | 기전공학부 | 문승환 | 650,000원 |
| 181 | 2012-06-14 09시 | 12시 | Si Etch 250um (기본 50um + 200um) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 440,000원 |
| 182 | 2012-06-15 10시 | 15시 | Deep Si Etch : 250um (기본 50um + 200um 추가) (기 진행 Wafer 50um 추가 진행은 제외) |
포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 440,000원 |
| 183 | 2012-06-16 22시 | 02시 | Black Si Test | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 192,000원 |
| 184 | 2012-06-18 13시 | 15시 | Polymer Coating | 부산대학교 | 나노메카트로닉스공학과 | 김승준 | 45,000원 |
| 185 | 2012-06-25 14시 | 15시 | Si Etch | POSCO | 기술연구원 미래제품연구그룹 | 손창영 | 120,000원 |
| 186 | 2012-06-26 15시 | 17시 | Si Etch 100um | 포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 200,000원 |
| 187 | 2012-06-26 20시 | 23시 | Si Etch : 100um | 포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 192,000원 |
| 188 | 2012-06-28 10시 | 15시 | Si 50um Etch | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 189 | 2012-07-03 20시 | 23시 | Si Deep Etch : 200um (기본 50um : 150um 초과) | 포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 1,008,000원 |
| 190 | 2012-07-09 10시 | 17시 | 1-3-1 Si Dry Etch | 포항공과대학교 | 포항가속기연구소 | 임재홍 | 1,680,000원 |
| 191 | 2012-07-09 18시 | 20시 | Passivation 2장 (Time split) | 포항공과대학교 | WCU | 김진만 | 80,000원 |
| 192 | 2012-07-10 09시 | 14시 | Si Etch - 50um (4ea) | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 480,000원 |
| 193 | 2012-07-10 15시 | 16시 | Si Etch : 25um | POSCO | 기술연구원 미래제품연구그룹 | 손창영 | 120,000원 |
| 194 | 2012-07-11 11시 | 15시 | Si Deep Etch : 250 um (기본 50um : 150um 추가) | 포항공과대학교 | 기계공학부 | 권혁진 | 360,000원 |
| 195 | 2012-07-12 13시 | 15시 | Si Etch 50um | POSCO | 기술연구원 미래제품연구그룹 | 손창영 | 120,000원 |
| 196 | 2012-07-12 15시 | 16시 | PPFC Coating | 부산대학교 | 기계공학부, 고종수 교수님 연구실 | 정임덕 | 45,000원 |
| 197 | 2012-07-17 10시 | 18시 | Si Etch (150um) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,600,000원 |
| 198 | 2012-07-18 14시 | 16시 | Si Etch 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 199 | 2012-07-20 09시 | 18시 | Si Etch (150um) | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 1,600,000원 |
| 200 | 2012-07-20 19시 | 22시 | 4"Si wafer etching (100um etching * 2장) |
포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 352,000원 |
| 201 | 2012-07-22 20시 | 23시 | black silicon | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김형모 | 96,000원 |
| 202 | 2012-07-23 11시 | 12시 | Polymer Coating : 30sec | 포항공과대학교 | WCU | 김진만 | 40,000원 |
| 203 | 2012-07-23 19시 | 23시 | 4" Si wafer etching (200um etching * 2장) |
포항공과대학교 | 기계학과 | 최인호 | 512,000원 |
| 204 | 2012-07-24 11시 | 13시 | Si Etch : 50um | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 김태영 | 120,000원 |
| 205 | 2012-07-25 13시 | 15시 | Polymer Coating | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 90,000원 |
| 206 | 2012-08-01 10시 | 12시 | Si Etch : 20um - 2ea | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 270,000원 |
| 207 | 2012-08-01 13시 | 18시 | PPFC Coating : 1 min - 7ea | 부산대학교 | 기계공학부 | 이재민 | 315,000원 |
| 208 | 2012-08-03 11시 | 15시 | Polymer Coating : 30sec | 포항공과대학교 | DANE 첨단원자력공학부 | 김설하 | 40,000원 |
