NEMS Base System 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062002-A0024
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-14 10시 13시 oxide 식각, Tefron spincoating 포항공과대학교 기계과 황용환 0원
2 2010-02-02 12시 13시 polymer coating (spincoater, hotplate) 30분 사용 포항공과대학교 화학공학과 김세현 22,500원
3 2010-02-10 15시 16시 PEDOT : PSS coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 신소재공학과 김태식 45,000원
4 2010-02-18 13시 14시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 22,500원
5 2010-02-24 14시 15시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 22,500원
6 2010-03-02 18시 19시 PEDOT : PSS coating (spincoater, hotplate) (주) 포스코 기술연구원 PosEF 연구프로젝트팀 정관호 22,500원
7 2010-03-08 16시 17시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 22,500원
8 2010-03-23 14시 15시 polymer coating (spincoater, hotplate) (주) 포스코 기술연구원 PosEF 연구프로젝트팀 정관호 22,500원
9 2010-04-07 18시 19시 Cr, Gold wet etching 포항공과대학교 기계공학과 신금재 40,000원
10 2010-04-08 14시 15시 oxide Wet Etching 포항공과대학교 기계공학과 이상규 40,000원
11 2010-04-14 13시 14시 Cr, Gold wet etching 포항공과대학교 기계공학과 신금재 25,000원
12 2010-04-14 14시 18시 AZ1512 pattern- develop 포항공과대학교 기계공학과 신금재 60,000원
13 2010-04-14 14시 18시 AZ1512 pattern- PR spincoating 포항공과대학교 기계공학과 신금재 60,000원
14 2010-04-19 11시 17시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 54,000원
15 2010-04-19 11시 17시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 54,000원
16 2010-04-20 11시 12시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 9,000원
17 2010-04-20 11시 12시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 9,000원
18 2010-04-21 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 30,000원
19 2010-04-21 15시 18시 AZ1512 pattern develop, Cr/Au etching, piranha clean 포항공과대학교 기계공학과 신금재 65,000원
20 2010-04-22 14시 15시 AZ 9260 pattern (develop) 포항공과대학교 김사무엘 15,000원
21 2010-04-22 14시 15시 AZ 9260 pattern (PR coating) 포항공과대학교 김사무엘 22,500원
22 2010-04-25 20시 21시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 신소재공학과 김태식 45,000원
23 2010-05-03 15시 16시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 16,000원
24 2010-05-03 16시 18시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 32,000원
25 2010-05-03 16시 18시 Cr, Au Wet Etching 포항공과대학교 기계공학과 신금재 42,000원
26 2010-05-03 21시 22시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
27 2010-05-03 21시 22시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
28 2010-05-04 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
29 2010-05-04 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
30 2010-05-06 11시 12시 AZ 1512 pattern 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 20,000원
31 2010-05-06 11시 13시 AZ 1512 pattern develop , BOE wet etch 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 60,000원
32 2010-05-07 14시 17시 SU-8 pattern 포항공과대학교 화학화 곽병주 48,000원
33 2010-05-11 13시 17시 AZ9260 pattern, SU-8 pattern 부산대학교 기계공학부 유원설 144,000원
34 2010-05-11 13시 17시 AZ9260 pattern, SU-8 pattern 부산대학교 기계공학부 유원설 108,000원
35 2010-05-12 14시 19시 SU-8 pattern, AZ9260 Pattern 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 90,000원
36 2010-05-12 14시 19시 SU-8 pattern, AZ9260 Pattern 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 80,000원
37 2010-05-13 14시 15시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
38 2010-05-13 15시 15시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
39 2010-05-17 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
40 2010-05-17 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
41 2010-05-18 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
42 2010-05-18 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
43 2010-05-24 18시 19시 AZ1512 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
44 2010-05-24 18시 19시 AZ1512 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
45 2010-05-25 21시 22시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
46 2010-05-25 21시 22시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
47 2010-05-26 10시 11시 Oxide Etch 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 48,000원
48 2010-05-26 21시 22시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
49 2010-05-26 21시 22시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
50 2010-05-27 09시 12시 AZ 1512 pattern develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 54,000원
51 2010-05-27 09시 12시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 27,000원
52 2010-05-28 09시 12시 AZ1512 pattern Develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 54,000원
53 2010-05-28 09시 12시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 27,000원
54 2010-05-31 19시 21시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
55 2010-05-31 19시 21시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
56 2010-06-01 09시 12시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 48,000원
57 2010-06-03 11시 12시 dHF oxide 제거 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 62,000원
58 2010-06-03 11시 12시 AZ1512 NCNT 팹운영부 황정희 0원
59 2010-06-07 16시 18시 SPM & DHF 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 92,000원
60 2010-06-08 15시 18시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
61 2010-06-08 15시 18시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
62 2010-06-10 10시 11시 az1512 pattern 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
63 2010-06-10 10시 11시 az1512 pattern 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
64 2010-06-10 11시 14시 cantilever az9260 pattern 나노기술집적센터 팹운영 김헌우 0원
65 2010-06-10 11시 14시 cantilever az9260 pattern 나노기술집적센터 팹운영 김헌우 0원
66 2010-06-10 14시 15시 az1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 24,000원
67 2010-06-10 14시 15시 az1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
68 2010-06-10 15시 16시 SPM cleaning 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 46,000원
69 2010-06-10 15시 16시 az1512 develop, pr removing NCNT 팹운영부 황정희 0원
70 2010-06-10 20시 22시 AZ5214 image reversal 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
71 2010-06-10 20시 22시 AZ5214 image reversal 전북대학교 전자공학부 김기현 20,000원
72 2010-06-11 10시 11시 PR removing NCNT 팹운영부 황정희 0원
73 2010-06-14 09시 13시 SU-8 50 pattern Develop 포항공과대학교 기계공학과 정성용 102,000원
74 2010-06-14 10시 13시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 기계공학과 정성용 192,000원
75 2010-06-15 17시 19시 AZ1512 pattern develop, SPM 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 52,000원
76 2010-06-15 17시 19시 AZ1512 pattern PR coating 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 32,000원
77 2010-06-16 14시 16시 AZ4330 PR coating 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 48,000원
78 2010-06-16 14시 16시 AZ4330 develop 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 48,000원
79 2010-06-16 16시 18시 su-8 az9260 pattern 포항공과대학교 김사무엘 48,000원
80 2010-06-16 16시 18시 su-8 az9260 pattern 포항공과대학교 김사무엘 32,000원
81 2010-06-16 17시 19시 pattern NCNT 팹운영부 황정희 0원
82 2010-06-17 14시 16시 AZ1512 coating NCNT 팹운영부 황정희 0원
83 2010-06-17 14시 16시 AZ1512 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
84 2010-06-17 17시 18시 SPM 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 36,000원
85 2010-06-21 17시 19시 AZ 5214 Image reversal pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
86 2010-06-21 17시 19시 AZ 5214 Image reversal pattern develop, SPM cleaning 전북대학교 전자공학부 김기현 52,000원
87 2010-06-24 15시 16시 AZ1512 pattern develop 포항가속기연구소 빔라인부 김종현 24,000원
88 2010-06-24 15시 16시 AZ1512 pattern coating 포항가속기연구소 빔라인부 김종현 24,000원
89 2010-06-25 12시 13시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
90 2010-06-25 12시 13시 AZ1512 pattern develop, SPM 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 36,000원
91 2010-06-29 15시 18시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
92 2010-06-29 15시 17시 AZ1512 pattern develop 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
93 2010-06-29 15시 18시 cleaning, oxide removing 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 88,000원
94 2010-06-30 11시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 16,000원
95 2010-06-30 11시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 16,000원
96 2010-06-30 16시 17시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
97 2010-06-30 16시 17시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
98 2010-07-01 10시 12시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 김사무엘 32,000원
99 2010-07-01 10시 12시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 김사무엘 32,000원
100 2010-07-01 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
101 2010-07-01 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
102 2010-07-02 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
103 2010-07-02 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
104 2010-07-07 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
105 2010-07-07 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
106 2010-07-07 16시 18시 AZ1512 pattern, SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 32,000원
107 2010-07-07 16시 18시 AZ1512 pattern, SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 32,000원
108 2010-07-08 17시 18시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
109 2010-07-08 17시 18시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
110 2010-07-09 15시 18시 SU-8 2010 pattern , HF, H2O2 (Ti Wet Etch), Au Etch 포항공과대학교 기계공학과 이상규 92,000원
111 2010-07-09 15시 18시 SU-8 2010 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 24,000원
112 2010-07-14 09시 10시 dHF,SPM cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 118,000원
113 2010-07-14 10시 15시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 90,000원
114 2010-07-14 10시 15시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 45,000원
115 2010-07-14 19시 20시 SU-8 pattern_BioFET 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
116 2010-07-14 19시 20시 SU-8 pattern_BioFET 전북대학교 전자공학부 김기현 95,000원
117 2010-07-15 10시 16시 AZ1512 Dot pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 108,000원
118 2010-07-15 10시 16시 AZ1512 Dot pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 54,000원
119 2010-07-16 15시 16시 SPM 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
120 2010-07-16 16시 18시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 기계공학과 정성용 136,000원
121 2010-07-16 16시 18시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 기계공학과 정성용 72,000원
122 2010-07-20 10시 11시 AZ 1512 pattern develop, cleaning 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 36,000원
123 2010-07-20 10시 11시 AZ 1512 pattern develop, cleaning 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
124 2010-07-20 14시 16시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 48,000원
125 2010-07-20 17시 18시 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
126 2010-07-21 10시 11시 AZ 1512 pattern develop, cleaning 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 36,000원
127 2010-07-21 10시 12시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
128 2010-07-22 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
129 2010-07-22 15시 16시 Develop, Mask Cr Etching NCNT 팹운영부 황정희 0원
130 2010-07-22 16시 17시 AZ1512 pattern, SPM 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 36,000원
131 2010-07-23 15시 16시 Develop, Mask Cr Etching NCNT 팹운영부 황정희 0원
132 2010-07-23 15시 17시 AZ9260 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 24,000원
133 2010-07-23 15시 17시 AZ9260 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 32,000원
134 2010-07-27 09시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 48,000원
135 2010-07-27 09시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 48,000원
136 2010-07-27 13시 14시 Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 118,000원
137 2010-07-27 16시 18시 SU-8 2002 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 42,000원
138 2010-07-27 16시 18시 SU-8 2002 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 122,000원
139 2010-07-28 09시 11시 PR Coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 90,000원
140 2010-07-28 14시 19시 AZ1215 develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 45,000원
141 2010-07-28 16시 18시 AZ1512 develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 45,000원
142 2010-07-29 09시 11시 AZ1512 coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 90,000원
143 2010-08-09 10시 11시 SPM+DHF 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 118,000원
144 2010-08-10 09시 11시 PR coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 144,000원
145 2010-08-10 16시 18시 PR Develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 72,000원
146 2010-08-11 10시 12시 Pr coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 144,000원
147 2010-08-11 15시 16시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
148 2010-08-11 15시 16시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
149 2010-08-11 19시 21시 PR develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 72,000원
150 2010-08-18 11시 13시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
151 2010-08-18 11시 13시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
152 2010-08-19 15시 16시 polymer coating 포항공과대학교 신소재공학 김종욱 24,000원
153 2010-08-20 15시 16시 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
154 2010-08-20 15시 17시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
155 2010-08-20 15시 17시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
156 2010-08-20 16시 17시 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
157 2010-08-24 09시 10시 SPM+DHF 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 118,000원
158 2010-08-24 14시 16시 SU-8 2002 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
159 2010-08-24 14시 16시 SU-8 2002 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
160 2010-08-25 09시 11시 PR coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 126,000원
161 2010-08-25 16시 19시 SU-8, AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
162 2010-08-25 16시 19시 SU-8, AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
163 2010-08-25 18시 20시 PR develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 63,000원
164 2010-08-26 09시 11시 PR coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 126,000원
165 2010-08-26 14시 15시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 16,000원
166 2010-08-26 14시 15시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 16,000원
167 2010-08-26 15시 17시 PR develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 63,000원
168 2010-08-27 16시 19시 SU-8 pattern, AZ1512pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
169 2010-08-27 16시 19시 SU-8 pattern, AZ1512pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
170 2010-08-31 11시 14시 AZ1512, AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
171 2010-08-31 11시 15시 AZ1512, AZ5214 pattern, SPM 전북대학교 전자공학부 김기현 64,000원
172 2010-09-01 13시 16시 AZ5214 pattern develop, dHF,SPM 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
173 2010-09-01 14시 16시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
174 2010-09-02 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 32,000원
175 2010-09-02 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 32,000원
176 2010-09-06 09시 11시 PR coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 252,000원
177 2010-09-06 16시 18시 Develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 135,000원
178 2010-09-06 18시 20시 AZ1512, SU8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 20,000원
179 2010-09-06 18시 20시 AZ1512, SU8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 30,000원
180 2010-09-07 08시 10시 Coating 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 108,000원
181 2010-09-07 10시 13시 SU-8 pattern 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 48,000원
182 2010-09-07 10시 13시 SU-8 pattern 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 48,000원
183 2010-09-07 15시 18시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
184 2010-09-07 15시 18시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
185 2010-09-07 18시 20시 Develop 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 63,000원
186 2010-09-08 11시 12시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 24,000원
187 2010-09-08 11시 12시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
188 2010-09-09 10시 14시 SU8 pattern 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 64,000원
189 2010-09-09 10시 14시 SU8 pattern 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 64,000원
190 2010-09-09 14시 16시 SU8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 32,000원
191 2010-09-09 14시 16시 SU8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 32,000원
192 2010-09-09 16시 19시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
193 2010-09-09 16시 17시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
194 2010-09-10 18시 19시 SU-8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
195 2010-09-10 18시 19시 SU-8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
196 2010-09-13 19시 20시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
197 2010-09-13 19시 20시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
198 2010-09-15 11시 12시 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
199 2010-09-15 14시 15시 coating NCNT 팹운영부 황정희 0원
200 2010-09-16 11시 12시 develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
201 2010-09-18 10시 13시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 72,000원
202 2010-09-28 09시 13시 glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 64,000원
203 2010-09-28 09시 13시 glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 64,000원
204 2010-09-29 14시 15시 SPM cleaning 포항공과대학교 기계공학과 박우성 74,000원
205 2010-09-30 09시 12시 glass az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
206 2010-09-30 09시 12시 glass az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 48,000원
207 2010-10-05 10시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
208 2010-10-05 10시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
209 2010-10-06 09시 10시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
210 2010-10-06 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
211 2010-10-07 09시 10시 AZ1512 pattern (주)디엠에스 김성해 16,000원
212 2010-10-07 09시 10시 AZ1512 pattern (주)디엠에스 김성해 24,000원
213 2010-10-07 18시 19시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
214 2010-10-07 18시 19시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
215 2010-10-12 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
216 2010-10-12 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
217 2010-10-12 14시 15시 ATPES Test 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 16,000원
218 2010-10-13 09시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 32,000원
219 2010-10-13 09시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 32,000원
220 2010-10-13 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
221 2010-10-13 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
222 2010-10-15 10시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
223 2010-10-15 10시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
224 2010-10-15 18시 19시 spm cleaning 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 10,000원
225 2010-10-18 19시 21시 AZ1512pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 20,000원
226 2010-10-18 19시 21시 AZ1512pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 20,000원
227 2010-10-19 10시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
228 2010-10-19 10시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
229 2010-10-20 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
230 2010-10-20 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
231 2010-10-20 14시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
232 2010-10-20 15시 16시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
233 2010-10-21 12시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
234 2010-10-21 14시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
235 2010-10-25 09시 10시 PR Coating (주)디엠에스 김성해 48,000원
236 2010-10-25 12시 13시 Develop (주)디엠에스 김성해 48,000원
237 2010-10-26 14시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
238 2010-10-26 14시 15시 AZ 1512 pattern ,spm 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
239 2010-10-28 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
240 2010-10-28 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
241 2010-10-28 17시 18시 cleaning 전북대학교 전자공학부 김기현 66,000원
242 2010-11-01 10시 11시 SPM 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
243 2010-11-02 09시 11시 PR coating(AZ4330) 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 270,000원
244 2010-11-02 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
245 2010-11-02 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
246 2010-11-02 17시 19시 Develop 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 270,000원
247 2010-11-03 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 16,000원
248 2010-11-03 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 16,000원
249 2010-11-06 17시 18시 az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 16,000원
250 2010-11-06 17시 18시 az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 16,000원
251 2010-11-11 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
252 2010-11-11 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
253 2010-11-15 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 ITCE 정새벽 32,000원
254 2010-11-15 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 ITCE 정새벽 32,000원
255 2010-11-16 14시 16시 AZ1512, AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
256 2010-11-16 14시 16시 AZ1512, AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
257 2010-11-18 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 32,000원
258 2010-11-18 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 32,000원
259 2010-11-19 14시 18시 ITO glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 64,000원
260 2010-11-19 14시 18시 ITO glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 64,000원
261 2010-11-22 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
262 2010-11-22 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 16,000원
263 2010-11-23 14시 15시 az1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
264 2010-11-23 16시 16시 az1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
265 2010-11-25 21시 22시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 10,000원
266 2010-11-25 21시 22시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 10,000원
267 2010-12-01 14시 15시 AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
268 2010-12-01 14시 15시 AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
269 2010-12-01 15시 16시 inspection 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
270 2010-12-02 11시 12시 Cleaning 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 175,000원
271 2010-12-02 17시 18시 4-1-4 inspection (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
272 2010-12-03 13시 14시 5-1-4 inspection (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 30,000원
273 2010-12-03 22시 23시 Si-NW BioFET ptn.(pr coating) 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 10,000원
274 2010-12-03 22시 23시 Si-NW BioFET ptn.(develop) 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 10,000원
275 2010-12-04 22시 24시 polymer coating (spincoater, hotplate) 포항공과대학교 화학공학과 김세현 48,000원
276 2010-12-06 12시 13시 6-1-4 inspection (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 30,000원
277 2010-12-06 17시 18시 7-1-4 inspection (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 30,000원
