Mask Aligner_MA6 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062005-A0011
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-07 10시 12시 PR Pattern 내부과제 관련 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
2 2010-01-07 10시 12시 Photolithography 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
3 2010-01-07 14시 18시 PR pattern AZ9260 포항공과대학교 기계공학과 신금재 0원
4 2010-01-08 10시 15시 PR Pattern AZ9260 포항공과대학교 기계공학과 제엽 0원
5 2010-01-08 18시 22시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 신금재 0원
6 2010-01-08 18시 20시 Photolithography 포항공과대학교 기계공학과 제엽 0원
7 2010-01-08 18시 22시 PR Pattern AZ9260 포항공과대학교 기계공학과 신금재 0원
8 2010-01-11 14시 18시 SU-8 50um Pattern (6ince wafer 3장) 포항공과대학교 기계공학과 정성용 360,000원
9 2010-01-12 10시 13시 SU-8 Pattern (4inch wafer) 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 228,000원
10 2010-01-12 14시 16시 AZ 1512, AZ9260 Pattern 포항공과대학교 김사무엘 90,000원
11 2010-01-13 13시 14시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 신금재 0원
12 2010-01-13 16시 19시 Bio NW Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
13 2010-01-13 19시 21시 AAO Pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 90,000원
14 2010-01-14 10시 13시 photolithography 포항공과대학교 기계과 황용환 0원
15 2010-01-14 14시 18시 AZ 1512 Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
16 2010-01-15 16시 17시 AZ 1512 Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 60,000원
17 2010-01-16 16시 17시 AZ5214 Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
18 2010-01-18 14시 19시 AZ 1512 Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
19 2010-01-20 15시 16시 SU-8 50um Pattern (4inch 4ea) 포항공과대학교 화학과 안재훈 45,000원
20 2010-01-21 14시 16시 AZ 5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
21 2010-01-23 14시 18시 AZ1512 Pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
22 2010-01-25 14시 17시 AZ1512 Pattern (bioNWFET) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
23 2010-01-26 09시 11시 AZ 1512 pattern (bioNWFET) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
24 2010-01-27 13시 14시 AZ 5214 image reverse pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
25 2010-01-27 14시 16시 AZ1512 pattern 3ea 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 90,000원
26 2010-01-29 17시 19시 SU-8 100um 150um Pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 90,000원
27 2010-01-30 10시 11시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
28 2010-01-31 10시 18시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
29 2010-02-03 12시 14시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
30 2010-02-04 15시 17시 SU-8 pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 90,000원
31 2010-02-08 13시 16시 cantilever AZ1512 pattern 나노기술집적센터 팹운영 김헌우 0원
32 2010-02-08 17시 18시 AZ 1512 Pattern 포스텍 전자전기공학과 조정현 0원
33 2010-02-09 10시 18시 AZ 1512 Photolithography 6ea 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 324,000원
34 2010-02-10 10시 13시 Photolithography 6ea 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 162,000원
35 2010-02-10 14시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
36 2010-02-11 09시 11시 cantilever AZ1512 pattern 나노기술집적센터 팹운영 김헌우 0원
37 2010-02-11 11시 13시 AZ1512 pattern 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
38 2010-02-11 15시 17시 SU-8 pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 90,000원
39 2010-02-17 10시 13시 Photolithography 10ea 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 162,000원
40 2010-02-23 14시 16시 SU-8 Pattern (4inch 4ea) 포항공과대학교 화학과 안재훈 90,000원
41 2010-02-24 14시 17시 SU-8 Pattern (4inch 2ea) 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 135,000원
42 2010-02-25 14시 16시 SU-8 Ptn (4inch 4ea) 포항공과대학교 화학과 안재훈 90,000원
43 2010-03-08 14시 15시 AZ 9260 Pattern 포항공과대학교 김사무엘 45,000원
44 2010-03-17 11시 17시 AZ 1512 Pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 324,000원
45 2010-03-24 14시 16시 AZ 1512 Pattern 4장 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 90,000원
46 2010-03-24 19시 21시 Alumina AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 90,000원
47 2010-04-01 17시 18시 SU-8(2002) Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
48 2010-04-02 15시 17시 SU-8 pattern (9장) 포항공과대학교 곽병주 75,000원
49 2010-04-05 15시 18시 SU-8 Pattern (4inch 7ea) 포항공과대학교 곽병주 112,500원
50 2010-04-05 20시 22시 AZ 1512 Pattern (AAO) 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 75,000원
51 2010-04-06 11시 16시 AZ 1512 Pattern (12ea) 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 225,000원
52 2010-04-06 18시 20시 AZ1512 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
53 2010-04-07 11시 19시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 300,000원
54 2010-04-08 11시 13시 SU-8 pattern 포항공과대학교 곽병주 75,000원
55 2010-04-08 13시 15시 AZ 1512 Pattern (2ea) 포항공과대학교 기계공학과 이상규 75,000원
56 2010-04-08 16시 17시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
57 2010-04-13 11시 12시 SU-8 pattern 포항공과대학교 곽병주 37,500원
58 2010-04-14 13시 18시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 187,500원
59 2010-04-15 20시 21시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
60 2010-04-19 11시 17시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 270,000원
61 2010-04-20 11시 12시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 45,000원
62 2010-04-21 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 75,000원
63 2010-04-22 14시 15시 AZ 9260 pattern 포항공과대학교 김사무엘 37,500원
64 2010-04-27 16시 17시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
65 2010-05-03 15시 16시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 신금재 40,000원
66 2010-05-03 21시 23시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
67 2010-05-04 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
68 2010-05-06 11시 12시 AZ1512 pattern 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 50,000원
69 2010-05-07 14시 17시 SU-8 Pattern 포항공과대학교 곽병주 120,000원
70 2010-05-11 13시 17시 AZ9260 pattern, SU-8 pattern 부산대학교 기계공학부 유원설 226,000원
71 2010-05-12 14시 19시 SU-8 pattern, AZ9260 Pattern 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 200,000원
72 2010-05-13 14시 15시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
73 2010-05-17 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
74 2010-05-18 10시 11시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 0원
75 2010-05-24 18시 19시 AZ 1512 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
76 2010-05-25 21시 22시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
77 2010-05-26 21시 22시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
78 2010-05-27 09시 12시 AZ 1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 135,000원
79 2010-05-28 09시 12시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 135,000원
80 2010-05-31 19시 21시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 80,000원
81 2010-06-08 15시 18시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 120,000원
82 2010-06-10 10시 11시 az1512 pattern 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
83 2010-06-10 11시 14시 cantilever az9260 pattern 나노기술집적센터 팹운영 김헌우 0원
84 2010-06-10 14시 15시 az1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
85 2010-06-10 20시 22시 AZ5214 image reversal 전북대학교 전자공학부 김기현 50,000원
86 2010-06-14 10시 13시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 기계공학과 정성용 144,000원
87 2010-06-15 17시 19시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 80,000원
88 2010-06-16 13시 16시 PR Pattern 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 144,000원
89 2010-06-16 16시 18시 SU-8 AZ9260 pattern 포항공과대학교 김사무엘 80,000원
90 2010-06-21 17시 19시 AZ 5214 Image reversal pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
91 2010-06-24 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 가속기연구소 김종현 40,000원
92 2010-06-25 12시 13시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
93 2010-06-29 14시 16시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
94 2010-06-30 11시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 40,000원
95 2010-06-30 16시 17시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
96 2010-07-01 10시 12시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 김사무엘 80,000원
97 2010-07-01 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
98 2010-07-02 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
99 2010-07-07 14시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
100 2010-07-07 16시 18시 AZ1512 pattern, SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
101 2010-07-08 15시 16시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
102 2010-07-09 15시 18시 SU-8 2010 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 120,000원
103 2010-07-14 10시 15시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 225,000원
104 2010-07-14 19시 20시 SU-8 pattern_BioFET 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
105 2010-07-15 09시 16시 AZ1512 Dot pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 315,000원
106 2010-07-16 16시 18시 SU-8 50 pattern 포항공과대학교 기계공학과 정성용 96,000원
107 2010-07-20 10시 11시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
108 2010-07-21 10시 11시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
109 2010-07-22 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
110 2010-07-23 15시 17시 AZ9260 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 80,000원
111 2010-07-27 09시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 120,000원
112 2010-07-27 16시 18시 SU-8 2002 pattern 포항공과대학교 기계공학과 이상규 80,000원
113 2010-07-28 10시 15시 AZ1512 expose 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 225,000원
114 2010-07-29 11시 16시 AZ1512 pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 225,000원
115 2010-08-10 11시 16시 PR expose 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 270,000원
116 2010-08-11 14시 19시 PR expose 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 270,000원
117 2010-08-11 14시 15시 AZ 1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
118 2010-08-18 11시 13시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
119 2010-08-20 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화공과 조기희 80,000원
120 2010-08-20 14시 17시 az5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 120,000원
121 2010-08-24 14시 16시 SU-8 2002 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
122 2010-08-25 11시 15시 Pr Pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 216,000원
123 2010-08-25 16시 19시 SU-8, AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 120,000원
124 2010-08-26 11시 15시 PR pattern 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 216,000원
125 2010-08-26 14시 15시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
126 2010-08-27 16시 19시 SU-8 pattern, AZ1512pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 120,000원
127 2010-08-31 12시 15시 AZ1512, AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 120,000원
128 2010-09-01 14시 16시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
129 2010-09-02 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 80,000원
130 2010-09-06 10시 16시 Expose 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 360,000원
131 2010-09-06 18시 20시 AZ1512, SU8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 50,000원
132 2010-09-07 10시 13시 SU-8 patterm 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 120,000원
133 2010-09-07 13시 15시 Expose 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 180,000원
134 2010-09-07 15시 18시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 120,000원
135 2010-09-08 11시 12시 SU-8 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
136 2010-09-09 10시 14시 SU8 pattern 포항공과대학교 I-BIO (시스템생명공학부) 김동균 160,000원
137 2010-09-09 14시 16시 SU-8 Pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
138 2010-09-09 16시 19시 Glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 120,000원
139 2010-09-10 18시 19시 SU-8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
140 2010-09-13 19시 20시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
141 2010-09-17 17시 18시 SU-8 pattern 포항공과대학교 곽병주 40,000원
142 2010-09-28 09시 13시 glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 160,000원
143 2010-09-30 09시 12시 glass az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 120,000원
144 2010-10-05 10시 12시 AAO AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 80,000원
145 2010-10-06 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
146 2010-10-07 09시 10시 AZ1512 pattern (주)디엠에스 김성해 48,000원
147 2010-10-07 19시 20시 AZ1512 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
148 2010-10-12 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
149 2010-10-13 09시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 80,000원
150 2010-10-13 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
151 2010-10-15 10시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 200,000원
152 2010-10-18 19시 21시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 50,000원
153 2010-10-19 10시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 200,000원
154 2010-10-20 10시 11시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
155 2010-10-20 14시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
156 2010-10-21 15시 17시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
157 2010-10-25 10시 12시 AZ4330 Pattern (주)디엠에스 김성해 96,000원
158 2010-10-26 14시 15시 AZ 1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
159 2010-10-28 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
160 2010-11-02 11시 14시 Pattern 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 540,000원
161 2010-11-02 15시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
162 2010-11-02 16시 18시 Pattern 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 540,000원
163 2010-11-03 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
164 2010-11-03 16시 17시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
165 2010-11-05 11시 13시 az1512 pattern 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 144,000원
166 2010-11-06 17시 18시 az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 40,000원
167 2010-11-11 13시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
168 2010-11-12 09시 12시 8인치 AZ1512 pattern 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 384,000원
169 2010-11-15 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 ITCE 정새벽 80,000원
170 2010-11-16 14시 16시 AZ1512 ,AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
171 2010-11-18 10시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
172 2010-11-19 12시 13시 Su-8 pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 40,000원
173 2010-11-19 14시 18시 ITO glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 160,000원
174 2010-11-22 14시 15시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
175 2010-11-23 11시 12시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
176 2010-11-25 21시 22시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
177 2010-12-01 12시 13시 3-1-2 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
178 2010-12-01 14시 15시 AZ5214 pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
179 2010-12-02 14시 16시 DWMI PR Expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
180 2010-12-02 16시 18시 4-1-2 patten Expose (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
181 2010-12-03 11시 13시 5-1-2 patten Expose (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
182 2010-12-03 22시 23시 Si-NW BioFET ptn. 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 25,000원
183 2010-12-06 11시 12시 6-1-2 patten Expose (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
184 2010-12-06 16시 17시 7-1-2 patten Expose (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
185 2010-12-06 20시 21시 SU-8 2002 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
186 2010-12-07 11시 12시 8-1-2 patten Expose (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
187 2010-12-08 14시 16시 1-1-2 pattern (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
188 2010-12-08 16시 18시 NWBIoFET pilot 패터닝 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
189 2010-12-08 22시 23시 NWBIoFET pilot 패터닝 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
190 2010-12-09 12시 14시 2-1-2 pattern (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
191 2010-12-09 21시 22시 SU8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
192 2010-12-13 10시 13시 Coating_Pattern_Develop 포항공과대학교 화학과 이윤희 576,000원
193 2010-12-14 14시 15시 PR coating_Expose_Develop 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 96,000원
194 2010-12-14 17시 18시 SU8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
195 2010-12-15 16시 17시 az1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
196 2010-12-16 11시 12시 AZ1512 glass pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 40,000원
197 2010-12-16 12시 18시 DMS NIL AZ5214 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
198 2010-12-17 15시 17시 glass AZ1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 80,000원
199 2010-12-20 14시 15시 AZ5214E pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
200 2010-12-21 17시 18시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 40,000원
201 2010-12-24 14시 15시 dwmi photo test 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 90,000원
202 2010-12-24 16시 19시 SU-8 pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 120,000원
203 2010-12-30 14시 15시 asz1512 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
204 2010-12-30 15시 16시 az1512 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
205 2011-01-01 14시 16시 AZ1512 pattern 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 80,000원
206 2011-01-02 12시 13시 1-1-2 key expose (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
207 2011-01-03 09시 10시 AZ1512 pattern 한국생산기술연구원 친환경청정기술센터 김홍대 60,000원
208 2011-01-04 12시 13시 2-1-2 S/D Cont. expose (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
209 2011-01-06 11시 12시 3-1-2 S/D expose (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
210 2011-01-07 10시 11시 SU 8 pattern 포항공과대학교 화학과 안재훈 40,000원
211 2011-01-08 16시 17시 L5D1 SU-8 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
212 2011-01-10 12시 13시 4-1-2 isolation expose (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
213 2011-01-10 15시 16시 Su8 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
214 2011-01-12 12시 13시 recess expose(선행 test) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 90,000원
215 2011-01-12 14시 15시 AZ1512 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
216 2011-01-13 11시 12시 5-1-2 Recess Photo (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
217 2011-01-18 14시 15시 az1512 pattern 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
218 2011-01-19 11시 12시 6-1-2 Gate Photo expose (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
219 2011-01-20 14시 15시 SU8 expose 이매란 40,000원
220 2011-01-20 15시 16시 AZ5214E pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
221 2011-01-21 11시 12시 DWMI1206 Thick wafer photo test (expose) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
222 2011-01-21 15시 18시 AAO pattern 포항공과대학교 화학공학과 임창용 80,000원
223 2011-01-24 11시 12시 7-1-2 FP Contact Photo expose (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
224 2011-01-25 10시 11시 PDMS 템플릿 제작 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
225 2011-01-25 14시 19시 Glass pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 200,000원
226 2011-01-26 18시 19시 AZ5214 pattern expose 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
227 2011-01-27 11시 12시 8-1-2 FP Photo Expose (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
228 2011-01-27 14시 18시 glass az1512 pattern 포항공과대학교 화학공학과 박종환 160,000원
229 2011-01-27 22시 23시 az 5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
230 2011-01-28 11시 12시 GaN pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 48,000원
231 2011-01-28 14시 16시 az5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
232 2011-01-31 10시 11시 GaN Etch Test expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
233 2011-02-01 13시 14시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
234 2011-02-07 14시 15시 1-1-2 Align key photo expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 360,000원
235 2011-02-08 15시 16시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
236 2011-02-09 14시 16시 SU-8 pattern expose 포항공과대학교 화학과 안재훈 80,000원
237 2011-02-09 17시 18시 AZ5214 pattern expose 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
238 2011-02-10 14시 16시 AZ5214 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
239 2011-02-15 09시 12시 Au_coating_pattern_develop 포항공과대학교 신소재공학과 유제원 384,000원
240 2011-02-15 10시 11시 2-1-2 Recess Photo Expose(S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
241 2011-02-16 09시 12시 Al coating_pattern_develop 포항공과대학교 신소재공학과 유제원 384,000원
242 2011-02-17 11시 13시 SU-8 passivation pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
243 2011-02-17 14시 18시 glass AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 화학공학과 박종환 160,000원
244 2011-02-18 10시 11시 3-1-2 S/D Cont. Photo Expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
245 2011-02-21 14시 15시 L5D4 metal PAD 패터닝 expose 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
246 2011-02-21 20시 21시 L5D4/5/6 passivation expose 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
247 2011-02-22 13시 18시 glass AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 화공과 김민 200,000원
248 2011-02-23 10시 11시 4-1-2 S/D Photo Expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 360,000원
249 2011-03-01 11시 12시 S04 lot Recess Photo residue 확인 Test (expose) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
250 2011-03-01 15시 16시 GaN DWMI Photo Test (expose) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
251 2011-03-02 10시 11시 5-1-2 Isolation Photo expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
252 2011-03-02 11시 12시 1.0, 1.1mm wafer 를 위한 Stepper 적용 평가 Test (expose) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 90,000원
253 2011-03-02 14시 18시 glass AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 화공과 김민 160,000원
254 2011-03-03 14시 16시 AZ5214 pattern expose 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
255 2011-03-03 16시 17시 2-1-2 Recess Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 180,000원
256 2011-03-04 10시 11시 6-1-2 Gate Open expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
257 2011-03-04 14시 18시 Glass AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 화공과 김민 160,000원
258 2011-03-05 16시 17시 NWbioFET 5th metal expose 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
259 2011-03-07 10시 11시 3-1-2 S/D Cont. Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
260 2011-03-09 11시 12시 AZ5214 pattern expose 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
261 2011-03-10 10시 11시 4-1-2 S/D Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
262 2011-03-10 12시 13시 AZ5214 pattern expose 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
263 2011-03-10 13시 14시 8-1-2 FP Cont Photo expose (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
264 2011-03-11 15시 18시 AZ1512 pattern expose 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 120,000원
265 2011-03-14 10시 11시 1.1mm GaN Stepper 평가Test expose 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 90,000원
266 2011-03-14 15시 16시 AZ5214 pattern expose 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
267 2011-03-15 10시 11시 AZ5214 pattern expose 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
268 2011-03-15 11시 12시 5-1-2 Isolation Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
269 2011-03-16 10시 11시 6-1-2 Gate Open Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
