CD-SEM 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082002-A0005
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
2 2010-01-05 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 345,600원
3 2010-01-06 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
4 2010-01-12 10시 14시 Bio-FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
5 2010-01-12 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 345,600원
6 2010-01-13 16시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
7 2010-01-15 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 345,600원
8 2010-01-15 17시 18시 Bio_FET 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
9 2010-01-19 17시 18시 Bio-FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
10 2010-01-20 09시 10시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
11 2010-01-20 13시 14시 Bio-FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
12 2010-01-22 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
13 2010-01-22 14시 15시 Bio_FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
14 2010-01-25 14시 15시 Bio_FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
15 2010-01-25 15시 16시 Bio_FET CD 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
16 2010-01-26 14시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
17 2010-01-28 16시 17시 Bio-FET CD 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
18 2010-01-29 15시 16시 Bio-FET 표면 검사 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
19 2010-02-01 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
20 2010-02-05 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 345,600원
21 2010-02-06 11시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 518,400원
22 2010-02-13 16시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 172,800원
23 2010-02-15 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 518,400원
24 2010-02-22 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 345,600원
25 2010-03-12 16시 17시 CD 측정 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 50,000원
26 2010-03-18 16시 17시 CD 측정 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 70,000원
27 2010-04-01 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
28 2010-04-01 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
29 2010-04-05 12시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
30 2010-04-08 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
31 2010-04-13 09시 10시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
32 2010-04-15 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
33 2010-04-16 14시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
34 2010-04-19 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
35 2010-04-22 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
36 2010-04-23 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
37 2010-04-25 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
38 2010-04-28 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
39 2010-04-28 13시 18시 CD 측정 유니온사이언스 영업 박상철 350,000원
40 2010-04-30 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
41 2010-05-01 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
42 2010-05-03 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
43 2010-05-06 15시 16시 Bio_FET CD 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
44 2010-05-07 11시 12시 CD측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
45 2010-05-07 13시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
46 2010-05-10 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
47 2010-05-13 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
48 2010-05-15 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
49 2010-05-17 15시 16시 Bio-FET CD 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
50 2010-05-19 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
51 2010-05-20 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
52 2010-05-22 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
53 2010-05-24 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
54 2010-05-26 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
55 2010-05-28 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
56 2010-05-31 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
57 2010-06-01 09시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
58 2010-06-03 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
59 2010-06-04 13시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
60 2010-06-08 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
61 2010-06-09 13시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
62 2010-06-10 14시 15시 CD-측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
63 2010-06-14 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
64 2010-06-15 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
65 2010-06-16 17시 18시 Bio_FET CD측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
66 2010-06-17 13시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
67 2010-06-18 15시 16시 bio cd 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
68 2010-06-18 17시 18시 Bio CD 측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 80,000원
69 2010-06-21 16시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
70 2010-06-23 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
71 2010-06-24 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
72 2010-06-25 15시 16시 Bio CD 측정 및 표면 관찰 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
73 2010-06-25 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
74 2010-06-29 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
75 2010-07-01 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
76 2010-07-02 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
77 2010-07-05 15시 16시 Bio_FET CD측정 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
78 2010-07-06 11시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
79 2010-07-08 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
80 2010-07-12 15시 16시 NIL CD측정 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
81 2010-07-12 16시 17시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
82 2010-07-13 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
83 2010-07-15 17시 18시 Bio-FET CD측정 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
84 2010-07-16 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
85 2010-07-20 11시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
86 2010-07-21 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
87 2010-07-23 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
88 2010-07-23 17시 18시 BioFET pattern 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
89 2010-07-26 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
90 2010-07-27 11시 12시 BioFET pattern 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
91 2010-07-27 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
92 2010-07-28 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
93 2010-07-30 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
94 2010-07-30 16시 17시 BIO FET 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
95 2010-08-02 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
96 2010-08-04 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
97 2010-08-05 10시 11시 Bio CD 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
98 2010-08-06 14시 15시 Bio CD 측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
99 2010-08-09 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
100 2010-08-11 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
101 2010-08-13 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
102 2010-08-14 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
103 2010-08-16 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
104 2010-08-17 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
105 2010-08-18 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
106 2010-08-21 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
107 2010-08-24 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
108 2010-08-25 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
109 2010-08-30 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
110 2010-08-31 10시 11시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
111 2010-09-02 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
112 2010-09-03 17시 18시 BioFET 패턴 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
113 2010-09-04 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
114 2010-09-05 11시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
115 2010-09-07 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
116 2010-09-09 15시 18시 Nano Imprinting Sample 측정 (주)디엠에스 김성해 160,000원
117 2010-09-10 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
118 2010-09-11 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
119 2010-09-12 11시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
120 2010-09-14 13시 14시 CD측정 (주)디엠에스 김성해 120,000원
121 2010-09-15 16시 17시 nano Imprinting sample 제작을 위한 CD 측정 (주)디엠에스 김성해 160,000원
122 2010-09-16 11시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
123 2010-09-18 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
124 2010-09-25 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
125 2010-09-27 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
126 2010-09-29 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
127 2010-09-30 11시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
128 2010-10-01 10시 12시 50,000 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
129 2010-10-03 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
130 2010-10-05 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
131 2010-10-08 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
132 2010-10-11 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
133 2010-10-12 15시 17시 Bio 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
134 2010-10-14 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
135 2010-10-15 10시 13시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
136 2010-10-18 10시 11시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
137 2010-10-20 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
138 2010-10-25 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
139 2010-10-27 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
140 2010-10-27 17시 18시 nwbiofet 3rds lot 촬영 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
141 2010-10-28 06시 07시 nwbiofet 3rds lot 촬영 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
142 2010-10-28 08시 09시 nwbiofet 3rds lot 촬영 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
143 2010-10-28 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
144 2010-10-29 05시 06시 Bio 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
145 2010-10-29 07시 08시 Bio 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
146 2010-11-01 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
147 2010-11-02 14시 15시 N/W 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
148 2010-11-03 16시 17시 N/W 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
149 2010-11-04 10시 11시 NWBioFET LOT3, 4 CD측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
150 2010-11-05 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
151 2010-11-07 14시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
152 2010-11-09 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
153 2010-11-11 14시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
154 2010-11-16 09시 10시 CD 측정 Bio 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
155 2010-11-17 14시 15시 CD측정 Bio 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
156 2010-11-17 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
157 2010-11-18 14시 15시 (Cuniberti)Nanoelecrodes CD측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
158 2010-11-19 14시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
159 2010-11-19 19시 20시 NWBioFET 3rd/4th lot IIP mask 제거 확인 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
160 2010-11-20 14시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
161 2010-11-21 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
162 2010-11-22 15시 16시 NWBioFET 3rd/4th lot IIP mask 제거 확인 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
163 2010-11-23 10시 11시 NWBioFET 3rd/4th lot IIP mask 제거 확인 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
164 2010-11-23 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
165 2010-11-24 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
166 2010-11-25 20시 21시 Bio pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
167 2010-11-26 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
168 2010-11-27 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
169 2010-11-29 16시 17시 Bio pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
170 2010-12-01 11시 12시 BioFET 3rd lot Gox check 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
171 2010-12-03 20시 21시 NWBioFET 5th Lot 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
172 2010-12-07 10시 15시 NIL Stamp 측정 (주)디엠에스 김성해 400,000원
173 2010-12-08 08시 09시 NWBioFET 5th 클리닝 확인 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
174 2010-12-17 14시 15시 NWBioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
175 2010-12-28 09시 10시 BIoFET 5th lot 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
176 2010-12-28 14시 15시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
177 2010-12-28 15시 16시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
178 2010-12-28 17시 18시 BIoFET 5th lot 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
179 2011-01-02 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
180 2011-01-05 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
181 2011-01-08 14시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
182 2011-01-10 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
183 2011-01-13 15시 18시 CD 측정 한국생산기술연구원 친환경청정기술센터 김홍대 300,000원
184 2011-01-15 14시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
185 2011-01-16 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
186 2011-01-18 15시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
187 2011-01-19 12시 13시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
188 2011-01-19 16시 17시 CD측정 한양대학교 신소재공학과 이인환 50,000원
189 2011-01-21 15시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
190 2011-01-22 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
191 2011-01-24 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
192 2011-01-25 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
193 2011-01-27 11시 12시 CD측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
194 2011-01-28 15시 16시 Si 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
195 2011-01-29 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
196 2011-01-30 15시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
197 2011-02-01 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
198 2011-02-02 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
199 2011-02-03 13시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
200 2011-02-04 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
201 2011-02-05 13시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 45,000원
202 2011-02-06 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
203 2011-02-07 13시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 135,000원
204 2011-02-09 15시 16시 NWBioFET L5D1 SEM 촬영 (ZEISS SEM) 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
205 2011-02-10 13시 14시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 55,000원
206 2011-02-11 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
207 2011-02-13 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
208 2011-02-15 13시 15시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
209 2011-02-18 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
210 2011-02-20 14시 16시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
211 2011-03-02 14시 16시 Wafer Thickness 1.1,1.2 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
212 2011-03-03 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
213 2011-03-07 10시 11시 나노와이어 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
214 2011-03-09 12시 13시 BioFET 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
215 2011-03-09 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
216 2011-03-09 20시 21시 BioFET 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
217 2011-03-10 17시 18시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
218 2011-03-11 18시 19시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
219 2011-03-14 13시 16시 CD측정 포항공과대학교 기계공학과 김호진 220,000원
220 2011-03-15 09시 15시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 750,000원
221 2011-03-16 09시 12시 cd 측정 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
222 2011-03-17 09시 12시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
223 2011-03-18 15시 16시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
224 2011-03-19 16시 18시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
225 2011-03-21 11시 12시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
226 2011-03-21 16시 17시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 80,000원
227 2011-03-22 11시 12시 Ni Pattern 확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
228 2011-03-23 15시 16시 Ni Etch 후 CD 확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
229 2011-04-04 10시 12시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
230 2011-04-06 10시 13시 CD 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
231 2011-04-11 13시 15시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
232 2011-04-12 21시 22시 Power MOSFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
233 2011-04-21 09시 12시 CD 측정 WGP(Wire Grid Polarizer) 50nm Line test
Negative,Positive
(주)디엠에스 김성해 0원
234 2011-04-21 13시 15시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
235 2011-04-27 10시 11시 3-1-4 Recess Photo inspection(S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
236 2011-04-28 13시 14시 S07 CD확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
237 2011-05-04 17시 18시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
238 2011-05-09 14시 15시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
239 2011-05-13 11시 13시 CNT 측정 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 150,000원
240 2011-05-17 11시 12시 케이반 패턴 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
241 2011-05-19 17시 18시 3-1-4 Recess PH_inspection (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
242 2011-05-26 09시 16시 CNT 측정 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 850,000원
243 2011-05-26 16시 17시 3-1-4 Recess PH_CDSEM inspection (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
244 2011-05-31 17시 18시 케이반 소자 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
245 2011-06-02 15시 16시 S09 S/D Photo Inspection 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
246 2011-06-02 16시 18시 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
247 2011-06-07 11시 12시 3-1-4 Recess PH_CDSEM inspection (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
248 2011-06-10 15시 16시 oxide hard mask patterning_power device 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
249 2011-06-20 15시 16시 3-1-4 Recess PH_CDSEM (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
250 2011-06-20 16시 17시 3-1-4 Recess PH_CDSEM (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
251 2011-06-24 14시 18시 3-1-4 Recess PH_CDSEM (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 337,500원
252 2011-06-27 17시 18시 6-2-5 Inspection_CDSEM (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
253 2011-06-29 17시 18시 patten 확인_power device 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
254 2011-07-01 09시 10시 6-2-5 Inspection_CDSEM (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
