Medium Current Implanter 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082002-A0008
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
2 2010-01-01 13시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
3 2010-01-05 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
4 2010-01-05 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
5 2010-01-07 11시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
6 2010-01-07 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
7 2010-01-10 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
8 2010-01-10 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
9 2010-01-10 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
10 2010-01-12 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
11 2010-01-12 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
12 2010-01-12 15시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
13 2010-01-13 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
14 2010-01-13 14시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
15 2010-01-15 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
16 2010-01-17 11시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
17 2010-01-20 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
18 2010-01-22 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
19 2010-01-26 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
20 2010-01-27 10시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 86,400원
21 2010-01-28 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
22 2010-01-28 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
23 2010-01-29 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 43,200원
24 2010-02-01 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
25 2010-02-05 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
26 2010-02-05 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
27 2010-02-07 11시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
28 2010-02-10 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
29 2010-02-12 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
30 2010-02-13 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
31 2010-02-13 14시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
32 2010-02-15 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
33 2010-02-20 09시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
34 2010-02-27 10시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
35 2010-02-28 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
36 2010-03-02 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 135,000원
37 2010-03-04 15시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 270,000원
38 2010-03-05 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 135,000원
39 2010-03-08 13시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 270,000원
40 2010-03-10 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 135,000원
41 2010-03-11 14시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 270,000원
42 2010-03-23 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) (주)powerasolution 생기팀 정형민 135,000원
43 2010-04-01 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
44 2010-04-06 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
45 2010-04-07 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
46 2010-04-10 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
47 2010-04-13 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
48 2010-04-15 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
49 2010-04-16 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
50 2010-04-19 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
51 2010-04-20 16시 11시 11 B IMPLANT 경북대학교 전자전기컴퓨터공학가 김민형 600,000원
52 2010-04-22 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
53 2010-04-23 09시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
54 2010-05-03 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
55 2010-05-05 15시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
56 2010-05-07 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
57 2010-05-10 12시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
58 2010-05-13 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
59 2010-05-14 15시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
60 2010-05-17 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
61 2010-05-19 15시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
62 2010-05-24 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
63 2010-05-25 15시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
64 2010-05-28 20시 21시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
65 2010-05-31 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
66 2010-06-02 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
67 2010-06-04 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
68 2010-06-07 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
69 2010-06-09 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
70 2010-06-10 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
71 2010-06-11 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
72 2010-06-17 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
73 2010-06-21 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
74 2010-06-23 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
75 2010-06-25 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
76 2010-07-01 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
77 2010-07-05 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
78 2010-07-06 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
79 2010-07-08 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
80 2010-07-09 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
81 2010-07-13 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
82 2010-07-15 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
83 2010-07-21 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
84 2010-07-26 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
85 2010-07-30 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
86 2010-08-03 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
87 2010-08-04 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
88 2010-08-06 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
89 2010-08-10 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
90 2010-08-12 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
91 2010-08-13 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
92 2010-08-17 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
93 2010-08-20 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
94 2010-08-25 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
95 2010-08-26 14시 18시 implant 포항공과대학교 신소재공학과 곽창하 260,000원
96 2010-08-27 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
97 2010-09-02 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
98 2010-09-04 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
99 2010-09-05 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
100 2010-09-08 09시 18시 AR implantation 120Kev 3매, 140Kev 3매, 160Kev 3매 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 415,000원
101 2010-09-09 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
102 2010-09-11 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
103 2010-09-12 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
104 2010-09-15 14시 18시 b implant 포항공과대학교 신소재공학과 곽창하 260,000원
105 2010-09-20 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
106 2010-09-25 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
107 2010-09-27 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
108 2010-09-29 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
109 2010-10-01 17시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
110 2010-10-02 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
111 2010-10-04 17시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
112 2010-10-06 17시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
113 2010-10-07 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
114 2010-10-11 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
115 2010-10-13 09시 10시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
116 2010-10-19 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
117 2010-10-25 09시 18시 #1 : 1E13
#2,3 : 5E12
#4,5,6,7 : 1E12
삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
118 2010-10-25 10시 12시 CD 측정 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 90,000원
119 2010-10-27 09시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
120 2010-10-30 09시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
121 2010-11-02 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
122 2010-11-04 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
123 2010-11-07 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
124 2010-11-08 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
125 2010-11-10 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
126 2010-11-18 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
127 2010-11-22 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
128 2010-11-24 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
129 2010-11-27 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
130 2010-11-30 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
131 2010-12-22 09시 11시 Ar, 120keV, 1E13 (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
132 2011-01-03 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
133 2011-01-06 10시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
134 2011-01-08 10시 11시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
135 2011-01-09 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
136 2011-01-10 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
137 2011-01-11 09시 11시 4-2-1 Ar Implant_100keV_1E14 (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
138 2011-01-13 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
139 2011-01-17 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
140 2011-01-20 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
141 2011-01-22 11시 12시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
142 2011-01-24 11시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
143 2011-02-02 12시 13시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
144 2011-02-04 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
145 2011-02-06 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
146 2011-02-10 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
147 2011-02-13 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
148 2011-02-16 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
149 2011-02-19 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
150 2011-02-22 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
151 2011-02-24 13시 14시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
152 2011-02-28 13시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
153 2011-03-02 10시 11시 5-2-1 Ar Implant_100keV_1E14 (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 137,500원
154 2011-03-02 11시 12시 5-2-2 Ar Implant_150keV_1E14 (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 137,500원
155 2011-03-05 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
156 2011-03-07 13시 16시 Implant 조건 Split 8ea 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 400,000원
157 2011-03-12 16시 19시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
158 2011-03-22 16시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
159 2011-03-24 14시 19시 8" pattern wafer P- Ion Implantation 지엠티 박은화 1,150,000원
160 2011-03-28 17시 20시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
161 2011-04-04 09시 12시 2-2-1 ISO Implant_Ar_55keV_1E14 (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
162 2011-04-15 16시 17시 B, 80keV, 1E14 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 140,000원
163 2011-04-18 14시 16시 2-2-1 Ar Implant (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
164 2011-04-25 09시 12시 8inch patterned wafer Ion Implantation 메이플세미컨덕터 정은식 1,000,000원
165 2011-04-27 09시 10시 2-2-1 Isolation Implant (S07-0425) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
166 2011-05-04 13시 14시 2-2-1 Isolation Implant (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
167 2011-05-04 14시 15시 2-2-1 Isolation Implant (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
168 2011-05-11 14시 16시 As, 50keV_100keV, 1E14_2E14 5회 연세대학교 신소재 공학과 구상모 325,000원
169 2011-05-16 13시 14시 2-2-1 Isolation Implant_Ar (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
170 2011-05-25 13시 14시 2-2-1 Isolation Implant (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
171 2011-06-01 11시 12시 2-2-1 ISO Ar Implant (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
172 2011-06-07 14시 15시 Boron, 80KeV, 10E14 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 300,000원
173 2011-06-20 11시 12시 2-2-1 ISO Implant_Ar (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
174 2011-06-23 13시 15시 2-2-1 ISO Implant_Ar (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 400,000원
175 2011-07-01 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
176 2011-07-04 15시 16시 2-2-1 Isolation Ar Implant (S14-0629) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 437,500원
177 2011-07-05 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
178 2011-07-06 09시 10시 B, 80keV, 1E14, 2ea 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 180,000원
179 2011-07-07 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
180 2011-07-09 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
181 2011-07-10 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
182 2011-07-11 16시 17시 P_50keV_1E14_2회 한국전기연구원 전력반도체연구센터 나문경 180,000원
183 2011-07-15 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
184 2011-07-19 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
185 2011-07-21 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
186 2011-07-23 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
187 2011-07-29 13시 14시 2-2-1 Iso Implant_Ar (S14a-0725) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
188 2011-07-29 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
189 2011-08-02 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
190 2011-08-05 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
191 2011-08-08 15시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
192 2011-08-10 15시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
193 2011-08-12 15시 17시 2-2-1 Isolation Implant (S18a-0809) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 437,500원
194 2011-08-15 15시 16시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
195 2011-08-16 16시 17시 2-2-1 Isolation Implant (S19-0810) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 400,000원
196 2011-08-19 15시 18시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
197 2011-08-23 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
198 2011-08-24 11시 12시 P, 100keV, 1E14, 2회 한국전기연구원 전력반도체연구센터 나문경 190,000원
199 2011-08-25 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
200 2011-08-26 14시 15시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 135,000원
201 2011-08-28 14시 17시 저농도 doping(J-Imp,P-Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 405,000원
202 2011-09-01 13시 15시 B, 100keV, 1E14 2회 한국전기연구원 전력반도체연구센터 나문경 190,000원
203 2011-09-05 13시 14시 2-2-1 Isolation Implant (S16b-0803) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 287,500원
204 2011-09-07 09시 10시 Boron_80keV_1E14 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 180,000원
205 2011-09-14 10시 11시 2-2-1 Isolation Implant (S20-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 362,500원
206 2011-09-14 15시 16시 2-2-1 Isolation implant (S17a-0901) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 400,000원
207 2011-09-15 12시 13시 2-2-1 Isolation implant (S21-0909) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 325,000원
208 2011-10-10 10시 11시 0-3-1 Res. Implant_3E14 삼성전기 AMD랩 한승훈 250,000원
209 2011-10-10 11시 12시 0-3-1 Res. Implant_5E14 삼성전기 AMD랩 한승훈 350,000원
210 2011-10-10 12시 13시 0-3-1 Res. Implant_7E14 삼성전기 AMD랩 한승훈 450,000원
211 2011-10-10 13시 14시 0-3-1 Res. Implant_1.2E13_2.2E13_3.2E13 삼성전기 AMD랩 한승훈 250,000원
212 2011-10-10 14시 15시 Implant 삼성전기 AMD랩 한승훈 207,000원
213 2011-10-10 19시 20시 2-2-1 Isolation Ar Implant (S22-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 400,000원
214 2011-10-17 19시 21시 2-2-1 Isolation Implant (S25-1004) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 437,500원
215 2011-10-18 18시 19시 2-2-1 Isolation Implant (S24-1013) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 325,000원
216 2011-10-19 19시 20시 2-2-1 Isolation Implant (S26-1017) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 325,000원
217 2011-11-02 09시 10시 2-2-1 Isolation Implant (S23-0928) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
218 2011-11-11 16시 17시 IMplanter Boron 40Kev 1.2E13 진행 삼성전기 AMD랩 한승훈 200,000원
219 2011-11-14 15시 16시 2-2-1 Isolation Implant (S27-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
220 2011-11-15 14시 16시 Boron 40KeV Dose Split Test 3매 진행 삼성전기 AMD랩 한승훈 250,000원
221 2011-11-16 15시 16시 2-2-1 Isolation Implant (S28-1103) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 362,500원
222 2011-11-18 11시 12시 2-2-1 Isolation Implant (S29-1114) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 362,500원
223 2011-11-29 09시 11시 2-2-1 Isolation Implant (S30-1124) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 362,500원
224 2011-11-30 16시 17시 2-2-1 Isolation implant (S31-1128) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 362,500원
