High Current Implanter 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082002-A0009
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
2 2010-01-01 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
3 2010-01-05 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
4 2010-01-05 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
5 2010-01-07 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
6 2010-01-07 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
7 2010-01-10 09시 10시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
8 2010-01-10 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
9 2010-01-12 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
10 2010-01-12 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
11 2010-01-12 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
12 2010-01-13 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
13 2010-01-13 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
14 2010-01-13 16시 18시 Phos. 50KeV 5E15cm-2 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 340,000원
15 2010-01-15 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
16 2010-01-17 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
17 2010-01-20 09시 10시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
18 2010-01-22 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
19 2010-01-26 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
20 2010-01-27 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 86,400원
21 2010-01-28 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 43,200원
22 2010-02-01 10시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
23 2010-02-05 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
24 2010-02-05 14시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
25 2010-02-07 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
26 2010-02-10 09시 10시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
27 2010-02-10 10시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
28 2010-02-12 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
29 2010-02-12 15시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
30 2010-02-13 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
31 2010-02-15 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
32 2010-02-17 11시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
33 2010-02-22 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 86,400원
34 2010-02-26 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 43,200원
35 2010-02-27 10시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 129,600원
36 2010-03-24 09시 15시 Wafer 내 ion-implanting 지엠티 박은화 1,500,000원
37 2010-04-01 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
38 2010-04-06 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
39 2010-04-07 10시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
40 2010-04-10 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
41 2010-04-13 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
42 2010-04-15 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
43 2010-04-16 09시 10시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
44 2010-04-19 14시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
45 2010-04-22 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
46 2010-04-23 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
47 2010-04-25 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
48 2010-04-28 09시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
49 2010-05-03 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
50 2010-05-06 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
51 2010-05-07 13시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
52 2010-05-10 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
53 2010-05-13 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
54 2010-05-14 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
55 2010-05-17 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
56 2010-05-19 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
57 2010-05-22 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
58 2010-05-24 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
59 2010-05-25 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
60 2010-05-28 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
61 2010-06-01 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
62 2010-06-03 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
63 2010-06-07 13시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
64 2010-06-08 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
65 2010-06-10 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
66 2010-06-11 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
67 2010-06-15 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
68 2010-06-17 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
69 2010-06-18 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
70 2010-06-22 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
71 2010-06-24 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
72 2010-06-28 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
73 2010-07-01 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
74 2010-07-02 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
75 2010-07-05 16시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
76 2010-07-06 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
77 2010-07-08 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
78 2010-07-09 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
79 2010-07-12 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
80 2010-07-14 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
81 2010-07-19 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
82 2010-07-21 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
83 2010-07-23 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
84 2010-07-28 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
85 2010-08-02 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
86 2010-08-03 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
87 2010-08-06 14시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
88 2010-08-09 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
89 2010-08-11 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
90 2010-08-16 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
91 2010-08-23 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
92 2010-08-24 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
93 2010-08-27 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
94 2010-08-31 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
95 2010-09-01 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
96 2010-09-04 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
97 2010-09-05 10시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
98 2010-09-07 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
99 2010-09-10 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
100 2010-09-11 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
101 2010-09-13 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
102 2010-09-16 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
103 2010-09-18 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
104 2010-09-20 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
105 2010-09-24 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
106 2010-09-28 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
107 2010-10-01 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
108 2010-10-03 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
109 2010-10-05 13시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
110 2010-10-06 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
111 2010-10-07 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
112 2010-10-11 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
113 2010-10-12 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
114 2010-10-14 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
115 2010-10-21 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
116 2010-10-22 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
117 2010-10-25 17시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
118 2010-10-27 17시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
119 2010-11-02 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
120 2010-11-03 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
121 2010-11-08 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
122 2010-11-11 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
123 2010-11-13 13시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
124 2010-11-15 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
125 2010-11-16 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
126 2010-11-17 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
127 2010-11-19 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
128 2010-11-20 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
129 2010-11-24 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
130 2010-11-30 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
131 2011-01-02 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
132 2011-01-06 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
133 2011-01-09 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
134 2011-01-11 15시 19시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
135 2011-01-14 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
136 2011-01-15 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
137 2011-01-22 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
138 2011-01-23 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
139 2011-01-24 15시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
140 2011-01-26 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
141 2011-01-29 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
142 2011-01-31 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
143 2011-02-01 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
144 2011-02-04 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
145 2011-02-08 11시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
146 2011-02-10 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
147 2011-02-12 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
148 2011-02-13 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
149 2011-02-14 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
150 2011-02-18 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
151 2011-02-20 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
152 2011-02-22 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
153 2011-02-27 11시 13시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
154 2011-02-28 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
155 2011-03-04 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
156 2011-03-05 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
157 2011-03-12 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
158 2011-03-16 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
159 2011-03-19 16시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
160 2011-03-24 09시 13시 Source / Drain implantation (N+/P+) 11 boron, 60Kev 지엠티 박은화 4,200,000원
161 2011-03-27 16시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
162 2011-04-21 13시 16시 8inch patterned wafer Implant 메이플세미컨덕터 정은식 3,000,000원
163 2011-05-13 09시 12시 8inch patterned wafer implant 크린콜비지니스 신명환 3,000,000원
164 2011-05-31 09시 12시 8" patterned wafer Implant 지엠티 박은화 3,000,000원
165 2011-06-13 09시 12시 8" patterned wafer Implant 엔씨케이(주) 신상순 1,500,000원
166 2011-06-30 13시 16시 8inch patterned wafer Implant 지엠티 박은화 1,500,000원
167 2011-07-01 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
168 2011-07-02 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
169 2011-07-03 13시 17시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
170 2011-07-05 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
171 2011-07-07 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
172 2011-07-08 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
173 2011-07-11 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
174 2011-07-14 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
175 2011-07-15 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
176 2011-07-18 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
177 2011-07-22 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
178 2011-07-23 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
179 2011-08-03 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
180 2011-08-05 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
181 2011-08-08 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
182 2011-08-12 14시 18시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
183 2011-08-16 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
184 2011-08-17 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
185 2011-08-18 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
186 2011-08-19 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
187 2011-08-20 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
188 2011-08-22 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
189 2011-08-24 14시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
190 2011-08-29 14시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
191 2011-09-15 09시 14시 8인치 Patterned wafer ion implant 주입 11born, 80 kev, 1E 15, 7deg 팩토이엔씨 김영수 1,500,000원
192 2011-10-13 12시 16시 8inch patterned wafer Implant 팩토이엔씨 김영수 1,500,000원
193 2011-11-19 09시 12시 8인치 patterned wafer Implant (주)셈크로 전태주 1,500,000원
194 2012-01-02 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
195 2012-01-04 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
196 2012-01-10 10시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
197 2012-01-11 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
198 2012-01-12 11시 12시 CMOS 전기적 특성 평가
0-3-1 Si-Poly 후 Implanter 진행
(주)디엠에스 김성해 270,000원
199 2012-01-13 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
200 2012-01-13 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
201 2012-01-16 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
202 2012-01-18 10시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
203 2012-01-21 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
204 2012-01-23 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
205 2012-01-28 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
206 2012-01-30 13시 15시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
207 2012-02-03 19시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
208 2012-02-06 06시 08시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
209 2012-02-07 13시 14시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
210 2012-02-07 19시 23시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
211 2012-02-08 08시 10시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
212 2012-02-08 19시 21시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
213 2012-02-10 19시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
214 2012-02-14 11시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
215 2012-02-14 19시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
216 2012-02-16 09시 11시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
217 2012-02-20 10시 12시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
218 2012-02-20 15시 16시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
219 2012-02-28 09시 13시 Implanter 진행 (주)디엠에스 김성해 1,890,000원
220 2012-03-07 19시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 270,000원
221 2012-03-07 20시 21시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
222 2012-03-08 16시 18시 DOP Imp(BF2) 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 300,000원
223 2012-03-08 20시 22시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
224 2012-03-13 19시 23시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,080,000원
225 2012-03-13 19시 21시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
226 2012-03-13 19시 20시 고농도 doping(P+,N+,Back Imp) (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 270,000원
