RTP for RTO 장비일지 |
기자재관리번호 : B0000055-092005-A0002 |
| No | 장비이용내역 | 이용내역 | 사용자 | 장비이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 세부내용 | 기관명 | 부서(학과명) | 성명 | 확정금액 | |
| 1 | 2010-01-19 13시 | 17시 | RTO 18매 | 미리네솔라 | 연구소 | 김현진 | 900,000원 |
| 2 | 2010-03-05 09시 | 17시 | RTP FOR RTO (SOLLAR SI WAFER) | 한양대학교 | 전자통신공학부 | 박재근 | 1,000,000원 |
| 3 | 2010-03-24 13시 | 14시 | RTP N2 SILICIDE | 한양대학교 | 전자통신공학부 | 박재근 | 150,000원 |
| 4 | 2010-04-14 17시 | 18시 | 900도 4분 N2 ANNEAL | 포항공과대학교 | 신소재 | 강기범 | 37,500원 |
| 5 | 2010-06-30 11시 | 12시 | RTO 진행 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 112,000원 |
| 6 | 2010-09-09 19시 | 20시 | Thermal oxide growth | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 0원 |
| 7 | 2010-10-25 13시 | 15시 | rtp for rto | 한양대학교 | 전자컴퓨터통신공학부 | 백승욱 | 200,000원 |
| 8 | 2010-11-03 13시 | 15시 | rto 1000도 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 144,000원 |
| 9 | 2010-11-04 11시 | 12시 | rto 1000도 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 144,000원 |
| 10 | 2010-11-04 13시 | 14시 | rto 1000도 | 포항공과대학교 | 전자전기 | 박찬훈 | 0원 |
| 11 | 2010-11-22 13시 | 14시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 112,000원 |
| 12 | 2010-11-22 20시 | 21시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 100,000원 |
| 13 | 2010-11-24 08시 | 09시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 100,000원 |
| 14 | 2010-11-24 10시 | 11시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 32,000원 |
| 15 | 2010-11-24 15시 | 16시 | RTP for RTO | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 112,000원 |
| 16 | 2010-11-25 10시 | 12시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 112,000원 |
| 17 | 2010-11-25 15시 | 16시 | RTP for RTO | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김성호 | 112,000원 |
| 18 | 2010-12-01 14시 | 15시 | RTP for RTO | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 112,000원 |
| 19 | 2010-12-08 11시 | 12시 | RTP for RTO | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 112,000원 |
| 20 | 2010-12-28 14시 | 15시 | RTP for RTO | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 112,000원 |
| 21 | 2011-01-12 11시 | 13시 | 3-4-1 RTP_Silicide (S1012-02) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 287,500원 |
| 22 | 2011-01-12 15시 | 16시 | Oxide 5nm | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 23 | 2011-01-13 16시 | 17시 | Oxide 5nm | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 24 | 2011-01-18 17시 | 18시 | Metal Hillock Test (450도 2ea) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 175,000원 |
| 25 | 2011-01-19 10시 | 11시 | Metal Hillock Test (550도 2ea) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 175,000원 |
| 26 | 2011-01-19 16시 | 17시 | Metal Hillock Test (700도 2ea) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 175,000원 |
| 27 | 2011-02-07 10시 | 11시 | Al2O3 Wet-Etching Test (750도,30s, anneal) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 175,000원 |
| 28 | 2011-02-09 10시 | 12시 | Al2O3 anneal CV 특성 평가_800도,850도,900도 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 302,500원 |
| 29 | 2011-02-10 10시 | 11시 | Al2O3 Anneal Test_20nm 1ea | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 137,500원 |
| 30 | 2011-02-14 10시 | 11시 | Al2O3 wet-etching_800도_10분 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 197,500원 |
| 31 | 2011-02-14 11시 | 14시 | Al2O3 wet-etching_Furnace_800도_20분 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 237,500원 |
| 32 | 2011-02-21 13시 | 15시 | 3-4-1 Al2O3 Anneal_800도_10분 (S03-0131) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 362,500원 |
| 33 | 2011-02-28 13시 | 15시 | 4-4 RTP_550도_30초 (S03-0131) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 250,000원 |
| 34 | 2011-03-02 19시 | 20시 | NWBioFET Gox | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 120,000원 |
| 35 | 2011-03-14 10시 | 11시 | RTO Test_700도_800도 | 나노융합기술원 | 기술지원팀 | 강민재 | 0원 |
| 36 | 2011-03-14 14시 | 15시 | Oxide growth(50A) | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 37 | 2011-03-18 18시 | 19시 | 1000도, 40초 RTO | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 120,000원 |
| 38 | 2011-03-24 17시 | 18시 | Oxide 5nm | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 39 | 2011-03-25 17시 | 18시 | 5nm Ox | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 40 | 2011-03-29 09시 | 10시 | RTO | 울산대학교 | 첨단소재공학부 | 김인섭 | 190,000원 |
| 41 | 2011-04-20 13시 | 15시 | RTO 3ea | 울산대학교 | 첨단소재공학부 | 김인섭 | 235,000원 |
| 42 | 2011-04-21 14시 | 16시 | RTO Split 4ea | 포항공과대학교 | 화공과 | 조기희 | 310,000원 |
| 43 | 2011-04-26 15시 | 16시 | RTP 1100도, 60초 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 오유진 | 180,000원 |
| 44 | 2011-05-30 13시 | 14시 | Oxide 200A_1150도, 100초 | 포항공과대학교 | 화공과 | 조기희 | 140,000원 |
| 45 | 2011-09-07 17시 | 18시 | RTP 1100도 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 조동환 | 164,000원 |
| 46 | 2011-12-01 13시 | 14시 | SiO2_annealing | 포항공과대학교 | 전자과 | 백상원 | 140,000원 |
| 47 | 2011-12-02 21시 | 22시 | 3nm Oxide growth | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 120,000원 |
| 48 | 2012-02-06 13시 | 15시 | RTP Ti Silicide | (주)디엠에스 | 김성해 | 415,000원 | |
| 49 | 2012-03-09 09시 | 12시 | 3-5-1 Dop Anneal | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 520,000원 |
| 50 | 2012-03-13 14시 | 15시 | RTO 1000도 진행 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 132,000원 |
| 51 | 2012-03-14 14시 | 15시 | RTO 1000 진행 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 196,000원 |
| 52 | 2012-03-19 15시 | 16시 | K03 3-2-1 Dop anneal (P05번 진행) 선행 포함 |
전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 230,000원 |
| 53 | 2012-04-05 11시 | 13시 | 3-4-1 DOP Anneal RTO | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 390,000원 |
| 54 | 2012-05-17 13시 | 14시 | 3-2-1 DOP Anneal RTO 1000c | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 290,000원 |
| 55 | 2012-05-21 10시 | 11시 | RTO 진행 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 132,000원 |
| 56 | 2012-08-28 10시 | 11시 | RTO 진행하여 Oxide 성장 | 포항공과대학교 | 전자전기 | 박찬훈 | 132,000원 |
| 57 | 2012-08-30 11시 | 12시 | 3-4-2 DOP anneal | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 0원 |
| 58 | 2012-11-26 14시 | 16시 | RTO 실습 Test | 포항나노기술집적센터 | 이용자서비스팀 | 김병수 | 400,000원 |
| 59 | 2012-11-26 20시 | 21시 | RTP for RTO 진행 (야간 사용) | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 140,000원 |
| 60 | 2012-12-11 09시 | 11시 | 특성화고 교육 진행 | 포항나노기술집적센터 | 이용자서비스팀 | 김병수 | 500,000원 |
| 61 | 2012-12-13 09시 | 11시 | 특성화고 교육 진행 | 포항나노기술집적센터 | 이용자서비스팀 | 김병수 | 500,000원 |
| 62 | 2012-12-13 18시 | 18시 | 3-4-2 DOP Anneal RTP Ann 1000도 60초 |
(주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 440,000원 | |
| 63 | 2012-12-14 18시 | 19시 | RTO 진행 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 140,000원 |
| 64 | 2012-12-26 16시 | 17시 | 3-4-2 DOP Anneal RTO Anneal (1000도 60초) |
(주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 440,000원 | |
| 65 | 2013-01-07 18시 | 20시 | RTO 진행 (야간 사용) | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 180,000원 |
| 66 | 2013-01-08 18시 | 20시 | RTO 진행(야간 사용) | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 140,000원 |
| 67 | 2013-01-22 18시 | 19시 | RTO 진행 (야간 사용) | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 140,000원 |
| 68 | 2013-01-23 11시 | 12시 | 3-4-2. DOP Anneal RTP Anneal (Test Wafer 포함) |
(주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 440,000원 | |
| 69 | 2013-02-12 09시 | 10시 | 3-5-1 GOX_anneal | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 350,000원 |
| 70 | 2013-02-14 14시 | 15시 | 1st IMD Thermal Damage Test 0-3-1. GOX Anneal |
LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 350,000원 |
| 71 | 2013-04-16 12시 | 13시 | 3-5-1 GOX Anneal | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 400,000원 |
| 72 | 2013-05-02 11시 | 12시 | SiO2 5nm 성장 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 132,000원 |
| 73 | 2013-05-02 22시 | 23시 | Silicon nanowire gate oxidation 형성 test (JNT / 이호준 / 010-2547-9641) |
포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 132,000원 |
| 74 | 2013-06-06 19시 | 20시 | Gate oxide growth test (JNT/ 이호준 / 010-2547-9641) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 128,000원 |
| 75 | 2013-06-10 16시 | 16시 | 5nm growth | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 76 | 2013-07-09 16시 | 19시 | 5 nm Oxide growth | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 77 | 2013-07-12 10시 | 12시 | 5nm Oxide 성장 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 135,000원 |
| 78 | 2013-07-15 15시 | 16시 | thermal sio2 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 고명동 | 132,000원 |
| 79 | 2013-07-17 14시 | 15시 | sio2 test | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 고명동 | 132,000원 |
| 80 | 2013-07-18 15시 | 16시 | si oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 고명동 | 132,000원 |
| 81 | 2013-07-19 14시 | 15시 | Gate Oxide (JNT/ 이호준 / 010-2547-9641) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 156,000원 |
| 82 | 2013-07-24 13시 | 14시 | Si pattern gate oxidation (JNT/이호준/010-2547-9641) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 156,000원 |
| 83 | 2013-08-09 9시 | 10시 | Gate oxidation (JNT/ 이호준 / 010-2547-9641) |
포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 128,000원 |
| 84 | 2013-08-26 13시 | 14시 | gate oxide 증착 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김지원 | 128,000원 |
| 85 | 2013-09-09 20시 | 21시 | 1000도씨 20초 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 156,000원 |
| 86 | 2013-09-11 11시 | 12시 | 1000도씨 20초 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 87 | 2013-09-12 11시 | 12시 | 5nm oxide 증착 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 88 | 2013-09-23 14시 | 17시 | 반복적인 high temp. annealing Ar Purge, 1150C Anneal 1min 50회 사용 |
서강대학교 | 기계공학과 | 김주현 | 2,600,000원 |
| 89 | 2013-09-23 17시 | 18시 | 50A Oxide | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 90 | 2013-10-01 22시 | 23시 | As ion implant 공정 진행 된 웨이퍼의 curing을 위하여 1000도 온도에서 20초간 annealing을 진행하고자 합니다. | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 91 | 2013-10-02 11시 | 18시 | 반복적인 high temp. annealing Ar Purge, 1150C Anneal 1min 50회 사용 |
서강대학교 | 기계공학과 | 김주현 | 500,000원 |
| 92 | 2013-10-08 11시 | 12시 | Poly Si 이 top layer인 기판에 200nm width를 가지는 Nanowire 패턴을 형성시키고 그위에 5nm 두께의 옥사이드를 성장시키기 위하여 RTO 수행 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 93 | 2013-10-11 12시 | 15시 | 3-4-2 DOP Anneal | (주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 400,000원 | |
| 94 | 2013-10-28 14시 | 14시 | Solar wafer 의 RTP 처리에 의한 Bulk lifetime 변확 확인 | LG전자 | Solar 사업팀 | 도영구 | 700,000원 |
| 95 | 2013-11-05 9시 | 18시 | 1150C Ar Anneal | 서강대학교 | 기계공학과 | 김주현 | 1,540,000원 |
| 96 | 2013-11-12 16시 | 17시 | 5nm oxide 성장 | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 97 | 2013-11-19 12시 | 14시 | 3-4-2 DOP Anneal RTO 150A | (주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 440,000원 | |
| 98 | 2013-11-20 9시 | 10시 | IIP공정이후 ion activation 및 curing을 위한 1000도 20초 RTA 진행 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 99 | 2013-11-25 9시 | 13시 | 1. RTP 을 이용한 solar cell wafer 열처리 test 2. 실험 온도 : 1000℃ |
LG전자 | Solar 사업팀 | 도영구 | 1,100,000원 |
| 100 | 2013-12-24 13시 | 16시 | SC22 (1-4-1) Gate Oxide Anneal, RTP(975C, 90sec) | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 580,000원 |
| 101 | 2014-01-07 10시 | 11시 | Dopant ion 주입 된 8인치 웨이퍼의 ion activation과 annealing을 위하여 RTA를 수행. 1000도 10초 조건 |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 102 | 2014-01-07 12시 | 13시 | gate oxidation (non-metal) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 184,000원 |
| 103 | 2014-01-08 11시 | 13시 | 3-4-2 DOP Anneal | (주)아이엠헬스케어 | 이인제 | 480,000원 | |
| 104 | 2014-01-09 10시 | 20시 | Solar cell 용 Si-wafer 의 RTP 처리에 의한 bulk lifetime 거동 확인 | LG전자 | Solar 사업팀 | 도영구 | 900,000원 |
| 105 | 2014-01-16 10시 | 11시 | IIP 공정 이후 annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 106 | 2014-01-16 16시 | 18시 | SC15 P-Doped Poly Rs 재현성 Test (1-5-1) Poly Anneal 8매 | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 420,000원 |
| 107 | 2014-01-17 15시 | 16시 | SOI 웨이퍼 상에서 바이오센서를 제작할 때 implant를 통해 저항을 낮춘 후 주입된 이온들을 액티베이션 시키기 위한 열처리 (1000도씨 20초) | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 156,000원 |
| 108 | 2014-01-20 13시 | 15시 | SC23 Gate Oxide 최적화 (1-4-4) Gate oxide Anneal 3매 | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 220,000원 |
| 109 | 2014-01-21 17시 | 19시 | Hall effect Measure Sample Test (3-1-2) Contact Ni silicide 1회 (3-1-4) Contact anneal 1회 |
포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 180,000원 |
| 110 | 2014-01-27 10시 | 11시 | 바이오센서 제작시 플라즈마 식각 공정 후 플라즈마에 의해 손상을 입은 표면을 제거하기 위하여 옥사이드를 1000도씨 5nm 성장 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 111 | 2014-01-28 17시 | 18시 | SiO2 5nm 성장 | 포항공과대학교 | ITCE | 박현진 | 128,000원 |
| 112 | 2014-02-24 17시 | 18시 | 주입된 불순물을 액티베이션 시키기 위한 열처리 | 포항공과대학교 | ITCE | 박현진 | 128,000원 |
| 113 | 2014-03-03 17시 | 18시 | 주입된 불순물을 열처리함으로써 애기베이션 시켜줌 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 168,000원 |
| 114 | 2014-03-11 11시 | 12시 | 2-2-1 RTP anneal | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 115 | 2014-03-17 15시 | 17시 | 웨이퍼 상에 저항을 낮추가 위해 주입된 불순물을 활성화시키기 위한 열처리 공정 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 324,000원 |
| 116 | 2014-03-20 17시 | 18시 | 금속산화막형성 | 경남대학교 | 전자공학과 | 최제훈 | 150,000원 |
| 117 | 2014-03-26 10시 | 11시 | gate oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 184,000원 |
| 118 | 2014-03-28 14시 | 15시 | IIP annealing을 위해 1000도씨 20초 조건으로 RTP를 이용하고자 합니다 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 205,000원 |
| 119 | 2014-04-01 10시 | 11시 | RTO를 이용해 gate oxide 20 nm를 증착하고자 합니다. | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 120 | 2014-04-01 11시 | 12시 | Oxidation | 전북대학교 | 전자공학부 | 김기현 | 128,000원 |
| 121 | 2014-04-01 21시 | 22시 | 게이트 절연막 형성을 위한 옥사이드 성장 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 156,000원 |
| 122 | 2014-04-03 14시 | 15시 | bare Si 위에 oxide 20 nm 증착하기 위해 RTP 장비를 이용하고자 합니다. 1100C 2m30s 195A |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 123 | 2014-04-08 14시 | 15시 | SiC Graphene Cap 전기적 특성 평가 Anneal 975C 90sec 1매(1회) |
포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 135,000원 |
| 124 | 2014-04-14 17시 | 19시 | Furnace 장비에서 RTO 장비로 변경 5매 10nm 성장. |
포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김강민 | 340,000원 |
| 125 | 2014-04-16 10시 | 12시 | 2-2-1 Annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 140,000원 |
| 126 | 2014-04-16 9시 | 10시 | gate oxide deposition | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 184,000원 |
| 127 | 2014-04-22 16시 | 17시 | 2-4-1 Annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 128 | 2014-04-25 10시 | 11시 | gate oxide 5nm 형성 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 184,000원 |
| 129 | 2014-04-25 14시 | 15시 | Graphene Cap 전기적 특성 평가 Anneal Temp Split @500C, 750C 2회 |
포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 170,000원 |
| 130 | 2014-04-28 11시 | 12시 | 1000도씨 20초 조건 implant annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 131 | 2014-04-28 8시 | 9시 | gate oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 128,000원 |
| 132 | 2014-04-29 16시 | 17시 | 옥사이드 5nm 성장 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 133 | 2014-04-29 19시 | 20시 | SiO2 5nm | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 134 | 2014-05-09 8시 | 9시 | 2-2-1 Active Annealing, 1000C, 20s, N2 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 135 | 2014-05-12 19시 | 20시 | Implant 진행 후 annealing 진행함 사용자: 박찬오 |
포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 136 | 2014-05-15 13시 | 14시 | 2-4-1 Annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 137 | 2014-05-15 16시 | 17시 | Implantation 공정 진행 후 불순물을 액티베이션 시키기 위한 열처리 공정 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 138 | 2014-05-15 17시 | 20시 | 1-3-1 Anneal Temp Split : Asdep/500C/750C/975C, 90sec 총4회 | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 240,000원 |
| 139 | 2014-05-15 20시 | 21시 | 실리콘 웨이퍼 위에 성장시킨 산화막에 열처리 공정 진행 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 128,000원 |
| 140 | 2014-05-21 15시 | 16시 | 자연산화막 50A 성장 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 141 | 2014-05-26 23시 | 24시 | gate oxide 5nm | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 142 | 2014-05-27 10시 | 11시 | gate oxide 5nm | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 143 | 2014-05-27 11시 | 12시 | RTP 975C 90sec 1매 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 정윤영 | 140,000원 |
| 144 | 2014-05-27 23시 | 24시 | Oxide 5nm 성장 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 128,000원 |
| 145 | 2014-05-28 9시 | 10시 | gate oxide 5nm | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 128,000원 |
| 146 | 2014-06-08 23시 | 24시 | gate oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 147 | 2014-06-17 15시 | 16시 | implantation 불순물 activation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 240,000원 |
| 148 | 2014-06-25 13시 | 14시 | gate oxide 형성 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 128,000원 |
| 149 | 2014-06-26 13시 | 14시 | 홍난기, 1150C 20s | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 240,000원 |
| 150 | 2014-07-01 14시 | 15시 | 1000C, 20s anneal | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 151 | 2014-07-08 15시 | 16시 | gate oxide 형성 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 152 | 2014-07-08 16시 | 17시 | RTP Anneal condition: 850C, 120sec |
포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 415,000원 |
| 153 | 2014-07-17 13시 | 14시 | gate oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 154 | 2014-08-01 10시 | 12시 | 1-2-2 implantation annealing 1000c 20s | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 450,000원 |
| 155 | 2014-08-05 14시 | 17시 | 1000C 20s | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 275,000원 |
| 156 | 2014-08-14 13시 | 14시 | gate oxidation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 156,000원 |
| 157 | 2014-09-04 11시 | 12시 | RTP 975 2min 2매 | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 158 | 2014-09-06 12시 | 14시 | 850C, 120s | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 135,000원 |
| 159 | 2014-09-12 11시 | 12시 | Anneal 975C 2min | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 160 | 2014-09-13 16시 | 18시 | 850c, 120s | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 135,000원 |
| 161 | 2014-09-15 14시 | 15시 | gate oxide 형성 | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 135,000원 |
| 162 | 2014-09-19 14시 | 15시 | Al2O3 50nm 증착 후 975C 90sec | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 정윤영 | 140,000원 |
| 163 | 2014-09-23 10시 | 12시 | Al annealing | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 240,000원 |
| 164 | 2014-10-01 13시 | 14시 | 2-6-1 Annealing RTP-RTO 1000도 10sec |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 175,000원 |
| 165 | 2014-10-14 16시 | 17시 | 2-2-3 Ion Implant RTP Ann 1000도 20초 |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 205,000원 |
| 166 | 2014-10-16 13시 | 14시 | Al2O3 Annealing Test 진행 (온도별 etch Test) 975도 90초 4장 진행 |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 240,000원 |
| 167 | 2014-10-17 10시 | 12시 | Al2O3 Anneal Test (Al2O3 Etch Test) - 2차 Test Anneal Temp ,Time별 Split Test 진행 |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 380,000원 |
| 168 | 2014-10-17 11시 | 12시 | 975C 1m 30s Anealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 169 | 2014-10-24 13시 | 13시 | 8\" wafer 975C 30sec Aneal | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 170 | 2014-10-28 15시 | 17시 | Split 3회@600,850,850C | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 143,500원 |
| 171 | 2014-10-30 11시 | 12시 | Turner Oxide 1-5-1 anneal RTP 600C 60s |
포항공과대학교 | 화학공학과 | 송홍선 | 140,000원 |
| 172 | 2014-11-07 9시 | 13시 | 나노융합기술교육_Diffusion 3일차 | 나노융합기술원 | 교육홍보팀 | 김병수 | 1,000,000원 |
| 173 | 2014-11-19 15시 | 16시 | biofet6_2 1-3-4 1000C 20s annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 205,000원 |
| 174 | 2014-11-19 17시 | 18시 | biofet6_3 1-3-2 1000C 20s annealing | 포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 170,000원 |
| 175 | 2014-11-20 17시 | 18시 | 3-2-1 MET1 Depo RTP Anneal |
포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 170,000원 |
| 176 | 2014-11-21 10시 | 11시 | RTA for dopant activation | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 김동훈 | 184,000원 |
| 177 | 2014-11-26 13시 | 14시 | 1-3-4 ION Implantation (BioFET 2차 추가분) RTP Ann |
포항공과대학교 | 창의IT융합공학과 | 임태욱 | 135,000원 |
| 178 | 2014-12-22 8시 | 5시 | RTP anneal 1150도 1번 wafer : 16회 2,3,4,5번 wafer : 20회 총 5장 진행 |
서강대학교 | 기계공학과 | 김주현 | 6,230,000원 |
| 179 | 2015-01-15 10시 | 11시 | Annealing (직접사용) | 포항공과대학교 | 전자전기공학과 | 이호준 | 128,000원 |
| 180 | 2015-01-23 10시 | 12시 | 전문인력양성사업 나노소자공정 실습교육(확산) | 나노융합기술원 | 교육홍보팀 | 김병수 | 600,000원 |
