Furnace_Low T Anneal 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-092002-A0011
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 09시 10시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 324,000원
2 2010-01-05 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 648,000원
3 2010-01-07 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 324,000원
4 2010-01-09 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 648,000원
5 2010-01-13 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 324,000원
6 2010-01-15 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 648,000원
7 2010-01-19 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 324,000원
8 2010-01-22 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 648,000원
9 2010-01-28 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 324,000원
10 2010-02-01 09시 10시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 324,000원
11 2010-02-05 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 648,000원
12 2010-02-07 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 324,000원
13 2010-02-09 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 648,000원
14 2010-02-13 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 324,000원
15 2010-02-15 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 648,000원
16 2010-02-19 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 324,000원
17 2010-02-22 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 648,000원
18 2010-02-28 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 이시원 324,000원
19 2010-03-19 06시 18시 Wafer Anning
대량수량 80개 --> 첫사용 테스트를 위해 DC해줌
지엠티 박은화 1,000,000원
20 2010-03-24 14시 17시 Wafer ann. 지엠티 박은화 1,000,000원
21 2010-04-01 10시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
22 2010-04-06 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
23 2010-04-07 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
24 2010-04-10 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
25 2010-04-13 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
26 2010-04-15 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
27 2010-04-16 13시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
28 2010-04-19 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
29 2010-04-22 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
30 2010-04-23 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
31 2010-05-03 09시 11시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
32 2010-05-06 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
33 2010-05-07 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
34 2010-05-10 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
35 2010-05-13 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
36 2010-05-14 11시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
37 2010-05-17 09시 10시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
38 2010-05-19 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
39 2010-05-22 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
40 2010-05-24 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
41 2010-06-01 09시 11시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
42 2010-06-03 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
43 2010-06-04 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
44 2010-06-07 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
45 2010-06-08 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
46 2010-06-10 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
47 2010-06-11 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
48 2010-06-14 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
49 2010-06-18 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
50 2010-06-25 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
51 2010-07-02 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
52 2010-07-05 09시 11시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
53 2010-07-06 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
54 2010-07-08 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
55 2010-07-09 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
56 2010-07-12 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
57 2010-07-14 18시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
58 2010-07-16 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
59 2010-07-26 15시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
60 2010-07-29 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
61 2010-08-03 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
62 2010-08-04 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
63 2010-08-09 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
64 2010-08-10 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
65 2010-08-11 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
66 2010-08-12 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
67 2010-08-16 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
68 2010-08-18 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
69 2010-08-24 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
70 2010-08-27 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
71 2010-09-02 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
72 2010-09-03 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
73 2010-09-07 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
74 2010-09-08 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
75 2010-09-10 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
76 2010-09-13 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
77 2010-09-14 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
78 2010-09-17 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
79 2010-09-20 15시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
80 2010-09-24 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
81 2010-10-01 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
82 2010-10-04 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
83 2010-10-06 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
84 2010-10-08 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
85 2010-10-11 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
86 2010-10-15 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
87 2010-10-18 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
88 2010-10-21 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
89 2010-10-25 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
90 2010-10-28 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
91 2010-11-01 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
92 2010-11-05 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
93 2010-11-08 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
94 2010-11-10 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
95 2010-11-12 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
96 2010-11-15 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
97 2010-11-17 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
98 2010-11-19 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
99 2010-11-25 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
100 2010-11-29 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
101 2011-01-05 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
102 2011-01-07 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
103 2011-01-15 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 360,000원
104 2011-01-16 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
105 2011-01-17 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 360,000원
106 2011-01-19 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
107 2011-01-21 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
108 2011-01-24 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
109 2011-01-27 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
110 2011-01-29 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
111 2011-02-01 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
112 2011-02-03 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
113 2011-02-06 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
114 2011-02-09 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
115 2011-02-10 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
116 2011-02-14 11시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
117 2011-02-18 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
118 2011-02-22 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
119 2011-02-24 11시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
120 2011-02-28 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
121 2011-03-01 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
122 2011-03-03 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
123 2011-03-06 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
124 2011-03-15 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
125 2011-03-18 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
126 2011-03-23 15시 20시 8" paterned wafer ALY 크린콜비지니스 신명환 2,000,000원
127 2011-03-24 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
128 2011-04-20 09시 12시 8" patterned wafer ALY 크린콜비지니스 신명환 4,000,000원
129 2011-05-12 10시 12시 8인치 patterned wafer ALY 크린콜비지니스 신명환 2,000,000원
130 2011-05-30 09시 12시 8" patterned wafer ALY 제위드 대표자 조상호 2,000,000원
131 2011-06-04 13시 16시 8inch patterned wafer ALY 엔씨케이(주) 신상순 2,000,000원
132 2011-06-11 13시 16시 8inch patterned wafer ALY (주)에이팸 조미옥 2,000,000원
133 2011-06-27 13시 16시 8" patterned wafer ALY (주)에이팸 조미옥 2,000,000원
134 2011-07-01 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
135 2011-07-04 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
136 2011-07-06 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
137 2011-07-08 13시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
138 2011-07-11 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
139 2011-07-14 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
140 2011-07-18 13시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
141 2011-07-19 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
142 2011-07-25 13시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
143 2011-07-28 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
144 2011-08-04 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
145 2011-08-06 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
146 2011-08-11 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
147 2011-08-12 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
148 2011-08-13 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
149 2011-08-17 15시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
150 2011-08-18 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
151 2011-08-20 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
152 2011-08-20 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
153 2011-08-23 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
154 2011-09-09 09시 14시 8인치 patterned wafer N+ Ann (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
155 2011-09-14 09시 16시 8 inch flat zone type wafer 전용 장비450℃정도의 저온 열처리 (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 2,000,000원
156 2011-09-23 12시 16시 8inch patterned wafer ALY 팩토이엔씨 김영수 2,000,000원
157 2011-10-06 12시 17시 8" patterned wafer ALY (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
158 2011-10-12 12시 18시 8인치 patterned wafer ALY (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 2,000,000원
159 2011-10-21 09시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 0원
160 2011-11-01 13시 17시 8인치 patterned wafer ALY (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
161 2011-11-04 13시 18시 8" patterned wafer ALY (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 2,000,000원
162 2011-11-05 09시 13시 8inch patterned wafer ALY (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 2,000,000원
163 2011-11-24 09시 13시 8인치 patterned wafer ALY (주)셈크로 전태주 2,000,000원
164 2011-11-29 09시 13시 8" patterned wafer ALY 저스트코퍼레이션 이병설 2,000,000원
165 2011-12-04 09시 13시 8" patterned wafer ALY (주)셈크로 전태주 2,000,000원
166 2011-12-08 09시 13시 8인치 patterned wafer ALY 저스트코퍼레이션 이병설 2,000,000원
167 2011-12-09 09시 13시 8인치 patterned wafer (주)셈크로 전태주 2,000,000원
168 2011-12-23 09시 13시 8인치 patterned wafer ALY (주)유시스텍 최승훈 2,000,000원
169 2011-12-29 09시 13시 8" patterned wafer ALY (주)유시스텍 최승훈 2,000,000원
170 2012-01-06 14시 18시 8인치 patterned wafer ALY (주)유시스텍 최승훈 2,000,000원
171 2012-01-11 09시 13시 8inch patterned wafer ALY 티엠에스 정명일 2,000,000원
172 2012-01-16 09시 14시 8inch patterned wafer ALY (주)유시스텍 최승훈 2,000,000원
173 2012-02-02 13시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
174 2012-02-03 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
175 2012-02-06 14시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
176 2012-02-07 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
177 2012-02-07 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
178 2012-02-09 10시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
179 2012-02-10 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
180 2012-02-13 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
181 2012-02-13 14시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
182 2012-02-15 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
183 2012-03-05 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
184 2012-03-05 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
185 2012-03-06 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
186 2012-03-07 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
187 2012-03-12 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
188 2012-03-13 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
189 2012-03-13 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
190 2012-03-19 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
191 2012-03-22 17시 20시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
192 2012-03-22 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
193 2012-03-22 17시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
194 2012-04-10 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
195 2012-04-11 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
196 2012-04-17 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
197 2012-04-18 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
198 2012-04-18 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
199 2012-04-18 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
200 2012-04-24 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
201 2012-04-24 16시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
202 2012-04-25 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
203 2012-04-25 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
204 2012-04-25 16시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
205 2012-04-26 16시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
206 2012-05-02 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
207 2012-05-10 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
208 2012-05-11 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
209 2012-05-15 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
210 2012-05-16 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
211 2012-05-19 14시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
212 2012-05-23 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
213 2012-05-23 14시 15시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 180,000원
214 2012-05-30 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
215 2012-05-30 14시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
216 2012-06-07 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
217 2012-06-13 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
218 2012-06-13 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
219 2012-06-14 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
220 2012-06-19 17시 20시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
221 2012-06-19 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
222 2012-06-20 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
223 2012-06-21 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
224 2012-06-21 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
225 2012-06-28 17시 20시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
226 2012-07-19 11시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
227 2012-07-19 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
228 2012-07-26 09시 11시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
229 2012-07-26 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
230 2012-07-26 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
231 2012-07-26 11시 14시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
232 2012-07-26 11시 12시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
233 2012-07-26 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
234 2012-07-26 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
235 2012-07-27 11시 13시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
236 2012-08-05 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
237 2012-08-08 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
238 2012-08-08 15시 16시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
239 2012-08-09 15시 18시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 540,000원
240 2012-08-14 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
241 2012-08-17 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
242 2012-08-21 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
243 2012-08-22 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
244 2012-08-23 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
245 2012-08-30 15시 17시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
246 2012-08-31 14시 15시 SOG curing,Metal Alloy (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 180,000원
247 2012-09-06 17시 18시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 180,000원
248 2012-09-10 10시 12시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 360,000원
249 2012-09-14 17시 19시 SOG curing,Metal Alloy 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 360,000원
