Dry Etcher_Oxide 장비일지 |
기자재관리번호 : B0000055-092002-A0004 |
| No | 장비이용내역 | 이용내역 | 사용자 | 장비이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 세부내용 | 기관명 | 부서(학과명) | 성명 | 확정금액 | |
| 1 | 2010-01-01 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 2 | 2010-01-05 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 3 | 2010-01-07 11시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 4 | 2010-01-09 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 5 | 2010-01-13 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 6 | 2010-01-15 11시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 7 | 2010-01-16 09시 | 10시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 8 | 2010-01-19 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 9 | 2010-01-22 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 10 | 2010-01-28 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 11 | 2010-02-01 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 12 | 2010-02-05 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 13 | 2010-02-07 11시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 14 | 2010-02-09 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 15 | 2010-02-13 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 16 | 2010-02-15 11시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 17 | 2010-02-16 09시 | 10시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 18 | 2010-02-19 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 19 | 2010-02-22 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 144,000원 | |
| 20 | 2010-02-28 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 72,000원 | |
| 21 | 2010-03-02 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 22 | 2010-03-04 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 23 | 2010-03-08 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 24 | 2010-03-09 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 25 | 2010-03-11 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 26 | 2010-03-15 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 27 | 2010-03-16 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 28 | 2010-03-17 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 29 | 2010-03-18 15시 | 16시 | 웨이퍼의 옥사이드 식각 진행 | (주)예스파워테크닉스 | R&D | 양창헌 | 150,000원 |
| 30 | 2010-03-19 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 31 | 2010-03-26 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 32 | 2010-04-01 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 33 | 2010-04-06 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 34 | 2010-04-07 11시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 35 | 2010-04-10 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 36 | 2010-04-13 16시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 37 | 2010-04-15 11시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 38 | 2010-04-16 09시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 39 | 2010-04-19 11시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 40 | 2010-04-22 14시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 41 | 2010-04-23 11시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 42 | 2010-04-25 11시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 43 | 2010-05-03 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 생산기술2팀 | 남대호 | 270,000원 |
| 44 | 2010-05-06 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 45 | 2010-05-07 13시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 46 | 2010-05-10 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 47 | 2010-05-13 13시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 48 | 2010-05-15 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 49 | 2010-05-16 09시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 50 | 2010-05-19 13시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 51 | 2010-05-22 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 52 | 2010-05-24 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 53 | 2010-05-25 11시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 54 | 2010-06-01 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 55 | 2010-06-03 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 56 | 2010-06-04 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 57 | 2010-06-07 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 58 | 2010-06-10 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 59 | 2010-06-14 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 60 | 2010-06-17 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 61 | 2010-06-18 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 62 | 2010-06-23 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 63 | 2010-06-25 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 64 | 2010-06-29 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 65 | 2010-07-01 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 66 | 2010-07-02 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 67 | 2010-07-05 15시 | 18시 | Dry Etcher_Oxide | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 68 | 2010-07-06 15시 | 16시 | Dry Etcher_Oxide | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 69 | 2010-07-08 15시 | 17시 | Dry Etcher_Oxide | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 70 | 2010-07-09 15시 | 16시 | Dry Etcher_Oxide | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 71 | 2010-07-13 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 72 | 2010-07-14 16시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 73 | 2010-07-20 16시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 74 | 2010-07-21 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 75 | 2010-07-23 15시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 76 | 2010-08-02 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 77 | 2010-08-04 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 78 | 2010-08-05 10시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 79 | 2010-08-06 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 80 | 2010-08-10 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 81 | 2010-08-12 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 82 | 2010-08-13 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 83 | 2010-08-17 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 84 | 2010-08-20 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 85 | 2010-08-23 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 86 | 2010-08-27 10시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 87 | 2010-09-01 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 88 | 2010-09-02 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 89 | 2010-09-06 15시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 90 | 2010-09-07 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 91 | 2010-09-09 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 92 | 2010-09-10 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 93 | 2010-09-14 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 94 | 2010-09-17 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 95 | 2010-09-20 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 96 | 2010-09-22 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 97 | 2010-09-24 15시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 98 | 2010-10-01 17시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 99 | 2010-10-03 17시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 100 | 2010-10-04 17시 | 20시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 101 | 2010-10-05 17시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 102 | 2010-10-08 17시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 103 | 2010-10-12 17시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 104 | 2010-10-15 17시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 105 | 2010-10-18 17시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 106 | 2010-10-21 17시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 107 | 2010-10-22 17시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 108 | 2010-10-26 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 109 | 2010-11-02 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 110 | 2010-11-03 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 111 | 2010-11-05 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 112 | 2010-11-08 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 113 | 2010-11-09 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 114 | 2010-11-11 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 115 | 2010-11-12 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 116 | 2010-11-16 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 117 | 2010-11-19 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 118 | 2010-11-22 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 119 | 2010-11-25 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 120 | 2011-01-03 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 121 | 2011-01-05 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 122 | 2011-01-06 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 123 | 2011-01-08 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 124 | 2011-01-09 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 125 | 2011-01-11 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 126 | 2011-01-15 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 127 | 2011-01-17 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 128 | 2011-01-20 15시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 129 | 2011-01-21 15시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 130 | 2011-01-24 15시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 131 | 2011-02-02 09시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 132 | 2011-02-03 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 133 | 2011-02-05 10시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 134 | 2011-02-08 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 135 | 2011-02-08 10시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 136 | 2011-02-09 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 137 | 2011-02-10 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 138 | 2011-02-12 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 139 | 2011-02-14 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 140 | 2011-02-17 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 141 | 2011-02-20 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 142 | 2011-02-25 10시 | 13시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 143 | 2011-03-02 16시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 144 | 2011-03-05 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 145 | 2011-03-07 16시 | 19시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 146 | 2011-03-10 16시 | 18시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 147 | 2011-03-14 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 148 | 2011-03-18 16시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 149 | 2011-03-21 11시 | 14시 | 8" wafer oxide etch | 크린콜비지니스 | 신명환 | 1,000,000원 | |
| 150 | 2011-04-01 13시 | 16시 | 8" patterned wafer Oxide 건식 식각 | 크린콜비지니스 | 신명환 | 1,000,000원 | |
| 151 | 2011-04-14 09시 | 12시 | 8inch patterned wafer Oxide etching | 메이플세미컨덕터 | 정은식 | 1,000,000원 | |
| 152 | 2011-05-02 13시 | 16시 | 8" patterned wafer Oxide-Etch | 크린콜비지니스 | 신명환 | 500,000원 | |
| 153 | 2011-05-10 13시 | 16시 | 8inch patterned wafer Oxide-etch | (주)예스파워테크닉스 | R&D | 양창헌 | 800,000원 |
| 154 | 2011-05-12 09시 | 12시 | 8인치 patterned wafer oxide-etch | 제위드 | 대표자 | 조상호 | 1,000,000원 |
| 155 | 2011-05-17 09시 | 12시 | 8inch patterned wafer oxide-etch | 제위드 | 대표자 | 조상호 | 1,000,000원 |
| 156 | 2011-05-24 13시 | 16시 | 8인치 patterned wafer Oxide-Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,000,000원 | |
| 157 | 2011-05-28 13시 | 16시 | 8inch patterned wafer Oxide-Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,000,000원 | |
| 158 | 2011-05-31 13시 | 16시 | 8inch patterned wafer Oxide-Etch | 엔씨케이(주) | 신상순 | 1,500,000원 | |
| 159 | 2011-06-01 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide-Etch | 엔씨케이(주) | 신상순 | 1,000,000원 | |
| 160 | 2011-06-09 13시 | 16시 | 8인치 patterned wafer Oxide-etch | 제위드 | 대표자 | 조상호 | 800,000원 |
| 161 | 2011-06-13 09시 | 12시 | 8inch patterned wafer Oxide-Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,000,000원 | |
| 162 | 2011-06-13 13시 | 16시 | 8inch patterned wafer Oxide-Etch | 엔씨케이(주) | 신상순 | 1,500,000원 | |
| 163 | 2011-06-15 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide-Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,000,000원 | |
| 164 | 2011-06-22 13시 | 16시 | 8" patterned wafer Oxide-Etch | 엔씨케이(주) | 신상순 | 1,000,000원 | |
| 165 | 2011-06-27 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,000,000원 | |
| 166 | 2011-06-28 13시 | 16시 | 8인치 patterned wafer Oxide-Etch | (주)에이팸 | 조미옥 | 1,500,000원 | |
| 167 | 2011-07-04 09시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 168 | 2011-07-05 09시 | 10시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 169 | 2011-07-08 09시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 170 | 2011-07-09 09시 | 10시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 171 | 2011-07-11 09시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 172 | 2011-07-12 10시 | 11시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 173 | 2011-07-20 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 174 | 2011-07-22 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 175 | 2011-07-25 10시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 176 | 2011-07-29 11시 | 12시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 177 | 2011-07-30 11시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 178 | 2011-08-01 13시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 179 | 2011-08-03 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 180 | 2011-08-05 13시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 181 | 2011-08-06 13시 | 14시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 182 | 2011-08-09 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 183 | 2011-08-10 13시 | 14시 | Poly-Si etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 184 | 2011-08-10 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 185 | 2011-08-13 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 186 | 2011-08-14 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 187 | 2011-08-15 14시 | 16시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 270,000원 | |
| 188 | 2011-08-17 14시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 135,000원 | |
| 189 | 2011-08-19 14시 | 17시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 405,000원 | |
| 190 | 2011-09-11 13시 | 17시 | 8" patterned wafer Oxide-etch | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 1,000,000원 | |
| 191 | 2011-09-13 09시 | 14시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | 제이케이이엔씨 | 김종규 | 800,000원 | |
| 192 | 2011-09-15 09시 | 15시 | contact etch "He Clamp" 12 Ar 800 CF4 150 He 50 ESC 750 Gap 1 RF 1000 Pressure(mTorr) 300 Time(sec) 130 | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 1,500,000원 | |
| 193 | 2011-09-22 12시 | 18시 | 8인치 patterned wafer oxide-etch | (주)좋은램프 | 최근철 | 1,000,000원 | |
| 194 | 2011-10-07 12시 | 16시 | 8인치 paterned wafer Oxide-Etch | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 1,000,000원 | |
| 195 | 2011-10-10 09시 | 15시 | Oxide etching | 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 | 국재근 | 0원 | |
| 196 | 2011-10-11 14시 | 18시 | 8인치 patterned wafer Oxide Etch | 제이케이이엔씨 | 김종규 | 800,000원 | |
| 197 | 2011-10-13 09시 | 13시 | 8인치 patterned wafer Oxide-Etch | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 1,500,000원 | |
| 198 | 2011-10-26 09시 | 13시 | 8" patterned wafer oxide Etch | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 800,000원 | |
| 199 | 2011-11-02 09시 | 12시 | 8inch patterned wafer Oxide Etch | 넥스원코퍼레이션 | 변응균 | 1,200,000원 | |
| 200 | 2011-11-04 09시 | 13시 | 8인치 patterned wafer Oxide Etch | (주)좋은램프 | 최근철 | 1,000,000원 | |
| 201 | 2011-11-06 09시 | 13시 | 8inch patterned wafer Oxide Etch | (주)브라이트일렉트로닉스 | 백승찬 | 1,500,000원 | |
| 202 | 2011-11-19 13시 | 16시 | 8inch patterend wafer Oxide Etch | (주)셈크로 | 전태주 | 1,500,000원 | |
| 203 | 2011-11-28 14시 | 17시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | 저스트코퍼레이션 | 이병설 | 1,000,000원 | |
| 204 | 2011-12-03 09시 | 12시 | 8인치 patterned wafer Oxide Etch | 저스트코퍼레이션 | 이병설 | 1,200,000원 | |
| 205 | 2011-12-07 09시 | 12시 | 8inch patterned wafer Oxide Etch | 저스트코퍼레이션 | 이병설 | 1,000,000원 | |
| 206 | 2011-12-10 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | 저스트코퍼레이션 | 이병설 | 1,200,000원 | |
| 207 | 2011-12-28 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | (주)유시스텍 | 최승훈 | 1,000,000원 | |
| 208 | 2012-01-10 09시 | 12시 | 8" patterned wafer Oxide Etch | 티엠에스 | 정명일 | 1,000,000원 | |
| 209 | 2012-01-17 13시 | 17시 | 8인치 patterned wafer Oxide Etch | (주)유시스텍 | 최승훈 | 1,200,000원 | |
