Dry Etcher_ICP 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062005-A0022
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-06 13시 16시 Poly-Si 2um etching Test, Nitride 3000A etching 2ea 부산대학교 기계공학부 김형훈 300,000원
2 2010-01-10 14시 15시 Oxide etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
3 2010-01-11 14시 16시 GaN 2um Etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
4 2010-01-12 11시 12시 Oxide 3000A etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
5 2010-01-12 15시 16시 GaN 2um etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
6 2010-01-14 18시 20시 GaN 2um Etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
7 2010-01-19 13시 16시 Quartz Etching 포항공과대학교 화학과 권성홍 375,000원
8 2010-01-20 16시 17시 GaN etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
9 2010-01-21 17시 18시 Nitride Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
10 2010-01-26 10시 12시 Nitride Etching 부산대학교 기계공학부 차제명 180,000원
11 2010-01-28 10시 12시 Al 20A Dep & Etch 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 225,000원
12 2010-01-30 15시 16시 BioFET Etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
13 2010-01-31 15시 16시 BioFET Etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
14 2010-02-01 15시 17시 Quartz Etching Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
15 2010-02-02 13시 18시 Oxide Etch(pattern 5ea) 포항공과대학교 화학과 이윤희 300,000원
16 2010-02-03 09시 14시 Oxide Etch(pattern 5ea) 포항공과대학교 화학과 이윤희 300,000원
17 2010-02-04 16시 18시 GaN 2um Etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
18 2010-02-06 11시 13시 GaN Etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
19 2010-02-08 18시 19시 GaN etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
20 2010-02-09 10시 17시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 504,000원
21 2010-02-10 10시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 630,000원
22 2010-02-10 18시 19시 Nitride Etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
23 2010-02-11 10시 12시 Nitride Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
24 2010-02-11 12시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 432,000원
25 2010-02-16 11시 13시 Nitride Etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
26 2010-02-16 17시 19시 GaN etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
27 2010-02-17 13시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 360,000원
28 2010-02-18 10시 15시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 450,000원
29 2010-02-22 16시 17시 GaN 전면 에칭 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
30 2010-02-23 10시 11시 Nitride etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
31 2010-02-25 14시 15시 GaN 전면에칭 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
32 2010-03-10 15시 16시 HSQ (E-Beam용 Negative PR) Ashing 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
33 2010-03-11 16시 17시 AR-N (E-Beam PR) Ashing Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
34 2010-03-16 16시 17시 AR-N(E-Beam PR) Ashing 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
35 2010-03-17 10시 11시 AR-N(E-Beam PR) Ashing 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
36 2010-03-18 12시 18시 Oxide etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 540,000원
37 2010-03-19 09시 12시 Oxide etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 216,000원
38 2010-03-25 20시 22시 GaN etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
39 2010-03-30 13시 14시 Nitride etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
40 2010-04-06 11시 18시 SiO2 etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 504,000원
41 2010-04-07 10시 12시 SiO2 etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 144,000원
42 2010-04-07 12시 13시 Al etch test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
43 2010-04-08 13시 15시 Oxide Etch 부산대학교 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) 김영욱 180,000원
44 2010-04-09 14시 15시 Nitride etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
45 2010-04-13 15시 16시 GaN etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
46 2010-04-19 14시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 540,000원
47 2010-04-20 12시 18시 Oxide Etch 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 432,000원
48 2010-04-21 10시 15시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 432,000원
49 2010-04-22 10시 12시 TaN C etching 포항공과대학교 화공과 김석훈 150,000원
50 2010-04-29 11시 12시 Al etching 포항공과대학교 물리학과 박종현 75,000원
51 2010-04-29 13시 15시 PR remove 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
52 2010-05-04 15시 16시 Nitride etch 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
53 2010-05-06 14시 16시 GaN etching 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
54 2010-05-07 11시 12시 Nitride etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
55 2010-05-11 19시 21시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
56 2010-05-12 15시 17시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
57 2010-05-17 20시 21시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
58 2010-05-18 11시 12시 SiO2 1500A Etch 부산대학교 정밀가공시스템전공(MEMS LAB) 김영욱 90,000원
59 2010-05-18 17시 18시 GaN 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
60 2010-05-19 15시 16시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
61 2010-05-24 14시 15시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
62 2010-05-25 13시 15시 태양전지용 셀 에칭 조선대학교 전기공학과 류승한 200,000원
63 2010-05-26 17시 18시 GaN 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
64 2010-05-26 19시 20시 Nitride etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
65 2010-05-27 14시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 360,000원
66 2010-05-28 09시 16시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 630,000원
67 2010-05-28 16시 17시 PR remove 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
68 2010-05-28 23시 24시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
69 2010-05-29 15시 17시 GaN etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
70 2010-05-30 14시 16시 GaN etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
71 2010-05-31 14시 18시 GaN etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
72 2010-06-01 18시 21시 GaN etch(공정셋업) 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
73 2010-06-07 15시 16시 GaN etching(공정셋업) 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
74 2010-06-07 16시 18시 Cr Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
75 2010-06-08 11시 12시 Cr Etching Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
76 2010-06-08 14시 17시 Fe etching 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 320,000원
77 2010-06-08 20시 22시 Si Etching 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
78 2010-06-09 14시 16시 GaN Etching(공정셋업) 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
79 2010-06-09 16시 17시 GaN Etching(공정셋업) 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
80 2010-06-10 13시 15시 Fe etching 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 240,000원
81 2010-06-10 15시 16시 Cr Etch (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
82 2010-06-10 16시 17시 Quartz Etch 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
83 2010-06-10 19시 20시 GaN Etch(공정셋업) 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 0원
84 2010-06-14 10시 14시 Al etch test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
85 2010-06-14 15시 18시 Al 1.2um Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
86 2010-06-15 09시 11시 Al Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
87 2010-06-15 14시 15시 Cr Etch Test (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
88 2010-06-16 09시 11시 Al 1.2um Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
89 2010-06-16 14시 16시 Al Etch test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
90 2010-06-17 09시 11시 Al 1.2um etch test (real) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
91 2010-06-17 11시 12시 Cr Etch Test (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
92 2010-06-17 23시 24시 PR remove 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 80,000원
93 2010-06-18 13시 14시 PR remmove 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 64,000원
94 2010-06-22 09시 11시 Fe Etch 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 240,000원
95 2010-06-23 10시 15시 Puming, Cleaning 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
96 2010-06-23 18시 19시 PR remove 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
97 2010-06-24 11시 14시 Fe etch test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
98 2010-06-24 16시 17시 GaN Etch(공정셋업) 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
99 2010-06-25 10시 12시 Quartz etching test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
100 2010-06-28 13시 17시 Fe etching Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
101 2010-06-28 20시 21시 PR remove 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
102 2010-06-29 14시 16시 Al Etch & Quartz Etch & PR remove 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
103 2010-06-30 10시 12시 Fe etching Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
104 2010-06-30 14시 17시 Cr, Quartz Etching Test (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
105 2010-07-01 15시 17시 Al Etch_Quart Etch_PR remove 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
106 2010-07-05 14시 17시 Chuck exchange_Cleaning_Pumping 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
107 2010-07-06 10시 13시 Cr Etch_Quartz Etch_PR ashing (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
108 2010-07-12 13시 17시 Cr + Quartz Etch (NIL) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
109 2010-07-15 10시 18시 Oxide Etching 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 720,000원
110 2010-07-16 01시 02시 Oxide etching (GaN Etch 공정개발) 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
111 2010-07-16 13시 15시 Al_Quartz Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
112 2010-07-16 15시 17시 GaN Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
113 2010-07-19 14시 16시 TaCN electrode etching 포항공과대학교 화학공학과 황인용 192,000원
114 2010-07-19 17시 18시 GaB Etching Test 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
115 2010-07-20 14시 17시 Fe Etching 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 400,000원
116 2010-07-21 09시 12시 Fe Etching 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 400,000원
117 2010-07-22 19시 20시 GaN Etching Test 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
118 2010-07-27 13시 16시 Cr / Qz etching 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
119 2010-07-28 16시 17시 TaCxNy 박막 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 80,000원
120 2010-07-29 10시 15시 Dot Pattern, Cr_Qz Etch, PR_Cr Remove 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
121 2010-07-30 09시 14시 GaAs Etching (4um) (주)옵토웰 반도체공정팀 홍영규 400,000원
122 2010-08-05 13시 16시 Teat Pattern_Pt_Al_GaN Etch Test UNIST 전기전자컴퓨터공학부 고흥석 200,000원
123 2010-08-06 16시 18시 TaCN박막 etching 포항공과대학교 화학공학과 황인용 64,000원
124 2010-08-10 10시 12시 GaN Etch(Ni mask) : Pt_Al_GaN Etch Test UNIST 전기전자컴퓨터공학부 고흥석 100,000원
125 2010-08-10 13시 17시 Quartz(6") Pattern_Etch_Cleaning_Measurement(나노코리아) 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
126 2010-08-13 10시 12시 E-Beam Pattern Qz Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
127 2010-08-20 15시 16시 TaCN 박막 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 80,000원
128 2010-08-26 13시 15시 GaN etch (Au anneal : 2ea) UNIST 전기전자컴퓨터공학부 고흥석 100,000원
129 2010-08-26 16시 17시 TaCxNy 박막 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 128,000원
130 2010-08-31 13시 15시 Cr_Qz Etch (주)디엠에스 김성해 320,000원
131 2010-09-01 14시 17시 Sample Cleaning POSCO 표면처리연구그룹 조재동 320,000원
132 2010-09-02 15시 18시 Pt_Al_GaN Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
133 2010-09-03 10시 12시 Ni Etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
134 2010-09-08 13시 16시 Oxide Etch 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 450,000원
135 2010-09-09 13시 16시 Oxide Etch 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 270,000원
136 2010-09-13 09시 11시 Qz Etch (주)디엠에스 김성해 160,000원
137 2010-09-17 16시 17시 TaCN 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
138 2010-09-29 13시 16시 Al Etch 포항공과대학교 물리학과 박종현 240,000원
139 2010-10-04 10시 11시 Oxide Etch 포항공과대학교 가속기연구소 김종현 80,000원
140 2010-10-07 16시 17시 TaCN 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
141 2010-10-14 16시 17시 TaCN 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
142 2010-10-15 10시 11시 Oxide Etch 포항공과대학교 가속기연구소 김종현 80,000원
143 2010-10-21 16시 17시 TaCn 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
144 2010-11-01 10시 14시 Oxide Etch(7mask) 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 720,000원
145 2010-11-01 16시 17시 TaCN 식각 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
146 2010-11-03 10시 16시 Cr Etch(Pattern+Etch) 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 1,170,000원
147 2010-11-04 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
148 2010-11-10 17시 18시 TaNC etching 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
149 2010-11-18 16시 17시 TaCN Etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
150 2010-11-24 13시 15시 Cr etch (주)디엠에스 김성해 400,000원
151 2010-11-25 17시 18시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
152 2010-12-01 17시 18시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
153 2010-12-06 11시 14시 Cr_Qz etch (주)디엠에스 김성해 640,000원
154 2010-12-06 15시 18시 Pattern + SiN 1um etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 320,000원
155 2010-12-07 09시 13시 Cr_Qz etch (주)디엠에스 김성해 800,000원
156 2010-12-07 13시 15시 Cr_Qz etch (주)디엠에스 김성해 344,000원
157 2010-12-13 10시 13시 Qz etching 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
158 2010-12-14 09시 15시 Qz etch(pattern) 포항공과대학교 화학과 이윤희 1,344,000원
159 2010-12-15 10시 11시 Oxide etch 재료연구소 내열재료연구실 윤대원 80,000원
160 2010-12-15 12시 14시 Qz etching 포항공과대학교 화학과 이윤희 240,000원
161 2010-12-15 17시 18시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
162 2010-12-16 09시 10시 GaN etch(2.5um) 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 160,000원
163 2010-12-23 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
164 2010-12-28 16시 17시 Oxide 2000A etch 재료연구소 내열재료연구실 윤대원 80,000원
165 2011-01-06 12시 15시 Plasma etch 한국기계연구원 부설 재료연구소 기능재료연구본부 한병동 360,000원
166 2011-01-11 10시 12시 Su-8 remove test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
167 2011-01-12 16시 18시 Coating 물질 Plasma 처리 한국기계연구원 부설 재료연구소 기능재료연구본부 한병동 180,000원
168 2011-01-13 14시 15시 Oxide etch recipe 포항공과대학교 물리학과 이용우 80,000원
169 2011-01-13 16시 17시 SiO2 etch 전북대학교 전자공학부 김기현 64,000원
170 2011-01-21 17시 18시 TaCN etch 포항공과대학교 화학공학과 황인용 64,000원
171 2011-01-25 15시 16시 Oxide 50nm etch 포항공과대학교 화학공학과 김현호 80,000원
172 2011-01-27 14시 15시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 80,000원
173 2011-01-28 17시 18시 TaCN Etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
174 2011-02-08 14시 16시 Al2O3 15nm_SiO2 100nm_O2 Plasma 포항공과대학교 화학공학과 김현호 192,000원
175 2011-02-11 11시 12시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 80,000원
176 2011-02-16 09시 13시 Mask_II_Al etching 포항공과대학교 신소재공학과 유제원 640,000원
177 2011-02-17 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
178 2011-02-28 17시 18시 TaCN etching 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
179 2011-03-08 13시 15시 Oxide 20nm 3ea 포항공과대학교 화공과 조기희 240,000원
180 2011-03-11 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
181 2011-03-15 09시 13시 CF4/Ar=45/15 etch 30min 2ea 한국기계연구원 부설 재료연구소 기능재료연구본부 한병동 270,000원
182 2011-03-16 09시 13시 Cl2/BCl3 gas etching (test 4ea, real 1ea) 한국기계연구원 부설 재료연구소 기능재료연구본부 한병동 540,000원
183 2011-03-18 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
184 2011-03-18 19시 20시 TaCN etch 포항공과대학교 화공과 조기희 64,000원
185 2011-03-21 10시 12시 PS bead reduction 3ea 포항공과대학교 신소재 유선영 160,000원
186 2011-03-22 10시 12시 PS bead reduction 포항공과대학교 신소재 유선영 160,000원
187 2011-03-22 13시 17시 세라믹 etching_30분_3회 한국기계연구원 부설 재료연구소 기능재료연구본부 한병동 360,000원
188 2011-03-23 10시 12시 Mask_etch 한국생산기술연구원 친환경청정기술센터 배민아 500,000원
189 2011-03-31 14시 16시 Oxide Etch 전북대학교 전자공학부 김기현 128,000원
190 2011-04-06 09시 13시 Oxide_Nitride Etch (mask) 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 800,000원
191 2011-04-12 13시 15시 Cr etching_Mask 포항공과대학교 기계공학과 박병규 240,000원
192 2011-04-17 15시 16시 Oxide, Nitride etching 전북대학교 전자공학부 김기현 128,000원
193 2011-04-22 09시 12시 Oxide etching_SPM_DGIST 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
194 2011-04-25 15시 17시 Oxide etch 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 128,000원
195 2011-04-29 15시 16시 Oxide etching 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 64,000원
196 2011-05-04 15시 16시 Oxide etching 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 128,000원
197 2011-05-10 20시 21시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 128,000원
198 2011-05-11 21시 22시 GaN etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 128,000원
199 2011-05-13 02시 03시 GaN etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
200 2011-05-14 16시 17시 Oxide etch 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 64,000원
201 2011-05-16 10시 12시 유기물 etch Test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
202 2011-05-17 19시 21시 Oxide etch 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 80,000원
203 2011-05-18 10시 11시 유기물 etching 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 80,000원
204 2011-05-19 10시 11시 PS bead etching 포항공과대학교 신소재 유선영 80,000원
205 2011-05-19 16시 17시 TaCN etch 포항공과대학교 화학공학과 황인용 64,000원
206 2011-09-20 13시 15시 pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 192,000원
207 2011-09-21 14시 16시 pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 192,000원
208 2011-09-22 10시 12시 Pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 192,000원
209 2011-09-22 20시 22시 pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 128,000원
210 2011-09-23 10시 11시 Oxide etch 부경대학교 기계설계공학과 유동인 80,000원
211 2011-09-24 10시 17시 8" wafer trench etch 넥스원코퍼레이션 변응균 1,000,000원
212 2011-09-26 17시 18시 Oxide etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
213 2011-09-29 11시 12시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
214 2011-09-30 16시 17시 TiN etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 64,000원
215 2011-10-05 09시 15시 Oxide etch 대구경북과학기술원 에너지연구부 백성호 0원
216 2011-10-05 15시 16시 TiN etching 포항공과대학교 ITCE 정새벽 64,000원
217 2011-10-06 09시 17시 Oxide etch 대구경북과학기술원 에너지연구부 백성호 0원
218 2011-10-17 16시 17시 TiN etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 64,000원
219 2011-10-17 20시 21시 TiN etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
220 2011-10-26 18시 20시 etching 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 192,000원
221 2011-10-31 09시 10시 Pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 64,000원
222 2011-11-14 14시 15시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
223 2011-11-16 10시 12시 GaN etch 5ea 전북대학교 신소재공학부 조동섭 500,000원
224 2011-11-16 22시 23시 pattern etching 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 64,000원
225 2011-11-17 10시 12시 GaN etch 4ea 전북대학교 신소재공학부 조동섭 400,000원
226 2011-11-22 12시 13시 pattern etch 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 64,000원
227 2012-01-11 22시 23시 oxide etch, GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 128,000원
228 2012-01-12 01시 02시 TiN etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
229 2012-01-13 16시 17시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
230 2012-01-16 21시 22시 TiN Etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
231 2012-01-18 14시 15시 TiN Etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 128,000원
232 2012-01-26 17시 18시 TiN etching 포항공과대학교 ITCE 정새벽 64,000원
233 2012-02-06 13시 15시 Mate Etch Test (Ti,Al,TiN) (주)디엠에스 김성해 540,000원
234 2012-02-16 10시 12시 Oxide Etch : 2500 A --> 2700 A Target_선처리 대구경북과학기술원 에너지연구부 백성호 0원
235 2012-02-17 16시 18시 GaN Etch : 100nm Target 포항공과대학교 신소재공학과 김효은 80,000원
236 2012-02-21 09시 16시 Metal Etch Recipe 평가 (주)디엠에스 김성해 1,800,000원
237 2012-02-21 16시 18시 GaN Dry Etch : Sample 8개 --> 2 Charge 경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 200,000원
238 2012-02-23 14시 15시 GaN etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 128,000원
239 2012-02-24 10시 12시 GaN Etching : 7 min
(5min 이상 진행)
삼성디스플레이 Micro LED Lab (Micro Display Team) 유철종 160,000원
240 2012-02-28 10시 12시 GaN ETCH 포항공과대학교 첨단재료과학부 이환건 80,000원
241 2012-02-29 14시 17시 GaN : 1um (조각시료 13개)
PSS TEST : 10min
포항공과대학교 첨단재료과학부 이환건 240,000원
242 2012-02-29 17시 18시 GaN ETCH : 2000 A 경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 80,000원
243 2012-03-01 19시 20시 TiN Etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
244 2012-03-06 12시 18시 GaN Etch : 7 ea - 2300 Å 경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 300,000원
245 2012-03-06 19시 20시 Silicon etching test 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
246 2012-03-08 14시 17시 GaN Etch : 1um Target
시료 : 16ea
포항공과대학교 첨단재료과학부 이환건 240,000원
247 2012-03-08 20시 21시 Dry Etching 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
248 2012-05-07 14시 15시 계명대인력양성실습_1조 나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
249 2012-05-08 10시 15시 Quartz Etch 실습 나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
250 2012-05-08 15시 16시 계명대 인력양성사업 실습_2조 나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
251 2012-05-10 16시 17시 계명대 인력양성 실습_4조 나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
252 2012-05-11 13시 14시 1. Oxide Etch : 200nm
2. Al Etch : 20nm
포항공과대학교 화학공학과 김래호 160,000원
253 2012-05-11 14시 17시 Slide glass Etch : 2000 A
(5매 : 2회 진행)
포항공과대학교 화학과 이윤희 160,000원
254 2012-05-14 14시 15시 1. Oxide Etch : 200nm
2. Al Etch : 20nm Over
포항공과대학교 화학공학과 김래호 160,000원
255 2012-05-22 10시 13시 1. Oxide 200nm Etch : 2회
2. Al 20nm Etch : 1회
--> SPLIT 진행
포항공과대학교 화학공학과 김래호 192,000원
256 2012-05-30 10시 11시 Al2O3 Etch 조건 평가 포항공과대학교 화학공학과 전금혜 160,000원
257 2012-05-31 10시 12시 Al2O3 Etch 포항공과대학교 화학공학과 전금혜 80,000원
258 2012-06-01 20시 21시 Si etching test 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
259 2012-06-04 11시 16시 GaN Etch
2.0um : 조각 2ea (기본 1um + 추가 1um)
3.0um : 조각 다수(기본 1um + 추가 2um)
경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 500,000원
260 2012-06-04 19시 20시 1. Oxide Dry Etch
2. Al Dry Etch
포항공과대학교 화학공학과 김래호 128,000원
261 2012-06-06 23시 24시 Silicon Etch 포항공과대학교 ITCE 정새벽 80,000원
262 2012-06-07 13시 19시 GaN Etch Split
1. 6000 A 2. 8000 A 3. 10000 A 4. 15000 A 5. 30000 A
(1.0um 이상 진행 시 추가 비용 발생)
경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 700,000원
263 2012-06-08 10시 12시 Al2O3 Etching (조각 Sample) 포항공과대학교 화학공학과 전금혜 80,000원
264 2012-06-12 13시 16시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
265 2012-06-13 19시 20시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
266 2012-06-14 10시 15시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
267 2012-06-14 17시 18시 GaN Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 40,000원
268 2012-06-18 10시 13시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
269 2012-06-18 15시 16시 PI etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
270 2012-06-18 16시 19시 GaN Etch
1) 2200 A : 2inch 3매 + 조각 Sample + GaN on Si Sample
2) 6000 A : 조각 Sample
3) 1.5um : 조각 Sample (1.0um 이상)
경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 800,000원
271 2012-06-18 19시 20시 PI etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
272 2012-06-18 20시 21시 Si Etch 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
273 2012-06-19 10시 13시 GaN Etch
1) 500 A : 2inch 3매 + GaN on Si Sample
2) 1.5um : 조각 Sample (1.0um 초과)
경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 600,000원
274 2012-06-19 19시 20시 PI etch 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 64,000원
275 2012-06-20 09시 13시 GaN Etch : 조각 Sample 다수 (3회 진행) 경북대학교 전자전기컴퓨터학부 이정희 300,000원
276 2012-06-21 11시 14시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
277 2012-06-21 16시 17시 샘플 표면 에칭 포항공과대학교 화학공학과 김래호 128,000원
278 2012-06-22 10시 11시 샘플 표면 에칭 포항공과대학교 화학공학과 김래호 128,000원
279 2012-06-22 13시 15시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
280 2012-06-26 10시 14시 Slide glass etch 포항공과대학교 화학과 이윤희 320,000원
