Raman Spectroscopy(Alpha 300 R) 장비일지

기자재관리번호 : 0
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2024-09-02 10시 11시 직접사용 테스트 포항공과대학교 대학원 전자전기공학과 김민재 30,000원
2 2024-09-02 11시 12시 6/5 2차 실습 포항공과대학교 기계공학과 이장호 80,000원
3 2024-09-03 10시 11시 6/10 3차 실습 포항공과대학교 기계공학과 이장호 80,000원
4 2024-09-03 13시 16시 7/31 2차 실습 포항공과대학교 대학원 전자전기공학과 김민재 210,000원
5 2024-09-04 9시 10시 8/28 3차 실습 포항공과대학교 대학원 전자전기공학과 김민재 70,000원
6 2024-09-09 10시 12시 8/21 3차 실습 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 160,000원
7 2024-09-09 13시 14시 포스텍 신소재공학과 김종환 교수님 연구실 대학원생 전성준

앞선 실습에 이은 마지막 장비 사용 테스트를 신청합니다.
포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 50,000원
8 2024-09-09 9시 10시 7/23일 2차 실습 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 80,000원
9 2024-09-10 9시 11시 직접사용 요청드립니다. 포항공과대학교 대학원 전자전기공학과 김민재 60,000원
10 2024-09-11 14시 15시 없습니다. 포항공과대학교 화학과 한동엽 80,000원
11 2024-09-13 10시 11시 직접사용 교육 1회차 신청합니다! 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 임세미 80,000원
12 2024-09-13 14시 17시 라만 장비 3시간 신청
포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 150,000원
13 2024-09-19 10시 11시 액체시료 분석 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 80,000원
14 2024-09-19 16시 17시 장비 라이센스 교육 1차 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 100,000원
15 2024-09-19 17시 18시 실습 2차입니다. 포항공과대학교 반도체공학과 신예지 50,000원
16 2024-09-20 14시 17시 연구 목적의 라만 측정 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 150,000원
17 2024-09-20 17시 18시 2차 실습 교육 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 100,000원
18 2024-09-24 11시 12시 장비 교육 3차 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 100,000원
19 2024-09-24 9시 10시 직접사용 1차 교육 및 실습 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
20 2024-09-25 13시 14시 장비 1차 실습 신청합니다. 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
21 2024-09-26 16시 17시 장비 사용 테스트 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
22 2024-09-26 9시 11시 2차 실습 포항공과대학교 반도체공학과 신예지 100,000원
23 2024-09-30 14시 15시 수용액 측정 (3차 실습) 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 80,000원
24 2024-09-30 17시 18시 3차 실습 포항공과대학교 반도체공학과 신예지 50,000원
25 2024-09-30 19시 20시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
26 2024-10-02 16시 17시 분석 의뢰 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 김동범 80,000원
27 2024-10-08 13시 14시 실습 2차 신청합니다. 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
28 2024-10-11 13시 18시 장비 단독 사용 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 250,000원
29 2024-10-14 13시 14시 테스트 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 50,000원
30 2024-10-14 16시 18시 직접 방문 예정 (주)포스코실리콘솔루션 품질기술그룹 안병규 200,000원
31 2024-10-15 17시 18시 테스트 포항공과대학교 반도체공학과 신예지 30,000원
32 2024-10-18 14시 15시 자율유저사용 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 50,000원
33 2024-10-21 10시 12시 Raman 포항공과대학교 화학과 Anubhab 160,000원
34 2024-10-22 14시 17시 실리콘 및 탄소 파우더 포항공과대학교 대학원 친환경소재대학원 이준우 150,000원
35 2024-10-22 17시 18시 3차 실습 신청합니다. 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
36 2024-10-22 20시 21시 CVD graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
37 2024-10-23 17시 18시 Graphene 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
38 2024-10-25 12시 16시 직접사용 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 200,000원
39 2024-10-28 19시 20시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
40 2024-10-30 13시 14시 반도체 나노입자인 AgAuSe/AgAuS core/shell 구조로 있는 입자가 alloying 되어 있는 형태가 아닌 구획이 나뉜 입자임을 확인하고자 합니다.

3개의 샘플을 통해서 이를 확인하고자 하는데요.
1. AgAuSe 단일 조성 입자 raman 측정을 통해 Ag-Se, Au-Se raman peak 확인 (100 ~ 300 cm-1 대역에서 나타날 것으로 추측)
2. AgAuS 단일 조성 입자 raman 측정을 통해 Ag-S, Au-S raman peak 확인 (마찬가지로 저주파 대역 나타날 것으로 추측)
이를 기반으로
3. AgAuSe/AgAuS raman 측정을 통해 Ag-S,Se Au-S,Se가 같은 파장대역에서 나온다면 독립적인 core/shell 구조로 있음을 추측. 중간 peak에 나온다면 alloying 되어 있는 구조로 파악하고자 함
포항공과대학교 화학과 권지수 80,000원
41 2024-11-01 16시 17시 Graphene 분석 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
42 2024-11-01 9시 14시 spectrometer grating 전환 방법 안내 요청. 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 250,000원
43 2024-11-04 11시 12시 Single spectrum 측정 요청 드립니다. 포항공과대학교 첨단재료과학부 노준혁 80,000원
44 2024-11-04 17시 18시 Graphene 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
45 2024-11-05 14시 15시 실습 3차 완료 후 시험 신청 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
46 2024-11-06 15시 16시 샘플 4종 (100-600cm-1) 부분에서 측정하려고 합니다
XRD holder에 고체파우더를 올려둔 상캐로 샘플을 준비하겠습니다
포항공과대학교 화학과 권지수 80,000원
47 2024-11-06 16시 17시 ※당일 취소로 인한 사용료 50% 청구※
-
포항공과대학교 화학과 권지수 50,000원
48 2024-11-07 16시 18시 Raman 포항공과대학교 화학과 Anubhab 160,000원
49 2024-11-08 13시 15시 일정 메일 및 유선상으로 확인했습니다. 포항공과대학교 첨단원자력공학부 홍석주 160,000원
50 2024-11-08 15시 16시 전극분석 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 50,000원
51 2024-11-11 10시 11시 직접이용 신청합니다. 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
52 2024-11-11 19시 20시 graphene 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
53 2024-11-13 20시 21시 직접이용 신청 포항공과대학교 대학원 철강에너지소재대학원 방재연 50,000원
54 2024-11-14 16시 18시 액체 전해질 시료 측정 포항공과대학교 대학원 배터리공학과 이지나 160,000원
55 2024-11-14 18시 19시 . 포항공과대학교 반도체공학과 신예지 30,000원
56 2024-11-14 20시 21시 cvd graphene 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
57 2024-11-18 20시 21시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
58 2024-11-19 20시 21시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
59 2024-11-20 14시 17시 Raman mapping 사용 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 150,000원
60 2024-11-21 10시 12시 직접사용 1차 교육 포항공과대학교 반도체공학과 황제혁 100,000원
61 2024-11-25 12시 13시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
62 2024-11-25 16시 18시 Raman 포항공과대학교 화학과 Anubhab 160,000원
63 2024-11-25 18시 20시 Liquid samples 포항공과대학교 대학원 배터리공학과 이지나 240,000원
64 2024-11-26 19시 20시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
65 2024-11-28 9시 12시 샘플 14개
metal on SiC
포항공과대학교 기술지원팀 김성준 240,000원
66 2024-12-01 16시 17시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
67 2024-12-05 13시 14시 SiNx 위에 그래핀 monolayer가 전사되어 있는 샘플 하나와 그 위에 Al2O3가 추가로 증착되어 있는 샘플의 하나에 대해서 Raman 분광법을 수행하고 이를 통해서 각각의 샘플에 대한 그래핀에 대응되는 peak들을 측정하고 싶습니다. 포항공과대학교 대학원 전자전기공학과 윤철현 70,000원
68 2024-12-05 14시 15시 직접사용 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
69 2024-12-06 10시 11시 무기물과 유기물 composite 포항공과대학교 대학원 친환경소재대학원 배터리공학과 김성지 50,000원
70 2024-12-06 17시 18시 직접사용 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
71 2024-12-09 13시 18시 직접사용 포항공과대학교 대학원 신소재공학과 전성준 250,000원
72 2024-12-10 15시 16시 샘플 2개 포항공과대학교 대학원 첨단원자력공학부 김효주 80,000원
73 2024-12-12 9시 10시 직접사용 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 50,000원
74 2024-12-17 10시 18시 샘플 25개 + 4개(previous) Raman 분석
(SEM 분석 샘플 9개)
에이아이박스 주식회사 개발팀 이주일 900,000원
75 2024-12-20 16시 17시 직접사용 포항공과대학교 첨단재료과학부 이상엽 50,000원
76 2024-12-23 11시 16시 Graphene 측정 알파그래핀 주식회사 알파그래핀 주식회사 이상경 6,280,909원
77 2024-12-26 16시 18시 Powder 샘플 Pt coating 후 재분석 에이아이박스 주식회사 개발팀 이주일 250,000원
78 2024-12-31 13시 18시 샘플 분석 에이아이박스 주식회사 개발팀 이주일 550,000원