AP-CVD 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082002-A0004
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 10시 11시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
2 2010-01-05 13시 15시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 144,000원
3 2010-01-06 11시 12시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
4 2010-01-12 14시 16시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 144,000원
5 2010-01-13 16시 17시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
6 2010-01-15 11시 13시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 144,000원
7 2010-01-20 09시 10시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
8 2010-01-22 10시 11시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
9 2010-01-26 14시 15시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 72,000원
10 2010-02-01 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 72,000원
11 2010-02-05 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 216,000원
12 2010-02-12 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 144,000원
13 2010-02-13 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 72,000원
14 2010-02-15 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 216,000원
15 2010-02-22 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 72,000원
16 2010-02-26 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 72,000원
17 2010-03-03 17시 18시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
18 2010-03-04 13시 15시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 720,000원
19 2010-03-09 10시 11시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
20 2010-03-11 11시 13시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 720,000원
21 2010-03-16 13시 14시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
22 2010-03-18 16시 20시 패턴 형성된 웨이퍼 위 박막 형성 보성디엔아이반도체(주) 고시현 1,600,000원
23 2010-03-22 14시 16시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 720,000원
24 2010-03-25 13시 15시 대기압에서 Hetater에 의해 가열된 Wafer에 Process Gas를 인가하면 분해하여 박막을 증착 보성디엔아이반도체(주) 고시현 2,000,000원
25 2010-03-26 11시 12시 PSG Dep (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 360,000원
26 2010-04-01 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
27 2010-04-06 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
28 2010-04-07 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
29 2010-04-10 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
30 2010-04-13 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
31 2010-04-15 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
32 2010-04-16 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
33 2010-04-19 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
34 2010-04-22 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
35 2010-04-23 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
36 2010-04-29 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
37 2010-05-01 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
38 2010-05-04 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
39 2010-05-07 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
40 2010-05-10 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
41 2010-05-13 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
42 2010-05-14 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
43 2010-05-17 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
44 2010-05-19 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
45 2010-05-21 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
46 2010-05-24 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
47 2010-05-26 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
48 2010-06-01 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
49 2010-06-04 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
50 2010-06-07 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
51 2010-06-08 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
52 2010-06-14 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
53 2010-06-17 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
54 2010-06-21 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
55 2010-06-22 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
56 2010-06-24 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
57 2010-06-25 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
58 2010-06-29 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
59 2010-07-01 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
60 2010-07-02 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
61 2010-07-07 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
62 2010-07-09 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
63 2010-07-12 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
64 2010-07-14 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
65 2010-07-16 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
66 2010-07-19 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
67 2010-07-23 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
68 2010-07-27 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
69 2010-07-29 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
70 2010-08-02 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
71 2010-08-05 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
72 2010-08-09 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
73 2010-08-10 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
74 2010-08-11 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
75 2010-08-17 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
76 2010-08-18 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
77 2010-08-24 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
78 2010-08-27 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
79 2010-08-29 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
80 2010-08-31 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
81 2010-09-02 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
82 2010-09-04 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
83 2010-09-05 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
84 2010-09-07 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
85 2010-09-09 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
86 2010-09-12 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
87 2010-09-20 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 360,000원
88 2010-09-22 11시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 360,000원
89 2010-09-24 11시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 1,080,000원
90 2010-09-25 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 720,000원
91 2010-09-29 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 국재근 720,000원
92 2010-10-02 09시 10시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
93 2010-10-04 09시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
94 2010-10-07 09시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
95 2010-10-12 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
96 2010-10-13 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
97 2010-10-14 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
98 2010-10-18 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
99 2010-10-22 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
100 2010-10-25 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
101 2010-10-27 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
102 2010-10-28 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
103 2010-11-02 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
104 2010-11-03 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
105 2010-11-06 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
106 2010-11-08 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
107 2010-11-11 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
108 2010-11-13 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
109 2010-11-14 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
110 2010-11-16 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
111 2010-11-19 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
112 2010-11-21 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
113 2010-11-30 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
114 2011-01-03 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
115 2011-01-05 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
116 2011-01-08 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
117 2011-01-10 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
118 2011-01-14 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
119 2011-01-17 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
120 2011-01-18 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
121 2011-01-22 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
122 2011-01-24 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
123 2011-01-27 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
124 2011-01-29 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
125 2011-02-01 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
126 2011-02-04 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
127 2011-02-08 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
128 2011-02-10 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
129 2011-02-11 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
130 2011-02-12 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
131 2011-02-15 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
132 2011-02-20 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
133 2011-02-22 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
134 2011-02-27 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
135 2011-02-28 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
136 2011-03-03 17시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
137 2011-03-06 17시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
138 2011-03-13 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
139 2011-03-16 17시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
140 2011-03-18 17시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
141 2011-03-19 14시 17시 PSG 절연막 형성 지엠티 박은화 4,000,000원
142 2011-04-01 15시 18시 8인치 patterned wafer PSG 증착 메이플세미컨덕터 정은식 4,400,000원
143 2011-04-04 09시 12시 8인치 Patterned wafer PSG 형성 메이플세미컨덕터 정은식 4,000,000원
144 2011-04-08 09시 12시 8inch patterned wafer PSG 형성 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 4,400,000원
145 2011-04-11 09시 13시 8인치 patterned wafer PSG형성 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 4,000,000원
146 2011-04-14 13시 16시 8인치 patterned wafer 크린콜비지니스 신명환 4,000,000원
147 2011-04-15 09시 12시 8" patterned wafer PSG 형성 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 4,000,000원
148 2011-04-22 09시 12시 8inch patterned wafer PSG 메이플세미컨덕터 정은식 3,600,000원
149 2011-05-14 13시 16시 8인치 patterned wafer PSG형성 제위드 대표자 조상호 4,000,000원
150 2011-05-30 13시 16시 8inch patterned wafer PSG형성 엔씨케이(주) 신상순 4,000,000원
151 2011-06-14 09시 12시 8" patterned wafer PSG 형성 엔씨케이(주) 신상순 2,000,000원
152 2011-06-28 09시 12시 8" patterned wafer PSG형성 엔씨케이(주) 신상순 2,000,000원
153 2011-07-01 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
154 2011-07-02 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
155 2011-07-04 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
156 2011-07-05 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
157 2011-07-07 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
158 2011-07-08 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
159 2011-07-11 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
160 2011-07-18 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
161 2011-07-20 10시 11시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
162 2011-07-27 10시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
163 2011-07-29 10시 12시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
164 2011-08-03 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
165 2011-08-05 16시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
166 2011-08-08 16시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
167 2011-08-10 16시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
168 2011-08-13 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
169 2011-08-16 16시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
170 2011-08-18 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
171 2011-08-19 16시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
172 2011-08-23 16시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
173 2011-08-27 16시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
174 2011-08-30 16시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
175 2011-09-15 09시 14시 PSG 증착 PSG 10,000A, 7.0 Phosprous (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
176 2011-09-23 12시 16시 8inch patterned wafer PSG 형성 제이케이이엔씨 김종규 2,000,000원
177 2011-10-14 09시 13시 8inch patterned wafer PSG형성 (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
178 2011-10-26 13시 16시 8인치 patterned wafer PSG 형성 제이케이이엔씨 김종규 1,200,000원
179 2011-11-06 09시 13시 8inch patterned wafer PSG형성 (주)좋은램프 최근철 2,000,000원
180 2011-11-20 09시 13시 8" patterned wafer PSG 형성 저스트코퍼레이션 이병설 2,000,000원
181 2011-12-08 14시 17시 COMS Contact Photo & Etch Test
- ILD AP-PSG Depo.
(주)디엠에스 김성해 360,000원
182 2011-12-10 13시 17시 8inch patterned wafer PSG형성 (주)셈크로 전태주 2,000,000원
183 2011-12-20 09시 13시 8" patterned wafer PSG 형성 (주)유시스텍 최승훈 2,000,000원
184 2011-12-26 09시 12시 CMOS Contact Etch & Al Plug 공정 Test 진행
- PSG-OX 증착
(주)디엠에스 김성해 360,000원
185 2012-01-03 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
186 2012-01-05 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
187 2012-01-06 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
188 2012-01-09 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
189 2012-01-13 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
190 2012-01-16 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
191 2012-01-17 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
192 2012-01-19 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
193 2012-01-23 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
194 2012-01-24 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
195 2012-01-26 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
196 2012-02-03 19시 20시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
197 2012-02-07 19시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
198 2012-02-08 11시 13시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
199 2012-02-08 19시 19시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
200 2012-02-09 19시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
201 2012-02-15 19시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
202 2012-02-15 19시 20시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
203 2012-02-21 19시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
204 2012-02-21 19시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
205 2012-02-22 19시 20시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
206 2012-02-24 19시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
207 2012-03-06 20시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
208 2012-03-07 20시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
209 2012-03-07 20시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
210 2012-03-07 20시 23시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 1,080,000원
211 2012-03-08 20시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 최선영 720,000원
212 2012-03-14 20시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
213 2012-03-15 05시 06시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
214 2012-03-15 20시 20시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
215 2012-03-20 20시 23시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
216 2012-03-23 20시 21시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
217 2012-03-27 20시 22시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
218 2012-04-03 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
219 2012-04-04 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
220 2012-04-05 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
221 2012-04-12 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
222 2012-04-12 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
223 2012-04-14 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
224 2012-04-18 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
225 2012-04-19 14시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
226 2012-04-25 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
227 2012-04-26 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
228 2012-04-26 14시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
229 2012-05-08 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
230 2012-05-08 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
231 2012-05-11 14시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
232 2012-05-12 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
233 2012-05-12 13시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
234 2012-05-15 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
235 2012-05-16 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
236 2012-05-17 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
237 2012-05-18 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
238 2012-05-22 13시 15시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
239 2012-05-23 13시 14시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
240 2012-06-07 15시 18시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 1,080,000원
241 2012-06-14 15시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
242 2012-06-20 15시 17시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 720,000원
243 2012-06-20 15시 16시 PSG Dep 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 360,000원
