Fluorescence Microscope (GUMI Center) 장비일지

기자재관리번호 : 0
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2017-10-10 10시 20시 형광 샘플분석 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
2 2017-10-19 10시 20시 분말 시료 형상 분석 월드시스템(주) 기획팀 한지훈 600,000원
3 2018-08-01 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
4 2018-08-02 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
5 2018-08-03 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
6 2018-08-07 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
7 2018-08-08 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
8 2018-08-09 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
9 2018-08-13 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
10 2018-08-14 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
11 2018-08-15 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
12 2018-08-20 10시 18시 하이브리드 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 600,000원
13 2018-08-21 10시 18시 나노바이오소재 형광이미징 엠씨리소스 연구소 이범석 500,000원
14 2018-08-22 10시 18시 나노바이오소재 형광분석 엠씨리소스 연구소 이범석 500,000원
15 2018-08-23 10시 18시 나노바이오 형광분석 엠씨리소스 연구소 이범석 500,000원
16 2018-08-24 10시 18시 나노바이오소재 형광분석 엠씨리소스 연구소 이범석 500,000원
17 2018-11-07 10시 18시 3D프린팅 컬러소재 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 500,000원
18 2018-11-08 10시 18시 3D프린팅 컬러소재 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 500,000원
19 2018-11-13 10시 18시 3D프린팅 컬러소재 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 500,000원
20 2018-11-15 10시 18시 3D프린팅 컬러소재 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 500,000원
21 2018-12-03 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
22 2018-12-04 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
23 2018-12-05 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
24 2018-12-06 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
25 2018-12-07 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
26 2018-12-10 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
27 2018-12-11 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
28 2018-12-12 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
29 2018-12-13 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
30 2018-12-14 9시 18시 FDM 컬러소재 특성분석 및 RGB 분석 쓰리디코리아 최문수 1,000,000원
31 2018-12-17 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
32 2018-12-18 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
33 2018-12-19 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
34 2018-12-20 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
35 2018-12-24 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
36 2018-12-26 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
37 2018-12-27 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
38 2018-12-28 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원
39 2018-12-31 9시 18시 나노바이오센서 성능평가 탑런 연구소 신사업팀 주별진 0원