PR Track_SVS - 1 장비일지

기자재관리번호 : 0
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2017-03-06 12시 13시 PR coat 한국전기연구원 전력반도체연구단 차세대반도체연구센터 문정현 260,000원
2 2017-04-04 9시 13시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
3 2017-04-05 9시 13시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
4 2017-05-15 14시 15시 1-2-1 upper side mirror photo (PR coat) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 130,000원
5 2017-05-15 15시 16시 1-2-4 upper side mirror photo (Develop) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 130,000원
6 2017-05-22 17시 18시 3-2-4 Front side mirror photo (Develop) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 130,000원
7 2017-05-23 14시 15시 1-2-1 upper side mirror photo (PR coat) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 130,000원
8 2017-05-23 15시 16시 1-2-4 upper side mirror photo (Develop) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 130,000원
9 2017-06-29 10시 18시 나노융합기술 전문인력양성 교육_Photo 대구대학교 중앙기기원 차정호 1,700,000원
10 2017-07-04 10시 12시 요청사항

진행할 공정 : PR patterning
-Wafer
1. PSG 2매
2. Al 1매

* Dry Etcher_Oxide(NINT code:SE03) 장비 점검 Test 시료
* Dry Etcher_Metal(NINT code:SE07) 장비 점검 Test 시료
테크닉스(주) 연구개발 강예환 0원
11 2017-07-04 13시 18시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
12 2017-07-05 15시 16시 이전진행 내역 : Oxide depo. , Poly_Si depo.
진행할 공정 : PR patterning


* Dry Etcher_Poly_Si(NINT code:SE04) 장비 점검 Test 시료
* PR Asher_FEOL-I(감광제 제거 시스템-I)(NINT code:SE06) 장비 점검 Test 시료
테크닉스(주) 연구개발 강예환 0원
13 2017-07-05 16시 17시 이전진행 내역 : Oxide depo. , Poly_Si depo.
진행할 공정 : PR develop


* Dry Etcher_Poly_Si(NINT code:SE04) 장비 점검 Test 시료
테크닉스(주) 연구개발 강예환 0원
14 2017-07-05 9시 12시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
15 2017-08-07 10시 11시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
16 2017-08-08 10시 12시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
17 2017-09-05 9시 12시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
18 2017-09-07 13시 14시 1-1-1 NW Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
19 2017-09-07 14시 15시 NW 1-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
20 2017-09-12 10시 11시 2-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
21 2017-09-12 11시 12시 2-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
22 2017-09-18 13시 14시 3-1-1 DOP Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
23 2017-09-18 14시 15시 3-1-4 DOP Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
24 2017-10-16 14시 15시 저저항 Super Junction 파워 MOSFET 공정 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 500,000원
25 2017-10-16 18시 19시 저저항 Super Junction 파워 MOSFET 공정 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 500,000원
26 2017-10-16 9시 13시 MEMS 기술사업화 계약_Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,100,000원
27 2017-11-06 10시 24시 MEMS 기술사업화계약-Photo 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 1,100,000원
28 2017-12-04 10시 11시 1-1-1 Coating (주)니나노 기업부설연구소 박준영 220,000원
29 2017-12-04 11시 12시 1-1-3 Developer (주)니나노 기업부설연구소 박준영 220,000원
30 2017-12-05 10시 11시 1-1-1 NW Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
31 2017-12-05 11시 12시 1-1-4 NW Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
32 2017-12-20 10시 11시 2-1-1 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
33 2017-12-20 11시 12시 2-1-4 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
34 2017-12-26 11시 12시 3-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
35 2017-12-26 9시 10시 3-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
36 2018-01-09 15시 16시 YPP1.7um Coating 포항공과대학교 창의IT융합공학과 김강현 850,000원
37 2018-02-12 11시 12시 4-1-4 Develop 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
38 2018-02-12 9시 10시 4-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
39 2018-02-14 11시 12시 5-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
40 2018-02-14 9시 10시 5-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
41 2018-02-22 10시 11시 6-1-1 (Coating) 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
42 2018-02-22 11시 12시 6-1-4 (Developer) 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
43 2018-03-05 10시 11시 7-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
44 2018-03-05 11시 12시 7-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 220,000원
45 2018-04-18 10시 11시 AZ5214 코팅 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 0원
46 2018-04-23 9시 12시 I32301D (2매) , I32302D (2매)
Track 장비 사용 신청합니다.
powertechnix powertechnix 파워테크닉스 260,000원
47 2018-04-26 11시 12시 Track 장비 사용 신청
Develop
powertechnix powertechnix 파워테크닉스 180,000원
48 2018-04-27 10시 14시 Coating, Develop 사용 신청합니다. powertechnix powertechnix 파워테크닉스 180,000원
49 2018-05-02 10시 11시 1-1-4 Developer 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 340,000원
50 2018-05-02 9시 10시 1-1-1 Coating 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 340,000원
51 2018-05-04 10시 11시 2-1-1 Coating 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 340,000원
52 2018-05-04 11시 12시 2-1-4 Developer 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 340,000원
53 2018-05-16 10시 11시 3-1-1 Coating 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 280,000원
54 2018-05-16 11시 12시 3-1-4 Developer 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 280,000원
55 2018-05-24 10시 11시 1-1-1 coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 180,000원
56 2018-05-24 11시 12시 1-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 180,000원
57 2018-05-24 14시 15시 8인치 Si 2매 Coating, Develop 진행 신청입니다. powertechnix powertechnix 파워테크닉스 180,000원
58 2018-05-28 11시 12시 Coating, Develop 진행 신청합니다. powertechnix powertechnix 파워테크닉스 220,000원
59 2018-05-28 14시 15시 4-1-1 Coating 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 280,000원
60 2018-05-28 15시 16시 4-1-4 Developer 현대모비스 전력반도체팀 이정윤 280,000원
61 2018-05-30 10시 11시 CD Uniformity 확인 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
62 2018-05-30 11시 12시 CD Uniformity 확인 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
63 2018-06-12 16시 17시 Poly Particle Test 1매 Coating 진행 입니다. (8" Si) powertechnix powertechnix 파워테크닉스 140,000원
64 2018-08-09 10시 11시 Wet Etch Test Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
65 2018-08-09 11시 12시 Wet Etch Test Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
66 2018-09-04 13시 14시 Back Align Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
67 2018-09-04 14시 15시 Back align Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
68 2018-09-04 15시 16시 Back Align Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
69 2018-09-04 17시 18시 Back Align Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
70 2018-09-19 13시 14시 Profile 확인 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
71 2018-09-19 14시 15시 Profile 확인 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
72 2018-10-05 11시 12시 Akey Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
73 2018-10-05 12시 13시 Akey Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
74 2018-10-16 13시 14시 ACT Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
75 2018-10-16 15시 16시 ACT Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
76 2018-10-17 16시 17시 2-1-1 SE Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
77 2018-10-17 17시 18시 2-1-4 SE Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
78 2018-10-18 12시 13시 6um Test Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 164,000원
79 2018-10-18 13시 14시 6um Test developer 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 164,000원
80 2018-10-22 10시 11시 3-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
81 2018-10-22 11시 12시 3-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
82 2018-10-23 10시 11시 Key Photo Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
83 2018-10-23 11시 12시 Key Photo Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
84 2018-11-13 13시 14시 9-1-1 PO Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 164,000원
85 2018-11-13 16시 17시 8-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 164,000원
86 2018-11-15 14시 15시 4-1-1 coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
87 2018-11-15 14시 15시 4-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
88 2018-11-30 15시 16시 Notch BSA Test Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
89 2018-11-30 16시 17시 PPIL 1 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
90 2018-11-30 16시 17시 Notch BSA Test Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
91 2018-11-30 17시 18시 PPIL1 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
92 2018-12-04 11시 12시 6-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
93 2018-12-04 12시 13시 6-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
94 2018-12-06 15시 16시 7-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
95 2018-12-06 16시 17시 7-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 140,000원
96 2018-12-07 13시 14시 8-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 156,000원
97 2018-12-10 15시 16시 PPIL2 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
98 2018-12-11 18시 19시 8-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 324,000원
99 2018-12-14 16시 17시 Scratch 실험 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
100 2018-12-14 17시 18시 Scratch 실혐 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
101 2018-12-28 11시 13시 BSA Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
102 2018-12-28 13시 16시 BSA Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
103 2019-01-03 14시 15시 Align Test Coating 엘지디스플레이 LED 연구팀 박성경 134,000원
104 2019-01-03 15시 16시 Align Test Developer 엘지디스플레이 LED 연구팀 박성경 134,000원
105 2019-01-04 11시 12시 1-1-1 Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 260,000원
106 2019-01-04 12시 13시 1-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 260,000원
107 2019-01-17 10시 11시 PPIL(1) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
108 2019-01-17 13시 14시 PPIL(1) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
109 2019-01-17 16시 17시 NPIL(1) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
110 2019-01-17 9시 10시 NPIL 1 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
111 2019-01-18 18시 19시 PPIL(1) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
112 2019-01-19 10시 11시 PPIL(1) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
113 2019-01-19 11시 12시 PPIL(2) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
114 2019-01-19 14시 15시 PPIL(2) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
115 2019-01-20 11시 12시 NPIL(2) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
116 2019-01-20 11시 12시 PPIL(3) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
117 2019-01-20 13시 14시 PPIL(2) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
118 2019-01-20 13시 14시 PPIL(3) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
119 2019-01-20 14시 15시 PPIL(2) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
120 2019-01-20 9시 10시 NPIL(2) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
121 2019-01-21 10시 11시 PPIL(4) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
122 2019-01-21 13시 14시 PPIL(4) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
123 2019-01-22 10시 11시 PPIL(5) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
124 2019-01-22 11시 12시 NPIL(3) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
125 2019-01-22 12시 13시 PPIL(5) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
126 2019-01-22 17시 18시 PPIL(3) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
127 2019-01-22 18시 19시 PPIL(3) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
128 2019-01-22 9시 10시 NPIL(3) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
129 2019-01-23 14시 15시 PPIL(6) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
130 2019-01-23 15시 16시 PPIL(6) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
131 2019-01-24 10시 11시 PPIL(7) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
132 2019-01-24 12시 13시 Back Align Photo Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
133 2019-01-24 13시 14시 PPIL(4) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
134 2019-01-24 13시 14시 PPIL(7) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
135 2019-01-24 14시 15시 PPIL(4) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
136 2019-01-24 9시 10시 Back Align Photo PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
137 2019-01-25 11시 12시 PPIL(8) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
138 2019-01-25 15시 16시 PPIL(5) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
139 2019-01-25 16시 17시 PPIL(5) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
140 2019-01-25 8시 9시 NPIL(5) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
141 2019-01-25 9시 10시 PPIL(8) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
142 2019-01-25 9시 10시 NPIL(5) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
143 2019-01-26 10시 11시 PPIL(9) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
144 2019-01-26 10시 11시 PPIL(9) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
145 2019-01-26 12시 13시 PPIL(6) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
146 2019-01-26 13시 14시 PPIL(6) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
147 2019-01-26 8시 9시 NPIL(6) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
148 2019-01-26 9시 10시 NPIL(6) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
149 2019-01-28 10시 11시 NPIL(7) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
150 2019-01-28 11시 12시 PPIL(10) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
151 2019-01-28 12시 13시 PPIL(10) 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
152 2019-01-28 13시 14시 PPIL(7) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
153 2019-01-28 15시 16시 PPIL(7) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
154 2019-01-28 9시 10시 NPIL(7) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
155 2019-01-29 10시 11시 PPIL(11) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
156 2019-01-29 11시 12시 PPIL(11) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
157 2019-01-29 15시 16시 PPIL(8) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
158 2019-01-29 16시 17시 PPIL(8) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
159 2019-01-29 8시 9시 NPIL(8) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
160 2019-01-29 9시 10시 NPIL(8) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
161 2019-01-30 13시 14시 NPIL(9) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
162 2019-01-30 14시 15시 NPIL(9) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
163 2019-01-30 16시 17시 PPIL(12) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
164 2019-01-30 17시 18시 PPIL(12) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
165 2019-01-31 8시 9시 PPIL(9) PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
166 2019-01-31 9시 10시 PPIL(9) Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
167 2019-02-01 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
168 2019-02-08 10시 11시 9-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
169 2019-02-08 14시 16시 소자공정실습교육 나노융합기술원 교육홍보팀 이현규 2,800,000원
170 2019-02-08 15시 16시 BSA Test coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
171 2019-02-08 16시 17시 BSA Test Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
172 2019-02-11 14시 15시 62 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
173 2019-02-11 15시 16시 62 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
174 2019-02-11 15시 16시 65 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
175 2019-02-11 16시 17시 65 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
176 2019-02-18 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
177 2019-02-19 11시 12시 SOI 700 um 두께 27장
SOI 500 um 두께 3장
PR 코팅 의뢰
포항공과대학교 전자전기공학과 이승호 1,000,000원
178 2019-02-19 15시 16시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 296,000원
179 2019-02-21 12시 13시 112A , 00A Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
180 2019-02-21 13시 14시 112A , 00A Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
181 2019-02-25 13시 14시 PPIL 1 Coating 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
182 2019-02-25 14시 15시 PPIL Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
183 2019-02-25 15시 16시 8-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
184 2019-02-28 13시 15시 Back Align Photo Develop 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
185 2019-02-28 9시 11시 Back Align Photo PR Coat 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
186 2019-03-05 10시 11시 dicing을 위한 소자 보호용 PR 코팅 포항공과대학교 전자전기공학과 이승호 440,000원
187 2019-03-13 16시 17시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
188 2019-03-13 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
189 2019-03-18 14시 15시 5-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 260,000원
190 2019-03-18 14시 15시 5-1-1
coating
전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 260,000원
191 2019-03-21 8시 9시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
192 2019-03-22 8시 9시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
193 2019-03-25 13시 14시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
194 2019-03-26 13시 14시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 220,000원
195 2019-03-27 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 280,000원
196 2019-04-03 15시 16시 6-1-1 Gate Coating 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 260,000원
197 2019-04-03 16시 17시 4330 Coating 삼성전자 (종합기술원) Nano Electronics Lab. 황경욱 228,000원
198 2019-04-05 13시 14시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
199 2019-04-08 11시 12시 1-1-1 Coating 삼성전자 (종합기술원) Nano Electronics Lab. 황경욱 164,000원
200 2019-04-09 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
201 2019-04-11 10시 11시 2-1-1 Coating 삼성전자 (종합기술원) Nano Electronics Lab. 황경욱 164,000원
202 2019-04-15 11시 12시 Key Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
203 2019-04-16 16시 17시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
204 2019-04-17 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
205 2019-04-18 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
206 2019-04-18 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 130,000원
207 2019-04-22 10시 11시 2-1-1 Coating 삼성전자 (종합기술원) Nano Electronics Lab. 황경욱 260,000원
208 2019-04-22 15시 16시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
209 2019-04-22 16시 17시 4-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 180,000원
210 2019-04-24 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
211 2019-04-30 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
212 2019-05-07 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
213 2019-05-08 13시 14시 Align Test Coating 엘지디스플레이 LED 연구팀 박성경 180,000원
214 2019-05-08 15시 16시 Align Test Developer 엘지디스플레이 LED 연구팀 박성경 220,000원
215 2019-05-08 16시 17시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
216 2019-05-09 15시 16시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 160,000원
217 2019-05-09 15시 16시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 268,000원
218 2019-05-15 13시 14시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
219 2019-05-15 15시 16시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
220 2019-05-15 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 212,000원
221 2019-05-17 15시 16시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 340,000원
222 2019-05-21 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 160,000원
223 2019-05-23 11시 12시 2-1-4 SE Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 340,000원
224 2019-05-27 17시 18시 1-1-4 Developer (주)니나노 기업부설연구소 박준영 300,000원
225 2019-05-31 15시 16시 5-1-4 Developer 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 304,000원
226 2019-06-03 11시 15시 MEMS Bio-Sensor 제작 (주)아이제스트 연구개발팀 김성지 0원
227 2019-06-03 11시 12시 112A Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
228 2019-06-04 15시 16시 Developer 파워마스터반도체 주식회사 제조 공정기술팀장 손춘배 0원
229 2019-06-10 17시 18시 3-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 340,000원
230 2019-06-10 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 212,000원
231 2019-06-11 15시 16시 8-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
232 2019-06-13 11시 12시 9-1-1 Coating 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
233 2019-06-13 9시 10시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 212,000원
234 2019-06-18 13시 14시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 250,000원
235 2019-06-24 13시 14시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 280,000원
236 2019-06-25 13시 14시 8-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 212,000원
237 2019-06-26 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 280,000원
238 2019-07-01 17시 18시 4-1-4 Developer 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 340,000원
239 2019-07-01 9시 10시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 212,000원
240 2019-07-02 13시 14시 9-1-1 PR Coat 삼성종합기술원 기반기술랩 황선규 310,000원
