Wafer Bonder 장비일지

기자재관리번호 : 0000
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2016-10-28 9시 10시 250도 본딩 진행 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 70,000원
2 2017-01-10 9시 16시 Ti Bonding Test 진행 (Bonding time 2시간) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 235,000원
3 2017-02-07 15시 16시 2-7-1 Eutetic bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 70,000원
4 2017-02-10 13시 15시 Au/Sn bonding 진행 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 70,000원
5 2017-02-21 9시 16시 Ti/Ai bonding 진행 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 270,000원
6 2017-02-22 9시 13시 Au/Sn bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 140,000원
7 2017-02-24 14시 16시 2-7-1 wafer bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 70,000원
8 2017-03-13 10시 18시 Ti bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 190,000원
9 2017-03-17 15시 19시 Ti-Si bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 120,000원
10 2017-03-21 15시 21시 2-7-1 Backside Wafer bonding (Autoalign 사용)
(4.0013825)
포항공과대학교 대외협력팀 김인철 310,000원
11 2017-03-23 11시 15시 Ti bonding 재진행 건 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 120,000원
12 2017-03-28 13시 17시 2-7-1 Wafer Bonding
(과제 번호 4.0013825)
포항공과대학교 대외협력팀 김인철 120,000원
13 2017-04-10 11시 15시 Ti Bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 125,000원
14 2017-04-25 10시 14시 2-6-1 eutetic bonding 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 125,000원
15 2017-09-19 10시 13시 MEMS 기술사업화 계약_Thinfilm 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 2,050,000원
16 2017-10-24 10시 18시 MEMS 기술사업화 계약_Thinfilm 나노융합기술원 기술지원팀 황현주 3,050,000원
17 2018-03-14 10시 18시 유량 센서 및 후면 배선 연결 공정[과제번호:4.0015206.01]_Bonding Test 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 500,000원
18 2018-03-21 9시 16시 유량 센서 및 후면 배선 연결 공정[과제번호:4.0015206.01]_Bonding Test 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 500,000원