Pt coater 장비일지

기자재관리번호 : 0
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-21 16시 17시 Bio-FET Wafer FE-SEM 전처리 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
2 2010-01-27 22시 23시 CD-SEM 표면 전처리 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 0원
3 2010-02-23 15시 16시 SEM 전처리 전북대학교 전자공학부 김기현 119,500원
4 2010-06-08 11시 12시 pt coating (5nm) 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
5 2010-08-05 09시 10시 pt 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
6 2010-08-05 11시 17시 Pt 5nm X 3 포항공과대학교 신소재공학과 성지호 72,000원
7 2010-08-30 11시 12시 PT5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
8 2010-09-27 09시 18시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 1,008,000원
9 2010-10-18 21시 22시 PR 단면 SEM 시편 제작 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 15,000원
10 2010-11-05 13시 14시 Pt 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
11 2010-11-10 17시 18시 PT5nm 포항공과대학교 NINT 김성규 0원
12 2010-11-12 09시 10시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
13 2010-11-22 13시 14시 Pt 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
14 2010-11-29 17시 18시 PT5nm 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
15 2010-12-08 09시 12시 CD SEM 전 처리 (주)디엠에스 김성해 250,000원
16 2010-12-15 16시 17시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
17 2010-12-17 13시 14시 PT5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
18 2010-12-27 18시 19시 Pt 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
19 2010-12-29 15시 16시 PT 5nm 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
20 2011-01-07 14시 15시 pt 5nm 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
21 2011-02-07 09시 12시 PT 50nm 재료연구소 내열재료연구실 윤대원 240,000원
22 2011-02-11 09시 10시 Pt5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
23 2011-02-11 10시 12시 Pt 20nm 재료연구소 내열재료연구실 윤대원 96,000원
24 2011-02-14 09시 10시 Pt5nm 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
25 2011-02-15 09시 11시 Mask_I_Au coating 포항공과대학교 신소재공학과 유제원 240,000원
26 2011-03-07 11시 12시 SEM 전처리 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
27 2011-03-15 14시 15시 PT 5nm 포항나노기술집적센터 팹운영부 측정분석그룹 홍주용 0원
28 2011-03-17 14시 15시 케이반 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
29 2011-03-18 14시 17시 Pattern wafer Pt 증착 메이플세미컨덕터 정은식 600,000원
30 2011-03-18 15시 18시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 240,000원
31 2011-03-24 16시 17시 PT5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
32 2011-03-25 09시 10시 PT 5nm 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
33 2011-04-06 10시 11시 PT 5nm 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
34 2011-04-06 13시 14시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
35 2011-04-06 13시 16시 8inch patterned wafer PT 증착 메이플세미컨덕터 정은식 600,000원
36 2011-04-07 09시 10시 PT 10nm 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 48,000원
37 2011-04-14 13시 14시 PT 5nm 포스코 기술연구원 김경보 72,000원
38 2011-04-19 13시 14시 PT5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
39 2011-04-20 10시 11시 PT 10nm 나노융합기술원 기술지원팀 백경흠 0원
40 2011-04-25 09시 10시 PT 10nm SK에너지 기술원 분석Lab 이주욱 60,000원
41 2011-04-25 13시 14시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
42 2011-05-02 10시 11시 PT 5nm 포항공과대학교 기계공학과 정성용 24,000원
43 2011-05-02 13시 14시 Pt 5nm 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
44 2011-05-02 14시 15시 PT 5nm 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 24,000원
45 2011-05-05 13시 16시 8inch patterned wafer Pt 증착 크린콜비지니스 신명환 600,000원
46 2011-05-12 09시 10시 PT5nm 포항공과대학교 ITCE 정새벽 24,000원
47 2011-05-12 15시 16시 PT 5nm 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
48 2011-05-13 09시 11시 보호막 증착 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 72,000원
49 2011-05-16 19시 20시 PT 5nm 포항공과대학교 ITCE 정새벽 15,000원
50 2011-05-17 09시 10시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
51 2011-05-18 10시 11시 PT 5nm 포항공과대학교 기계공학과 빈경훈 24,000원
52 2011-05-19 09시 10시 PT 5nm X 2 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
53 2011-05-21 09시 12시 8인치 patterned wafer PT 증착 (주)에이팸 조미옥 600,000원
54 2011-05-25 09시 12시 8inch patterned wafer PT 증착 엔씨케이(주) 신상순 600,000원
55 2011-05-26 14시 15시 PT 4nm 포항공과대학교 기계공학과 류정은 24,000원
56 2011-05-27 14시 15시 Coating on SiO2 pattern 5nm 포항공과대학교 ITCE 정새벽 24,000원
57 2011-05-30 10시 11시 PT 10nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
58 2011-05-31 15시 16시 SEM샘플 전처리
5nm
포항공과대학교 기계공학과 정성용 24,000원
59 2011-06-02 09시 10시 PT 10nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
60 2011-06-02 15시 16시 pt coating on TiN film
5nm
포항공과대학교 ITCE 정새벽 24,000원
61 2011-06-04 09시 12시 8inch patterned wafer PT 증착 제위드 대표자 조상호 600,000원
62 2011-06-08 13시 14시 PT 5nm 포항공과대학교 생명과학과 장수철 24,000원
63 2011-06-08 14시 15시 PT5nm 포항공과대학교 기계공학과 정성용 24,000원
64 2011-06-08 23시 24시 PT3nm 포항공과대학교 ITCE 정새벽 15,000원
65 2011-06-13 09시 10시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
66 2011-06-20 13시 16시 8inch patterned wafer PT 증착 (주)에이팸 조미옥 600,000원
67 2011-06-23 13시 16시 8인치 patterned wafer PT 증착 제위드 대표자 조상호 600,000원
68 2011-06-28 09시 10시 PT 10nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
69 2011-06-30 09시 18시 PT 5nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 900,000원
70 2011-07-11 09시 10시 pt 5nm 나노융합기술원 기술지원팀 백경흠 0원
71 2011-07-21 13시 14시 PT 20nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
72 2011-07-27 09시 10시 PT 10nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
73 2011-07-28 13시 14시 PT 10nm 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 0원
74 2011-08-02 10시 11시 PT 5nm 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
75 2011-08-24 11시 12시 PT 5nm 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
76 2011-08-26 11시 12시 PT 5nm 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
77 2011-09-09 09시 11시 표면에 Pt에 Ar 이온을 충돌시키는 sputtering 방법을 이용하여 Pt 박막을 증착 팩토이엔씨 김영수 600,000원
78 2011-09-19 10시 15시 8inch patterned wafer pt증착 (주)좋은램프 최근철 600,000원
79 2011-09-21 12시 19시 8인치 patterned wafer PT증착 (주)좋은램프 최근철 600,000원
80 2011-10-08 12시 18시 8" patterned wafer PT 증착 팩토이엔씨 김영수 600,000원
81 2011-10-19 12시 15시 8인치 patterned wafer PT 증착 (주)좋은램프 최근철 600,000원
82 2011-10-21 12시 15시 8" patterned wafer PT 증착 (주)좋은램프 최근철 600,000원
83 2011-11-18 13시 16시 8인치 patterned wafer PT 증착 저스트코퍼레이션 이병설 600,000원
84 2011-11-25 13시 16시 8인치 patterned wafer PT 증착 저스트코퍼레이션 이병설 600,000원
85 2012-09-17 16시 18시 Pt증착 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 600,000원
86 2012-09-19 10시 13시 PT 증착 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 1,500,000원
87 2012-09-26 11시 12시 Pt 증착 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 300,000원