NEMS Yellow Wet station - Organic 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062002-A0024
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2012-11-19 09시 11시 AZ9260 pattern (Develop) 포스텍 기계공학과 하호진 72,000원
2 2012-11-19 09시 21시 Solar sell AZ4620 Pattern (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 1,026,000원
3 2012-11-20 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 정새벽 32,000원
4 2012-11-21 19시 22시 직접사용 마이크로어낼리시스(주) 기업부설연구소 조경호 72,000원
5 2012-11-22 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 32,000원
6 2012-11-23 11시 15시 AZ5214 공정 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
7 2012-11-26 14시 16시 pattern 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
8 2012-11-26 22시 23시 pattern 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
9 2012-11-27 10시 12시 pattern 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
10 2012-11-28 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
11 2012-11-28 20시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
12 2012-11-28 22시 23시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
13 2012-11-29 10시 15시 STX Solar cell _ AZ9260 Pattern (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 216,000원
14 2012-11-29 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
15 2012-11-29 17시 19시 직접사용(Develop) 마이크로어낼리시스(주) 기업부설연구소 조경호 32,000원
16 2012-11-30 13시 18시 MP02 1-1-4 Front Photo (Develop) 포항공과대학교 기계공학과 김보흠 120,000원
17 2012-12-01 13시 15시 pattern 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
18 2012-12-02 21시 22시 직접사용 포항공과대학교 WCU 김진만 16,000원
19 2012-12-04 14시 16시 pattern 포스텍 기계공학과 하정홍 0원
20 2012-12-06 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 32,000원
21 2012-12-07 09시 18시 STX Solar cell -AZ9260 Pattern (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 243,000원
22 2012-12-17 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 32,000원
23 2012-12-19 09시 12시 K_CRM01 1-1-4 Front Si Etch Photo (Develop) 한국표준과학연구원 진종한 480,000원
24 2012-12-26 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
25 2013-01-02 21시 22시 야간사용 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
26 2013-01-03 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
27 2013-01-03 20시 22시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
28 2013-01-04 13시 14시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
29 2013-01-07 22시 23시 야간사용 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
30 2013-01-08 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
31 2013-01-09 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
32 2013-01-11 10시 11시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 16,000원
33 2013-01-16 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
34 2013-01-16 20시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
35 2013-01-17 09시 10시 AZ9260 Pattern(Develop) 포스텍 기계공학과 하호진 48,000원
36 2013-01-17 10시 11시 AZ1512 Pattern(develop) 포항공과대학교 기계공학과 서영상 19,200원
37 2013-01-17 13시 17시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 64,000원
38 2013-01-17 19시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 박수청 0원
39 2013-01-21 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 32,000원
40 2013-01-22 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
41 2013-01-22 14시 18시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 64,000원
42 2013-01-22 18시 20시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
43 2013-01-22 20시 21시 야간사용 전북대학교 전자공학부 김기현 20,000원
44 2013-01-23 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 32,000원
45 2013-01-23 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
46 2013-01-24 19시 22시 야간사용 전북대학교 전자공학부 김기현 30,000원
47 2013-01-25 14시 15시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
48 2013-01-25 19시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
49 2013-01-28 15시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
50 2013-01-29 15시 17시 직접사용 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
51 2013-01-30 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 정보전자융합공학부 mshaygan 32,000원
52 2013-01-30 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
53 2013-01-30 19시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
54 2013-01-30 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
55 2013-01-31 10시 12시 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
56 2013-02-04 09시 18시 STX Solar Cell AZ9260 Pattern (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 972,000원
57 2013-02-08 15시 17시 develop 포항공과대학교 정보전자융합공학부 mshaygan 32,000원
58 2013-02-12 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 32,000원
59 2013-02-12 20시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계 이찬 0원
60 2013-02-14 17시 19시 직접사용 포항공과대학교 정보전자융합공학부 mshaygan 32,000원
61 2013-02-15 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
62 2013-02-15 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
63 2013-02-18 16시 17시 AZ 9260 Patterning (Develop) 포항공과대학교 기계공학과 이상준교수님 연구실 (BBRC) 김혜정 24,000원
64 2013-02-19 13시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 성중우 0원
65 2013-02-19 18시 19시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
66 2013-02-20 10시 12시 wet station 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
67 2013-02-20 15시 16시 wet station 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 160,000원
68 2013-02-25 16시 19시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
69 2013-02-26 14시 17시 특성화고 실습 (1조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
70 2013-02-26 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
71 2013-02-27 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
72 2013-02-27 22시 23시 직접사용 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
73 2013-02-28 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
74 2013-02-28 14시 16시 직접사용 포스텍 기계공학과 전형국 0원
75 2013-02-28 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
76 2013-02-28 17시 20시 직접사용 포항공과대학교 정보전자융합공학부 mshaygan 48,000원
77 2013-03-01 13시 17시 직접사용 (Develop) 포스텍 기계공학과 박형준 64,000원
78 2013-03-04 13시 14시 Photolithography 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
79 2013-03-05 19시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
80 2013-03-06 14시 17시 특성화고 실습(2조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
81 2013-03-06 19시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
82 2013-03-06 9시 12시 Device fabrication 포항공과대학교 정보전자융합공학부 mshaygan 48,000원
83 2013-03-07 22시 1시 PR devleopment 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
84 2013-03-08 14시 17시 특성화고 교육(3조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
85 2013-03-08 19시 21시 직접사용 (Develop) 포스텍 기계공학과 박형준 32,000원
86 2013-03-11 14시 17시 특성화고 실습교육(3조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
87 2013-03-11 19시 22시 pr patterning 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 48,000원
88 2013-03-12 15시 16시 직접사용 (Develop) 포스텍 기계공학과 박형준 16,000원
89 2013-03-13 14시 16시 PR developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
90 2013-03-13 16시 19시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
91 2013-03-13 21시 24시 Negative mold 제작 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
92 2013-03-14 14시 15시 SPM & dHF 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
93 2013-03-14 20시 22시 AZ5214_develop 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 32,000원
94 2013-03-15 14시 18시 AZ1512 develop 등 포항공과대학교 기계공학과 성중우 0원
95 2013-03-18 15시 17시 특성화고 교육(4조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
96 2013-03-18 20시 21시 Photolithography 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
97 2013-03-19 14시 18시 pattern fabrication 포스텍 기계공학과 박형준 64,000원
98 2013-03-19 18시 19시 Develop AZ 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
99 2013-03-20 21시 22시 MA6 base system 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
100 2013-03-21 14시 17시 특성화고 교육(5조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
101 2013-03-21 21시 22시 MA6 base system 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
102 2013-03-22 16시 18시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
103 2013-03-25 11시 13시 developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
104 2013-03-25 20시 23시 연구과제 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
105 2013-03-26 10시 11시 Lift-off process (Ti/Ag) 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
106 2013-03-26 11시 12시 Photolitho 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
107 2013-03-26 17시 20시 developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
108 2013-03-27 15시 18시 developing & Al etching 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
109 2013-03-27 19시 22시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
110 2013-03-27 22시 24시 PR mold 제작 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
111 2013-03-28 12시 13시 MA6 base system 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
112 2013-03-28 14시 17시 특성화고 교육 (6조) 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
113 2013-03-29 10시 14시 WET STATION 포항공과대학교 기계공학과 김애리 0원
114 2013-03-31 18시 21시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
115 2013-04-02 15시 16시 SU-8 PR stripping 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
116 2013-04-02 22시 24시 deveoping 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
117 2013-04-03 14시 15시 1-1-8 Akey PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
118 2013-04-03 14시 15시 1-1-4 Reverse Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
119 2013-04-04 13시 14시 2-1-4 Reverse Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
120 2013-04-05 10시 11시 3-2-3 Electrode Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 120,000원
121 2013-04-05 11시 12시 3-1-8 Electrode PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
122 2013-04-05 15시 17시 시편 제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
123 2013-04-05 9시 10시 3-1-4 Reverse Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 120,000원
124 2013-04-08 11시 12시 4-1-6 Passivation PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
125 2013-04-08 18시 20시 pr develop & cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
126 2013-04-09 16시 18시 ti/ag metal lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
127 2013-04-10 14시 15시 1-1-4 Akey PH_Reverse Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
128 2013-04-10 16시 17시 1-1-8 Akey PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
129 2013-04-11 10시 12시 pr develop & cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
130 2013-04-11 14시 15시 2-1-4 CNT PH_Reverse Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
131 2013-04-11 17시 18시 2-1-8 CNT PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
132 2013-04-11 18시 19시 ag lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
133 2013-04-15 11시 12시 3-2-3 Bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
134 2013-04-15 14시 15시 3-1-8 Electrode PH_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
135 2013-04-15 16시 17시 3-2-2 Lift-off (주)엔디디 경영총괄 권현화 120,000원
136 2013-04-15 17시 18시 3-1-4 Electrode PH_reverse bake (주)엔디디 경영총괄 권현화 30,000원
137 2013-04-16 10시 12시 pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
138 2013-04-16 17시 18시 4-1-6 Passivation_inspection (주)엔디디 경영총괄 권현화 60,000원
139 2013-04-16 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
140 2013-04-18 20시 21시 pr cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
141 2013-04-23 10시 12시 Photolithography 포항공과대학교 화공과 김민 32,000원
142 2013-04-23 14시 16시 조각 시편 Patterning (Develop) 포항공과대학교 물리학과 권오준 48,000원
143 2013-04-23 20시 21시 pr cleaning/develop 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
144 2013-04-30 13시 16시 pr공정 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
145 2013-05-02 10시 11시 4inch wafer PR pattern (Develop) 포항공과대학교 기계공학과 류정은 24,000원
146 2013-05-02 13시 14시 lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
147 2013-05-02 15시 18시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
148 2013-05-08 10시 12시 photo-lithography 포항공과대학교 기계공학과 원동준 0원
149 2013-05-09 13시 14시 pr depo 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
150 2013-05-09 15시 17시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
151 2013-05-14 13시 15시 aao photolithography 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 32,000원
152 2013-05-15 10시 12시 pr develop 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
153 2013-05-15 14시 16시 P.R 포항공과대학교 기계공학과 원동준 0원
154 2013-05-16 11시 12시 Photolithography 포항공과대학교 화공과 김민 16,000원
155 2013-05-16 18시 20시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
156 2013-05-19 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
157 2013-05-20 11시 13시 PR developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
158 2013-05-20 16시 17시 liftoff 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
159 2013-05-21 10시 12시 Line Pattern photolithography 및 장비교육 (Develop) 포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 48,000원
160 2013-05-22 13시 17시 멤브레인 공정용 마스크 제작 울산과학기술대학교 나노생명화학공학과 이영림 72,000원
161 2013-05-22 17시 19시 Photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
162 2013-05-23 11시 13시 기계과 PR 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
163 2013-05-23 13시 15시 기계과 PR 공정 포스텍 기계공학과 전형국 0원
164 2013-05-23 15시 16시 Grating PR Pattern (Develop) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 48,000원
165 2013-05-23 21시 22시 cleaning 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
166 2013-05-24 19시 22시 developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
167 2013-05-24 22시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
168 2013-05-27 20시 23시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
169 2013-05-28 10시 11시 si cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
170 2013-05-29 9시 12시 PR 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
171 2013-06-03 15시 18시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
172 2013-06-04 10시 11시 pr cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
173 2013-06-04 19시 21시 PR developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
174 2013-06-04 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
175 2013-06-05 10시 11시 pr 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
176 2013-06-05 11시 14시 Cr/Au 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
177 2013-06-05 15시 18시 photolithography 포항공과대학교 화학공학과 이상희 0원
178 2013-06-08 20시 21시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
developer : 개인 developer 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
179 2013-06-09 15시 16시 pr remove 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
180 2013-06-11 10시 11시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
developer : 개인 developer 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
181 2013-06-12 14시 16시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
182 2013-06-12 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
183 2013-06-12 21시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
184 2013-06-13 19시 21시 ZIF photolitho 포항공과대학교 화학공학과 임창용 0원
185 2013-06-14 17시 18시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
developer : 개인 developer 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
186 2013-06-18 10시 11시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
187 2013-06-18 16시 17시 포토 장비교육 포항공과대학교 첨단재료과학부 최지수 24,000원
188 2013-06-19 17시 19시 developing 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
189 2013-06-20 15시 18시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
190 2013-06-20 18시 20시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
191 2013-06-24 10시 11시 4inch wafer pattern (Develop) 포항공과대학교 화학공학과 이정한 48,000원
192 2013-06-24 23시 24시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
193 2013-06-25 17시 18시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
194 2013-06-26 23시 24시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
195 2013-06-27 9시 18시 STX solar (Develop) STX solar 연구개발팀 박도혁 405,000원
196 2013-06-28 14시 17시 Photolithography (AZ5214) on SiN coated wafer 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
197 2013-06-28 9시 14시 STX Solar(Develop) STX solar 연구개발팀 박도혁 270,000원
198 2013-07-01 11시 12시 4inch Pattern (Develop) 포항공과대학교 첨단재료화학과 오경훈 21,000원
199 2013-07-01 14시 15시 Photolithography 포항공과대학교 화학공학과 문병호 16,000원
200 2013-07-03 10시 12시 photolithography 포항공과대학교 화학공학과 이상희 0원
201 2013-07-03 23시 24시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
202 2013-07-05 14시 17시 AZ5214 (photolithography) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
203 2013-07-08 13시 18시 STX Solar AZ9260 Pattern (Develop) STX solar 연구개발팀 박도혁 297,000원
204 2013-07-09 21시 24시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
205 2013-07-10 11시 13시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
206 2013-07-10 16시 17시 si patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
207 2013-07-10 24시 1시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 24,000원
208 2013-07-11 10시 17시 ITO, Insulator patterning (Develop) 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 120,000원
209 2013-07-11 11시 13시 pr depo 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
210 2013-07-11 16시 18시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
211 2013-07-11 19시 22시 AZ5214(Photolithography) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
212 2013-07-12 14시 17시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
213 2013-07-12 8시 10시 포토리쏘 포항공과대학교 화학공학과 이상희 0원
214 2013-07-15 14시 16시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
215 2013-07-16 14시 16시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
216 2013-07-16 18시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
217 2013-07-17 15시 17시 pr cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
218 2013-07-18 16시 17시 pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
219 2013-07-19 12시 14시 si cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
220 2013-07-20 22시 24시 pr 포항공과대학교 기계공학과 김애리 0원
221 2013-07-22 12시 15시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
222 2013-07-22 15시 17시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
223 2013-07-23 13시 15시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
224 2013-07-25 14시 17시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
225 2013-07-29 16시 18시 si patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 32,000원
226 2013-07-31 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
227 2013-08-06 14시 16시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
228 2013-08-08 10시 12시 Phothlithography(AZ1512) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
229 2013-08-09 15시 16시 ti/ag lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
230 2013-08-12 14시 15시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
231 2013-08-13 14시 16시 ME 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
232 2013-08-13 19시 21시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
233 2013-08-14 11시 12시 si / pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
234 2013-08-14 15시 17시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
235 2013-08-14 17시 19시 PR 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
236 2013-08-16 17시 19시 Photoresist(AZ5214) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
237 2013-08-16 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
238 2013-08-19 13시 15시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
239 2013-08-19 15시 18시 ZnO 포토공정 포항공과대학교 물리학과 권오준 120,000원
240 2013-08-19 18시 21시 Piranha cleaning 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
241 2013-08-20 11시 12시 si3n4 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
242 2013-08-20 19시 21시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
243 2013-08-20 21시 23시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
244 2013-08-21 10시 15시 STX Solar (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 351,000원
245 2013-08-21 15시 17시 Photolithography(AZ5214) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
246 2013-08-21 17시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
247 2013-08-22 14시 18시 STX 솔라 (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 270,000원
248 2013-08-22 21시 23시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
249 2013-08-23 14시 16시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
250 2013-08-26 17시 18시 metal lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
251 2013-08-26 19시 21시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
252 2013-08-27 14시 16시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
253 2013-08-27 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
254 2013-08-30 10시 12시 pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
255 2013-08-30 14시 17시 특성화고 실습 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
256 2013-09-02 1시 9시 Photo 공정 (Develop) 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 140,000원
257 2013-09-02 11시 13시 pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
258 2013-09-02 11시 12시 4inch wafer pattern (Develop) 포항공과대학교 화학공학과 김효정 48,000원
259 2013-09-02 13시 17시 Develop 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 120,000원
260 2013-09-02 9시 12시 1-1 First Blue Line Photo (Develop) 휴비츠 연구소 현미경 그룹 김연중 120,000원
261 2013-09-03 10시 11시 pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
262 2013-09-03 13시 18시 2-1 Photo (Develop) 휴비츠 연구소 현미경 그룹 김연중 120,000원
263 2013-09-04 9시 12시 Micropost 4ich 포토 공정 (Develop) 포항공과대학교 화학공학과 이정한 120,000원
264 2013-09-05 17시 18시 si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
265 2013-09-05 20시 23시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
266 2013-09-05 9시 10시 식각 후 PR세정을 위한 SPM 세정 진행 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 14,000원
267 2013-09-06 14시 15시 si pr 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
268 2013-09-06 15시 17시 특성화고 실습 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
269 2013-09-06 19시 23시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
270 2013-09-07 20시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
271 2013-09-09 14시 15시 pr pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 14,000원
272 2013-09-11 9시 14시 STX Solar 공정 (Develop) STX솔라 연구개발 박창섭 297,000원
273 2013-09-12 10시 12시 pr depo for metal 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
274 2013-09-12 14시 16시 aao photolithgraphy 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 0원
275 2013-09-12 16시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
276 2013-09-13 10시 15시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
277 2013-09-16 15시 17시 pr depo on si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
278 2013-09-16 17시 19시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
279 2013-09-17 19시 21시 Piranha cleaning 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
280 2013-09-22 22시 24시 클리닝 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
281 2013-09-23 12시 14시 pr patterning (si3n4) 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
282 2013-09-23 14시 16시 특성화고 교육 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
283 2013-09-23 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
284 2013-09-24 14시 16시 si / Pr depo 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
285 2013-09-24 19시 20시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: AZ1512,SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
286 2013-09-27 17시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
287 2013-09-28 22시 1시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
288 2013-09-29 20시 21시 조각시편 포토리쏘 그래피
라인패턴 마스크 사용
PR: SU8-2002 사용
포항공과대학교 신소재공학과 홍현영 14,000원
289 2013-09-30 13시 15시 pr pattern, develop, (lifted sample) 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 28,000원
290 2013-09-30 15시 16시 황산클리님 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
291 2013-10-01 12시 14시 PreCleanig(SPM+SC-1+BOE) 포항공과대학교 전자과 백상원 30,000원
292 2013-10-01 16시 17시 metal (ti/ag) lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 0원
293 2013-10-01 17시 18시 특성화고 교육 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
294 2013-10-01 18시 19시 황산클리닝 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
295 2013-10-02 17시 19시 lift-off process (Ag/Ti layer) 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
