Mask Aligner (ME) 장비일지

기자재관리번호 : -
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2012-11-01 14시 16시 Pattern 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
2 2012-11-02 20시 21시 pattern 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
3 2012-11-07 15시 17시 pattern 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
4 2012-11-09 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
5 2012-11-14 09시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
6 2012-11-16 19시 22시 pattern 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
7 2012-11-19 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
8 2012-11-19 21시 24시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
9 2012-11-20 11시 15시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
10 2012-11-20 15시 17시 직접사용 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
11 2012-11-20 17시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
12 2012-11-21 12시 15시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
13 2012-11-21 17시 19시 pattern 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
14 2012-11-23 11시 15시 AZ5214 공정 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
15 2012-11-26 14시 16시 pattern 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
16 2012-11-27 10시 12시 pattern 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
17 2012-11-28 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
18 2012-11-28 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
19 2012-11-28 20시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
20 2012-11-29 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
21 2012-12-01 13시 15시 pattern 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
22 2012-12-02 19시 21시 pattern 포항공과대학교 기계공학과 김형모 0원
23 2012-12-04 14시 16시 pattern 포스텍 기계공학과 하정홍 0원
24 2012-12-05 09시 11시 MA 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
25 2012-12-12 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
26 2012-12-13 13시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학부 권혁진 0원
27 2012-12-14 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학부 권혁진 0원
28 2012-12-28 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
29 2013-01-02 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
30 2013-01-03 15시 18시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
31 2013-01-03 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
32 2013-01-08 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
33 2013-01-08 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
34 2013-01-09 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
35 2013-01-10 13시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
36 2013-01-10 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
37 2013-01-11 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
38 2013-01-15 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
39 2013-01-16 10시 12시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
40 2013-01-16 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
41 2013-01-16 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
42 2013-01-16 20시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
43 2013-01-17 12시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
44 2013-01-17 19시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 박수청 0원
45 2013-01-18 16시 18시 expose 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
46 2013-01-22 11시 13시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
47 2013-01-22 18시 20시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
48 2013-01-22 23시 24시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
49 2013-01-23 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
50 2013-01-24 13시 19시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
51 2013-01-24 20시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
52 2013-01-25 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
53 2013-01-25 19시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
54 2013-01-28 10시 14시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김영권 0원
55 2013-01-28 15시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
56 2013-01-28 22시 23시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
57 2013-01-29 15시 17시 직접사용 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 80,000원
58 2013-01-29 22시 24시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
59 2013-01-30 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
60 2013-01-30 19시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
61 2013-01-30 21시 23시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
62 2013-02-05 20시 23시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
63 2013-02-06 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
64 2013-02-07 14시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
65 2013-02-12 13시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
66 2013-02-12 20시 21시 직접사용 포항공과대학교 기계 이찬 0원
67 2013-02-13 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
68 2013-02-13 19시 22시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
69 2013-02-14 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
70 2013-02-15 01시 06시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
71 2013-02-15 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
72 2013-02-19 13시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 성중우 0원
73 2013-02-20 14시 16시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
74 2013-02-20 20시 23시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
75 2013-02-22 13시 17시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김건휘 0원
76 2013-02-25 15시 16시 직접사용 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
77 2013-02-25 16시 19시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
78 2013-02-27 19시 22시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
79 2013-02-28 14시 16시 직접사용 포스텍 기계공학과 전형국 0원
80 2013-02-28 16시 18시 직접사용 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
81 2013-03-01 15시 17시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
82 2013-03-05 19시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
83 2013-03-06 19시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
84 2013-03-07 22시 1시 Negative PR mold 제작 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
85 2013-03-08 11시 12시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
86 2013-03-10 21시 23시 cleaning 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
87 2013-03-11 13시 14시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
88 2013-03-13 14시 16시 photolithography (AZ5214) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
89 2013-03-13 16시 19시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
90 2013-03-13 21시 24시 Negative mold 제작 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
91 2013-03-15 14시 18시 AZ1512 Photo Lithography 포항공과대학교 기계공학과 성중우 0원
92 2013-03-18 13시 15시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
93 2013-03-19 20시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
94 2013-03-22 16시 18시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
95 2013-03-25 11시 13시 lithography (AZ5214) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
96 2013-03-25 14시 16시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
97 2013-03-25 20시 23시 연구과제 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
98 2013-03-26 17시 20시 photolithography (AZ9260) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
99 2013-03-27 15시 18시 lithography (AZ9260) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
100 2013-03-27 19시 22시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
101 2013-03-27 22시 24시 PR mold 제작 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
102 2013-03-29 10시 14시 EXPOSURE 포항공과대학교 기계공학과 김애리 0원
103 2013-03-29 14시 17시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
104 2013-03-31 18시 21시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
105 2013-04-02 22시 24시 lithography (AZ5214) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
106 2013-04-03 1시 2시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
107 2013-04-05 19시 21시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
108 2013-04-08 22시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
109 2013-04-14 19시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
110 2013-04-15 16시 18시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
111 2013-04-16 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
112 2013-04-17 10시 12시 lith 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
113 2013-04-19 22시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
114 2013-04-25 21시 23시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
115 2013-04-26 21시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
116 2013-04-30 13시 16시 pr 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
117 2013-05-01 10시 12시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
118 2013-05-01 22시 24시 시편 제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
119 2013-05-02 15시 18시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
120 2013-05-04 12시 14시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
121 2013-05-06 14시 16시 lith 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
122 2013-05-08 21시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
123 2013-05-09 15시 17시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
124 2013-05-09 20시 24시 시편 공정 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
125 2013-05-13 14시 16시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
126 2013-05-15 14시 16시 P.R 포항공과대학교 기계공학과 원동준 0원
127 2013-05-16 18시 20시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
128 2013-05-17 16시 18시 시편 제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
129 2013-05-19 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
130 2013-05-20 11시 13시 photolithography (AZ1512) 2장 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
131 2013-05-21 21시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
132 2013-05-22 17시 19시 Photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
133 2013-05-22 20시 22시 시편제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
134 2013-05-23 11시 13시 기계과 PR작업 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
135 2013-05-23 13시 15시 기계과 PR 포스텍 기계공학과 전형국 0원
136 2013-05-24 10시 12시 AZ9260 exposure 포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
137 2013-05-24 19시 22시 photolithography (AZ5214) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
138 2013-05-24 22시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
139 2013-05-27 20시 23시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
140 2013-05-29 9시 12시 PR 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
141 2013-06-03 10시 12시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
142 2013-06-03 15시 18시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
143 2013-06-04 19시 21시 photolithography (AZ9260)

포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
144 2013-06-04 21시 23시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
145 2013-06-05 12시 13시 pr 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
146 2013-06-07 10시 12시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
147 2013-06-12 14시 16시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
148 2013-06-12 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
149 2013-06-12 21시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
150 2013-06-13 19시 21시 ZIF photolitho 포항공과대학교 화학공학과 임창용 0원
151 2013-06-13 23시 1시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
152 2013-06-18 14시 16시 pr coat 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
153 2013-06-19 17시 19시 photolithography 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 0원
154 2013-06-20 15시 18시 pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
155 2013-06-20 18시 20시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
156 2013-06-21 11시 13시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
157 2013-06-25 14시 15시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
158 2013-06-25 15시 17시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
159 2013-06-26 14시 18시 litho 포항공과대학교 기계공학과 신현우 0원
160 2013-06-28 14시 17시 potholithography(AZ5214) on SiN coated wafer 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
161 2013-06-29 14시 16시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
162 2013-07-01 15시 17시 시편제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
163 2013-07-01 22시 24시 시편제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
164 2013-07-02 14시 18시 lithography 포항공과대학교 기계공학과 신현우 0원
165 2013-07-03 18시 20시 시편 공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
166 2013-07-05 14시 17시 AZ5214 (photolithography) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
167 2013-07-09 21시 24시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
168 2013-07-10 11시 13시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
169 2013-07-11 14시 16시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
170 2013-07-11 16시 18시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
171 2013-07-11 19시 22시 AZ5214(Photolithography) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
172 2013-07-12 14시 17시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
173 2013-07-12 18시 20시 시편 제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
174 2013-07-16 11시 13시 시편 준비 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
175 2013-07-16 18시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
176 2013-07-19 10시 12시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
177 2013-07-19 13시 15시 litho 포항공과대학교 기계공학과 정화평 0원
178 2013-07-20 22시 24시 exposure 포항공과대학교 기계공학과 김애리 0원
179 2013-07-22 12시 15시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
180 2013-07-25 14시 17시 pr 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
181 2013-07-26 12시 14시 photolithography 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
182 2013-07-29 1시 3시 전극 패턴용 포항공과대학교 화학과 이진호 80,000원
183 2013-07-31 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
184 2013-08-06 14시 16시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
185 2013-08-07 16시 19시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
186 2013-08-08 10시 12시 Photolithography(AZ1512) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
187 2013-08-09 17시 18시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
188 2013-08-13 14시 16시 ME 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
189 2013-08-13 17시 19시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
190 2013-08-13 19시 21시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
191 2013-08-14 15시 17시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
192 2013-08-14 17시 19시 PR 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
193 2013-08-16 17시 19시 Photoresist(AZ5214) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
194 2013-08-16 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
195 2013-08-19 13시 15시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
196 2013-08-20 21시 23시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
197 2013-08-21 15시 17시 Photolithography(AZ5214) 포항공과대학교 IBB 남효영 0원
198 2013-08-21 17시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
199 2013-08-22 21시 23시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
200 2013-08-23 14시 16시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
201 2013-08-23 16시 17시 ME 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
202 2013-08-25 14시 20시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
203 2013-08-26 14시 18시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
204 2013-08-26 19시 21시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
205 2013-08-26 21시 22시 ME 포항공과대학교 ME 권혁진 0원
206 2013-08-27 14시 16시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
207 2013-08-27 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
208 2013-08-27 19시 21시 시편 공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
209 2013-08-29 16시 18시 PR 공정 포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
210 2013-09-01 20시 21시 유기물 패턴 제작 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
211 2013-09-02 22시 24시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
212 2013-09-04 22시 23시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
213 2013-09-05 19시 20시 시편 제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
214 2013-09-05 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
215 2013-09-06 1시 2시 전극패턴 제작 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
216 2013-09-10 19시 22시 시편 공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
217 2013-09-11 16시 17시 시편 공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
218 2013-09-12 12시 14시 PR pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
219 2013-09-12 14시 16시 aao photolithography 포항공과대학교 화학공학과 이문찬 0원
220 2013-09-12 16시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
221 2013-09-12 20시 22시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
222 2013-09-12 3시 4시 유기 박막 패턴 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
223 2013-09-13 10시 15시 litho 포항공과대학교 기계공학과 김종민 0원
224 2013-09-13 17시 22시 PR pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
225 2013-09-13 8시 10시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
226 2013-09-15 18시 19시 poly Si 패터닝 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 35,000원
227 2013-09-16 15시 17시 pr depo on si 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
228 2013-09-16 17시 20시 PR pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
229 2013-09-16 17시 19시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
230 2013-09-23 12시 14시 pr patterning (si3n4) 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
231 2013-09-23 16시 18시 PR pattern test 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
232 2013-09-23 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
233 2013-09-23 22시 24시 시편 제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
234 2013-09-24 14시 16시 si / Pr depo 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
235 2013-09-24 20시 23시 연구시편제작 포항공과대학교 기계공학과 이기철 0원
236 2013-09-25 14시 17시 PR pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
237 2013-09-25 19시 22시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
238 2013-09-26 13시 16시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
239 2013-09-28 22시 1시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
240 2013-09-30 13시 15시 pr pattern, develop, (lifted sample) 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
241 2013-09-30 16시 17시 Etching test를 위한 AZ 1512 patterning 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 35,000원
242 2013-09-30 19시 22시 PR pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
243 2013-10-01 19시 22시 PR pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 0원
244 2013-10-02 13시 16시 시편공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
245 2013-10-02 20시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
246 2013-10-02 3시 4시 전극패턴 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
247 2013-10-06 15시 16시 AZ5214 패터닝 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 35,000원
248 2013-10-07 14시 16시 si/pr patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
249 2013-10-07 16시 18시 전극패턴 제작 포항공과대학교 화학과 박치범 80,000원
250 2013-10-07 18시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
251 2013-10-07 20시 22시 SU8 patterning 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 70,000원
252 2013-10-07 22시 24시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
253 2013-10-08 18시 20시 SU-8 pattern on 6inch SOI wafer (Ag/Ti layer patterned) 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
254 2013-10-09 13시 16시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
255 2013-10-09 3시 4시 유기박막 패턴 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
256 2013-10-11 19시 23시 시편제작 포항공과대학교 기계공학과 이기철 0원
257 2013-10-12 21시 23시 시편 공정 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
258 2013-10-13 20시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
259 2013-10-15 19시 23시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
260 2013-10-17 11시 12시 pr patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 35,000원
261 2013-10-18 11시 12시 front pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 35,000원
262 2013-10-18 16시 20시 ltho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
263 2013-10-20 17시 19시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
264 2013-10-22 11시 14시 sensor 제작 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
265 2013-10-22 15시 16시 pr lift off 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 35,000원
266 2013-10-23 20시 23시 d 포항공과대학교 기계공학과 김애리 0원
267 2013-10-25 10시 11시 si patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 35,000원
268 2013-10-25 11시 14시 PR patterning 포항공과대학교 기계공학과 김인태 0원
269 2013-10-25 14시 16시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
270 2013-10-27 16시 18시 PR공정 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
271 2013-10-27 19시 24시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
272 2013-11-05 10시 17시 삼성코닝 Photo litho 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 600,000원
273 2013-11-05 17시 19시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
274 2013-11-05 5시 6시 전극 패턴 제작 포항공과대학교 화학과 박치범 40,000원
275 2013-11-07 11시 13시 pr depo patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
276 2013-11-12 16시 18시 si / pr patterning (positive) 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
277 2013-11-13 19시 21시 P.R 포항공과대학교 기계공학과 원동준 0원
278 2013-11-13 21시 24시 시편 제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
279 2013-11-13 24시 4시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
280 2013-11-14 10시 18시 특성화고 교육 포항공과대학교 교육사업부 백성기 0원
281 2013-11-15 13시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
282 2013-11-18 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 김중길 0원
283 2013-11-19 14시 16시 Patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
284 2013-11-19 16시 18시 Negative Pr patterning 포항공과대학교 기계공학과 김호진 0원
285 2013-11-19 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
286 2013-11-20 17시 19시 Au 박막 1000A 위에
AZ1512 이용하여 photolithography
포항공과대학교 기계공학과 백승범 0원
287 2013-11-22 17시 21시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
288 2013-11-27 16시 18시 si / pr depo 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 70,000원
289 2013-11-28 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 허준성 0원
290 2013-12-02 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
291 2013-12-04 16시 18시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
292 2013-12-04 16시 16시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
293 2013-12-13 20시 22시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
294 2013-12-17 13시 16시 photolithography 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
295 2013-12-17 19시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
296 2013-12-18 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
297 2013-12-19 1시 17시 기판 패터닝 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 500,000원
298 2013-12-20 10시 16시 기판 패터닝 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 500,000원
299 2013-12-21 11시 13시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
300 2013-12-23 17시 20시 PR pattern test 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
301 2013-12-24 17시 19시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
302 2013-12-24 9시 17시 기판 패터닝 삼성코닝정밀소재 개발2팀 윤근상 500,000원
303 2013-12-27 10시 14시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
304 2014-01-03 12시 14시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
305 2014-01-03 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
306 2014-01-04 10시 12시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
307 2014-01-06 13시 15시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
308 2014-01-06 19시 22시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
309 2014-01-07 16시 18시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
310 2014-01-07 19시 22시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 노현우 0원
311 2014-01-07 22시 23시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
312 2014-01-08 14시 17시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
313 2014-01-08 20시 22시 PR 포항공과대학교 기계학과 최인호 0원
314 2014-01-09 10시 18시 기판 패터닝 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 900,000원
315 2014-01-09 19시 23시 시편제작 포항공과대학교 기계공학과 이기철 0원
316 2014-01-10 15시 18시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
317 2014-01-10 9시 15시 기판 패터닝 코닝정밀소재 개발2팀 박경욱 900,000원
318 2014-01-13 14시 17시 PR patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
319 2014-01-14 13시 15시 시편제작 포항공과대학교 DANE 첨단원자력공학부 김설하 0원
320 2014-01-17 10시 13시 시편 제작 포항공과대학교 기계공학과 이기철 0원
321 2014-01-17 18시 22시 litho 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 0원
322 2014-01-18 10시 12시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
323 2014-01-18 14시 16시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
324 2014-01-21 19시 23시 PR patterning 포항공과대학교 기계공학과 이상현 0원
325 2014-01-22 15시 16시 PR 포항공과대학교 기계공학과 석세영 0원
326 2014-01-23 10시 12시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
327 2014-01-23 13시 16시 시편제작 부경대학교 기계설계공학과 유동인 0원
