I-Line Stepper - 3 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-062005-A0000
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2012-10-09 14시 15시 1-1-3 1st PH_expose (GK03) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 500,000원
2 2012-10-10 10시 11시 L14M 1-1-3 Akey photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 420,000원
3 2012-10-15 09시 10시 L13 1-1-3 Akey Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
4 2012-10-15 13시 14시 1-1-3 1st Photo_expose 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 220,000원
5 2012-10-16 13시 14시 2-1-3 2nd Photo_expose 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 220,000원
6 2012-10-17 10시 11시 L14M -2-1-3 ISO Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 420,000원
7 2012-10-17 11시 12시 3-1-3 3rd Photo_expose 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 220,000원
8 2012-10-17 13시 14시 L13 2-1-3 ISO Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
9 2012-10-22 10시 11시 L14M 3-1-3 M1OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
10 2012-10-22 10시 11시 4-1-3 4th Photo_expose 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 220,000원
11 2012-10-24 13시 14시 L13 3-1-3 RCSS Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
12 2012-10-30 09시 10시 LE03 1-1-3 Gate Photo (align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
13 2012-10-31 09시 10시 L14M 4-1-3 MET1 Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
14 2012-10-31 13시 14시 LD01 1-1-3 RCSS Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
15 2012-11-05 09시 10시 L13 4-1-3 Gate Photo (align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
16 2012-11-12 09시 15시 Photo expose Test 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 500,000원
17 2012-11-14 09시 10시 L13 5-1-3 M1OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
18 2012-11-14 12시 13시 L14M-2 4-1-3 MET1 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
19 2012-11-14 13시 14시 SC02 1-1-2 PWEL Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 580,000원
20 2012-11-15 09시 10시 L15M 2-1-3 ISO Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 420,000원
21 2012-11-26 09시 10시 L13 8-1-3 MET2 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
22 2012-11-26 13시 15시 특성화고 교육 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 1,300,000원
23 2012-11-26 15시 17시 Photo (NCNT 사용료) 포항공과대학교 IT융합공학과 김진영 1,000,000원
24 2012-11-27 10시 11시 특성화고 교육 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 500,000원
25 2012-11-28 10시 12시 Photo (NCNT 사용료) 포항공과대학교 기계학과 최인호 1,000,000원
26 2012-12-04 11시 12시 Photo_포항TP 지원 심화교육 나노융합기술원 교육홍보팀 김병수 400,000원
27 2012-12-05 10시 11시 L15M 4-1-3 MET1 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
28 2012-12-12 11시 12시 SiC_Photo_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 580,000원
29 2012-12-18 10시 11시 1-1 Akey Photo Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
30 2012-12-27 14시 15시 IMH02 4-1-3 MET Photo (Align/Expo) (주)아이엠헬스케어 이인제 300,000원
31 2012-12-27 15시 16시 IMH01 Pas Photo (Align/expo) (주)아이엠헬스케어 이인제 140,000원
32 2013-01-01 10시 11시 ISO photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
33 2013-01-02 10시 11시 3-1 RCSS photo Align/Expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
34 2013-01-02 11시 12시 IMH02 5-1-2 METR Photo (Align/Expo) (주)아이엠헬스케어 이인제 300,000원
35 2013-01-03 11시 12시 Gate Photo Align/Expo 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 220,000원
36 2013-01-07 10시 11시 1-1 NW ph align/expo (주)아이엠헬스케어 이인제 300,000원
37 2013-01-07 11시 14시 0.5um Photo_coating_expose_develop 한국표준과학연구원 진공기술센터 윤주영 1,700,000원
38 2013-01-07 14시 15시 1-1-1 PWEL PH_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 380,000원
39 2013-01-08 10시 12시 PH_expose 실습 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 500,000원
40 2013-01-09 09시 10시 1-1 Akey Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
41 2013-01-09 10시 11시 5-1 M1OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
42 2013-01-14 10시 11시 L17M 2-1-3 ISO Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
43 2013-01-15 09시 10시 L16 6-1-3 MET1 Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 220,000원
44 2013-01-15 14시 15시 L17M 3-1-3 M1OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
45 2013-01-16 13시 17시 PH_coating_expose_develop 실습 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 600,000원
46 2013-01-21 09시 10시 L16 7-1-3 M2OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 220,000원
47 2013-01-22 09시 10시 L16 8-1-3 M2OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 220,000원
48 2013-01-22 13시 14시 L17 4-1-3 MET1 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
49 2013-01-29 09시 10시 L18 1-1-3 Akey Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
50 2013-01-29 13시 14시 1-1-2 MET1 PH_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 500,000원
51 2013-01-30 09시 10시 L19M 1-1-3 Akey Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
52 2013-02-01 10시 11시 2-1 ISO PHOTO Align /Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
53 2013-02-04 17시 18시 1-1-3 Akey Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
54 2013-02-06 10시 11시 3-1 RECESS PHOTO Align/Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
55 2013-02-06 11시 12시 1-1-2 Cont PH_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 260,000원
56 2013-02-06 11시 12시 2-1-3 ISO Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
57 2013-02-07 10시 11시 2-1 ISO PHOTO Align/Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
58 2013-02-07 11시 12시 3-1-3 Recess Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
59 2013-02-12 13시 15시 SiC_Gate PEP 선행 테스트 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 500,000원
60 2013-02-12 15시 16시 4-1-3 Gate Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
61 2013-02-14 10시 11시 MET1 PH align/expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 300,000원
62 2013-02-14 10시 11시 3-1 M1OP Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
63 2013-02-15 10시 11시 MET1 Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
64 2013-02-15 11시 12시 5-1-3 M1OP Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
65 2013-02-19 10시 11시 1-1 RCSS Photo align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
66 2013-02-19 11시 12시 6-1-3 MET1 Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
67 2013-02-25 16시 17시 7-1-3 M2OP Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
68 2013-02-27 10시 11시 8-1-3 MET2 Photo_expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
69 2013-03-01 10시 11시 4-1 Gate Photo Align/Expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 200,000원
70 2013-03-01 9시 10시 1-1 Gate Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 160,000원
71 2013-03-04 9시 10시 5-1 M1OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 200,000원
72 2013-03-05 9시 15시 광소자 제작 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 2,280,000원
73 2013-03-07 10시 11시 4-1 MET1 Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 280,000원
74 2013-03-07 12시 13시 1-1 AKEY Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 160,000원
75 2013-03-08 12시 13시 2-1 ISO Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 160,000원
76 2013-03-08 9시 10시 6-1 METAL1 Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 80,000원
77 2013-03-11 9시 10시 3-1 RCSS Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 160,000원
78 2013-03-13 12시 13시 1-1 Akey Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 240,000원
79 2013-03-13 9시 10시 1-1 Akey Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 240,000원
80 2013-03-18 13시 14시 7-1 M1OP PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 40,000원
81 2013-03-18 9시 12시 Pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 2,320,000원
82 2013-03-19 12시 13시 2-1 ISO PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 240,000원
83 2013-03-19 9시 10시 2-1 ISO PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 240,000원
84 2013-03-20 11시 12시 Gate Recess Etch Photo expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 40,000원
85 2013-03-20 14시 15시 8-1 MET2 Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 40,000원
86 2013-03-20 9시 10시 PE-ox M1OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 80,000원
87 2013-03-25 9시 10시 4-1 M1OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 240,000원
88 2013-03-26 9시 10시 4-1 GATE Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 160,000원
89 2013-04-02 12시 14시 Q\'z PHOTO 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,600,000원
90 2013-04-02 9시 10시 5-1 M1OP PHOTO align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
91 2013-04-03 12시 13시 RCSS Photo Align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
92 2013-04-09 12시 13시 1-1 AKEY PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
93 2013-04-09 9시 10시 3-1 RCSS PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
94 2013-04-10 10시 11시 2-1 ISO PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
95 2013-04-11 10시 11시 Etch test PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
96 2013-04-15 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO align/exposure LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
97 2013-04-16 9시 10시 7-1 M2OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 140,000원
98 2013-04-16 9시 10시 3-1 M1OP PHOTO align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
99 2013-04-17 9시 10시 4-1 Gate PHOTO Align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
100 2013-04-23 9시 10시 4-1 MET1 PHOTO align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
101 2013-04-24 10시 13시 Q\'z wafer splitter Photo 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,200,000원
102 2013-04-25 9시 10시 1-1 Akey PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 580,000원
103 2013-05-01 9시 10시 2-1 ISO PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 580,000원
104 2013-05-03 12시 13시 16 channel Photo (rework) 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 440,000원
105 2013-05-03 9시 10시 16/8 channel Photo 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,680,000원
106 2013-05-06 12시 13시 3-1 RECESS PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
107 2013-05-06 14시 15시 4-1 M1OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
108 2013-05-06 9시 10시 5-1 M1OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
109 2013-05-08 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
110 2013-05-09 10시 11시 L25 4-1 Gate Photo(Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
111 2013-05-09 18시 19시 L22 7-1 M2OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
112 2013-05-10 10시 11시 L24M 5-1 MET1 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
113 2013-05-13 13시 18시 Photo (NCNT 사용료) 포항공과대학교 기계학과 최인호 1,000,000원
114 2013-05-14 9시 10시 5-1 M1OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
115 2013-05-15 10시 11시 8-1 MET2 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
116 2013-05-16 9시 13시 32 channel PHOTO 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,400,000원
117 2013-05-20 14시 15시 32 channel photo 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 880,000원
118 2013-05-20 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
119 2013-05-21 9시 10시 7-1 M2OP PHOTO Align/expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
120 2013-05-22 9시 10시 Akey & jIG test PHOTO Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 220,000원
121 2013-05-23 10시 11시 Grating PR Pattern (Expose) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 164,000원
122 2013-05-23 12시 13시 8-1 MET2 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
123 2013-05-24 9시 10시 1-1 AKEY Photo Align/Expose LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 1,060,000원
124 2013-05-27 9시 15시 Q'z wafer photo 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,520,000원
125 2013-05-29 9시 11시 Q\'z wafer PHOTO (8channel) 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,560,000원
126 2013-05-30 9시 10시 2-1 ISO PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 1,060,000원
127 2013-06-03 9시 10시 Q\'z wafer Photo 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 480,000원
128 2013-06-04 9시 10시 4-1 Gate PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
129 2013-06-05 10시 11시 L26 3-1 RCSS Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
130 2013-06-07 10시 11시 L25-1 5-1 M1OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
131 2013-06-07 14시 15시 L27 4-1 M1OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
132 2013-06-13 11시 12시 5-1 MET1 Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
133 2013-06-13 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
134 2013-06-14 9시 10시 LOR5A Lift Off Test Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
135 2013-06-17 9시 10시 7-1 M2OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 180,000원
136 2013-06-17 9시 10시 Q\'z wafer PHOTO 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 360,000원
137 2013-06-18 9시 10시 5-1 M1OP Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
138 2013-06-19 14시 15시 8-1 MET2 PH & Akey Open PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
139 2013-06-21 9시 10시 L26 6-1 MET1 Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
140 2013-06-25 9시 10시 L26 7-1 M2OP Photo(Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
141 2013-06-27 9시 10시 Q\'z wafer pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 440,000원
142 2013-06-27 9시 10시 L26 8-1 MET2 Photo(Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 420,000원
143 2013-07-03 14시 15시 L29 3-1 M1OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
144 2013-07-03 14시 18시 Photo(coating_expose_develop) 9ea 이코니 이코니 김준우 1,111,000원
145 2013-07-03 16시 17시 G06 1-1 Si etch Photo (Align/expo) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 324,000원
146 2013-07-03 9시 10시 L28 3-1 RCSS Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
147 2013-07-09 9시 10시 4-1 Gate Photo Expose/align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
148 2013-07-10 11시 12시 Q\\\'z wafer PHOTO 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 640,000원
149 2013-07-10 9시 10시 4-1 MET1 Photo expose/align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
150 2013-07-10 9시 10시 L28 5-1 M1OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
151 2013-07-11 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO expose/align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
152 2013-07-12 16시 18시 Qz wafer Pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,240,000원
153 2013-07-17 14시 17시 quartz wafer pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,240,000원
154 2013-07-17 9시 10시 L28 7-1 M2OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
155 2013-07-18 10시 11시 5-1 RECESS PHOTO ( Align/expo ) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
156 2013-07-19 9시 10시 8-1 MET2 Akey alignment open photo (align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
157 2013-07-23 9시 10시 8-1 MET1 Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
158 2013-07-24 9시 10시 6-1 Gate Lift off Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 260,000원
159 2013-07-31 9시 10시 1-1 AKEY Photo align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 460,000원
160 2013-08-02 13시 18시 FM solution 쿼츠 웨이퍼 37매 포토공정 의뢰 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,480,000원
161 2013-08-02 9시 10시 L02S 2-1 ISO Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 460,000원
162 2013-08-07 10시 11시 6-1 Gate Photo Expo/Align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 220,000원
163 2013-08-12 9시 10시 7-1 M2OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 380,000원
164 2013-08-20 9시 10시 8-1 MET2 & Align Key Open PHOTO (align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 660,000원
165 2013-08-21 9시 13시 8ch expose 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,240,000원
166 2013-08-22 9시 10시 3-1 RCSS PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
167 2013-08-23 14시 17시 8ch pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 680,000원
168 2013-08-26 13시 14시 2nd Etch photo align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 164,000원
169 2013-08-26 9시 10시 1st Etch photo align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 164,000원
170 2013-08-27 10시 11시 3rd Etch photo align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 164,000원
171 2013-08-27 14시 15시 4th Etch photo align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 164,000원
172 2013-08-28 9시 10시 4-1 Gate Photo Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
173 2013-08-30 10시 11시 5-1 M1OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
174 2013-09-04 9시 10시 6-1 MET1 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
175 2013-09-09 14시 15시 L30 7-1 M2OP Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 420,000원
176 2013-09-09 9시 10시 SF6&NH3 1st Pattern align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 228,000원
177 2013-09-10 9시 10시 SF6&NH3 2nd Pattern align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 228,000원
178 2013-09-11 15시 16시 SF6&NH3 4th Pattern align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 228,000원
179 2013-09-11 9시 10시 SF6&NH3 3rd Pattern align/expo 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 228,000원
180 2013-09-12 13시 14시 8-1 MET2 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
181 2013-09-12 9시 10시 Akey Etch 용 Pattern align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 0원
182 2013-09-13 9시 10시 Q'z wafer Expose 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,600,000원
183 2013-09-17 9시 10시 Q'z wafer expose 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,760,000원
184 2013-10-07 9시 12시 Photo 공정교육 및 실습 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 450,000원
185 2013-10-21 10시 11시 1-1 Akey Photo expo/align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
186 2013-10-23 17시 18시 Q\'z wafer pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,720,000원
187 2013-10-24 10시 11시 2-1 Iso Photo expo/align LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
188 2013-10-25 12시 13시 Q\'z wafer pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 920,000원
189 2013-11-01 9시 10시 3-1 RCSS PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
190 2013-11-05 10시 11시 2um dot pattern align/expo SSADT 광학설계 이태종 180,000원
191 2013-11-06 9시 10시 4-1 GATE PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
192 2013-11-11 9시 10시 5-1 M1OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
193 2013-11-13 10시 11시 6-1 MET1 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
194 2013-11-18 9시 10시 9-1 MET2 PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
195 2013-11-18 9시 10시 7-1 M2OP PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
196 2013-11-19 9시 10시 1-1 Akey PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
197 2013-11-20 9시 10시 8-1 MET2 Akey OPEN PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
198 2013-11-21 9시 10시 2-1 ISO PHOTO align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
199 2013-11-25 14시 15시 Q'z PHOTO pattern expose 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 200,000원
200 2013-11-25 9시 10시 3-1 RCSS PHOTO Align/expo LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 300,000원
201 2013-12-01 13시 14시 4-1 Gate Photo (Align/Expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
202 2013-12-02 13시 14시 5-1 M1OP Photo (Align/expo) LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 340,000원
203 2013-12-06 9시 10시 Q'z wafer pattern 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,000,000원
204 2014-01-07 14시 18시 Q\'z wafer pattern 45매 진행 주)에프엠솔루션 연구개발 김근호 1,800,000원
205 2014-01-10 10시 14시 SC12 1-1 Gate photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 420,000원
206 2014-01-16 9시 18시 Photo Process (NINT 팹사용료) 포항공과대학교 기계공학과 제엽 1,100,000원
207 2014-01-17 10시 14시 SC12 2-1 Cont photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 260,000원
208 2014-01-20 9시 18시 Photo Process (NINT 팹사용료) 포항공과대학교 기계과 김준호 1,100,000원
209 2014-01-21 9시 12시 SC12 3-1 Silicide photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 228,000원
210 2014-01-24 10시 12시 SC13 1-1 Gate Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 228,000원
211 2014-01-24 10시 12시 SC12 4-1 MET1 photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 164,000원
212 2014-01-28 10시 11시 SC13 2-1 Silicide Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 164,000원
213 2014-02-01 12시 13시 L32 7-1 M2OP Photo (Align/expo) - 13년 12월 사용건 LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 0원
214 2014-02-01 15시 16시 L32 8-1 MET2 Photo (Align/expo) - 13년 12월 사용건 LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 0원
215 2014-02-01 9시 10시 L32 6-1 MET1 Photo (Align/expo) - 13년 12월 사용건 LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 0원
216 2014-02-03 15시 16시 1-1-3 Akey Photo_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 292,000원
217 2014-02-04 14시 15시 2-1-3 PWEL Photo_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 292,000원
218 2014-02-07 10시 11시 3-1-3 P+ Photo_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 292,000원
219 2014-02-11 10시 11시 4-1-3 N+ Photo_expose 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 292,000원
220 2014-04-14 11시 12시 2um Dot pattern_expose SSADT 광학설계 이태종 220,000원
221 2014-05-12 9시 18시 Photo Process(NINT 팹사용료 2차) 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 1,000,000원
222 2014-05-13 9시 18시 Photo Process (NINT 팹사용료 2차) 포항공과대학교 기계공학과 서창호 1,000,000원
223 2014-05-14 9시 18시 Photo Process (NINT 팹사용료 2차) 부경대학교 기계설계공학과 유동인 2,000,000원
224 2014-05-26 10시 11시 SC32 3-1 P+ Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
225 2014-05-30 9시 16시 KERI Photo 공정 사용료 한국전기연구원 전력반도체연구단 차세대반도체연구센터 문정현 2,000,000원
226 2014-06-23 13시 18시 Photo Process_NO 한국전기연구원 전력반도체연구센터 문정현 460,000원
227 2014-08-06 10시 11시 G08 메탄 1st Pattern 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 156,000원
228 2014-08-08 10시 11시 G08 메탄 2 Layer 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 156,000원
229 2014-08-12 10시 11시 G08 메탄 3 Layer 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 156,000원
230 2014-08-13 10시 11시 SC32 6-1 Cont Photo (Align/expose) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
231 2014-08-18 10시 11시 SC33 3-1 P+ Photo (Align/Expose) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
232 2014-08-20 10시 11시 SC33 4-1 N+ Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
233 2014-08-27 10시 11시 SC33 5-1 Gate Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
234 2014-08-28 10시 11시 SC33 6-1 Cont Photo (Align/expo) 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 156,000원
