HR FE-SEM (in Clean Room) 장비일지

기자재관리번호 : -
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2011-02-10 17시 18시 CD 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
2 2011-02-22 13시 16시 CD 측정(Line CD 및 Metar Thickness ) 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
3 2011-03-02 17시 18시 NWBioFET 단면확인 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
4 2011-03-03 10시 12시 GaN CD 측정(PR Pattern) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
5 2011-03-07 12시 13시 Bio 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
6 2011-03-08 09시 12시 신입직원 장비 교육 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
7 2011-03-09 10시 12시 장비 TEST 나노융합기술원 공정기술팀 이남걸 0원
8 2011-03-09 20시 21시 BioFET 조각 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
9 2011-03-14 17시 18시 표면 관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 56,000원
10 2011-03-15 10시 11시 표면 관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 40,000원
11 2011-03-17 15시 16시 케이반 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
12 2011-03-25 10시 12시 표면 관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 80,000원
13 2011-03-25 17시 18시 표면관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 40,000원
14 2011-03-29 09시 10시 표면 관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 40,000원
15 2011-04-04 19시 22시 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 75,000원
16 2011-04-06 10시 12시 표면관찰 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 80,000원
17 2011-04-06 12시 14시 CD 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 80,000원
18 2011-04-07 12시 13시 Bio표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
19 2011-04-07 14시 15시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
20 2011-04-07 15시 16시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
21 2011-04-11 15시 17시 샘플 표면 SEM 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
22 2011-04-12 11시 12시 poly-Si etch profile 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
23 2011-05-02 13시 14시 CD 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 56,000원
24 2011-05-02 14시 15시 cd 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
25 2011-05-11 20시 21시 check cross-sectional profile of POWER-MOS & GRAPHENE FET 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
26 2011-05-12 10시 11시 check cross-sectional profile of POWER-MOS & GRAPHENE FET 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
27 2011-05-12 16시 17시 flower pattern CD측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 40,000원
28 2011-05-12 17시 18시 단면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
29 2011-05-13 21시 22시 SiN 1000A_etch profile_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 25,000원
30 2011-05-17 09시 10시 SiN etch pattern 확인 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
31 2011-05-17 10시 11시 SiO2 pattern 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
32 2011-05-18 11시 12시 표면 측정 포항공과대학교 기계공학과 빈경훈 56,000원
33 2011-05-18 19시 21시 to analyze the oxide sample 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 50,000원
34 2011-05-24 10시 11시 substrate(Pt/Ti/SiO2/Si)에 sputtering을 통해 증착된 PZT sample의 cross section view를 SEM으로 측정하고자 합니다. 포항공과대학교 기계공학과 성민 56,000원
35 2011-05-24 20시 22시 In2Se3 nanowire virtical growth_pram 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 50,000원
36 2011-05-25 01시 03시 to analyze the in2se3 nanowire 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 50,000원
37 2011-05-27 11시 12시 BioFET 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
38 2011-05-27 15시 16시 SiO2 pattern 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
39 2011-05-30 12시 13시 Si nanowire 표면 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
40 2011-05-30 18시 19시 TiN 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
41 2011-05-30 21시 22시 SiO2/Poly-Si thickness measurement_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 25,000원
42 2011-06-01 23시 24시 Poly Si 단면 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
43 2011-06-02 16시 18시 In2Se3 nanowires analysis 포항공과대학교 정보전자융합공학 김정식 80,000원
44 2011-06-02 19시 24시 PR Pattern 확인 포항공과대학교 ITCE 정새벽 125,000원
45 2011-06-03 14시 15시 PR Pattern 확인 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
46 2011-06-03 18시 19시 Oxide thickness 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
47 2011-06-08 15시 16시 oxide etch profile_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
48 2011-06-08 16시 17시 analyze the e-beam pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
49 2011-06-08 18시 19시 Si3N4/SiO2/Si E-beam pattern 관찰 포항공과대학교 정보전자융합공학 김정식 25,000원
50 2011-06-08 21시 22시 oxide etch profile_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 25,000원
51 2011-06-08 23시 24시 SiO2 단면 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
52 2011-06-09 01시 02시 Al2O3 wet etching 결과측정 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
53 2011-06-09 19시 20시 oxide etch profile_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 25,000원
54 2011-06-27 09시 10시 두께 측정 포항나노기술집적센터 디스플레이그룹 장대진 0원
55 2011-06-28 14시 16시 표면 측정 포항공과대학교 school of environmental engineering niloufar 112,000원
56 2011-06-28 19시 21시 SiO2 단면 촬영 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 50,000원
57 2011-06-29 11시 12시 Si 단면 관찰_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 40,000원
58 2011-06-29 16시 17시 BioFET 소자 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
59 2011-06-29 18시 19시 Nano pattern 관찰 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
60 2011-06-30 09시 14시 CD 측정 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 350,000원
61 2011-06-30 12시 13시 Oxide thickness 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
62 2011-06-30 17시 19시 oxide 단면 관찰 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 80,000원
63 2011-07-01 14시 16시 텅스텐 산화물의 두께 및 크기 관찰 포항공과대학교 화학과 안재훈 112,000원
64 2011-07-04 20시 21시 thickness of oxide 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
65 2011-07-05 11시 12시 thickness of oxide 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
66 2011-07-06 15시 17시 thickness of oxide 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 80,000원
67 2011-07-06 21시 22시 thickness of oxide 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
68 2011-07-07 14시 15시 thickness of oxide 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
69 2011-07-07 21시 22시 ZnTe 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
70 2011-07-08 11시 12시 oxide thickness 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
71 2011-07-08 15시 16시 etch 프로파일 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
72 2011-07-08 20시 21시 oxide 두께 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
73 2011-08-02 11시 12시 cross section 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 56,000원
74 2011-09-06 19시 20시 나노와이어 관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 25,000원
75 2011-09-21 18시 19시 표면 관찰 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
76 2011-09-23 20시 21시 나노와이어 관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
77 2011-09-26 20시 21시 패턴 관찰 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 40,000원
78 2011-09-27 19시 21시 self 포항공과대학교 화학공학과 진유성 80,000원
79 2011-09-29 14시 16시 Al 박막 Thickness 측정 (주)알파플러스 김동우 126,000원
80 2011-09-30 15시 16시 HR FE-SEM self service 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
81 2011-10-05 11시 12시 HR FE-SEM(Clean Room) Self service 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
82 2011-10-05 21시 22시 패턴 관찰 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
83 2011-10-06 14시 15시 HR FE-SEM(Clean Room) self service.
oxide pattern 확인.
포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
84 2011-10-06 21시 22시 패턴 관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
85 2011-10-10 14시 15시 polycarbonate filter membrane surface observation 포항공과대학교 Chemistry Teng,Wei 56,000원
86 2011-10-10 20시 21시 In2Se3 pattern 관찰 (야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
87 2011-10-11 14시 15시 In2Se3 시료 분석 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
88 2011-10-11 21시 22시 in2se3 분석 (야간 셀프 사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
89 2011-10-11 22시 23시 Oxide pattern 분석 (self service) 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
90 2011-10-12 11시 12시 in2se3 분석 (self service) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
91 2011-10-12 20시 21시 in2se3 (야간 측정) self service 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
92 2011-11-02 17시 18시 PECVD oxide 단면분석 (직접사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
93 2011-11-07 20시 21시 SEM 이용 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
94 2011-11-08 10시 11시 TiN Thickness 확인 파워마스터반도체 주식회사 공정 기술팀 이원범 0원
95 2011-11-08 20시 21시 SEM 이용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
96 2011-11-09 15시 17시 WGP 상용화용 과제 웨이퍼 단면 측정 (주)디엠에스 김성해 126,000원
97 2011-11-10 16시 18시 Gate TiN Etch 웨이퍼 박막두께 및 Etching Depth 확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
98 2011-11-10 19시 20시 실리콘 웨이퍼 단면 측정 (야간 셀프 사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
99 2011-11-11 16시 17시 Gate TiN Etch 웨이퍼 PR Pattern 확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 52,500원
100 2011-11-11 17시 18시 RTP PE Oxide 단면_Power Group 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
101 2011-11-15 13시 15시 Gate TiN Etching Depth 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
102 2011-11-15 21시 22시 나노와이어 관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
103 2011-11-16 13시 14시 Self 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 40,000원
104 2011-11-16 21시 22시 단면 관찰 (야간사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
105 2011-11-17 14시 15시 세포 관찰 포항공과대학교 기계공학과 송광훈 56,000원
106 2011-11-17 15시 18시 글래스 웨이퍼 박막 두께 측정 포항공과대학교 신소재공학과 김대홍 168,000원
107 2011-11-17 21시 22시 표면관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
108 2011-11-18 14시 15시 sample 표면 확인 포항공과대학교 IBB 최송아 56,000원
109 2011-11-18 16시 18시 NIL Stamp 과제
웨이퍼 단면 측정
(주)디엠에스 김성해 126,000원
110 2011-11-18 20시 21시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
111 2011-11-21 16시 18시 Gate TiN Etching Depth 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
112 2011-11-21 21시 22시 단면 측정 (야간사용) 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
113 2011-11-22 22시 23시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
114 2011-11-24 10시 12시 웨이퍼 단면 Etching depth 및 각도 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
115 2011-11-24 14시 16시 NiL Stamp 과제평가용 웨이퍼 단면 측정 (주)디엠에스 김성해 126,000원
116 2011-11-27 16시 18시 셀프 사용 한동대학교 이준성 90,000원
117 2011-11-28 18시 19시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
118 2011-11-29 18시 19시 SIO2 단면_power group(야간 셀프사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
119 2011-12-01 06시 07시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
120 2011-12-01 07시 08시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
121 2011-12-01 09시 11시 웨이퍼 단면 Etching depth 및 각도 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
122 2011-12-01 14시 16시 Nitride profile 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
123 2011-12-01 18시 19시 야간 셀프 사용 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
124 2011-12-02 15시 16시 SiO2_단면측정_Power_group (셀프사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
125 2011-12-02 17시 18시 셀프 사용 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
126 2011-12-02 20시 21시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
127 2011-12-08 19시 20시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
128 2011-12-13 16시 18시 NiL Stamp Si Etch 측정 (주)디엠에스 김성해 126,000원
129 2011-12-13 19시 20시 두께 관찰(야간사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
130 2011-12-14 15시 16시 SiO2 단면관찰_power group (셀프사용) 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
131 2011-12-15 10시 15시 NiL Stamp 3차 run Etch profile 분석 (주)디엠에스 김성해 315,000원
132 2011-12-15 20시 21시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
133 2011-12-19 13시 14시 CMOS 공정 Set up. Gate module Etch profile 분석 (주)디엠에스 김성해 63,000원
134 2011-12-19 22시 23시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
135 2011-12-20 10시 12시 CMOS 공정 Set up. Gate module Etch profile 분석 (주)디엠에스 김성해 126,000원
136 2011-12-21 11시 12시 Silicon nanowire 관찰 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
137 2011-12-22 17시 18시 CMOS 공정 Set up. Gate module Etch profile 분석 (주)디엠에스 김성해 63,000원
138 2011-12-22 21시 22시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
139 2011-12-26 20시 21시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
140 2011-12-29 01시 03시 나노와이어 관찰(야간 사용) 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 50,000원
141 2011-12-29 16시 19시 cmos contact ecth 평가 (주)디엠에스 김성해 189,000원
142 2011-12-29 23시 24시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
143 2011-12-30 11시 12시 cmos 집적공정 contact ecth 평가 (주)디엠에스 김성해 63,000원
144 2011-12-30 22시 24시 측정 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 50,000원
145 2012-01-02 22시 23시 야간 셀프사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
146 2012-01-05 16시 18시 Gate module Etch rate 평가 (주)디엠에스 김성해 126,000원
147 2012-01-05 19시 20시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
148 2012-01-11 09시 12시 Cmos Gate module profile 확인 (주)디엠에스 김성해 189,000원
149 2012-01-11 17시 18시 Cmos contact module profile 확인 (주)디엠에스 김성해 63,000원
150 2012-01-11 23시 24시 TiN Cross-view 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
151 2012-01-12 13시 15시 Cmos Gate module space etch 측정 (주)디엠에스 김성해 126,000원
152 2012-01-12 15시 18시 Cmos Gate module photo profile 평가 (주)디엠에스 김성해 189,000원
153 2012-01-13 09시 12시 Cmos Gate module photo profile 평가 (주)디엠에스 김성해 189,000원
154 2012-01-13 13시 16시 Cmos Gate module photo profile 평가 (주)디엠에스 김성해 189,000원
155 2012-01-16 22시 23시 Cross-view of TiN 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
156 2012-01-17 19시 20시 야간 셀프 사용 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
157 2012-01-18 15시 16시 셀프사용 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 40,000원
158 2012-01-19 14시 16시 Cmos cont module (주)디엠에스 김성해 126,000원
159 2012-01-20 14시 15시 셀프사용 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
160 2012-01-25 16시 18시 셀프사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
161 2012-01-26 15시 17시 CMOS Space Etch 측정 (주)디엠에스 김성해 126,000원
162 2012-01-26 20시 21시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
163 2012-01-27 17시 18시 cmos space etch (주)디엠에스 김성해 63,000원
164 2012-01-30 17시 18시 cmos gate module (주)디엠에스 김성해 63,000원
165 2012-01-30 21시 22시 야간 셀프사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
166 2012-02-02 20시 21시 야간 셀프사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
167 2012-02-07 19시 21시 야간 셀프사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 50,000원
168 2012-02-08 22시 24시 야간 셀프사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 50,000원
169 2012-02-09 21시 23시 야간 셀프 사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 50,000원
170 2012-02-10 11시 12시 Poly-Si pattern 관찰_power group 포항공과대학교 전자과 백상원 56,000원
171 2012-02-13 16시 17시 셀프 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
172 2012-02-14 14시 15시 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 40,000원
173 2012-02-14 22시 23시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
174 2012-02-15 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
175 2012-02-20 15시 17시 직접 사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 80,000원
176 2012-02-22 20시 21시 야간 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
177 2012-02-22 22시 23시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
178 2012-02-24 14시 16시 Glass wafer 표면 확인 포항공과대학교 화학과 안재훈 112,000원
179 2012-02-29 09시 12시 inspection (주)디엠에스 김성해 189,000원
180 2012-02-29 14시 16시 glass wafer 박막 측정 포항공과대학교 화학과 안재훈 112,000원
181 2012-03-05 20시 21시 야간 개인 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
182 2012-03-06 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 40,000원
183 2012-03-06 22시 23시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
184 2012-03-07 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
185 2012-03-12 10시 12시 Si Etch Depth 측정 성균관대학교 김성규 140,000원
186 2012-03-12 14시 16시 Trench HM Oxide Profile 분석 나노융합기술원 공정기술팀 김수곤 0원
187 2012-03-13 10시 11시 G01
2-1-6 FE-SEM 측정
성균관대학교 김성규 70,000원
188 2012-03-14 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
189 2012-03-19 21시 22시 야간 직접 사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
190 2012-03-20 19시 20시 야간 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
191 2012-03-21 22시 23시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
192 2012-03-22 21시 22시 야간 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
193 2012-03-23 11시 12시 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
194 2012-03-26 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
195 2012-03-27 22시 23시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
196 2012-03-29 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
197 2012-04-02 22시 23시 야간직접사용 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
198 2012-04-04 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
199 2012-04-05 16시 18시 실리콘 단면 측정 POSCO 기술연구원 미래제품연구그룹 손창영 112,000원
200 2012-04-06 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 정보전자융합공학부 최보식 40,000원
201 2012-04-06 12시 13시 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 40,000원
202 2012-04-09 21시 22시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
203 2012-04-10 18시 19시 야간 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
204 2012-04-11 20시 21시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
205 2012-04-12 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
206 2012-04-16 11시 12시 염료감응형 태양전지 핵심기술 개발 과제 수행(포스코 과제) 나노융합기술원 공정지원팀 김동은 70,000원
207 2012-04-16 20시 21시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
208 2012-04-18 13시 14시 1-2 Top Si etch Profile Check 한국전기연구원 첨단의료기기연구센터 김재홍 0원
209 2012-04-19 20시 21시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
210 2012-04-20 20시 21시 야간직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
211 2012-04-23 10시 12시 특성화고 포토그룹 집중실습 포항나노기술집적세터 구미분소 구미분소 김두석 0원
212 2012-04-23 14시 17시 특성화고 포토그룹 집중실습 포항나노기술집적세터 구미분소 구미분소 김두석 0원
213 2012-04-23 20시 21시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
214 2012-04-24 14시 17시 특성화고 포토그룹 집중실습 포항나노기술집적세터 구미분소 구미분소 김두석 0원
215 2012-04-24 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
216 2012-04-25 14시 16시 특성화고 포토그룹 집중실습 포항나노기술집적세터 구미분소 구미분소 김두석 0원
217 2012-04-25 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
218 2012-04-27 16시 17시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
219 2012-04-29 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
220 2012-04-30 15시 16시 KG01 60-2 단면확인 한국전기연구원 첨단의료기기연구센터 김재홍 0원
221 2012-05-01 01시 02시 야간직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
222 2012-05-02 21시 22시 야간직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
223 2012-05-03 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
224 2012-05-04 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
225 2012-05-07 21시 22시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
226 2012-05-08 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
227 2012-05-10 09시 12시 계명대 교육실습 사용
- 시편 단면 측정 Test
나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
228 2012-05-14 13시 16시 특성화고 실습 나노기술집적센터 구미분소 김두석 0원
229 2012-05-15 16시 17시 measure_PECVD_Power group 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
230 2012-05-16 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
231 2012-05-16 17시 19시 Trench Gate Etch 평가 나노융합기술원 공정기술팀 김수곤 0원
232 2012-05-21 23시 24시 야간 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 25,000원
233 2012-05-22 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 40,000원
234 2012-05-24 17시 19시 야간직접사용 포항공과대학교 ITCE 박현진 50,000원
235 2012-05-30 16시 17시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
236 2012-06-05 21시 22시 야간 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
237 2012-06-06 11시 14시 직접사용 삼성광통신 TSP LAB 양해정 150,000원
238 2012-06-07 13시 14시 LGIT GaN on Si 전력 소자 단위 공정 Test
- Ti,Al Thickness 단면 측정
LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 70,000원
239 2012-06-08 14시 15시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
240 2012-06-11 17시 19시 ISO GaN Etch : Profile 분석 LG이노텍 차세대소자개발팀 서덕원 140,000원
241 2012-06-12 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
242 2012-06-13 14시 15시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
243 2012-06-13 20시 21시 야간사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
244 2012-06-20 19시 20시 야간 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
245 2012-06-22 03시 04시 야간 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
246 2012-06-26 20시 21시 야간 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 25,000원
247 2012-06-27 20시 21시 야간 사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
248 2012-06-28 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
249 2012-06-28 21시 22시 야간 사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
250 2012-07-02 16시 17시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
251 2012-07-02 20시 21시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
252 2012-07-03 19시 20시 야간사용 포항공과대학교 전자과 백상원 25,000원
253 2012-07-05 10시 11시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
254 2012-07-05 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 25,000원
255 2012-07-09 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 ITCE 정새벽 40,000원
256 2012-07-10 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 40,000원
257 2012-07-10 20시 21시 야간사용 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
258 2012-07-12 16시 17시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
259 2012-07-16 15시 16시 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 25,000원
260 2012-07-16 17시 18시 nano wire 확인 포항공과대학교 신소재공학과 Wentao Xu 56,000원
261 2012-07-16 23시 24시 측정 포항공과대학교 ITCE 정새벽 25,000원
262 2012-07-18 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 전자과 백상원 40,000원
263 2012-07-23 15시 16시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
264 2012-07-24 11시 12시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
265 2012-07-24 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
266 2012-07-26 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 40,000원
267 2012-08-01 16시 17시 Si 단면 확인 POSCO 기술연구원 미래제품연구그룹 손창영 56,000원
268 2012-08-02 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
269 2012-08-08 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
270 2012-08-12 19시 20시 야간사용 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 25,000원
271 2012-08-14 13시 14시 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 40,000원
272 2012-08-15 17시 18시 직접사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 40,000원
273 2012-08-16 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
274 2012-08-17 21시 22시 야간사용 포항공과대학교 전기전자공학과 김성지 25,000원
