PR Track_DAVID 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-082002-A0007
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-12-01 09시 11시 3-1-1 patten pr coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
2 2010-12-01 13시 15시 3-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
3 2010-12-02 13시 14시 DWMI PR Develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
4 2010-12-02 14시 15시 4-1-1 patten PR coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
5 2010-12-02 16시 17시 4-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
6 2010-12-02 17시 18시 DWMI PR Coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
7 2010-12-03 09시 11시 5-1-1 patten PR coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
8 2010-12-03 13시 15시 5-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
9 2010-12-06 09시 11시 6-1-1 patten PR coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
10 2010-12-06 12시 13시 6-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
11 2010-12-06 14시 16시 7-1-1 patten PR coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
12 2010-12-06 17시 18시 7-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
13 2010-12-07 09시 11시 8-1-1 patten PR coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
14 2010-12-07 12시 13시 8-1-3 patten Develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
15 2010-12-08 10시 13시 1-1-1 pattern pr coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
16 2010-12-08 17시 19시 1-1-3 pattern develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
17 2010-12-09 14시 16시 2-1-1 pattern pr coating (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
18 2010-12-09 16시 18시 2-1-3 pattern develop (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
19 2010-12-24 13시 14시 dwmi photo test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
20 2010-12-24 16시 17시 dwmi photo test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
21 2011-01-02 10시 12시 1-1-1 key PR coating (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
22 2011-01-02 13시 15시 1-1-1 key develop (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
23 2011-01-04 09시 11시 2-1-1 S/D Cont. pr coating (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
24 2011-01-04 14시 15시 2-1-3 S/D Cont. develop (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
25 2011-01-06 10시 11시 3-1-1 S/D pr coating (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
26 2011-01-06 13시 14시 3-1-3 S/D develop (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
27 2011-01-10 10시 11시 4-1-1 isolation pr coating (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
28 2011-01-10 13시 14시 4-1-3 isolation develop (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
29 2011-01-12 09시 10시 recess pr coating (선행 test) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
30 2011-01-12 14시 15시 recess develop(선행 test) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
31 2011-01-13 09시 11시 5-1-1 Recess Photo pr coating (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
32 2011-01-13 13시 14시 5-1-3 Recess Photo develop (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
33 2011-01-19 09시 11시 6-1-1 Gate Photo pr coating (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
34 2011-01-19 13시 14시 6-1-3 Gate Photo develop (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
35 2011-01-21 09시 11시 DWMI1206 Thick wafer photo test (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
36 2011-01-21 13시 14시 DWMI1206 Thick wafer photo test (develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
37 2011-01-24 09시 11시 7-1-1 FP Contact Photo PR coating (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
38 2011-01-24 12시 13시 7-1-3 FP Contact Photo develop (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
39 2011-01-27 09시 11시 8-1-1 FP Photo pr coating (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
40 2011-01-27 12시 13시 8-1-3 FP Photo develop (s1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
41 2011-01-31 10시 11시 GaN Etch Test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
42 2011-01-31 10시 11시 GaN Etch Test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
43 2011-02-07 12시 13시 1-1-1 Align key photo PR Coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
44 2011-02-07 16시 17시 1-1-3 Align key photo develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
45 2011-02-15 09시 10시 2-1-1 Recess Photo PR coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
46 2011-02-15 12시 13시 2-1-3 Recess Photo Develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
47 2011-02-18 09시 10시 3-1-1 S/D Cont. Photo PR Coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
48 2011-02-18 11시 12시 3-1-3 S/D Cont. Develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
49 2011-02-23 09시 10시 4-1-1 S/D Photo PR coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
50 2011-02-23 12시 13시 4-1-3 S/D Photo Develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 315,000원
51 2011-03-01 10시 11시 S04 lot Recess Photo residue 확인 Test (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
52 2011-03-01 13시 14시 S04 lot Recess Photo residue 확인 Test (develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
53 2011-03-01 14시 15시 GaN DWMI Photo Test (pr coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
54 2011-03-01 16시 17시 GaN DWMI Photo Test (develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
55 2011-03-02 09시 10시 5-1-1 Isolation Photo PR Coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
56 2011-03-02 10시 11시 1.0, 1.1mm wafer 를 위한 Stepper 적용 평가 Test (pr coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
57 2011-03-02 11시 12시 5-1-3 Isolation Photo develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
58 2011-03-02 12시 13시 1.0, 1.1mm wafer 를 위한 Stepper 적용 평가 Test (develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
59 2011-03-02 15시 16시 1.0, 1.1mm wafer 를 위한 Stepper 적용 평가 Test (PR stripe) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
60 2011-03-03 14시 15시 2-1-1 Recess Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
61 2011-03-03 17시 18시 2-1-3 Recess Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
62 2011-03-04 09시 10시 6-1-1 Gate Open pr coating (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
63 2011-03-04 11시 12시 6-1-3 Gate Open develop (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
64 2011-03-07 09시 10시 3-1-1 S/D Cont. Photo PR Coating(S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
65 2011-03-08 11시 12시 3-1-3 S/D Cont. Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
66 2011-03-10 09시 10시 4-1-1 S/D Photo PR coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
67 2011-03-10 11시 12시 4-1-3 S/D Photo Develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
68 2011-03-14 09시 10시 1.1mm GaN Stepper 평가Test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 165,000원
69 2011-03-14 11시 12시 1.1mm GaN Stepper 평가Test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
70 2011-03-15 09시 10시 5-1-1 Isolation Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 165,000원
71 2011-03-15 10시 11시 5-1-1 Isolation Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 120,000원
72 2011-03-15 12시 13시 5-1-3 Isolation Photo expose (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
73 2011-03-16 09시 10시 6-1-1 Gate Open Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
74 2011-03-16 11시 12시 6-1-3 Gate Open Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
75 2011-03-21 09시 10시 7-1-1 Gate Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
76 2011-03-21 11시 12시 7-1-3 Gate Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
77 2011-03-22 10시 11시 Ni Wet Etch Test PR coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
78 2011-03-22 11시 12시 Ni Wet Etch Test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
79 2011-03-23 09시 10시 8-1-1 FP Cont Photo PR Coating (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
80 2011-03-23 10시 11시 8-1-3 FP Cont Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
81 2011-03-28 09시 10시 1-1-1 Align Key Photo(S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
82 2011-03-28 11시 12시 1-1-3 Align Key Photo develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
83 2011-03-29 09시 10시 9-1-1 FP Photo PR Coating(S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
84 2011-03-29 11시 12시 9-1-3 FP Photo develop (S04-0221) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
85 2011-03-30 09시 10시 2-1-1 Isolation Photo PR Coating (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
86 2011-03-30 11시 12시 2-1-3 Isolation Photo Develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
87 2011-04-05 09시 10시 3-1-1 Recess Photo PR Coating(S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
88 2011-04-06 10시 11시 3-1-3 Recess Photo develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
89 2011-04-06 14시 15시 Recess Photo Pattern Test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
90 2011-04-06 14시 15시 Recess Photo Pattern Test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
91 2011-04-06 14시 15시 Recess Photo Pattern Test PR Strip 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
92 2011-04-13 09시 10시 4-1-1 Gate Photo PR coating (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
93 2011-04-13 11시 12시 4-1-3 Gate Photo develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
94 2011-04-14 09시 10시 S/D Cont Photo PR Coating (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
95 2011-04-14 11시 12시 5-1-3 S/D Cont Photo develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
96 2011-04-15 09시 10시 1-1-1 Align Key Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
97 2011-04-15 11시 12시 1-1-3 Align Key Photo develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
98 2011-04-16 09시 10시 2-1-1 Isolation Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
99 2011-04-16 11시 12시 2-1-3 Isolation Photo Develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
100 2011-04-18 09시 10시 3-1-1 Recess Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
101 2011-04-18 11시 12시 3-1-3 Recess Photo develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
102 2011-04-20 09시 10시 6-1-1 S/D Photo PR Coating (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
103 2011-04-20 12시 13시 6-1-3 S/D Photo develop(S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
104 2011-04-20 14시 15시 5lot S/D Photo 선행 test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 165,000원
105 2011-04-20 16시 17시 5lot S/D Photo 선행 test develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 165,000원
106 2011-04-21 09시 10시 GaN CD SEM Test pr coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
107 2011-04-21 12시 13시 GaN CD SEM Test pattern develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
108 2011-04-22 09시 11시 7-1-1 FP Cont Photo PR Coating (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
109 2011-04-22 11시 12시 7-1-3 FP Cont Photo develop (S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
110 2011-04-22 12시 13시 S07 Align Key Photo 선행 - PR Coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
111 2011-04-22 13시 14시 S07 Align Key Photo 선행 - develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
112 2011-04-22 14시 15시 1-1-1 Align Key Photo PR Coating (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
113 2011-04-22 16시 17시 1-1-3 Align Key Photo develop (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
114 2011-04-25 09시 10시 2-1-1 Isolation Photo PR Coating (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
115 2011-04-25 11시 12시 2-1-3 Isolation Photo develop (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
116 2011-04-25 12시 13시 S07 Isolation Photo 선행 - PR Coaitng 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
117 2011-04-25 14시 15시 S07 Isolation Photo 선행 - develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
118 2011-04-26 09시 10시 4-1-1 S/D Cont Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
119 2011-04-26 11시 12시 4-1-3 S/D Cont Photo Develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
120 2011-04-27 09시 10시 추가 FP Cont Photo PR Coating(S05-0328) 선행포함 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
121 2011-04-27 10시 11시 추가 FP Cont Photo develop(S05-0328) 선행포함 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
122 2011-04-27 12시 13시 3-1-1 Recess Photo PR Coating (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
123 2011-04-27 14시 15시 3-1-3 Recess Photo develop (S07-0420) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
124 2011-04-28 09시 10시 8-1-1 FP photo PR Coating(S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
125 2011-04-28 11시 12시 8-1-3 FP photo develop(S05-0328) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 105,000원
126 2011-04-28 12시 13시 5-1-1 S/D Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
127 2011-04-28 15시 16시 5-1-3 S/D Photo develop(S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
128 2011-05-02 09시 10시 1-1-1 Align key Photo PR Coating(S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
129 2011-05-02 11시 12시 6-1-3 Gate Open Photo develop(S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
130 2011-05-02 12시 13시 1-1-3 Align key Photo Develop(S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
131 2011-05-03 09시 10시 1-1-1 Align Key Photo PR Coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
132 2011-05-03 11시 12시 1-1-3 Align Key Photo develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
133 2011-05-04 09시 10시 2-1-1 Isolation Photo PR Coating(S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
134 2011-05-04 10시 11시 2-1-1 Isolation Photo PR Coating(S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
135 2011-05-04 11시 12시 2-1-3 Isolation Photo develop(S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
136 2011-05-04 12시 13시 7-1-1 Gate Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
137 2011-05-04 12시 13시 2-1-3 Isolation Photo develop(S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
138 2011-05-04 14시 15시 7-1-3 Gate Photo develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 255,000원
139 2011-05-09 09시 10시 8-1-1 FP Cont Photo PR Coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
140 2011-05-09 10시 11시 8-1-3 FP Cont Photo develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
141 2011-05-09 11시 12시 3-1-1 Recess Photo PR Coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
142 2011-05-09 13시 14시 3-1-3 Recess Photo develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
143 2011-05-11 09시 10시 3-1-1 Recess Photo PR Coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
144 2011-05-11 10시 11시 3-1-3 Recess Photo develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
145 2011-05-13 09시 10시 1-1-1 Align Key PH_PR coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
146 2011-05-13 10시 11시 1-1-3 Align Key PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
147 2011-05-16 09시 10시 2-1-1 Isolation PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
148 2011-05-16 11시 12시 2-1-3 Isolation PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
149 2011-05-16 13시 14시 4-1-1 Gate Photo_coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
150 2011-05-16 15시 16시 4-1-3 Gate Photo_develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
151 2011-05-17 10시 11시 9-1-1 FP Photo_coating (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
152 2011-05-17 12시 13시 9-1-3 FP Photo_develop (S06-0331) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
153 2011-05-17 13시 14시 4-1-1 Gate PH_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
154 2011-05-17 15시 16시 4-1-3 Gate PH_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
155 2011-05-18 13시 14시 5-1-1 SD Cont. Photo_coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
156 2011-05-18 15시 16시 5-1-3 SD Cont. Photo_develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
157 2011-05-19 13시 14시 5-1-1 S/D Cont PH_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
158 2011-05-19 15시 16시 5-1-3 S/D Cont PH_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
159 2011-05-19 16시 17시 3-1-1 Recess PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
160 2011-05-19 17시 18시 3-1-3 Recess PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
161 2011-05-23 09시 10시 6-1-1 S/D PH_coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 220,000원
162 2011-05-23 10시 11시 6-1-3 S/D PH_develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 220,000원
163 2011-05-23 15시 16시 7-1-1 FP Cont PH_coating (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 190,000원
164 2011-05-23 16시 17시 7-1-3 FP Cont PH_develop (S07a-0503) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 190,000원
165 2011-05-23 17시 18시 6-1-1 S/D PH_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
166 2011-05-23 18시 19시 6-1-3 S/D PH_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
167 2011-05-24 09시 10시 1-1-1 Align Key PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
168 2011-05-24 11시 12시 1-1-3 Align Key PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
169 2011-05-24 13시 14시 7-1-1 FP Cont PH_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
170 2011-05-24 15시 16시 7-1-3 FP Cont PH_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
171 2011-05-25 09시 10시 2-1-1 Isolation PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
172 2011-05-25 11시 12시 2-1-3 Isolation PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
173 2011-05-25 13시 14시 4-1-1 Gate PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
174 2011-05-25 15시 16시 4-1-3 Gate PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
175 2011-05-26 09시 10시 3-1-1 Recess PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
176 2011-05-26 11시 12시 3-1-3 Recess PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
177 2011-05-26 13시 14시 5-1-1 S/D Cont PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
178 2011-05-26 15시 16시 5-1-3 S/D Cont PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
179 2011-05-30 09시 10시 1-1-1 Align key PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
180 2011-05-30 11시 12시 1-1-3 Align key PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
181 2011-06-01 09시 10시 2-1-1 ISO PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
182 2011-06-01 10시 11시 2-1-3 ISO PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
183 2011-06-01 13시 14시 8-1-1 FP Photo_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
184 2011-06-01 14시 15시 8-1-3 FP Photo_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
185 2011-06-02 09시 10시 6-1-1 S/D PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
186 2011-06-02 11시 12시 6-1-3 S/D PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
187 2011-06-03 13시 14시 9-1-1 PAD PH_coating (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
188 2011-06-03 14시 15시 9-1-3 PAD PH_develop (S08-0429) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
189 2011-06-07 09시 10시 3-1-1 Recess PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
190 2011-06-07 11시 12시 3-1-3 Recess PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
191 2011-06-08 09시 10시 4-1-1 Gate PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
192 2011-06-08 11시 12시 4-1-3 Gate PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
193 2011-06-08 13시 14시 7-1-1 FP Cont PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 160,000원
194 2011-06-08 14시 15시 7-1-3 FP Cont PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 160,000원
195 2011-06-10 09시 10시 5-1-1 S/D Cont PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
196 2011-06-10 11시 12시 5-1-3 S/D Cont PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
197 2011-06-13 09시 10시 4-1-1 Gate PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
198 2011-06-13 10시 11시 1-1-1 Align Key PH_coating (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
199 2011-06-13 11시 12시 4-1-3 Gate PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
200 2011-06-13 12시 13시 1-1-3 Align Key PH_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
201 2011-06-14 13시 14시 8-1-1 FP PH_coating (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 160,000원
202 2011-06-14 15시 16시 8-1-3 FP PH_develop (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 160,000원
203 2011-06-15 09시 10시 5-1-1 S/D Cont PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
204 2011-06-15 11시 12시 5-1-3 S/D Cont PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
205 2011-06-20 09시 10시 2-1-1 ISO PH_coating (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
206 2011-06-20 10시 11시 2-1-3 ISO PH_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
207 2011-06-20 15시 16시 3-1-1 Recess PH_coating (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
208 2011-06-20 16시 17시 3-1-3 Recess PH_develop (S12-0609) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
209 2011-06-22 09시 10시 1-1-1 Align Key PH_coating (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
210 2011-06-22 12시 13시 1-1-3 Align Key PH_develop (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
211 2011-06-23 09시 10시 2-1-1 ISO PH_coating (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
212 2011-06-23 11시 12시 2-1-3 ISO PH_develop (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
213 2011-06-24 09시 10시 3-1-1 Recess PH_coating (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
214 2011-06-24 11시 12시 3-1-3 Recess PH_develop (S13-0620) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 340,000원
215 2011-06-27 09시 10시 6-1-1 S/D PH_coating (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
216 2011-06-27 11시 12시 6-1-3 S/D PH_develop (S10-0518) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
217 2011-06-28 09시 10시 6-1-1 S/D PH_coating (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
218 2011-06-28 11시 12시 6-1-3 S/D PH_develop (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 250,000원
