Cutting/Grinding/Polishing System 장비일지

기자재관리번호 : 0
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-04 13시 16시 TEM Si 시편제작

(적립금에서 제외-무료지원)
포항공과대학교 신소재공학과 홍기현 0원
2 2010-01-11 14시 17시 STO Sample 제작 포항공과대학교 화학공학과 김영석 45,000원
3 2010-01-13 09시 15시 고 Mn강 Polishing & Eching 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 120,000원
4 2010-01-14 07시 22시 EBSD 시편제작(#1-1,13,14,15,16) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 225,000원
5 2010-01-22 10시 12시 Al 증착 포스코 기술연구원 후판연구그룹 강주석 30,000원
6 2010-02-04 09시 12시 Si 시편제작

적립금에서 제외
포항공과대학교 신소재공학과 유학기 0원
7 2010-02-05 09시 12시 Si 시편제작

적립금에서 제외
포항공과대학교 신소재공학과 홍기현 0원
8 2010-02-08 13시 17시 나노 인력 양성 교육 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
9 2010-02-09 09시 13시 나노 인력 양성 교육 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
10 2010-02-09 14시 18시 나노 인력 양성 교육 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
11 2010-02-17 09시 15시 Glass 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 심상민 90,000원
12 2010-02-18 09시 15시 Glass 시편제작 포항공과대학교 신소재공학 박성우 90,000원
13 2010-02-22 13시 17시 나노 인력 양성 사업 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
14 2010-02-23 14시 18시 나노인력양성사업 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
15 2010-02-24 09시 13시 나노인력양성사업 포항공과대학교 융합기술부 신훈규 80,000원
16 2010-03-03 09시 13시 EBSD Sampple cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
17 2010-03-03 13시 16시 EBSD Sample 제작 31-1 (현대) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 45,000원
18 2010-03-03 16시 19시 EBSD Sample 제작 31_2 (현대) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 45,000원
19 2010-03-03 18시 21시 EBSD Sample 제작 51_1 (현대) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 45,000원
20 2010-03-04 09시 12시 EBSD Sample 제작 51_2 (현대) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 45,000원
21 2010-03-08 09시 12시 Si 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 유학기 45,000원
22 2010-03-08 13시 16시 Si 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 유학기 45,000원
23 2010-03-12 11시 13시 SEM Sample Polishing 한동대학교 기계제어공학부 한원석 36,000원
24 2010-03-31 10시 16시 Dimpler 사용 - Al 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 윤은유 90,000원
25 2010-04-01 10시 12시 Al TEM Sample Dimpler 사용 포항공과대학교 신소재공학과 윤은유 30,000원
26 2010-04-15 15시 17시 Dimpling 직접사용 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 30,000원
27 2010-04-28 09시 12시 Si 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 유학기 45,000원
28 2010-04-29 09시 12시 Si 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 유학기 45,000원
29 2010-05-04 13시 14시 Al 증착 포항공과대학교 철강대학원 김병구 16,000원
30 2010-05-07 09시 15시 Glass Sample TEM Sample 제작 (Plan-view) 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 96,000원
31 2010-05-17 09시 15시 Si 시편제작 포항공과대학교 신소재공학과 김보화 96,000원
32 2010-05-20 09시 11시 Carbon Coater 사용 포항공과대학교 철강대학원 이경문 32,000원
33 2010-05-24 09시 15시 Glass 시편제작(1번) 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 96,000원
34 2010-06-02 09시 12시 Si/CNT 시편제작 포항공과대학교 화학공학과 오유진 48,000원
35 2010-06-28 14시 15시 카본 코터기 사용 포항공과대학교 철강대학원 이경문 16,000원
36 2010-06-30 09시 11시 SEM Sample Polishing 대구경북과학기술원 경북에너지기술사업단 김동환 36,000원
37 2010-07-13 10시 13시 CNT Polishing 포항공과대학교 화학공학과 오유진 48,000원
38 2010-07-16 10시 13시 Powder Sample Bonding & Polishing 포항공과대학교 화학과 조승호 48,000원
39 2010-07-27 09시 15시 Glass 시편제작 포항공과대학교 MSE Liu Chao 96,000원
40 2010-08-11 09시 12시 FIB 제작을 위한 Cutting&Bonding&Polishing 작업 POSCO 김종희 60,000원
41 2010-08-17 09시 12시 FIB 제작을 위한 Bonding&Dimpling 작업 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
42 2010-09-13 09시 14시 FIB시편제작을 위한 Cutting & Polishing 작업 posco 강재솔루션연구그룹 엄상호 80,000원
43 2010-09-14 09시 14시 FIB시편제작을 위한 Cutting & Polishing 작업 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 100,000원
44 2010-10-13 09시 13시 철강 시편 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 80,000원
45 2010-10-19 09시 15시 FIB 시편제작 전처리(Sk에너지) - Bonding & Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 96,000원
46 2010-10-28 09시 15시 FIB 시편제작 전처리 (정대원박사님 Sample) - Bonding & Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 96,000원
47 2010-11-04 16시 17시 Al 증착 포항공과대학교 신소재공학과 박형석 16,000원
48 2010-11-05 11시 12시 Al 증착 포항공과대학교 신소재공학과 박형석 16,000원
49 2010-11-09 11시 14시 FIB 시편 전처리 Cutting & Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
50 2010-11-23 11시 12시 Cutting 포항공과대학교 신소재공학과 김태영 8,000원
51 2010-11-29 09시 14시 Steel (Y11,13,15,17,19) smaple Polishing 포스코 선재연구그룹 양요셉 80,000원
52 2010-12-06 10시 12시 SEM 측정을 위한 Polishing 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 40,000원
53 2010-12-07 15시 16시 Cabon 증착 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 16,000원
54 2010-12-17 14시 15시 Cabon Coating 포항공과대학교 신소재 정우영 16,000원
55 2010-12-17 15시 16시 Cabon Coating 포항공과대학교 신소재 정우영 16,000원
56 2010-12-23 09시 13시 Tenupol 사용 철강대학원 철강학과 정재혁 64,000원
57 2010-12-23 13시 18시 Dimpling 포항공과대학교 Nanocomposite Mahdi 80,000원
58 2010-12-27 09시 10시 Cutting 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 16,000원
59 2010-12-29 13시 16시 Dimpling 포항공과대학교 Nanocomposite Mahdi 48,000원
60 2011-01-03 09시 13시 Steel 단면 Polishing 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 80,000원
61 2011-01-06 09시 13시 LED Chip Mounting & Cutting & Polishing 포항공과대학교 나노기술집적센터 윤병한 80,000원
62 2011-01-07 10시 16시 #1~#6 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 120,000원
63 2011-01-10 13시 14시 FIB 전처리 Cutting & Polishing 포스텍 신소재공학과 전영수 16,000원
64 2011-01-12 10시 13시 FIB전처리 Bonding & Polishing 기능성분자계연구실 화학과 김선호 48,000원
65 2011-01-12 15시 16시 기판 cutting 포항공과대학교 신소재공학과 김태영 8,000원
66 2011-01-13 10시 14시 STeel Sample #1~4 Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 80,000원
67 2011-01-17 15시 17시 LED Chip Optical Microscope 측정 포항공과대학교 나노기술집적센터 윤병한 40,000원
68 2011-02-07 09시 11시 Steel 원판 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 40,000원
69 2011-02-07 13시 18시 OM강 1~4 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 100,000원
70 2011-02-08 09시 14시 Ti-s 1~4 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 100,000원
71 2011-02-08 14시 19시 극저 1~4 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 100,000원
72 2011-02-08 18시 20시 Carbon Coating & Etching 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
73 2011-02-08 20시 22시 전해연마 실험 ★ 2월 할인율적용 포항공과대학교 신소재공학과 박형석 16,000원
74 2011-02-09 09시 14시 NSC 1~4 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 100,000원
75 2011-02-11 10시 11시 Carbon coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
76 2011-02-14 10시 12시 Al Coating & Etching 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
77 2011-02-14 13시 16시 Sb 730 & No 1235 Bonding&Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
78 2011-02-15 09시 12시 Al Sample FIB시편제작 전처리(Cutting&Bonding&Polishing) 포항공과대학교 화학공학과 김남효 48,000원
79 2011-02-15 14시 16시 Al Coating&etching 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
80 2011-02-21 17시 18시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
81 2011-02-23 09시 12시 #18~#20 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 60,000원
82 2011-02-23 13시 16시 InJe 정대원박사님 FIB Sample 전처리(Cutting&Bonding&Plishing) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
83 2011-02-23 16시 18시 Carbon Coating&Etching 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
84 2011-02-24 08시 09시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
85 2011-02-24 09시 17시 #1~#8 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 160,000원
86 2011-02-24 17시 18시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 16,000원
87 2011-02-25 09시 17시 #9~#17 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 160,000원
88 2011-02-25 17시 18시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 박성민 16,000원
89 2011-03-02 14시 15시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
90 2011-03-04 09시 12시 FIB Sample 전처리 작업 (Bonding&Polishing) 포항공과대학교 신소재공학과 김범준 48,000원
91 2011-03-08 17시 18시 Substrate Cutting 포항공과대학교 신소재공학과 김태영 8,000원
92 2011-03-09 10시 11시 Ni Coating 포항공과대학교 NINT 설재복 16,000원
93 2011-03-09 13시 16시 2Al 수소주입전-FIB 전처리 작업(Cutting&Bonding&Polishing) 포항공과대학교 NINT 설재복 48,000원
94 2011-03-10 10시 13시 2Al 수소주입후-FIB 전처리 작업(Cutting&Bonding&Polishing) 포항공과대학교 NINT 설재복 48,000원
95 2011-03-10 14시 17시 OAl 수소주입후-FIB 전처리 작업(Cutting&Bonding&Polishing) 포항공과대학교 NINT 설재복 48,000원
96 2011-03-11 13시 14시 Al Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
97 2011-03-15 14시 17시 Glass Sample Dimpler 사용 포항공과대학교 MSE Liu Chao 48,000원
98 2011-03-16 16시 18시 #1-ntype powder sample FIB 작업 전처리 Polishing 대구경북과학기술원 경북에너지기술사업단 김동환 36,000원
99 2011-03-17 09시 11시 #3-ntype+BTS0.3% sample FIB 작업 전처리 Polishing 대구경북과학기술원 경북에너지기술사업단 김동환 36,000원
100 2011-03-17 11시 13시 #-n4type+BTS0.1% sample FIB 작업 전처리 Polishing 대구경북과학기술원 경북에너지기술사업단 김동환 36,000원
101 2011-03-17 13시 15시 #2-ntype + BTS0.5% sample FIB 작업 전처리 Polishing 대구경북과학기술원 경북에너지기술사업단 김동환 36,000원
102 2011-03-17 15시 16시 Carbon Coating 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
103 2011-03-18 16시 17시 Electro-polishing 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
104 2011-03-21 10시 11시 Tenupol 5 사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
105 2011-03-21 11시 12시 Electro-polishing 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
106 2011-03-23 09시 12시 Sb730+No1235 Bonding/Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
107 2011-03-23 14시 16시 Tenupol5 사용 포항공과대학교 신소재 임남석 32,000원
108 2011-03-23 16시 18시 STS Sample Etching 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 80,000원
109 2011-03-30 15시 16시 Carbon Coating 철강대학원 철강학과 정재혁 16,000원
110 2011-03-30 16시 17시 Tenupol5 사용 철강대학원 철강학과 정재혁 16,000원
111 2011-04-01 09시 10시 Carbon coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
112 2011-04-05 09시 11시 Glass Sample Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 40,000원
113 2011-04-05 11시 17시 Glass Sample FIB전처리 작업(Bonding&Polishing) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 120,000원
114 2011-04-07 11시 14시 SEM 측정을 위한 시편준비 Bonding&Polishing 포항공과대학교 MSE 송양희 48,000원
115 2011-04-12 15시 16시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 16,000원
116 2011-04-14 09시 15시 SEM 측정을 위한 시편 전처리 Cutting&Bonding&Plishing (3set) LG전자(주) solar 연구소 solar 선행개발1그룹 김태윤 96,000원
117 2011-04-15 14시 15시 Carbon Coating 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
118 2011-04-15 15시 16시 Tenupol5-사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
119 2011-04-19 09시 12시 FIB TEM Sample 제작을 위한 전처리 작업(Cutting&Bonding&Polishing) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 60,000원
120 2011-05-02 16시 17시 Carbon Coating 철강대학원 철강학과 정재혁 16,000원
121 2011-05-03 14시 16시 Steel Cutting 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 40,000원
122 2011-05-04 10시 11시 SEM 측정을 위한 전처리 작업 LG전자(주) solar 연구소 solar 선행개발1그룹 김태윤 16,000원
123 2011-05-10 15시 17시 Tenupol5 사용 포항공과대학교 신소재 김선미 32,000원
124 2011-05-12 10시 12시 Carbong Coating 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 24,000원
125 2011-05-12 15시 16시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
126 2011-05-12 16시 18시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 24,000원
127 2011-05-18 15시 16시 Tenupol5 사용 포항공과대학교 신소재공학과 박형석 16,000원
128 2011-06-03 15시 16시 Tenupol5 사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
129 2011-06-07 17시 18시 Tenupol5사용 포항공과대학교 철강대학원 김병구 16,000원
130 2011-06-08 10시 14시 Steel #1, #2 Polishing POSCO 기술연구소 김정길 64,000원
131 2011-06-08 13시 14시 Carbon Coating (이수빈학생) 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 16,000원
132 2011-06-10 11시 12시 Tenupol5 사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 16,000원
133 2011-06-10 15시 16시 Tenupol5 사용 포항공과대학교 신소재공학과 방찬우 16,000원
134 2011-06-13 20시 21시 Tenupol5 사용 포항공과대학교 철강대학원 김병구 16,000원
135 2011-06-14 16시 19시 SIMS 측정을 위한 Polishing(#1~#2) POSCO 기술연구소 김정길 48,000원
136 2011-06-15 09시 15시 SIMS 측정을 위한 Polishing(#3~#6) POSCO 기술연구소 김정길 96,000원
137 2011-06-29 09시 12시 Sb + No1235 Bonding&Polishing 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 48,000원
138 2011-07-05 10시 11시 Carbon Coating 포항공과대학교 철강대학원 송유영 16,000원
139 2011-07-07 16시 17시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 16,000원
140 2011-07-13 09시 18시 Sample #1 ~ # 3 Polishing ( ~ 3㎛) POSCO 기술연구소 김정길 144,000원
141 2011-07-14 10시 16시 Sample #4~#5 Polishing (~3㎛) POSCO 기술연구소 김정길 96,000원
142 2011-07-14 13시 14시 Dimple Grinder 사용 포항공과대학교 MSE Liu Chao 16,000원
143 2011-07-18 09시 10시 FIB Sample 준비를 위한 Cutting #1 ~ #3 포스코 강재1연구그룹 이병갑 16,000원
144 2011-07-18 15시 17시 Glass TEM Sample Carbon Coating 포항공과대학교 MSE Liu Chao 32,000원
145 2011-07-20 09시 18시 S_PH_551 All Temp Cutting (#1~#8) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
146 2011-07-21 09시 18시 S_PH_551 All Temp Cutting (#9~#17) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
147 2011-07-22 09시 18시 S_PH_553 All Temp Cutting(#18~#26) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
148 2011-07-22 16시 17시 TEM Sample Carbon Coating (이수빈 학부생 사용) 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 16,000원
149 2011-07-25 09시 18시 냉연판 S강, P_PH_551 All Temp. Cutting(#1~#8) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
150 2011-07-26 09시 18시 P_PH_552 All Temp Cutting(#9~#17) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
151 2011-07-27 09시 18시 P_PH_552 All Temp Cutting(#9~#17) 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
152 2011-08-01 18시 19시 Carbon Coating 한국재료연구원 재료정밀분석실 송경 16,000원
153 2011-08-08 11시 12시 Carbon Coating 포항공과대학교 신소재공학과 김용우 16,000원
154 2011-08-08 13시 18시 철강시편 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 236,000원
155 2011-08-09 09시 16시 철강시편 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 140,000원
156 2011-08-09 16시 19시 Steel Sample etching 포항공과대학교 신소재공학부 김주은 48,000원
157 2011-08-10 09시 12시 STS439_mold Polishing : 0.25㎛ 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 48,000원
158 2011-08-10 15시 17시 Steel Sample Etching 포항공과대학교 철강대학원 김재형 32,000원
159 2011-08-12 12시 16시 Steel sample Etching (Chiller -35℃ 사용) 포항공과대학교 신소재공학부 김주은 64,000원
160 2011-08-16 09시 11시 Dimple Gringder사용 포항공과대학교 MSE Liu Chao 32,000원
161 2011-08-16 16시 18시 Carbon Coating(학부생사용) 한국재료연구원 재료정밀분석실 송경 24,000원
162 2011-08-17 14시 15시 Dimple Grinder 사용 포항공과대학교 MSE Liu Chao 16,000원
163 2011-08-18 16시 22시 S6,S7,S8,H6H7,H8 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 96,000원
164 2011-08-18 22시 23시 Carbon Coating 한국재료연구원 재료정밀분석실 송경 24,000원
165 2011-08-19 10시 12시 Carbon Coating 포항공과대학교 철강대학원 송유영 32,000원
166 2011-08-22 10시 12시 Carbon Coating 포항공과대학교 MSE Liu Chao 24,000원
167 2011-08-31 10시 13시 Al-TEM Sample Ciller -20℃에서 Teupol5를 이용한 시편제작 부산대학교 재료공학과 김회봉 108,000원
168 2011-08-31 13시 17시 S14,S15,H14,H15 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 64,000원
169 2011-09-06 12시 14시 Steel sample - Tenupol5 사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
170 2011-09-07 09시 12시 SEM 측정을 위한 Sample Cutting - #1~#7 (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
171 2011-09-07 13시 15시 SEM 측정을 위한 Mounting (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 40,000원
172 2011-09-08 09시 12시 SEM측정을 위한 Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
173 2011-09-15 09시 11시 SIMS측정을 위한 표면 Polishing 포항공과대학교 신소재공학과 김미애 32,000원
174 2011-09-16 13시 16시 SEM 표면측정을 위한 Mounting & Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
175 2011-09-20 10시 12시 Steel TEM Sample - Tenupol5 사용 포스코 강재1연구그룹 박진호 32,000원
176 2011-09-21 13시 17시 SEM측정을 위한 Mounting & Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 80,000원
177 2011-09-22 09시 12시 Zr1, Zr2 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 48,000원
178 2011-09-22 12시 15시 Epoxy Bonding & Polishing 작업 포항공과대학교 화학공학과 김영석 48,000원
179 2011-09-23 09시 13시 열연강판, Al Electron Polishing - Chiller 사용 -25℃에서 작업 부산대학교 재료공학과 천은준 144,000원
180 2011-09-29 14시 18시 TEM sample preparation (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 1,200,000원
181 2011-10-06 14시 17시 EBSD를 위한 전처리 Polishing(0.05㎛ Sillica) POSCO 기술연구소 강재솔루션 연구그룹 이봉근 48,000원
182 2011-10-11 09시 11시 AP 시편 전처리 Cutting & Polishing 포스코 기술연구소 김재성 32,000원
183 2011-10-12 10시 15시 Mg TEM 시편제작을 위한 전처리 Polishing 작업 부산대학교 재료공학과 김상현 90,000원
184 2011-10-13 12시 15시 Tenupol5사용 - Chiller -8℃ 포항공과대학교 철강대학원 서창효 48,000원
185 2011-10-17 10시 14시 Dimple Grinder 사용 - Mg TEM Sample 제작 포항공과대학교 MSE 김형래 64,000원
186 2011-10-19 17시 19시 Glass TEM Sample Dimple Grinder 사용 포항공과대학교 신소재공학과 김미애 32,000원
187 2011-10-20 10시 11시 Glass TEM Sample Bonding 작업 포항공과대학교 신소재공학과 김미애 16,000원
188 2011-10-25 09시 17시 S강 #1-#8 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
189 2011-10-26 09시 17시 S강 #9-#16 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
190 2011-10-27 09시 17시 S강 #17-#24 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
191 2011-11-01 09시 17시 H강 #1-#8 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
192 2011-11-02 09시 17시 H강 #9-#16 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
193 2011-11-03 09시 17시 H강 #17-#24 Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 128,000원
194 2011-11-07 09시 15시 SUS 349 #1~#10 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 96,000원
195 2011-11-08 09시 11시 SEM 측정을 위한 Cutting (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 40,000원
196 2011-11-08 11시 13시 SEM 측정을 위한 표면 Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 40,000원
197 2011-11-08 13시 17시 SEM측정을 위한 Sample Cutting&Plishing (반경질#1) (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 80,000원
198 2011-11-09 09시 14시 SEM측정을 위한 Sample Cutting&Bonding&Plishing (반경질#3) (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 100,000원
199 2011-11-09 13시 17시 SEM측정을 위한 Sample Cutting&Plishing (반경질#2) (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 80,000원
200 2011-11-09 17시 20시 SEM측정을 위한 Sample Cutting&Plishing (반경질#4) (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
201 2011-11-14 09시 21시 SUS 309 #1~#4 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 192,000원
202 2011-11-15 09시 21시 SUS 309 #5~#8 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 192,000원
203 2011-11-15 09시 15시 SUS 439 #1~#10 Cutting 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 96,000원
204 2011-11-16 09시 21시 SUS 439 #1~#4 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 192,000원
205 2011-11-17 09시 21시 SUS 439 #5~#8 Polishing 포항공과대학교 물리분석팀 김성규 192,000원
206 2011-11-22 14시 16시 Glass TEM Sample Carbon Coating 포항공과대학교 MSE Liu Chao 32,000원
207 2011-11-23 09시 13시 FIB 전처리를 위한 시편 Cutting #1~#4 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 64,000원
208 2011-11-24 09시 18시 FIB 전처리를 위한 Polishig #1~#4 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 144,000원
209 2011-11-25 09시 17시 Al-TEM Sample 제작 : Tenupol5를 이용한 시편제작 및 Chiller -25℃ 사용 부산대학교 재료공학과 김회봉 144,000원
210 2011-12-02 14시 15시 TEM Sample Carbon Coating 포항공과대학교 환경공학부 김재환 16,000원
211 2011-12-05 09시 13시 SEM 측정을 위한 시편 Cutting & Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 80,000원
212 2011-12-05 13시 16시 FIB 전처리를 위한 Cutting&Polishing : DX-Si8 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 48,000원
213 2011-12-07 09시 18시 SUS Cutting #1~#18 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 180,000원
214 2011-12-07 09시 12시 TEM Sample 제작 - Nb 도핑된 SrTiO3 단결정 기판 상의 PbTiO3 나노 입자 포항공과대학교 화학공학과 김영석 48,000원
215 2011-12-08 09시 19시 SUS 304 Polishing #1~#14 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 200,000원
216 2011-12-08 10시 11시 Glass TEM Sample Carbon Coating 포항공과대학교 MSE Liu Chao 16,000원
217 2011-12-19 15시 16시 Glass TEM Sample Carbon Coating 포항공과대학교 MSE Liu Chao 16,000원
218 2011-12-21 09시 13시 TEM Sample 제작을 위한 시편표면 Polishing : 1st&2nd 7㎛ 포항공과대학교 신소재공학과 김보화 64,000원
219 2012-01-03 09시 18시 성분분석을 위한 단면 Polishing : 시편 #1.#2.#3 (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 180,000원
220 2012-01-04 08시 20시 성분 분석을 위한 단면 Polishing : #1,#2,#3,#4 (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 240,000원
221 2012-01-05 09시 12시 증착층 두께측정을 위한 Polishing : 시편 #1 (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
222 2012-01-09 13시 14시 Sample - PH 581 S 850-87 - EBSD 작업을 위한 Natal 3% Etching 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 32,000원
223 2012-01-09 14시 15시 QC cutting 포항공과대학교 화학공학과 고우리 16,000원
224 2012-02-08 09시 17시 SUS 316L Cutting #1_#16 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 160,000원
225 2012-02-09 09시 17시 SUS 316L Cutting #17_#32 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 160,000원
226 2012-02-13 09시 17시 SUS 316L Polishing #1-16 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 160,000원
227 2012-02-14 09시 17시 SUS 316L Polishing #17-#32 포항나노기술집적센터 팹운영부 변창섭 160,000원
228 2012-02-17 16시 18시 TWIP1, TWIP4 TEM Sample 제작 : Tenupol5를 이용한 Electro-polishing 부산대학교 재료공학과 이명진 72,000원
229 2012-02-20 09시 12시 표면분석을 위한 Mounting & Polishing (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 60,000원
230 2012-02-22 09시 13시 Al-TEM Sample #1-#4 : Tenupol5를 이용한 시편제작 및 Chiller -20℃ 사용 부산대학교 재료공학과 김회봉 144,000원
231 2012-03-20 13시 16시 GaN 표면 Polishing down to Colloidal Sillica 포항공과대학교 신소재공학과 장동현 48,000원
232 2012-03-20 16시 19시 GaN 표면 Polishing down to Diamond 3㎛ 포항공과대학교 신소재공학과 장동현 48,000원
233 2012-03-21 09시 10시 SUS434 & New SUS Cutting 포항공과대학교 ITCE 정새벽 16,000원
234 2012-03-22 09시 18시 GaN 표면 Polishing down to Colloidal Sillica 포항공과대학교 신소재공학과 장동현 144,000원
235 2012-03-28 14시 16시 Carbon Coater 사용 포항공과대학교 신소재공학과 신가영 32,000원
236 2012-03-29 09시 21시 SEM 측정을 위한 양단면 Polishing #1-#4 (주)지오데코 표면처리연구소 김태호 240,000원
237 2012-04-04 09시 18시 포스코 시편 포항공과대학교 신소재공학과 이형준 288,000원
238 2012-04-13 10시 16시 Dix8 , Z1 표면 Polishing : down to 3㎛ 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 96,000원
239 2012-04-17 09시 13시 #330, #100 Sample 표면 Polishing down to 3㎛ diamond 포스코 기술연구소 권혁선 96,000원
240 2012-04-24 08시 10시 SPH006, HPH006 : 표면 Polishing 작업을 위한 Mounting & Cutting 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 32,000원
