PR Track_TEL - 1 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-092002-B0000
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-01 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
2 2010-01-05 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 273,600원
3 2010-01-06 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
4 2010-01-12 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 273,600원
5 2010-01-13 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
6 2010-01-15 11시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 273,600원
7 2010-01-20 09시 10시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
8 2010-01-22 11시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 273,600원
9 2010-01-26 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
10 2010-02-05 13시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 410,400원
11 2010-02-06 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 410,400원
12 2010-02-08 17시 17시 Quartz Wafer PR Coating 한양대학교 신소재공학과 도종걸 162,000원
13 2010-02-13 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
14 2010-02-15 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 410,400원
15 2010-02-22 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 136,800원
16 2010-02-26 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 273,600원
17 2010-03-17 13시 23시 감광액 도포 (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 400,000원
18 2010-03-18 16시 18시 패턴 형성된 웨이퍼 위 HMDS 도포, PR 도포, 현상 보성디엔아이반도체(주) 고시현 200,000원
19 2010-03-26 10시 12시 Wafer 8매 Coating & Devlelop NCNT 팹운영부 황정희 0원
20 2010-03-30 09시 10시 Wafer 10매 PR Coating 10000옹스트롱, develop NCNT 팹운영부 황정희 0원
21 2010-04-01 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
22 2010-04-05 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
23 2010-04-07 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
24 2010-04-10 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
25 2010-04-13 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
26 2010-04-15 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
27 2010-04-16 19시 20시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
28 2010-04-19 11시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
29 2010-04-22 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
30 2010-04-23 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
31 2010-04-26 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
32 2010-05-01 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
33 2010-05-06 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
34 2010-05-07 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
35 2010-05-10 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
36 2010-05-13 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
37 2010-05-15 15시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
38 2010-05-17 09시 10시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
39 2010-05-19 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
40 2010-05-22 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
41 2010-05-24 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
42 2010-05-28 13시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
43 2010-06-01 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
44 2010-06-03 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
45 2010-06-07 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
46 2010-06-08 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
47 2010-06-10 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
48 2010-06-11 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
49 2010-06-14 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
50 2010-06-15 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
51 2010-06-16 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
52 2010-06-21 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
53 2010-06-25 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
54 2010-07-01 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
55 2010-07-02 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
56 2010-07-05 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
57 2010-07-08 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
58 2010-07-12 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
59 2010-07-13 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
60 2010-07-16 13시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
61 2010-07-19 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
62 2010-07-20 13시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
63 2010-07-27 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
64 2010-07-30 16시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
65 2010-08-02 11시 12시 Nano Imprinmgting Sample 제작 (주)디엠에스 김성해 196,000원
66 2010-08-02 13시 14시 Nano Imprinting Sample Develop (주)디엠에스 김성해 196,000원
67 2010-08-03 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
68 2010-08-05 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
69 2010-08-09 18시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
70 2010-08-10 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
71 2010-08-11 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
72 2010-08-12 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
73 2010-08-16 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
74 2010-08-18 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
75 2010-08-23 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
76 2010-08-25 18시 20시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
77 2010-08-26 10시 11시 포토레지스트도포 (주)디엠에스 김성해 534,000원
78 2010-08-26 13시 14시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 현상공정진행 (주)디엠에스 김성해 324,000원
79 2010-08-26 18시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
80 2010-08-30 15시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
81 2010-09-02 12시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
82 2010-09-04 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
83 2010-09-07 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
84 2010-09-08 15시 18시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 PR Coating (주)디엠에스 김성해 844,000원
85 2010-09-09 13시 16시 Nano Imprinting Sample ㅔ작을 위한 Develop (주)디엠에스 김성해 484,000원
86 2010-09-11 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
87 2010-09-12 12시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
88 2010-09-13 10시 11시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 PR Coating (주)디엠에스 김성해 348,000원
89 2010-09-13 13시 14시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 현상 (주)디엠에스 김성해 228,000원
90 2010-09-15 13시 14시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 PR Coating (주)디엠에스 김성해 348,000원
91 2010-09-15 15시 16시 Nano Imprinting Sample 제작을 위한 Develop (주)디엠에스 김성해 228,000원
92 2010-09-16 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
93 2010-09-19 13시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
94 2010-09-21 12시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
95 2010-09-26 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
96 2010-09-28 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
97 2010-09-29 15시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
98 2010-10-01 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
99 2010-10-04 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
100 2010-10-06 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
101 2010-10-08 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
102 2010-10-11 15시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
103 2010-10-12 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
104 2010-10-13 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
105 2010-10-14 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
106 2010-10-18 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
107 2010-10-21 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
108 2010-10-22 15시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
109 2010-10-27 10시 11시 PR Coating 6매 (1미크론 두께) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 397,000원
110 2010-10-28 09시 10시 PR Coating 2매 한양대학교 신소재공학과 도종걸 180,000원
111 2010-11-01 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
112 2010-11-03 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
113 2010-11-09 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
114 2010-11-11 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
115 2010-11-15 14시 16시 Wafer 6매 현상 및 CD 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 442,000원
116 2010-11-17 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
117 2010-11-18 16시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
118 2010-11-20 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
119 2010-11-22 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
120 2010-11-25 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
121 2010-11-26 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
122 2010-11-28 13시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
123 2011-01-03 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
124 2011-01-07 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
125 2011-01-08 17시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
126 2011-01-14 17시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
127 2011-01-17 17시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
128 2011-01-19 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
129 2011-01-20 15시 17시 NFEC-2007-10-003249 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
130 2011-01-21 17시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
131 2011-01-22 17시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
132 2011-01-25 17시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
133 2011-01-31 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
134 2011-02-01 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
135 2011-02-04 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
136 2011-02-08 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
137 2011-02-12 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
138 2011-02-13 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
139 2011-02-14 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
140 2011-02-15 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
141 2011-02-19 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
142 2011-02-20 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
143 2011-02-24 14시 15시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
144 2011-02-27 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
145 2011-03-01 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
146 2011-03-10 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
147 2011-03-17 13시 15시 8" inch wafer Photo Resist Coating, Develop Soft Bake, Post Exposure Bake, Hard Bake Positive, HMDS, PR 두께 12,000 Å Positive develop + DHP 130℃ (주)예스파워테크닉스 R&D 양창헌 800,000원
148 2011-03-18 11시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
149 2011-03-22 11시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
150 2011-03-24 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
151 2011-07-01 14시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
152 2011-07-04 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
153 2011-07-08 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
154 2011-07-11 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
155 2011-07-13 13시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
156 2011-07-13 16시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
157 2011-07-23 15시 16시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
158 2011-07-23 17시 19시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
159 2011-07-24 17시 18시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
160 2011-07-27 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
161 2011-07-28 14시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
162 2011-08-01 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
163 2011-08-04 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
164 2011-08-06 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
165 2011-08-09 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
166 2011-08-12 10시 11시 PR pattern 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술팀 김동협 126,000원
167 2011-08-18 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
168 2011-08-20 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
169 2011-08-22 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
170 2011-08-24 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
171 2011-08-26 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
172 2011-08-27 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
173 2011-08-30 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
174 2011-12-03 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
175 2011-12-05 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
176 2011-12-07 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
177 2011-12-09 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
178 2011-12-13 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
179 2011-12-19 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
180 2011-12-23 10시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
181 2011-12-26 10시 12시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
182 2011-12-29 10시 13시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
183 2012-01-02 10시 11시 4-1-1 pr coating ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
184 2012-01-02 13시 14시 4-1-3 Develop ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
185 2012-01-04 09시 10시 3-1-1 Gate photo _ PR coating ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
186 2012-01-04 11시 12시 3-1-3 Gate photo _ Develop ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
187 2012-01-05 09시 10시 S32 5-1-1 PR coating ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
188 2012-01-05 11시 12시 S32 5-1-3 Develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
189 2012-01-12 09시 10시 S32 5-1-1 SDMT Photo (PR Coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
190 2012-01-12 11시 12시 S32 5-1-3 SDMT Photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
191 2012-01-13 09시 10시 S33 5-1-1 PR coating 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
192 2012-01-13 11시 12시 S33 5-1-3 Develop 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
193 2012-01-16 09시 10시 S33 9-1-1 PAD photo (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
194 2012-01-16 13시 14시 S30 9-1-2 PAD photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
195 2012-01-17 09시 10시 S32 7-1-1 FP cont Photo (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
196 2012-01-17 11시 12시 S32 7-1-3 FP cont Photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 195,000원
197 2012-01-18 09시 10시 S33 6-1-1 S/D Photo (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
198 2012-01-18 11시 12시 S33 6-1-3 S/D Photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
199 2012-01-26 09시 10시 S31 6-1-1 SD cont Photo (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
200 2012-01-26 15시 16시 6-1-3 S/D Photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 285,000원
201 2012-01-27 09시 10시 S33 7-1-1 FP cont Photo (PR coating) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
202 2012-01-27 11시 12시 S33 7-1-3 FP cont Photo (Develop) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 345,000원
203 2012-02-01 09시 10시 S34 1-1-1 Align key photo (PR coating) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
204 2012-02-01 11시 12시 S34 1-1-3 Align key photo (Develop) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
205 2012-02-03 15시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
206 2012-02-06 09시 11시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 252,000원
207 2012-02-07 09시 10시 S34 3-1-1 Gate Photo (PR coating) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
208 2012-02-07 10시 11시 S34 3-1-3 Gate Photo (Develop) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
209 2012-02-07 11시 14시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 378,000원
210 2012-02-07 16시 17시 AZ1512(1.2um) coating 메이플세미컨덕터(주) 포항지점 생산기술2팀 남대호 126,000원
211 2012-02-09 09시 10시 S34 5-1-1 SD Cont. Photo (PR Coating) ★과청구로 인한 할인율 적용 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 0원
