PR Asher_NEMS 장비일지

기자재관리번호 : -
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-02-02 17시 18시 PR remove 포항공과대학교 화학과 이윤희 15,000원
2 2010-02-03 16시 17시 PR remove 포항공과대학교 화학과 이윤희 15,000원
3 2010-02-11 14시 15시 PR remove, Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 36,000원
4 2010-02-17 13시 14시 Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 18,000원
5 2010-02-18 16시 18시 Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 72,000원
6 2010-03-17 10시 11시 Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 31,500원
7 2010-03-19 13시 15시 Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 63,000원
8 2010-04-07 14시 15시 PR remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 45,000원
9 2010-04-21 15시 17시 PR remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 90,000원
10 2010-05-28 16시 18시 PR remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 90,000원
11 2010-06-09 15시 17시 PR remove 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 160,000원
12 2010-06-14 10시 12시 PR remove 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 200,000원
13 2010-06-16 14시 17시 PR remove 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 200,000원
14 2010-06-22 13시 14시 PR remove 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 80,000원
15 2010-07-16 09시 13시 PR Remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 216,000원
16 2010-07-16 16시 18시 PR Remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 189,000원
17 2010-07-30 09시 14시 PR remove, Cleaning 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 405,000원
18 2010-08-02 15시 17시 PPFC 부산대학교 밀양캠퍼스 나노과학기술대학 김대호 81,000원
19 2010-08-12 14시 18시 PR remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 540,000원
20 2010-08-13 10시 12시 PPFC 부산대학교 mems실험실 이상민 54,000원
21 2010-08-27 14시 18시 PR remove 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 486,000원
22 2010-09-08 10시 18시 Plasma Ashing 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 1,170,000원
23 2010-09-09 13시 17시 Plasma Ashing 대구경북과학기술원 나노바이오부 장환수 585,000원
24 2010-10-25 10시 12시 Wafer Cleaning 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 200,000원
25 2010-12-03 18시 19시 PR ashing 전북대학교 전자공학부 김기현 15,000원
26 2010-12-06 13시 18시 PR ashing (주)디엠에스 김성해 480,000원
27 2010-12-07 11시 12시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 24,000원
28 2010-12-07 13시 18시 PR ashing (주)디엠에스 김성해 800,000원
29 2010-12-07 19시 20시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 15,000원
30 2010-12-14 17시 18시 PR remove 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 40,000원
31 2010-12-15 09시 12시 PR remove 포항공과대학교 화학과 이윤희 240,000원
32 2010-12-16 09시 12시 PR remove 포항공과대학교 화학과 이윤희 240,000원
33 2010-12-23 15시 18시 PR remove 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 150,000원
34 2010-12-24 09시 10시 PR strip (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
35 2010-12-28 13시 14시 PR remove 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
36 2010-12-29 11시 13시 PR strip (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 150,000원
37 2010-12-29 19시 21시 PR strip (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 150,000원
38 2010-12-30 13시 16시 1-3 PR strip (S1012-01) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 150,000원
39 2011-01-05 13시 15시 2-3-1 PR strip (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
40 2011-01-07 11시 13시 3-3-1 PR strip (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
41 2011-01-11 12시 15시 4-3-1 PR ashing (S1012-02) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 375,000원
42 2011-02-01 11시 13시 AlGaN etch Test_PR remove 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 225,000원
43 2011-02-16 13시 16시 Au_Al Lift-off 포항공과대학교 신소재공학과 유제원 192,000원
44 2011-03-04 13시 14시 S03-04 Piece Isolation_PR ashing 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
45 2011-03-04 14시 15시 6-3-1 PR Strip (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
46 2011-03-10 10시 11시 7-3-1 PR strip 5min 2회(S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
47 2011-03-10 15시 17시 8-3-1 PR Strip_25min (S03-0131) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 187,500원
48 2011-03-14 09시 11시 PR ashing_mask 포항공과대학교 기계공학과 김호진 200,000원
49 2011-03-25 13시 16시 Pattern Develop 잔류 Resist 제거 지엠티 박은화 1,050,000원
50 2011-04-18 15시 16시 PR Ashing LG디스플레이 김민철 120,000원
51 2011-04-21 09시 10시 S05-02_01 PR Ashing (6-3-1) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
52 2011-04-26 13시 16시 8인치 patterned wafer PR 제거 크린콜비지니스 신명환 750,000원
53 2011-05-26 13시 15시 O2 Plasma 처리 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 200,000원
54 2011-05-30 09시 13시 Plasma 표면처리 대구경북과학기술원 중앙기기센터 이봉호 700,000원
55 2011-06-10 12시 13시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 24,000원
56 2011-06-22 14시 15시 9-4 PR Strip (S09-0512) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
57 2011-07-07 18시 19시 7-3-1 PR Strip_ashing_02_03 (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
58 2011-07-08 11시 12시 8-3-1 PR Strip_ashing_01 (S11-0526) 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 37,500원
59 2011-07-15 10시 11시 S12-03 SD Metal Etch_PR Strip 각 2회 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 150,000원
60 2011-07-19 14시 15시 S12-03 FP cont Etch/PR Ashing 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
61 2011-07-26 15시 17시 O2 Plsma_5min_10min_15min_20min 포항공과대학교 화학공학과 김남효 160,000원
62 2011-08-03 14시 15시 O2 Plasma 포항공과대학교 화학공학과 김남효 40,000원
63 2011-08-24 10시 11시 PR ashing 한국전기연구원 전력반도체연구센터 나문경 45,000원
64 2011-09-01 13시 14시 PR Strip 한국전기연구원 전력반도체연구센터 나문경 45,000원
65 2011-10-10 16시 17시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
66 2011-10-11 15시 16시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
67 2011-10-11 17시 18시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
68 2011-10-25 09시 11시 Ti/Al wet etching 재료연구소 융합공정연구본부 나종주 216,000원
69 2011-11-08 17시 18시 실리콘 웨이퍼 표면 분석 및 에칭 Depth 확인 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 75,000원
70 2011-12-21 11시 12시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
71 2011-12-21 15시 16시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 24,000원
72 2012-01-31 17시 18시 Si Etch : 20 um 후 Plasma 처리 부경대학교 기계설계공학과 유동인 40,000원
73 2012-03-06 16시 17시 PR 제거 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 24,000원
74 2012-03-08 16시 18시 PR Ashing 성균관대학교 김성규 200,000원
75 2012-03-13 11시 13시 O2 Plasma Treatment 포항공과대학교 전자전기공학과 정윤영 24,000원
76 2012-04-18 15시 16시 O2 Plasma 처리 포항공과대학교 신소재공학과 Wentao Xu 40,000원
77 2012-04-27 11시 12시 Ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 24,000원
78 2012-05-02 16시 17시 PR 제거 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
79 2012-05-07 14시 15시 PR Ashing 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
80 2012-06-11 16시 17시 300 nm PMMA 제거 포항공과대학교 전자전기공학과 정윤영 24,000원
81 2012-07-04 11시 12시 PR Ashing 포항공과대학교 전자과 백상원 24,000원
82 2012-09-24 17시 18시 1-3-1 PR ashing (G02) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 100,000원
83 2012-09-25 16시 17시 2-3-1 2nd ET_Ashing (G02) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 100,000원
84 2012-09-26 16시 17시 3-3-1 3rd Etch_ashing (G02) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 100,000원
85 2012-09-27 18시 19시 4-3-1 4th Etch_ashing 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 100,000원
86 2012-10-11 13시 14시 플라즈마 처리 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 50,000원
87 2012-10-16 09시 10시 1-3-1 PR Ashing 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 150,000원
88 2012-10-16 17시 18시 2-3-1 PR ashing 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 150,000원
89 2012-10-17 14시 15시 3-3-1 PR ashing 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 150,000원
90 2012-10-22 15시 16시 4-3-1 PR ashing 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 150,000원
91 2012-11-13 17시 18시 PR Remove 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
92 2013-05-03 13시 15시 PR 제거 (2시간 사용) (JNT / 이호준 / 010-2547-9641) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 24,000원
93 2013-06-07 15시 17시 PES 표면처리 및 Ni 표면 산화 포항공과대학교 신소재공학과 송지민 35,000원
94 2013-08-01 13시 14시 o2 plasma 포항공과대학교 화학공학과 이은호 24,000원
95 2013-08-15 13시 14시 o2 plasma 포항공과대학교 화학공학과 이은호 24,000원
96 2013-10-07 14시 15시 Nanowire형성을 위하여 EBL패턴이후 식각공정을 수행하였습니다. 본 공정에서는 식각공정 이후에 잔여 PR을 제거하기 위하여 Oxygen Plasma를 이용하고자 합니다. 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 21,000원
97 2013-10-17 11시 12시 PS-b-P4VP 제거 후 Au만 표면에 남기기 위함
(기존 조건으로 진행: 조각 Sample 4ea, 1회 진행)
포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
98 2013-11-07 11시 12시 PS-b-P4VP 제거 후 Au만 보기 위함 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
99 2013-11-07 9시 10시 PR ashing (JNT / 이호준 / 010-2547-9641) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 21,000원
100 2013-11-28 13시 15시 고분자 제거후 내부 Au 보기 위함 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
101 2013-12-19 16시 17시 잔류 PR 플라즈마로 제거하기 위함 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
102 2014-01-03 16시 17시 O2 plasma treatment 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
103 2014-01-17 17시 18시 micelle 제거 후 nanoparticle 남기기 위함 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
104 2014-02-07 16시 17시 Micelle 제거 포항공과대학교 화학공학과 박준호 35,000원
105 2014-03-04 13시 14시 PR Ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 14,000원
106 2014-04-02 16시 17시 SI 기판 표면을 친수성으로 만들기 위함
: O2 Plasma Treatment
포항공과대학교 신소재공학과 최현서 21,000원
107 2014-04-09 14시 15시 P/R 제거 포항공과대학교 기계공학과 이기철 24,000원
108 2014-04-28 10시 11시 O2 plasma 처리를 통한 PR(SU8) adhesion 향상 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 21,000원
109 2014-04-29 10시 11시 SU8 2050 PR adhesion 향상을 위한 plasma 처리 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 14,000원
110 2014-05-02 14시 15시 SU8 2050 patterning 시 adhesion 향상을 위한 plasma 처리 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 14,000원
111 2014-06-05 17시 18시 1-1-8 Photo Test_PR remove
==========================
O2 Plasma, 200도, 3min
SSADT 경영지원 지이권 300,000원
112 2014-06-12 14시 17시 Passivation PR 제거 : Target 6.0um pohang university of sci&tech mechanical engineering department Xiong Bin 21,000원
113 2014-06-17 9시 10시 1st contact Photo (Align/expose) 30,000원
114 2014-08-27 15시 17시 1-3-3 PR Remove
=========================
1800W, O2:N2=2500:250sccm
(주)유우일렉트로닉스 부설연구소 김형원 600,000원
115 2014-09-22 14시 15시 Ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 14,000원
116 2014-09-23 14시 15시 O2 plasma로 Aluminium 표면에 Oxide 형성. 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 63,000원
117 2014-09-24 10시 11시 SU8 2010 코팅 정 o2 plasma 처리 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
118 2014-10-02 16시 17시 산화알루미늄형성 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 28,000원
119 2014-10-10 15시 16시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 14,000원
120 2014-10-13 15시 16시 산화알루미늄 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 14,000원
121 2014-10-17 17시 18시 o2 plasma 처리 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
122 2014-10-17 21시 22시 산화알루미늄 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 14,000원
123 2014-10-23 15시 17시 산화알루미늄 표면 생성 평가 포항공과대학교 창의IT융합공학과 권지민 70,000원
124 2014-10-24 18시 19시 sio2 o2 plasma 처리 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
125 2014-11-10 22시 23시 PR 패터닝 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 14,000원
126 2014-11-19 22시 23시 Su8 2050 coating 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
127 2014-12-02 13시 14시 BioFET_PR Ashing 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 151,000원
128 2014-12-17 17시 18시 박판 경량 HS 제작용 PR 제거 공정 (과제번호:2.0006799.07) 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 155,000원
129 2015-01-22 14시 15시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 14,000원
130 2015-03-31 10시 11시 PVDF-TrFE polymer etching 포항공과대학교 화학공학과 현승 24,000원
131 2015-04-20 15시 17시 O2 Plasma Treatment (상온) : 조각 4ea --> 2회 포항공과대학교 전자전기공학과 이기환 48,000원
132 2015-05-11 14시 15시 상온 Graphene Etching 600sec 포항공과대학교 전자전기공학과 이기환 24,000원
133 2015-07-23 15시 16시 O2 plasma 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
134 2015-07-28 16시 17시 공정 진행 후 잔류 PR 제거 포항공과대학교 기계공학과 윤관호 24,000원
135 2015-07-31 15시 16시 sample 위 PR Residue 제거 한국과학기술연구원 센서시스템연구센터 김재헌 27,000원
136 2015-08-03 13시 14시 O2 plasma 이용 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
137 2015-08-31 14시 15시 o2 plasma cleaning 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
138 2015-08-31 15시 16시 Plasma treatment
glass 위에 Poly-l-lysine 폴리머가 코팅되어 있는 상태입니다.
포항공과대학교 IBB 남효영 21,000원
139 2015-10-02 10시 11시 O2 plasma 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
140 2015-10-16 11시 12시 O2 Plasma 이용 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
141 2015-11-11 15시 16시 O2 plasma 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 14,000원
142 2015-12-15 12시 13시 잔류 PR 제거 포항공과대학교 기계공학과 윤관호 16,000원
143 2016-02-23 16시 17시 표면 클리닝 전북대학교 전자공학부 김기현 14,000원
144 2016-02-24 10시 11시 폴리이미드 제거
전북대학교 전자공학부 김기현 28,000원
145 2016-05-24 15시 17시 Cap Process_Etch(16/05) (주)유우일렉트로닉스 부설연구소 김형원 400,000원
146 2016-07-27 18시 19시 O2 Plasma 포항공과대학교 전자전기공학부 서지훈 48,000원
147 2016-07-28 15시 16시 원통형 PET 물질 안쪽면을 까맣게 태우려 함 포항공과대학교 전자전기공학부 서지훈 24,000원
148 2016-08-16 13시 15시 상온 Ashing 300" 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 24,000원
149 2016-09-06 10시 11시 N.PR patterning이후 Lift off 포항공과대학교 기계공학과 조용준 42,000원
150 2016-10-26 15시 17시 O2 gas plasma 포항공과대학교 기계공학과 양성진 14,000원
151 2016-10-27 14시 15시 Pt membrane 포항공과대학교 기계공학과 양성진 42,000원
152 2016-11-01 17시 18시 PU-Pt 포항공과대학교 기계공학과 양성진 28,000원
153 2016-11-07 16시 17시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 14,000원
154 2016-11-10 10시 13시 나노융합 전문인력양성 교육_Etch 계명대학교 화학공학과 서숭혁 900,000원
155 2016-11-22 20시 21시 PU membrane 포항공과대학교 기계공학과 양성진 14,000원
156 2016-12-14 12시 13시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 14,000원
157 2016-12-20 15시 16시 상온 300sec 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 24,000원
158 2017-03-31 13시 14시 O2 Plasma , 상온, 300sec, 500mw, 500mT Graphene etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 24,000원
159 2017-04-06 9시 13시 Slide Glass(235ea)_Cleaning(IPA) 포항공과대학교 화학과 박수현 1,000,000원
160 2017-04-17 13시 14시 graphene etching 상온 300초 500mT 500mW 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 25,500원
161 2017-05-10 17시 18시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
162 2017-05-25 15시 16시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 65,000원
163 2017-05-30 13시 14시 graphene etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 25,500원
164 2017-06-16 17시 18시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
165 2017-06-29 14시 15시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
166 2017-08-18 10시 11시 graphene etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 25,500원
167 2017-08-25 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
168 2017-09-01 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
169 2017-10-12 10시 11시 PI 10 um 가 올라가 있습니다. PI 표면을 에칭하여 roughness를 키우고자 합니다. 4인치 웨이퍼 1장과 3 cm x 3 cm 조각 샘플 입니다.

이전 공정 조건을 받았는데, plasma power 1kW, Pressure 450 mT, Temperature 70 °C 였습니다.

몇초나 가해주어야 할지는 아직 찾고있는데, 내일 오전 찾아뵙고 말씀드리겠습니다. dry etcher 사용 방법 배우고자 합니다.

오전 10시에 뵙고싶습니다.
포항공과대학교 전자전기공학과 박혁 25,500원
170 2017-10-25 14시 15시 O2 Plasma , 상온, 300sec, 500mw, 500mT Graphene etching 포항공과대학교 전자전기공학과 김강민 76,500원
171 2017-11-02 9시 18시 전문인력양성사업 교육_Etch 나노융합기술원 교육홍보팀 이현규 600,000원
172 2017-11-03 9시 18시 나노 SC 인력양성 교육_Etch 포항공과대학교 교육사업부 백성기 500,000원
173 2017-11-24 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
174 2017-11-27 14시 15시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
175 2017-12-20 10시 11시 asher recipe number와 operating 방법 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 22,500원
176 2018-01-05 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
177 2018-01-09 9시 18시 전문인력양성교육_소자공정_Etch 나노융합기술원 교육홍보팀 이현규 500,000원
178 2018-01-23 10시 18시 WISET 사업 교육_Etch 나노융합기술원 교육홍보팀 이현규 600,000원
179 2018-01-29 22시 23시 PR ahser 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
180 2018-01-30 16시 17시 asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
181 2018-02-01 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
182 2018-02-05 15시 16시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
183 2018-02-12 19시 20시 asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
184 2018-03-02 16시 17시 PR ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 이준영 15,000원
185 2018-03-14 17시 18시 surface treatment 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
186 2018-04-04 13시 14시 asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
187 2018-04-09 15시 16시 asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
188 2018-04-10 12시 13시 asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
189 2018-05-02 16시 17시 etching 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
190 2018-05-04 11시 12시 PRasher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
191 2018-05-18 11시 12시 ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
192 2018-06-12 16시 17시 plasma 처리 포항공과대학교 물리학과 조연모 25,500원
193 2018-07-05 20시 21시 PR ahser 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
194 2018-10-31 16시 17시 PR asher 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
195 2018-11-02 14시 15시 polyimide ahser 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
196 2018-11-02 16시 17시 polyimide 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
197 2018-11-07 13시 14시 polyimide ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 윤길상 15,000원
198 2018-11-20 14시 15시 Negative PR/graphene/SiO2/Si wafer 포항공과대학교 전자전기공학과 박슬기 25,500원
199 2018-11-28 16시 17시 Graphene on SiO2 wafer 포항공과대학교 전자전기공학과 박슬기 25,500원
200 2019-01-29 10시 12시 표면기판처리를 진행하려고 합니다.
02 plasma이고 250w 15분 정도 진행하고자 합니다.
Si wafer 2cm 2 cm 3개와 ITO 2cm 2cm 3개 총 6개 진행.
포항공과대학교 화학공학과 이재용 153,000원
201 2019-02-28 10시 11시 교육필요합니다. 포스텍 물리학과 신원철 22,500원
202 2019-03-06 10시 11시 PMMA ~300 nm 포항공과대학교 전자전기공학과 박성민 32,000원
203 2019-03-08 16시 17시 graphene on parylene/Si wafer 포항공과대학교 전자전기공학과 박슬기 27,000원
204 2019-04-10 14시 15시 asher 포스텍 물리학과 신원철 54,000원
205 2019-04-19 14시 15시 PR 제거하고자 합니다.
Au로 된 Align marker가 있습니다.
포항공과대학교 물리학과 김형빈 36,000원
206 2019-04-22 15시 16시 pR strip 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 24,000원
207 2019-04-30 11시 12시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
208 2019-05-08 20시 21시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
209 2019-05-30 14시 15시 PR remove 아인스글로볼(주) 기획 아인스글로벌 240,000원
210 2019-07-03 11시 12시 4회 각 2매 총 8매 연세대학교 의료원 방사선종양학과 권나혜 320,000원
211 2019-07-09 20시 21시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
212 2019-07-16 21시 22시 직접사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
213 2019-07-18 10시 11시 금박막위에 코팅된 고분자를 제거하고자합니다. 포항공과대학교 화학공학과 이재용 72,000원
214 2019-07-18 13시 14시 Al 100nm가 올라간 glass wafer

O2 환경에서 Plasma power 최대로 1분정도 가하고 싶습니다.
01050098015로 전화주시면 감사하겠습니다.
포항공과대학교 전자과 서태원 32,000원
215 2019-07-29 20시 21시 pr asher 포스텍 물리학과 신원철 27,000원
216 2019-07-29 22시 23시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
217 2019-07-30 14시 15시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
218 2019-07-30 20시 21시 pr asher 포스텍 물리학과 신원철 27,000원
219 2019-08-02 14시 15시 pr asher 포스텍 물리학과 신원철 27,000원
220 2019-08-21 11시 12시 Ag pad/ SU8-2002 PR (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 40,000원
221 2019-08-21 16시 17시 Ag (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 40,000원
222 2019-08-22 17시 18시 bare si (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
223 2019-08-22 21시 22시 직접사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
224 2019-08-28 10시 11시 . (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
225 2019-08-29 11시 12시 . (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
226 2019-09-02 11시 12시 bare (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
227 2019-09-06 13시 14시 bare sio2 (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
228 2019-09-09 21시 22시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
229 2019-09-10 21시 22시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
230 2019-09-17 11시 12시 . (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
231 2019-09-18 11시 12시 . (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
232 2019-09-24 23시 24시 직접사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
233 2019-09-26 11시 12시 . (주)아이엠헬스케어 바이오센서팀 유재우 30,000원
234 2019-10-07 12시 13시 ahser 포스텍 물리학과 신원철 27,000원
235 2019-10-11 23시 24시 장비직접사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
236 2019-10-14 22시 23시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
237 2019-10-17 21시 22시 장비 직접 사용 포항공과대학교 물리학과 김형빈 27,000원
238 2019-10-30 10시 11시 O2 plasma (주)아이제스트 연구개발팀 김성지 25,500원
239 2019-10-30 17시 18시 장비 사용 신청합니다 powertechnix powertechnix 파워테크닉스 76,500원
240 2019-11-27 10시 11시 . 포항공과대학교 전자전기공학부 신성환 24,000원
241 2019-11-27 10시 11시 PR 제거 (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 240,000원
242 2019-12-04 10시 11시 .나노인프라 활용 중소기업 나노기술 응용제품 제작지원사업 (주)아이제스트 연구개발팀 김성지 0원
243 2019-12-06 10시 11시 나노인프라 활용 중소기업 나노기술 응용제품 제작지원 사업 (주)아이제스트 연구개발팀 김성지 0원
244 2019-12-11 10시 11시 PR Ashing 포항공과대학교 전자전기공학과 박혁 24,000원
245 2019-12-18 10시 11시 PR strip (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 240,000원
246 2020-03-26 15시 16시 PR strip 10ea (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 300,000원
247 2020-03-27 14시 15시 PR strip (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 300,000원
248 2020-03-31 13시 14시 Ashing 알앤에스랩 센서팀 알앤에스랩 30,000원
249 2020-06-16 10시 12시 PR Remove (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 300,000원
250 2020-06-17 13시 14시 PR Remove (주)엔디디 기업부설연구소 이승헌 300,000원
251 2020-11-18 16시 17시 [나노인프라 활용 중소기업 나노기술 응용제품 제작지원사업], 전자과 전길수 (010.5287.9314) 포항공과대학교 전자전기공학과 이정수 40,000원
252 2022-07-20 14시 15시 O2 Plasma 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 32,000원
253 2022-08-08 10시 11시 SDC_T01+03 O2 Plasma (Descum) 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 320,000원
254 2022-08-12 11시 12시 SDC_T04 O2 Plasma 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 320,000원
255 2022-10-10 11시 12시 1.0 Descum 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 128,000원
256 2022-11-07 10시 11시 0.0 O2 Plasma 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 160,000원
257 2022-12-05 17시 18시 O2 Plasma 삼성디스플레이 선행제품연구팀 김태균 160,000원
258 2023-02-14 15시 16시 Descum 삼성디스플레이 Micro LED Lab (Micro Display Team) 유철종 32,000원