E-Beam Lithography System - 2 장비일지

기자재관리번호 : B0000055-072002-A0001
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-04 17시 19시 Bio_FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
2 2010-01-05 16시 19시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
3 2010-01-07 14시 18시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
4 2010-01-09 14시 18시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
5 2010-01-10 10시 18시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
6 2010-01-12 17시 20시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
7 2010-01-13 10시 13시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
8 2010-01-13 18시 20시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
9 2010-01-15 09시 10시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
10 2010-01-15 11시 13시 Gan 위에 PAttern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
11 2010-01-15 13시 14시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
12 2010-01-15 16시 18시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
13 2010-01-15 22시 24시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
14 2010-01-16 10시 11시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
15 2010-01-16 12시 13시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
16 2010-01-16 17시 18시 GaN 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
17 2010-01-18 14시 15시 Gan 위에 Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
18 2010-02-04 16시 19시 GaN Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
19 2010-02-05 11시 13시 GaN Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
20 2010-02-06 14시 17시 Dot pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
21 2010-02-07 18시 22시 GaN Pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
22 2010-02-08 15시 16시 Dot pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
23 2010-02-17 24시 02시 GaN pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
24 2010-02-22 09시 13시 Bio_FET Pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 1,350,000원
25 2010-03-01 09시 10시 Steel 기판에 40nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 0원
26 2010-03-01 10시 12시 Steel 기판에 40nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 0원
27 2010-03-03 12시 09시 Steel 기판에 40nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 0원
28 2010-03-05 09시 01시 Steel 기판에 60nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 0원
29 2010-03-07 01시 16시 Steel 기판에 60nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 0원
30 2010-03-08 16시 01시 Steel 기판에 40nm, 60nm 패터닝 포항나노기술집적센터 연구개발부 전영권 3,037,500원
31 2010-03-26 10시 13시 GaN 위에 Pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
32 2010-04-09 20시 22시 GaN 위에 Pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
33 2010-04-12 20시 24시 Si 위에 50nm 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
34 2010-04-14 09시 14시 Negative Pattern 제작 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,687,500원
35 2010-04-17 16시 19시 si 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
36 2010-05-14 20시 21시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
37 2010-05-20 14시 12시 Bio-FET 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
38 2010-05-28 21시 23시 test pattern 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
39 2010-06-04 09시 12시 Line test 50,100,200,400nm (DMS) 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
40 2010-06-09 18시 24시 AR-N test 전북대학교 전자공학부 김기현 1,350,000원
41 2010-06-10 18시 22시 GaN 샘플 제작(공정셋업) 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
42 2010-06-14 17시 20시 Bio_FET 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 1,080,000원
43 2010-06-15 10시 15시 200nm line 제작 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 1,687,500원
44 2010-06-15 17시 20시 Bio_FET 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 1,080,000원
45 2010-06-21 10시 11시 100nm Line 제작 및 Etching (Si-Wafer) 경북대학교 교육대학원물리교육전공 정재헌 450,000원
46 2010-06-23 17시 10시 NIL관련 패턴 제작 (Etch Test 샘플) 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
47 2010-06-24 15시 19시 Bio 패턴 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
48 2010-06-29 11시 14시 Bio FET 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
49 2010-06-30 18시 20시 Bio FET 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 720,000원
50 2010-07-05 15시 18시 Bio_FET 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
51 2010-07-08 09시 08시 NIL Stamp제작 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
52 2010-07-13 14시 15시 Bio_FET Test 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
53 2010-07-15 11시 22시 NW_pattern, GaN pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 2,475,000원
54 2010-07-20 14시 18시 Nanowire FET 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
55 2010-07-21 18시 21시 BioFET_test 전북대학교 전자공학부 김기현 675,000원
56 2010-07-23 14시 17시 BioFET pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
57 2010-07-23 22시 24시 BioFET pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 450,000원
58 2010-07-26 20시 24시 BioFET pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 900,000원
59 2010-07-27 15시 17시 BioFET pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
60 2010-07-27 23시 24시 BioFET pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
61 2010-07-28 09시 18시 NIL Pattern 100nm Line 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
62 2010-08-02 15시 17시 Bio test 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
63 2010-08-03 15시 19시 Bio real 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
64 2010-08-05 14시 17시 Bio real 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
65 2010-09-01 10시 13시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
66 2010-09-16 10시 13시 NW 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
67 2010-09-29 10시 18시 NIL Cross Setion pattern (주)디엠에스 김성해 2,880,000원
68 2010-09-29 20시 10시 NIL 6inch Quartz 원판 제작 (주)디엠에스 김성해 5,040,000원
69 2010-10-05 11시 18시 NIL 6inch Quartz 원판 제작 (주)디엠에스 김성해 2,520,000원
70 2010-10-08 20시 24시 bio 전북대학교 전자공학부 김기현 900,000원
71 2010-10-13 16시 18시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
72 2010-10-28 08시 09시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
73 2010-10-29 05시 14시 bio 전북대학교 전자공학부 김기현 3,240,000원
74 2010-11-01 10시 12시 N/W 제작 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
75 2010-11-08 14시 17시 나노와이어 패턴 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 1,080,000원
76 2010-11-17 09시 18시 ZEP520 lift off pattern_ Prof. Cuniberti 전북대학교 전자공학부 김기현 3,240,000원
77 2010-11-19 14시 18시 sebastian pattern(Guniberti교수) 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
78 2010-11-22 19시 23시 NW pattern(AR_N7520)_박찬훈 전북대학교 전자공학부 김기현 900,000원
79 2010-11-24 11시 12시 나노와이어 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 360,000원
80 2010-11-25 15시 16시 Bio/NW 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
81 2010-11-25 23시 24시 Bio pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
82 2010-11-29 15시 16시 Bio pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
83 2010-11-29 21시 22시 Bio pattern test 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
84 2010-12-23 10시 12시 NIL Stamp 제작 (주)디엠에스 김성해 750,000원
85 2010-12-27 14시 18시 BioFET 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
86 2010-12-27 18시 21시 BioFET 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 675,000원
87 2010-12-28 16시 17시 BioFET 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
88 2011-01-04 17시 18시 BioFET 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
89 2011-01-06 13시 14시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
90 2011-01-06 17시 18시 Bio 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
91 2011-03-16 09시 18시 MASK 제작 Test 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
92 2011-03-22 10시 18시 NIL 유기 EL Test (주)디엠에스 김성해 0원
93 2011-04-08 10시 09시 NIN Stamp 제작(200nm Dot) (주)디엠에스 김성해 0원
94 2011-05-03 15시 24시 200nm Dot 제작(4cm X 4cm) (주)디엠에스 김성해 0원
95 2011-05-09 09시 09시 200nm Dot 제작 (주)디엠에스 김성해 0원
96 2011-05-13 09시 17시 Flower Pattern 제작 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 2,880,000원
97 2011-05-16 10시 13시 PRAM vertical growth template (ZEP520) 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
98 2011-05-16 17시 18시 PRAM vertical growth template (ZEP520) 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
99 2011-05-17 17시 20시 PRAM pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
100 2011-05-23 10시 11시 Quartz Wafer 50nm positive pattern 울산과학기술대학교 연구지원본부 박동규 550,000원
101 2011-06-02 16시 19시 Nanorod test 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
102 2011-06-08 12시 15시 케이반 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
103 2011-06-08 19시 05시 케이반 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 2,250,000원
104 2011-07-08 02시 09시 BioFET 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,575,000원
105 2011-09-02 11시 12시 Nano Pattern (박찬훈) 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
106 2011-09-05 19시 20시 pattern(박찬훈) 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
107 2011-09-20 15시 16시 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
108 2011-09-24 12시 16시 power descreat 소자 patterning 제작 제이케이이엔씨 김종규 1,800,000원
109 2011-09-28 21시 23시 patterning 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 720,000원
110 2011-10-05 18시 19시 Pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 225,000원
111 2011-10-06 11시 12시 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
112 2011-11-16 16시 18시 그라핀&PRAM 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
113 2011-11-23 20시 21시 pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
114 2011-12-01 16시 18시 BioFET 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
115 2011-12-02 11시 14시 BioFET Nanowire 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
116 2011-12-05 20시 21시 PRAM 패턴 형성_강대건 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
117 2011-12-07 14시 16시 트랜치 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
118 2011-12-07 18시 21시 PRAM 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 675,000원
119 2011-12-08 01시 05시 PRAM 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 900,000원
120 2011-12-09 14시 17시 BioFET nanowire 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
121 2011-12-12 15시 16시 PAD pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
122 2011-12-15 20시 22시 그라핀 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 450,000원
123 2012-01-06 09시 13시 Electroad pattern 포항공과대학교 화학공학과 전금혜 1,440,000원
124 2012-01-11 15시 17시 GaN pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 720,000원
125 2012-01-16 21시 22시 Nano 패턴 형성(케이반) 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
126 2012-01-19 14시 15시 Nano pattern test(케이반) 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
127 2012-01-25 17시 18시 Pattern_케이반 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
128 2012-01-30 22시 23시 나노패턴_케이반 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
129 2012-02-08 16시 17시 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
130 2012-02-09 11시 12시 Graphene FET pattern 형성 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
131 2012-02-21 15시 16시 나노와이어 패턴_박찬훈 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
132 2012-02-21 16시 18시 꽃잎패터닝 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 720,000원
133 2012-02-23 16시 17시 나노와이어 패턴 테스트_바이오 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
134 2012-02-27 13시 15시 NIL pattern (주)디엠에스 김성해 900,000원
135 2012-02-27 18시 22시 BioFET_나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 900,000원
136 2012-02-28 11시 12시 BioFET_나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
137 2012-03-08 22시 23시 그라핀 나노와이어 형성_정새벽 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
138 2012-04-04 10시 11시 SiC_nanopattern 광운대학교 전자재료공학과 강민석 450,000원
139 2012-04-05 11시 12시 SiC_nanopattern II 광운대학교 전자재료공학과 강민석 450,000원
140 2012-04-06 12시 13시 나노PQR_pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 360,000원
141 2012-04-10 18시 20시 나노와이어 패턴 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 720,000원
142 2012-04-12 10시 12시 나노와이어 패턴 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 720,000원
143 2012-04-17 16시 18시 나노와이어패턴 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 720,000원
144 2012-04-18 10시 12시 나노와이어 패턴 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 720,000원
145 2012-04-27 16시 18시 그라핀 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
146 2012-05-02 10시 13시 BioFET 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 1,080,000원
147 2012-05-15 16시 18시 그라핀& SiC 패턴 테스트 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
148 2012-05-17 21시 22시 SiC 에치테스트 패턴(파워그룹) 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
149 2012-05-21 18시 21시 그라핀 패드 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 675,000원
150 2012-06-05 15시 16시 SiC 최종 테스트(파워 그룹) 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
151 2012-06-05 17시 24시 SiC 리얼 소자 패턴(파워 그룹) 전북대학교 전자공학부 김기현 1,575,000원
152 2012-06-06 15시 17시 SiC pattern test (파워그룹) 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
153 2012-06-06 19시 24시 SiC 리얼 소자 pattern (파워그룹) 전북대학교 전자공학부 김기현 1,125,000원
154 2012-06-08 10시 11시 Graphene test pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
155 2012-06-11 10시 11시 그라핀 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 360,000원
156 2012-06-21 20시 21시 Nanowire pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
157 2012-06-27 13시 16시 ZnO Sub Pattern 포항공과대학교 물리학과 권오준 1,080,000원
158 2012-07-23 15시 18시 GaN pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 1,080,000원
159 2012-08-01 19시 20시 나노와이어 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
160 2012-08-27 09시 12시 특성화고 교육 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 1,350,000원
161 2012-09-05 10시 11시 Direct Pattern 엠프리시젼 문우영 500,000원
162 2012-11-13 01시 03시 BioFET_김기현 전북대학교 전자공학부 김기현 450,000원
163 2012-11-20 10시 12시 Direct Pattern 포항공과대학교 기술지원팀 최경근 900,000원
164 2012-11-21 14시 18시 Direct Writing 실습 나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 1,800,000원
165 2012-11-26 10시 12시 Direct Writing (NCNT 사용료) 포항공과대학교 기계공학과 박동용 1,000,000원
166 2012-11-26 15시 17시 Direct Writing 실습 나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
167 2012-11-27 13시 15시 Direct Writing (NCNT 사용료) 포항공과대학교 기계과 김준호 1,000,000원
168 2012-12-06 10시 12시 DW_포항TP 지원 심화교육 나노융합기술원 교육홍보팀 김병수 900,000원
169 2012-12-11 14시 16시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
170 2012-12-13 10시 12시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
171 2012-12-17 10시 12시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
172 2012-12-17 14시 15시 HS pattern 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 650,000원
173 2012-12-19 14시 16시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
174 2012-12-26 14시 16시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
175 2012-12-27 10시 12시 특성화고 실습교육_DW 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
176 2013-01-02 23시 24시 리프트 오프_그라핀 전북대학교 전자공학부 김기현 225,000원
177 2013-01-08 01시 04시 GaN 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 675,000원
178 2013-01-08 13시 15시 DW_nanopattern 실습 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
179 2013-01-09 19시 21시 GaN 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 450,000원
180 2013-01-11 14시 16시 DW_nanopattern 실습 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
181 2013-01-16 14시 16시 DW_nanopattern 실습 포항나노기술집적센터 이용자서비스팀 김병수 900,000원
182 2013-01-31 11시 13시 Nanowire test 전북대학교 전자공학부 김기현 720,000원
183 2013-01-31 14시 18시 BioFET 전북대학교 전자공학부 김기현 1,440,000원
184 2013-01-31 18시 20시 PQR 전북대학교 전자공학부 김기현 450,000원
185 2013-02-27 14시 15시 test 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
186 2013-03-05 13시 17시 Nano pattern 포항공과대학교 창의IT융합공학과 백창기 1,800,000원
187 2013-03-11 13시 15시 Line Split pattern 한양대학교 나노반도체공학과 김정식 900,000원
188 2013-04-18 14시 16시 nanowire pattern 전북대학교 전자공학부 김기현 480,000원
189 2013-07-22 13시 16시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 630,000원
190 2013-07-24 13시 17시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 840,000원
191 2013-07-25 10시 14시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 840,000원
192 2013-08-05 13시 17시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 840,000원
193 2013-08-06 10시 14시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 1,120,000원
194 2013-08-08 14시 18시 nano pattern (Z stage) 전북대학교 전자공학부 김기현 840,000원
195 2013-08-30 13시 16시 T-Shape Pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 630,000원
196 2013-09-05 20시 22시 nano-gate patterning (JNT / 이호준 / 010-2547-9641) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
197 2013-09-10 20시 23시 Nanowire 패턴 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 630,000원
198 2013-09-13 19시 21시 nanowire patterning (JNT / 이호준 / 010-2547-9641) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
199 2013-09-16 18시 23시 nanowire pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 1,050,000원
200 2013-09-25 14시 16시 nanowire 패턴 전북대학교 전자공학부 김기현 420,000원
201 2013-10-02 22시 24시 nanowire patterning (PQR / 김태희) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
202 2013-10-03 1시 3시 nanowire test pattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
203 2013-10-03 13시 17시 nanowire patterning (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 840,000원
204 2013-10-04 19시 21시 nanowire pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
205 2013-10-07 23시 24시 nano pattern test (GRAPHENE / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 210,000원
206 2013-10-09 13시 15시 Gate patterning(JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
207 2013-10-28 11시 13시 gate nano pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
208 2013-10-28 20시 24시 junctionless nanowire patterning (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 840,000원
209 2013-10-29 2시 5시 nano pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 630,000원
210 2013-11-05 19시 20시 Si NW 패턴_BioFET pattern test 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
211 2013-11-18 11시 15시 T-gate nanowire pattern test (박현진 / Graphene / 010-2547-9641) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 840,000원
212 2013-11-27 22시 1시 Tgate pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 630,000원
213 2013-11-29 1시 3시 Tgate test pattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
214 2013-12-04 12시 14시 nano PQR pattern (PQR / 김태희) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
215 2013-12-04 15시 16시 graphene tgate nanopattern (Garphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
216 2013-12-04 21시 22시 nanowire gate pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 210,000원
217 2013-12-05 2시 3시 Graphene Tgate (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
218 2013-12-09 11시 12시 nanopattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
219 2013-12-11 17시 19시 nanopattern (PQR / 김태희) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 420,000원
220 2013-12-11 20시 21시 nanopattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
221 2013-12-11 9시 10시 nanopattern test (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
222 2013-12-13 1시 2시 nanopattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
223 2013-12-13 19시 20시 nano gate pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 210,000원
224 2013-12-19 14시 15시 nanowire patterning (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
225 2013-12-19 17시 18시 nanopattren test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
226 2013-12-19 23시 24시 패턴테스트 (그라핀 / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
227 2013-12-20 17시 19시 나노패턴 (그라핀 / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 420,000원
228 2013-12-23 20시 21시 Tgate pattern test (그래핀 / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
229 2014-01-07 15시 16시 nano test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
230 2014-01-08 17시 18시 pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
231 2014-01-08 20시 21시 test pattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
232 2014-01-09 15시 16시 nanopattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
233 2014-01-09 21시 22시 gate pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
234 2014-01-10 19시 20시 pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
235 2014-01-14 10시 17시 Photo Process (NINT 팹사용료) 포항공과대학교 기계공학과 김영권 2,000,000원
236 2014-01-23 18시 20시 GaN pattern 김태희 포항공과대학교 전자전기공학과 김지원 420,000원
237 2014-02-05 21시 22시 Tgate pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
238 2014-02-06 15시 16시 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
239 2014-02-07 14시 15시 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
240 2014-02-07 9시 10시 nanowire pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
241 2014-03-13 18시 19시 PQR pattern (PQR / 김태희) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
242 2014-03-13 20시 22시 nanowire pattern (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 420,000원
243 2014-03-13 22시 23시 Tgate pattern (Graphene/ 박현진 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
244 2014-03-17 20시 21시 nanopattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
245 2014-03-18 16시 17시 pattern test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
246 2014-03-27 20시 21시 test pattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
247 2014-03-27 3시 4시 test pattern (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
248 2014-04-02 22시 23시 graphene tgate (PHJ) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
249 2014-04-07 21시 22시 pattern test (JNT / 이호준) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
250 2014-04-08 10시 11시 STD wafer 10 NSB POSTECH 경영지원팀 안이준 400,000원
251 2014-04-08 21시 22시 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
252 2014-04-09 15시 16시 test (PQR / 김태희) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
253 2014-04-10 1시 3시 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 420,000원
254 2014-04-10 21시 22시 test (Graphene / 박현진) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
255 2014-04-22 10시 11시 500nm Pattern Test
- ZEP520, 500nm
- 80keV, 100pA, 300um, 3.0us
디지탈지노믹스 연구2팀 김수진 400,000원
256 2014-04-22 23시 24시 nanowire pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
257 2014-04-28 8시 9시 pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
258 2014-05-01 21시 22시 Graphene pattern (Graphene) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
259 2014-05-02 11시 12시 pattern (Graphene) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
260 2014-05-12 10시 13시 Photo Process(NINT 팹사용료 2차) 포항공과대학교 기계공학과 윤재웅 1,000,000원
261 2014-05-17 13시 15시 나노선 형성을 위한 공정 포항공과대학교 전자전기공학과 김동훈 420,000원
262 2014-05-18 16시 17시 pattern test Graphene 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
263 2014-05-19 10시 16시 Photo Process (NINT 팹사용료 2차) 포항공과대학교 기계공학과 김민재 2,000,000원
264 2014-05-21 12시 13시 pattern test 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
265 2014-05-22 20시 22시 pattern test (Graphene) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 420,000원
266 2014-05-23 13시 14시 nanowire pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
267 2014-05-26 23시 24시 나노패턴 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
268 2014-05-26 8시 9시 nanowire pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
269 2014-05-28 15시 16시 nano pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
270 2014-06-05 21시 22시 pattern test (Graphene) 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
271 2014-06-17 20시 21시 nanowire pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
272 2014-06-23 1시 2시 pattern test 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
273 2014-07-01 23시 24시 패턴 test_6/30사용 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
274 2014-07-04 1시 2시 network poly nanowire pattern 포항공과대학교 전자전기공학과 이호준 210,000원
