4 Point Probe - 1 장비일지 |
기자재관리번호 : - |
| No | 장비이용내역 | 이용내역 | 사용자 | 장비이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 세부내용 | 기관명 | 부서(학과명) | 성명 | 확정금액 | |
| 1 | 2010-04-07 10시 | 11시 | INGAZNO RS | 포항공과대학교 | 물리학과 | 강세준 | 30,000원 |
| 2 | 2010-04-27 15시 | 16시 | 저장 측정 (너무 높아 측정은 안됨) | 포항공과대학교 | 신소재공학과 | 최미리 | 15,000원 |
| 3 | 2010-06-01 15시 | 17시 | 전도도측정 | 포항공과대학교 | 신소재공학과 | 우성훈 | 96,000원 |
| 4 | 2010-10-06 13시 | 15시 | 저항측정 | 영남대 | 물리학과 | 배상윤 | 80,000원 |
| 5 | 2010-10-13 13시 | 15시 | 저항측정 | 영남대 | 물리학과 | 배상윤 | 80,000원 |
| 6 | 2010-10-26 15시 | 16시 | 저항 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 48,000원 |
| 7 | 2010-11-09 14시 | 15시 | 저항 측정 및 교육 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 강현준 | 16,000원 |
| 8 | 2010-11-16 10시 | 12시 | 저항측정 | 영남대 | 물리학과 | 배상윤 | 144,000원 |
| 9 | 2010-11-19 10시 | 12시 | 면저장 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 배강홍 | 80,000원 |
| 10 | 2010-12-20 16시 | 18시 | Metal Rs 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 11 | 2011-01-06 15시 | 16시 | 2-4-2 Rs Mea. (S1012-02) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 15,000원 |
| 12 | 2011-01-07 14시 | 16시 | Metal etch Rs 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 75,000원 |
| 13 | 2011-01-12 16시 | 17시 | Si Rs 측정 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 이상규 | 64,000원 |
| 14 | 2011-01-13 14시 | 15시 | Rs 측정 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 박우성 | 48,000원 |
| 15 | 2011-01-17 13시 | 14시 | Ni Rs 측정 (Ni etch Test) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 30,000원 |
| 16 | 2011-01-18 16시 | 18시 | Metal Hillock Test (Ra Mea. 6ea) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 17 | 2011-01-21 15시 | 17시 | Metal thickness 측정 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 박우성 | 80,000원 |
| 18 | 2011-01-24 14시 | 15시 | Al2O3 Dry Etch 평가 (Etch Thickness 측정) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 30,000원 |
| 19 | 2011-01-26 14시 | 16시 | Metal Hillock Test (Ra Mea. 6ea) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 20 | 2011-01-26 17시 | 18시 | 7-4-2 Rs Mea. (S1012-02) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 15,000원 |
| 21 | 2011-02-21 13시 | 14시 | Metal Dry Etch_Ti_Al_Ni_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 60,000원 |
| 22 | 2011-02-22 11시 | 12시 | 3-5 S/D metal depo_선행_4ea_Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 23 | 2011-03-04 14시 | 15시 | 6-4-2 Al Sputter Rs 측정 (S03-0131) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 24 | 2011-03-09 13시 | 15시 | S04 S/D Metal 선행 테스트 Rs 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 25 | 2011-03-09 17시 | 18시 | 3-5 S/D Metal Depo Rs Meas. (S04-0221) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 26 | 2011-03-10 15시 | 16시 | Al BOE wet etch Test_Al Rs 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 27 | 2011-03-21 11시 | 12시 | 6-5-2 Rs Meas. (S04-0221) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 28 | 2011-03-22 13시 | 14시 | Ni Wet etch 선행 Rs 측정_S04 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 29 | 2011-03-30 10시 | 11시 | Ni Wet etch_Ni thickness meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 30 | 2011-03-30 11시 | 12시 | TiN Wet Etching Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 31 | 2011-03-30 17시 | 18시 | TiN Wet Etching Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 32 | 2011-04-04 15시 | 16시 | Fe_Rs 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 오유진 | 48,000원 |
| 33 | 2011-04-06 13시 | 15시 | si-wafer 면저항측정 | 영남대 | 물리학과 | 배상윤 | 64,000원 |
| 34 | 2011-04-11 11시 | 12시 | TiN etch Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 112,500원 |
| 35 | 2011-04-12 10시 | 11시 | TiN etch Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 36 | 2011-04-12 14시 | 15시 | TiN etch Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 37 | 2011-04-12 23시 | 24시 | Rs Meas. | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 오유진 | 16,000원 |
| 38 | 2011-04-13 17시 | 18시 | TiN etch Test_TiN Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 39 | 2011-04-14 11시 | 12시 | TiN etch Test_TiN etch Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 40 | 2011-04-19 10시 | 11시 | 5-4 S/D Metal Rs Meas. (S05-0328) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 41 | 2011-04-28 10시 | 11시 | 4-5 Rs Meas. (S06-0331) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 42 | 2011-04-28 14시 | 15시 | 7-4-4 Rs Meas. (S05-0328) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 43 | 2011-05-03 17시 | 18시 | 6-4-2 Rs Meas. (S06-0331) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 44 | 2011-05-04 10시 | 11시 | TiN etch Test_Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 45 | 2011-05-04 11시 | 12시 | TiN etch Test_Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 46 | 2011-05-16 11시 | 12시 | 3-6-2 TiN Rs Meas. (S07a-0503) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 52,500원 |
| 47 | 2011-05-17 09시 | 10시 | 8-4-4 Rs Meas (S06-0331) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 105,000원 |
| 48 | 2011-05-17 14시 | 15시 | 3-6-2 Gate TiN Rs Meas. (S08-0429) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 52,500원 |
| 49 | 2011-05-19 13시 | 14시 | 5-4-2 SD Metal Depo_Ti Rs Meas. (S07a-0503) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 50 | 2011-05-19 14시 | 15시 | 5-4-4 SD Metal Depo_Al Rs Meas. (S07a-0503) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 51 | 2011-05-23 17시 | 18시 | 5-4-4 Rs Meas. (S08-0429) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 52 | 2011-05-25 11시 | 12시 | 3-6-2 TiN Rs Meas. (S09-0512) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 53 | 2011-05-25 14시 | 16시 | Metal Dry Etch_Ti_Al Rs Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 54 | 2011-05-25 18시 | 19시 | 4-2-2 TiN etch Rs Meas. (S09-0512) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 55 | 2011-05-31 10시 | 11시 | 5-4-2 SD Metal Depo_Ti Rs (S09-0512) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 56 | 2011-05-31 11시 | 12시 | 5-4-4 SD Metal Depo_Al Rs (S09-0512) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 57 | 2011-05-31 15시 | 16시 | 7-4 FP Metal Rs Meas. (S08-0429) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 58 | 2011-06-07 11시 | 12시 | 3-6-2 Gate TiN Rs Meas. (S10-0518) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 59 | 2011-06-09 11시 | 12시 | TiN Depo Thickness Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 60 | 2011-06-09 13시 | 14시 | TiN etch Power Split Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 61 | 2011-06-15 13시 | 15시 | Ti_Al_TiN etch test_Rs Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 135,000원 |
| 62 | 2011-06-20 10시 | 11시 | 5-4-2 S/D Metal Depo_Ti Meas. (S10-0518) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 63 | 2011-06-20 11시 | 12시 | 5-4-4 S/D Metal Depo_Al Meas. (S10-0518) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 64 | 2011-06-20 12시 | 13시 | 5-4-6 S/D Metal Depo_TiN Meas. (S10-0518) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 65 | 2011-06-28 13시 | 14시 | 5-4 S/D Metal Rs Meas. (S11-0526) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 66 | 2011-07-04 10시 | 11시 | 3-7-2 Gate TiN Rs Meas. (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 67 | 2011-07-06 18시 | 19시 | 7-4 FP Metal Rs Meas_Ti/Al/TiN (S10-0518) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 68 | 2011-07-13 10시 | 11시 | 5-4-1 S/D Metal depo_Ti Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 52,500원 |
| 69 | 2011-07-13 11시 | 12시 | 5-4-4 S/D Metal depo_Al Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 52,500원 |
| 70 | 2011-07-13 14시 | 15시 | 5-4-6 S/D Metal depo_TiN Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 52,500원 |
| 71 | 2011-07-20 10시 | 11시 | 7-4-2 FP Metal Depo_Ti Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 72 | 2011-07-20 12시 | 13시 | 7-4-4 FP Metal Depo_Al Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 73 | 2011-07-20 13시 | 14시 | 7-4-6 FP Metal Depo_TiN Rs (S12-0609) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 74 | 2011-08-04 11시 | 12시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S13-0620) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 75 | 2011-08-04 14시 | 15시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S14a-0725) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 76 | 2011-08-05 17시 | 18시 | Rs Meas. | 포항공과대학교 | 화학과 | 손민혁 | 24,000원 |
| 77 | 2011-08-11 15시 | 17시 | 5-4 S/D Metal Depo_Rs Meas. (S13-0620) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 78 | 2011-08-12 11시 | 12시 | 5-4 S/D Metal Depo_Rs Meas. (S14a-0725) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 79 | 2011-08-22 16시 | 17시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 80 | 2011-08-23 09시 | 10시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S18a-0809) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 81 | 2011-08-23 12시 | 13시 | 4-2-2 Gate TiN Etch Meas. (S18a-0809) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 82 | 2011-08-24 08시 | 09시 | 5-4 S/D Metal Meas._Ti/Al/TiN (S18a-0809) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 83 | 2011-08-24 13시 | 14시 | 5-4-2 S/D Metal Depo_Ti Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 84 | 2011-08-24 14시 | 15시 | 5-4-5 S/D Metal Depo_Al Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 85 | 2011-08-24 15시 | 16시 | 5-4-7 S/D Metal Depo_TiN Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 86 | 2011-08-24 17시 | 19시 | 6-2 S/D Metal Etch Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 87 | 2011-08-29 14시 | 15시 | 7-4 FP Metal Meas. (S13-0620) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 88 | 2011-09-01 12시 | 14시 | 7-4 FP Metal Meas_Ti/Al/TiN (S18a-0809) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 89 | 2011-09-01 18시 | 20시 | 7-4 FP Metal Meas. (S19-0810) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 90 | 2011-09-07 10시 | 11시 | TiN depo Test_burning Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 91 | 2011-09-07 12시 | 13시 | TiN etch Test_burning Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 92 | 2011-09-07 15시 | 17시 | 5-4 S/D Metal Meas._Ti/Al/TiN (S16b-0803) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 93 | 2011-09-19 16시 | 17시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S20-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 94 | 2011-09-20 14시 | 15시 | 5-4-2 S/D Metal depo_Ti Meas. (S20-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 95 | 2011-09-20 15시 | 18시 | Rs measurement | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 96 | 2011-09-20 18시 | 19시 | 5-4-4 S/D Metal depo_Al Meas. (S20-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 97 | 2011-09-20 19시 | 20시 | 5-4-6 S/D Metal depo_TiN Meas. (S20-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 98 | 2011-09-21 13시 | 14시 | Rs meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 54,000원 | |
| 99 | 2011-09-22 10시 | 11시 | Rs meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 54,000원 | |
| 100 | 2011-09-23 10시 | 12시 | Rs meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 216,000원 | |
| 101 | 2011-09-23 17시 | 18시 | 3-7-2 Gate TiN Rs Meas. (S21-0909) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 102 | 2011-09-26 13시 | 14시 | Rs meas | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 103 | 2011-09-26 19시 | 20시 | 5-4 S/D Metal depo_Rs Meas. (S21-0909) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 104 | 2011-09-27 10시 | 11시 | Rs Meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 105 | 2011-09-27 13시 | 15시 | Rs Meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 106 | 2011-09-28 09시 | 11시 | Rs meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 107 | 2011-09-28 14시 | 16시 | Rs Meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 108 | 2011-09-29 10시 | 12시 | Rs meas. | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 109 | 2011-10-04 10시 | 11시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S17a-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 110 | 2011-10-04 15시 | 17시 | 7-4 FP Metal Meas_Ti/Al/TiN (S20-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 111 | 2011-10-05 18시 | 20시 | TiN etch(SF6)_TiN depo Meas. | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 135,000원 |
| 112 | 2011-10-06 09시 | 12시 | 절연막 테스트용 Al Meas. | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 270,000원 |
| 113 | 2011-10-10 12시 | 14시 | 5-4 S/D metal depo_Meas. (S17a-0901) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 114 | 2011-10-10 14시 | 16시 | 0-4-3 Rs Meas. | 삼성전기 | AMD랩 | 한승훈 | 80,000원 |
| 115 | 2011-10-11 10시 | 11시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S22-1004) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 116 | 2011-10-11 20시 | 22시 | 5-4 S/D Metal Meas. Ti/Al/TiN (S22-1004) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 117 | 2011-10-19 10시 | 11시 | 2-4-2 Gate TiN meas. (S24-1013) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 118 | 2011-10-19 14시 | 15시 | Rs meas | 포항공과대학교 | 신소재공학과 | 임경근 | 48,000원 |
| 119 | 2011-10-24 11시 | 12시 | 5-4 S/D Metal Meas_Ti/Al/TiN (S24-1013) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 120 | 2011-10-26 11시 | 12시 | 3-7-2 Gate TiN Meas (S26-1017) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 121 | 2011-10-27 10시 | 12시 | 5-4 S/D Metal Meas_Ti/Al/TiN (S26-1017) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 122 | 2011-11-04 12시 | 13시 | 3-7-2 Gate TiN Meas. (S23-0928) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 123 | 2011-11-09 13시 | 18시 | Wet Ox 전후 Rs 측정 | 삼성전기 | AMD랩 | 한승훈 | 180,000원 |
| 124 | 2011-11-14 16시 | 17시 | 2-4-2 Gate TiN meas (S27-1103) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 125 | 2011-11-15 13시 | 14시 | 5-4-6 S/D Metal Meas_Ti/Al/TiN (S23-0928) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 126 | 2011-11-15 17시 | 18시 | Res. 측정 | 삼성전기 | AMD랩 | 한승훈 | 90,000원 |
| 127 | 2011-11-16 18시 | 19시 | 2-4-2 Gate TiN meas (S28-1103) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 128 | 2011-11-17 09시 | 11시 | Al 10000A_Ti 5000A Meas. (황인준) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 129 | 2011-11-21 12시 | 13시 | 5-4 S/D Metal Meas_Ti/Al/TiN (S27-1103) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 130 | 2011-11-28 13시 | 18시 | Al sputter 290A target Test 측정 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 405,000원 |
| 131 | 2011-11-29 13시 | 14시 | 2-4-2 Gate TiN Meas. (S30-1124) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 22,500원 |
| 132 | 2011-12-02 17시 | 18시 | Al Metal 증착 장비간 유의차 확인 Test - Al Rs 측정(thickness 확인 목적) |
삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 45,000원 |
| 133 | 2011-12-07 10시 | 12시 | Gate Module 공정 Test - Poly-Si Rs 측정 |
(주)디엠에스 | 김성해 | 81,000원 | |
| 134 | 2011-12-19 18시 | 19시 | 5-5 S/D Metal Meas_Ti/Al/TiN (S28-1103) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 90,000원 |
| 135 | 2011-12-20 16시 | 18시 | Ti Silicide 단위 공정 Test - Ti Sputter 후 Rs 측정 |
(주)디엠에스 | 김성해 | 675,000원 | |
| 136 | 2011-12-21 13시 | 14시 | 5-4 S/D Metal meas_Ti/Al/TiN (S29-1114) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 112,500원 |
| 137 | 2011-12-21 15시 | 17시 | Ti Silicide 단위 공정 Test - RTP 후 Rs 측정 |
(주)디엠에스 | 김성해 | 675,000원 | |
| 138 | 2011-12-21 17시 | 18시 | 5-5 S/D Metal meas_Ti/Al/TiN (S30-1124) | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 67,500원 |
| 139 | 2012-01-02 14시 | 15시 | 2-4-1 Gate TiN Depo 1000 ★과청구로 인한 할인율 적용 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 0원 |
| 140 | 2012-01-26 16시 | 17시 | 6-2-2 S/D Metal Etch ★과청구로 인한 할인율 적용 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 57,500원 |
| 141 | 2012-02-02 14시 | 15시 | 2-4-2 Gate TiN Depo ★과청구로 인한 할인율 적용 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 0원 |
| 142 | 2012-02-22 17시 | 19시 | 7-4-2 FP Metal Depo. (Ti,Al,TiN) ★과청구로 인한 할인율 적용 | 삼성종합기술원 | 반도체 랩 | 하종봉 | 0원 |
| 143 | 2012-03-05 16시 | 17시 | Rs Meas. (Ti Silicidation 후) | 나노융합기술원 | 공정기술팀 | 김수곤 | 0원 |
| 144 | 2012-03-06 14시 | 15시 | Metal 1 Sputter Rs Mean. |
나노융합기술원 | 공정기술팀 | 김수곤 | 0원 |
| 145 | 2012-03-09 12시 | 17시 | 4-2-2 MET Sputter Rs Meas. | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 90,000원 |
| 146 | 2012-03-12 16시 | 17시 | Ag Rs 측정 | (주)알파플러스 | 기술연구소 | 차수영 | 162,000원 |
| 147 | 2012-03-12 17시 | 18시 | G01 2-1-3 Rs 측정 |
성균관대학교 | 김성규 | 30,000원 | |
| 148 | 2012-03-15 17시 | 18시 | Glass 시편 Rs 측정(5ea X 3points) | 알파플러스 | 김광식 | 18,000원 | |
| 149 | 2012-04-09 14시 | 17시 | 4-2-5 MET Sputter Al 2000A Rs Meas. | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 30,000원 |
| 150 | 2012-04-09 14시 | 17시 | 4-2-3 MET Sputter Ti 50A Rs Meas. | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 30,000원 |
| 151 | 2012-04-25 14시 | 16시 | 시편 측정 4매 | 포항공과대학교 | 신소재공학과 | 윤은유 | 64,000원 |
| 152 | 2012-05-11 21시 | 22시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 16,000원 |
| 153 | 2012-05-21 15시 | 16시 | MET Sputter Rs Meas | 전자부품연구원 | 메디컬IT융합 | 이국녕 | 60,000원 |
| 154 | 2012-06-07 11시 | 12시 | LGIT GaN on Si 전력 소자 단위 공정 Test - Ti,Al Rs 측정 |
LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 60,000원 |
| 155 | 2012-06-11 10시 | 12시 | Metal Wet Etch 공정 평가 | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 120,000원 |
| 156 | 2012-06-27 17시 | 18시 | 1-4-3 MET1 Depo. Rs Meas. | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 0원 |
| 157 | 2012-08-13 13시 | 14시 | 면저항 측정(시편) | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 16,000원 |
| 158 | 2012-08-14 13시 | 14시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 16,000원 |
| 159 | 2012-08-14 17시 | 18시 | 면저항 측정(시편) | 포항공과대학교 | 신소재공학과 | 김호범 | 16,000원 |
| 160 | 2012-08-16 18시 | 19시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 80,000원 |
| 161 | 2012-08-17 01시 | 01시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 16,000원 |
| 162 | 2012-08-21 14시 | 15시 | 2-1-2 MET1 Depo. Rs Meas. | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 30,000원 |
| 163 | 2012-08-27 14시 | 15시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 기계공학과 | 양성관 | 72,000원 |
| 164 | 2012-09-20 18시 | 18시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 김래호 | 16,000원 |
| 165 | 2012-09-24 11시 | 12시 | 면저항 측정 | 포항공과대학교 | 화학공학과 | 박선욱 | 16,000원 |
| 166 | 2012-09-28 14시 | 15시 | 6-1-3 Metal Meas. | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 30,000원 |
| 167 | 2012-10-24 09시 | 10시 | 6-1-3 Rs Meas. | 포항공과대학교 | 대외협력팀 | 김인철 | 30,000원 |
| 168 | 2012-10-26 12시 | 13시 | 3-6-2 Gate Metal Depo. Rs Meas. | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 30,000원 |
| 169 | 2012-11-01 15시 | 16시 | 3-6-2 RCSS Gate Metal Depo. Rs Meas. | LG이노텍 | 차세대소자개발팀 | 서덕원 | 30,000원 |
| 170 | 2012-11-20 15시 | 16시 | 0-2-2 MET1 Sputter Rs Meas. | 포항공과대학교 | 기술지원팀 | 최경근 | 150,000원 |
| 171 | 2012-11-30 15시 | 17시 | 박막두께의 Uniformity를 확인하기위한 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 108,000원 | |
| 172 | 2012-12-03 13시 | 15시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 108,000원 | |
| 173 | 2012-12-04 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 174 | 2012-12-05 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 175 | 2012-12-05 16시 | 18시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 176 | 2012-12-07 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 177 | 2012-12-07 15시 | 16시 | 면저항 측정(시편) | 포항공과대학교 | 기계공학과 이상유동연구실 | 김지민 | 64,000원 |
| 178 | 2012-12-07 16시 | 18시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 179 | 2012-12-11 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 144,000원 | |
| 180 | 2012-12-12 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 181 | 2012-12-12 15시 | 18시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 72,000원 | |
| 182 | 2012-12-13 10시 | 12시 | 면저항 측정 | (주)알파플러스 | 김동우 | 36,000원 | |
