Spectroscopic Ellipsometer 장비일지

기자재관리번호 : -
No 장비이용내역 이용내역 사용자 장비이용료
시작일 종료일 세부내용 기관명 부서(학과명) 성명 확정금액
1 2010-01-08 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
2 2010-01-08 17시 18시 두께측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 0원
3 2010-01-23 15시 18시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
4 2010-03-17 14시 15시 TIO2 박막분석 포스텍 환경공학부 김건우 60,000원
5 2010-03-19 10시 11시 parylene 두께측정 포항공과대학교 기계공학과 이승준 60,000원
6 2010-03-29 14시 16시 Silica필름 두께와 굴절률값측정 한국과학기술연구원 육주영 160,000원
7 2010-03-30 10시 11시 페럴린 두께 측정 포항공과대학교 기계공학과 이승준 60,000원
8 2010-03-30 13시 14시 두께 직접사용 전북대학교 전자공학부 김기현 45,000원
9 2010-04-05 14시 16시 굴절률, 두께
6개
silicon wafer/유기실리카코팅(organic modifed silica)
한국과학기술연구원 육주영 108,000원
10 2010-04-07 13시 14시 Diamond thickness 포항공과대학교 기계공학과 강대실 45,000원
11 2010-04-07 21시 22시 SIO2 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
12 2010-04-12 13시 14시 ALD 기초 실험후 두께측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 45,000원
13 2010-04-12 14시 15시 ALD 기초 실험후 두께측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 45,000원
14 2010-04-12 15시 16시 ALD 기초 실험후 두께측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 45,000원
15 2010-04-13 17시 18시 두께 측정 직접사용 주식회사 아르케 SIC 생산본부 노병훈 0원
16 2010-04-21 15시 18시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 202,500원
17 2010-04-21 19시 21시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
18 2010-04-22 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
19 2010-04-22 13시 14시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
20 2010-04-22 16시 18시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 202,500원
21 2010-04-23 12시 14시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 112,500원
22 2010-04-27 10시 11시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 67,500원
23 2010-04-27 17시 18시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
24 2010-04-28 20시 21시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 45,000원
25 2010-04-29 14시 15시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
26 2010-05-05 01시 02시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
27 2010-05-06 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
28 2010-05-06 14시 15시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
29 2010-05-07 11시 12시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
30 2010-05-10 15시 16시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
31 2010-05-11 20시 21시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 72,000원
32 2010-05-13 11시 12시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
33 2010-05-13 13시 14시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 72,000원
34 2010-05-19 15시 16시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
35 2010-05-19 22시 23시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
36 2010-05-24 15시 16시 AIN 두께 측정 (주)SPT 개발부 오종섭 90,000원
37 2010-05-24 16시 18시 SILICA 두께 측정 한국과학기술연구원 육주영 81,000원
38 2010-05-30 16시 17시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 0원
39 2010-06-16 14시 18시 sillica thickness 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 270,000원
40 2010-06-25 16시 17시 두께측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 72,000원
41 2010-06-29 17시 18시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 24,000원
42 2010-06-30 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
43 2010-07-13 11시 12시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
44 2010-07-14 19시 20시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 15,000원
45 2010-07-16 09시 12시 두께 및 굴절율 측정 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 162,000원
46 2010-07-19 09시 20시 두께 측정 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 504,000원
47 2010-07-21 09시 20시 두께 측정 포항공과대학교 신소재공학과 이일환 528,000원
48 2010-07-23 09시 18시 두께 측정 대구가톨릭대학교 전자공학과 김화민 120,000원
49 2010-08-10 14시 17시 al2o3 thk, ri 측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 135,000원
50 2010-08-11 09시 12시 두께 측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 112,500원
51 2010-08-11 13시 14시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
52 2010-08-12 14시 15시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
53 2010-08-18 16시 17시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 48,000원
54 2010-08-19 18시 19시 두께측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
55 2010-08-31 13시 18시 두께 측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 240,000원
56 2010-09-01 13시 18시 AL2O3 박막 두께 측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 225,000원
57 2010-09-06 09시 18시 sillica thk 측정 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 216,000원
58 2010-09-08 20시 21시 두께측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 30,000원
59 2010-09-09 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
60 2010-09-10 16시 17시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
61 2010-09-13 20시 21시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 15,000원
62 2010-09-16 18시 21시 두께측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 72,000원
63 2010-09-30 10시 11시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
64 2010-10-11 16시 18시 실리카 두께 및 굴절율 측정 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 108,000원
65 2010-10-12 14시 15시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
66 2010-10-21 09시 12시 AL2O3 두께 측정 삼성모바일디스플레이 Device Lab/기술연구소 서상준 112,500원
67 2010-10-25 17시 18시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
68 2010-10-26 14시 14시 nitride 두께 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 51,000원
69 2010-11-02 14시 15시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
70 2010-11-03 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 48,000원
71 2010-11-04 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 24,000원
72 2010-11-08 13시 14시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
73 2010-11-08 16시 17시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기 박찬훈 24,000원
74 2010-11-10 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 24,000원
75 2010-11-11 13시 14시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
76 2010-11-16 16시 17시 두께 측정 및 교육 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 24,000원
77 2010-11-19 16시 18시 두께 측정 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 48,000원
78 2010-11-22 13시 15시 두께 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 48,000원
79 2010-11-23 10시 11시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 24,000원
80 2010-11-24 16시 17시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
81 2010-11-25 10시 12시 두께 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
82 2010-11-25 14시 15시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 24,000원
83 2010-11-29 13시 14시 두께 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 48,000원
84 2010-12-01 10시 11시 두께측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
85 2010-12-01 15시 16시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
86 2010-12-03 13시 14시 두께 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
87 2010-12-03 23시 24시 두께 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 15,000원
88 2010-12-07 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김성호 24,000원
89 2010-12-13 14시 16시 두께 측정 (주)알파플러스 김창도 108,000원
90 2010-12-14 14시 16시 두께 측정 (주)알파플러스 김창도 108,000원
91 2010-12-17 14시 15시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
92 2010-12-20 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
93 2010-12-27 15시 16시 두께 측정 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 45,000원
94 2010-12-28 11시 12시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
95 2010-12-28 16시 17시 두께측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
96 2010-12-29 14시 15시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
97 2010-12-29 22시 23시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 15,000원
98 2010-12-30 14시 15시 두께측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
99 2011-01-04 16시 17시 Oxide thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 24,000원
100 2011-01-11 14시 15시 SiO2 and Si3N4 mea. 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 24,000원
101 2011-01-13 14시 16시 Si, SiO2, SiN 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 48,000원
102 2011-01-17 16시 17시 SiN,SiO2 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
103 2011-01-18 10시 11시 Nitride& Oxide 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
104 2011-01-18 14시 16시 Porous Alumina의 두께에 따른 굴절율 측정 포항공과대학교 기계공학과 이상민 24,000원
105 2011-01-21 16시 18시 ITO 측정 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 120,000원
106 2011-01-26 16시 17시 SiN Mea. 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
107 2011-01-27 17시 18시 SiN Mea. 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
108 2011-01-31 13시 15시 Al2O3 RI 측정 포항공과대학교 기계공학과 이상민 192,000원
109 2011-02-09 18시 19시 Ox thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 15,000원
110 2011-02-10 14시 15시 Oxide 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
111 2011-02-23 10시 11시 Solor cell용 단결정 wafer RI 측정 테스트 나노융합기술원 기술지원팀 강민재 0원
112 2011-02-24 11시 12시 태양전지 wafer상의 SiO2 박막 두께 측정테스트 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 0원
113 2011-03-02 15시 16시 SiO2 박막 두께 측정 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 90,000원
114 2011-03-02 17시 18시 Nitride Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
115 2011-03-03 10시 11시 Ox Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
116 2011-03-08 11시 12시 Oxide Thickness, RI 측정 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 90,000원
117 2011-03-09 20시 21시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 48,000원
118 2011-03-11 11시 12시 SiO2 측정 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 90,000원
119 2011-03-15 11시 12시 SiO2 Meas. 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 90,000원
120 2011-03-17 15시 16시 Oxide thickness Meas. 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 180,000원
121 2011-03-21 10시 11시 Oxide 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
122 2011-03-21 15시 16시 Nitride 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
123 2011-03-22 14시 16시 Ox Meas. 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 120,000원
124 2011-03-23 21시 22시 SiN Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
125 2011-03-24 14시 15시 Oxide Meas. 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 120,000원
126 2011-03-24 16시 17시 SiN Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
127 2011-03-25 09시 12시 8" partterned wafer band gap energy 분석 지엠티 박은화 600,000원
128 2011-03-28 15시 16시 Oxide_Nitride Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 16,000원
129 2011-03-29 10시 11시 Si/ SiO2/ SiN thickness measurement 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 48,000원
130 2011-03-29 20시 21시 Si/SiO2/Si3N4 Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 30,000원
131 2011-03-31 14시 15시 Oxide Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
132 2011-04-13 10시 11시 Thickness, RI Meas. 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 60,000원
133 2011-04-15 10시 11시 SiO2 layer 두께 및 굴절률 측정 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 60,000원
134 2011-04-25 13시 16시 8인치 patterned wafer Band Gap Energy 크린콜비지니스 신명환 600,000원
135 2011-04-28 16시 17시 SiN thickness measurement 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 16,000원
136 2011-04-29 15시 16시 ITO Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 96,000원
137 2011-05-04 11시 12시 Nitride Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 16,000원
138 2011-05-09 11시 12시 Nitride Meas. 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 24,000원
139 2011-05-10 09시 12시 8인치 patterned wafer band gap energy 메이플세미컨덕터 정은식 600,000원
140 2011-05-11 16시 17시 RI Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 16,000원
141 2011-05-12 10시 11시 ITO RI Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 하우진 32,000원
142 2011-05-15 16시 17시 Oxide Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 16,000원
143 2011-05-23 15시 16시 SiO2 Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 16,000원
144 2011-05-24 09시 12시 8inch patterned wafer Band Gap Energy 엔씨케이(주) 신상순 600,000원
145 2011-05-27 13시 16시 8" patterned wafer Band Gap Energy 제위드 대표자 조상호 600,000원
146 2011-06-02 09시 10시 TiN RI Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 김효은 48,000원
147 2011-06-02 16시 17시 TiN RI Meas. 포항공과대학교 HaiDang Ngo 24,000원
148 2011-06-03 11시 12시 Nitride Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 강대건 16,000원
149 2011-06-03 17시 18시 Al2O3_ZnO RI Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 김효은 48,000원
150 2011-06-08 10시 11시 Oxide Meas. 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 64,000원
151 2011-06-09 13시 16시 8inch patterned wafer Band Gap Energy 엔씨케이(주) 신상순 600,000원
152 2011-06-09 16시 17시 RI Meas. 포항공과대학교 신소재공학과 김효은 24,000원
153 2011-06-22 09시 12시 8inch patterned wafer Band Gap Energy (주)에이팸 조미옥 600,000원
154 2011-06-22 17시 18시 Si, Si3N4, SiO2 두께 측정_power device 포항공과대학교 전자전기공학과 조동환 48,000원
155 2011-06-23 14시 16시 실리카 RI 측정 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 243,000원
156 2011-06-23 17시 18시 RI 측정 이코니 AMT연구소 정은경 108,000원
157 2011-06-29 14시 15시 Thickness Meas. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 16,000원
158 2011-06-29 15시 17시 Nitride depo Split_LED_thickness Meas 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 157,500원
159 2011-07-15 09시 11시 RI Meas. 4ea 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 108,000원
160 2011-07-22 16시 17시 Oxide Nitride Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
161 2011-08-01 17시 18시 RI Meas. 한국과학기술연구원 고분자하이브리드 이희승 81,000원
162 2011-08-08 17시 18시 RI 측정 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 16,000원
163 2011-08-10 13시 16시 S13 Gate Ox etch test 전후 Meas. 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 270,000원
164 2011-08-18 11시 12시 Oxide_Nitride Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
165 2011-08-29 14시 18시 RI 측정 영남대학교 전자과 이규락 0원
166 2011-09-07 17시 20시 RI meas. 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 48,000원
167 2011-09-07 20시 21시 Oxide Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 20,000원
168 2011-09-13 09시 12시 8" patterned wafer band gap energy (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 600,000원
169 2011-09-20 14시 18시 8" patterned wafer Band Gap Energy 넥스원코퍼레이션 변응균 600,000원
170 2011-09-23 09시 12시 Oxide Meas 3ea, Nitride Meas 3ea, Al2O3 3ea 포항공과대학교 대외협력팀 김인철 270,000원
171 2011-09-29 15시 16시 Al2O3 meas. 포항공과대학교 ITCE 정새벽 16,000원
172 2011-10-07 14시 15시 Oxide, Nitride Meas. 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
173 2011-10-10 09시 10시 0-2-2 Buffer Ox Meas. 삼성전기 AMD랩 한승훈 120,000원
174 2011-10-11 13시 18시 8" patterned wafer band gap energy (주)브라이트일렉트로닉스 백승찬 600,000원
175 2011-10-11 16시 17시 Oxidation Meas. 삼성전기 AMD랩 한승훈 30,000원
176 2011-10-18 15시 16시 thickness meas 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
177 2011-10-20 09시 12시 8인치 patterned wafer Band Gap Energy 넥스원코퍼레이션 변응균 600,000원
178 2011-10-26 18시 19시 Thickness Meas 포항공과대학교 화학공학과 윤원민 48,000원
179 2011-11-02 15시 16시 RI 측정 세미머티리얼즈 연구소 장영훈 40,000원
180 2011-11-03 14시 16시 8인치 patterned wafer Band Gap Energy (주)좋은램프 최근철 300,000원
181 2011-11-09 13시 18시 Wet Ox 및 RTP 진행 후 Thickness 측정 삼성전기 AMD랩 한승훈 240,000원
182 2011-11-14 15시 18시 RI 측정 아이컴포넌트 임성택 330,000원
183 2011-11-22 14시 15시 SM04_SiN etch test_PE-SiN meas 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 135,000원
184 2011-11-23 09시 12시 8" patterned wafer Band Gap Energy 저스트코퍼레이션 이병설 600,000원
185 2011-11-24 15시 17시 SM04_SiN etch test_S/D cont etch SiN meas. 삼성종합기술원 반도체 랩 하종봉 112,500원
186 2011-11-25 09시 13시 RI Meas. 아이컴포넌트 임성택 1,620,000원
187 2011-11-28 13시 16시 RI Meas. 아이컴포넌트 임성택 330,000원
188 2011-11-29 10시 10시 Thickness Meas. 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
189 2011-12-01 10시 11시 Thickness Meas. 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
190 2011-12-02 17시 18시 Thickness Meas. 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
191 2011-12-07 10시 11시 Thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
192 2011-12-12 17시 18시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
193 2011-12-13 11시 12시 Thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
194 2011-12-13 19시 20시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
195 2011-12-13 22시 23시 Thickness 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 김태희 16,000원
196 2011-12-15 17시 18시 Thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
197 2011-12-19 21시 22시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
198 2011-12-22 09시 12시 8" patterned wafer Band Gap Energy (주)유시스텍 최승훈 600,000원
199 2011-12-22 15시 16시 THickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
200 2011-12-26 21시 22시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 10,000원
201 2012-01-08 14시 17시 Thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
202 2012-01-09 10시 11시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
203 2012-01-09 11시 12시 0-2-3 Poly-Si Thick Meas. (주)디엠에스 김성해 81,000원
204 2012-01-09 15시 17시 Thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
205 2012-01-11 10시 11시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
206 2012-01-11 14시 15시 고분자 박막 시편 thickness 측정 포항공과대학교 화학과 김지훈 432,000원
207 2012-01-12 16시 17시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 64,000원
208 2012-01-16 14시 15시 고분자 박막 thickness 측정 포항공과대학교 화학과 김지훈 144,000원
209 2012-01-18 18시 19시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
210 2012-02-06 14시 15시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 80,000원
211 2012-02-20 13시 14시 고분자 thickness 측정 포항공과대학교 화학과 김지훈 144,000원
212 2012-02-22 14시 15시 고분자 박막 두께 증착 포항공과대학교 화학과 김지훈 72,000원
213 2012-02-23 10시 11시 Nano wire Sensor 개발
1-3-3. Thick. Meas (BOE 전후 잔막및 SI 두께 측정)
전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 180,000원
214 2012-02-23 11시 12시 thickness 증착 포항공과대학교 ITCE 박현진 16,000원
215 2012-02-23 15시 16시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
216 2012-02-29 16시 17시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
217 2012-03-02 15시 16시 Oxide 두께 측정 포항공과대학교 ITCE 박현진 16,000원
218 2012-03-05 20시 21시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
219 2012-03-06 14시 15시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
220 2012-03-07 10시 11시 두께 측정 포항공과대학교 전자과 백상원 16,000원
221 2012-03-07 11시 12시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 10,000원
222 2012-03-08 14시 15시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
223 2012-03-08 16시 17시 두께 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
224 2012-03-08 20시 21시 두께 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 10,000원
225 2012-03-09 09시 12시 3-5-2 Dop Anneal Thick. Mean. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 120,000원
226 2012-03-12 16시 18시 1-3-3 Pyro Furnace Thick. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 150,000원
227 2012-03-13 10시 12시 1-4-4 Thinning Ox Strip Thick. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 150,000원
228 2012-03-13 12시 13시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
229 2012-03-13 15시 16시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
230 2012-03-15 17시 18시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
231 2012-03-16 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
232 2012-03-19 17시 18시 K03

3-1-2 RTO 선행 thickness 측정
전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 30,000원
233 2012-03-20 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
234 2012-03-20 15시 16시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
235 2012-03-21 10시 11시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 24,000원
236 2012-03-21 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
237 2012-03-21 14시 15시 K01
P04번 wafer 재처리 작업
-Oxidation 후 test wafer thickness 측정
전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 30,000원
238 2012-03-26 15시 16시 두께 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
239 2012-03-27 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 24,000원
240 2012-04-02 14시 15시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
241 2012-04-04 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
242 2012-04-05 13시 14시 3-4-2 DOP Anneal Thick. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 30,000원
243 2012-04-05 15시 17시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
244 2012-04-11 14시 15시 thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
245 2012-04-11 21시 22시 Thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 30,000원
246 2012-04-13 17시 18시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 32,000원
247 2012-04-17 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
248 2012-04-18 12시 13시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
249 2012-04-21 03시 05시 thicknes 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 20,000원
250 2012-05-01 20시 21시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
251 2012-05-02 11시 13시 1-3-3 Thinning Oxidation Thck. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 60,000원
252 2012-05-02 15시 16시 thicknss 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
253 2012-05-02 16시 17시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
254 2012-05-02 16시 17시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
255 2012-05-02 17시 19시 1-4-4 Thinning Ox Strip Thick. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 60,000원
256 2012-05-02 20시 21시 thckness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
257 2012-05-03 17시 18시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
258 2012-05-07 15시 16시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
259 2012-05-08 15시 16시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
260 2012-05-14 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
261 2012-05-17 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
262 2012-05-17 14시 15시 3-1-2 DOP Anneal Thick. Meas. 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 30,000원
263 2012-05-29 15시 16시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
264 2012-05-30 15시 16시 thickness 측정 포항공과대학교 전자전기공학과 고명동 16,000원
265 2012-06-01 09시 10시 Oxide thickness 및 굴절률 측정 이코니 AMT연구소 정은경 30,000원
266 2012-06-01 14시 15시 RTP 진행 전북대학교 전자공학부 김기현 116,000원
267 2012-06-19 11시 12시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
268 2012-06-19 20시 21시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
269 2012-06-20 13시 14시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
270 2012-06-20 19시 20시 thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
271 2012-06-21 19시 20시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
272 2012-06-26 10시 11시 thickness 측정 전북대학교 전자공학부 김기현 16,000원
273 2012-06-26 13시 14시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 박세열 16,000원
274 2012-07-02 16시 17시 thickness 측정 포항공과대학교 창의IT융합공학과 임태욱 16,000원
275 2012-07-11 14시 15시 Index 측정 의뢰 포항공과대학교 전자전기공학과 이원준 24,000원
276 2012-07-27 13시 14시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
277 2012-07-29 09시 19시 GK_M01 STD Wafer 엠프리시젼 문우영 420,000원
278 2012-07-29 09시 19시 GK_M01 STD Wafer 엠프리시젼 문우영 420,000원
279 2012-08-03 15시 16시 0-3-1. SOI wafer initail thickness 측정 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 0원
280 2012-08-06 16시 17시 0-3-4. Oxidation thickness 측정 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 0원
281 2012-08-06 17시 18시 thickness 측정 포항공과대학교 화학공학과 김래호 16,000원
282 2012-08-07 11시 12시 0-4-3. Ox strip 후 Si thickness 측정 전자부품연구원 메디컬IT융합 이국녕 0원
283 2012-08-14 09시 19시 포스코 과제 관련 thickness 측정
(사용 기간은 2013년 8월)
나노융합기술원 공정지원팀 김동은 1,000,000원
